Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
КР Жогорку Кенешинин «2008-жылдын 21-октябрындагы № 589 „Кыргыз Республикасынын жарандарына жер үлүштөрүн берүү жөнүндө“ Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун бекитүү тууралуу» токтому
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖОГОРКУ КЕҢЕШИ ТОКТОМ 2009-жылдын 5-февралы № 940-IV 2008-жылдын 21-октябрындагы № 589 "Кыргыз Республикасынын жарандарына жер үлүштөрүн берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомун бекитүү тууралуу
"Кыргыз Республикасынын Жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 6-беренесине жана "Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 20-беренесине ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши ТОКТОМ КЫЛАТ:
1. 2008-жылдын 21-октябрындагы № 589 "Кыргыз Республикасынын жарандарына жер үлүштөрүн берүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан такталган ушул токтомго тиркемени эске алуу менен бекитилсин.
2. Айыл чарбасына жарактуу жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жер участокторунун эсебинен жер үлүштөрүн берүү токтотулсун.
3. Айыл чарбасына жарактуу жерлерди кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин мындан ары пайдалануунун программасын 2009-жылдын 1-майына чейин иштеп чыгуу жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бекитүүсүнө киргизүү Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө тапшырылсын.
4. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Төрага
А.Тагаев
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2009-жылдын 5-февралындагы № 940-IV токтомуна тиркеме
| N к/н | Райондордун аталышы | Жер үлүшүн алууга укугу бар үй-бүлө- лөрдүн саны | Жаран- дардын саны (адам) | Керек- түү ├ ──────┬───────┬───────┬─────┤ аянт, (га) | Анын ичинен сугат айдоо | кайрак айдоо | чөп чабынды | көп жыл- дык мөмө- бак- тар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Республика боюнча | 5134 | 12376 | 5426,84 | 3940,38 | 1370,15 | 116,31 | 0,00 | |
| Жалал-Абад облусу боюнча | 365 | 816 | 151,20 | 108,28 | 33,33 | 9,59 | 0,00 | |
| 1 | Ала-Бука району | 7 | 17 | 3,67 | 3,55 | 0,12 | ||
| 2 | Аксы району | 46 | 131 | 29,00 | 11,68 | 13,67 | 3,65 | |
| 3 | Базар-Кор- гон району | 27 | 101 | 25,28 | 12,28 | 11,89 | 1,11 | |
| 4 | Ноокен району | 199 | 398 | 64,11 | 63,27 | 0,81 | 0,03 | |
| 5 | Сузак району | 16 | 60 | 10,80 | 4,80 | 3,60 | 2,40 | |
| 6 | Токтогул району | 5 | 24 | 4,84 | 2,20 | 2,64 | ||
| 7 | Тогуз-Торо району | 1 | 5 | 1,50 | 1,50 | |||
| 8 | Жалал-Абад шаары | 64 | 80 | 12,00 | 9,00 | 0,60 | 2,40 | |
| Ысык-Көл облусу боюнча | 1767 | 2957 | 1234,79 | 1009,56 | 225,23 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Ак-Суу району | 170 | 350 | 164,44 | 129,99 | 34,45 | ||
| 2 | Ысык-Көл району | 614 | 1100 | 355,47 | 331,75 | 23,72 | ||
| 3 | Жети-Өгүз району | 654 | 996 | 423,72 | 423,72 | |||
| 4 | Тоң району | 108 | 126 | 44,64 | 40,27 | 4,37 | ||
| 5 | Түп району | 221 | 385 | 246,52 | 83,83 | 162,69 | ||
| Ош облусу боюнча | 549 | 1571 | 341,27 | 200,39 | 81,41 | 59,47 | 0,00 | |
| 1 | Алай району | 39 | 146 | 61,31 | 21,68 | 8,96 | 30,67 | |
| 2 | Араван району | 12 | 48 | 14,01 | 14,01 | |||
| 3 | Кара-Кулжа району | 3 | 15 | 5,55 | 0,60 | 1,95 | 3,00 | |
| 4 | Кара-Суу району | 161 | 493 | 68,43 | 43,02 | 22,57 | 2,84 | |
| 5 | Ноокат району | 109 | 421 | 59,94 | 21,92 | 33,84 | 4,18 | |
| 6 | Өзгөн району | 47 | 177 | 42,83 | 9,96 | 14,09 | 18,78 | |
| 7 | Чоң-Алай району | 178 | 271 | 89,20 | 89,20 | |||
| Нарын облусу боюнча | 680 | 1887 | 880,86 | 711,87 | 154,86 | 14,13 | 0,00 | |
| 1 | Ак-Талаа району | 113 | 465 | 124,46 | 85,46 | 39,00 | ||
| 2 | Ат-Башы району | 52 | 153 | 97,58 | 96,86 | 0,72 | ||
| 3 | Нарын району | 43 | 146 | 63,52 | 63,52 | |||
| 4 | Жумгал району | 176 | 183 | 292,08 | 179,88 | 1123 | ||
| 5 | Кочкор району | 296 | 940 | 303,22 | 286,15 | 2,94 | 14,13 | |
| Талас облусу боюнча | 854 | 2457 | 994,42 | 940,32 | 54,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1 | Бакай-Ата району | 185 | 416 | 129,35 | 129,35 | |||
| 2 | Кара-Буура району | 103 | 285 | 111,38 | 111,38 | |||
| 3 | Манас району | 187 | 551 | 229,95 | 175,85 | 54,10 | ||
| 4 | Талас району | 379 | 1205 | 523,74 | 523,74 | |||
| Чүй облусу боюнча | 919 | 2688 | 1824,30 | 969,96 | 821,22 | 33,12 | 0,00 | |
| 1 | Аламүдүн району | 99 | 263 | 114,52 | 52,39 | 47,36 | 14,77 | |
| 2 | Жайыл району | 117 | 399 | 576,42 | 66,58 | 509,84 | ||
| 3 | Ысык-Ата району | 121 | 315 | 184,97 | 100,48 | 66,80 | 17,69 | |
| 4 | Кемин району | 122 | 374 | 209,47 | 208,28 | 1,19 | ||
| 5 | Москва району | 20 | 46 | 37,78 | 37,78 | |||
| 6 | Панфилов району | 83 | 254 | 294,10 | 165,93 | 128,17 | ||
| 7 | Сокулук району | 310 | 929 | 331,26 | 263,74 | 67,52 | ||
| 8 | Чүй району | 47 | 108 | 75,78 | 74,78 | 0,34 | 0,66 |
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 3 · цитата келтиргендер: 1 · байланышкандар: 1
Цитата келтиргендер (1)
- Саруу айыл аймагынын Алдашев айыл кеңешинин 2023-жылдын 5-апрелиндеги № 128 "Усенов Эдил Данилович жөнүндө" токтомуПостановление · 05.04.2023 · № 128
Шилтеме берет (3)
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 21-октябрындагы №589 "Кыргыз Республикасынын жарандарына жер үлүшүн берүү жөнүндө"токтомуПостановление · 21.10.2008 · № 589
- Жер кодексиКодекс · 02.06.1999 · № 45 · Күчүн жоготкон
- Айыл чарба багытындагы жерлерди башкаруу жөнүндөЗакон · 11.01.2001 · № 4 · Күчүн жоготкон
Байланышкан документтер (1)
Булактын (cbd.minjust.gov.kg) маалыматы боюнча, кайсы акт кайсыга шилтеме берери көрсөтүлбөйт.
- Кыргыз Республикасынын жер кодексин колдонууга киргизүү жөнүндөЗакон · 02.06.1999 · № 46 · Күчүн жоготкон