Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
КР «»Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамы
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2012-жылдын 16-июлу № 119
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
1-берене.
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ("Эркин Тоо" газетасы, 2012-жыл, 1-май, № 39) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1. 1-беренеде:
1-бөлүгүндө "80579864,5", "96995698,3" жана "5327323,1" деген сандар тиешелүүлүгүнө жараша "81627040,3", "104729374,1" жана "6314322,3" деген сандарга алмаштырылсын; 2-бөлүгүндө "16415833,8" деген сандар "23102333,8" деген сандарга алмаштырылсын. 3-бөлүгүндө "16415833,8" деген сандар "23102333,8" деген сандарга алмаштырылсын.
2. 5-берененин 2-бөлүгүндө:
1-пунктунда "3930872,4" деген сандар "3830872,4" деген сандарга алмаштырылсын; 2-пунктунда "12865093,8" деген сандар "17565093,8" деген сандарга алмаштырылсын.
3. 1, 1-1, 1-2, 1-3, 2, 2-1, 3-тиркемелер ушул Мыйзамдын 1, 1-1, 1-2, 1-3, 2, 2-1, 3-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.
2-берене.
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын Президенти
А.Атамбаев
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын консолидирленген бюджет болжолу
(млн. сом)
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Кирешелер жана гранттар бардыгы | 109575 | 114639 | 129379 |
| ИДПга карата пайыздарда Учурдагы кирешелер ИДПга карата пайыздарда Салыктык кирешелер ИДПга карата пайыздарда СФ кирешелери (РБлан түшүүлөрсүз) ИДПга карата пайыздарда Салыктык эмес кирешелер ИДПга карата пайыздарда Гранттар бардыгы ИДПга карата пайыздарда | 35,9 100639 32,9 84171 27,6 17980 5,9 16468 5,4 8645 2,8 | 31,9 110290 30,7 94096 26,2 17897 5,0 16194 4,5 4349 1,2 | 31,7 127158 31,1 110577 27,1 19807 4,8 16581 4,1 2221 0,5 |
| Чыгашалар бардыгы ИДПга карата пайыздарда Учурдагы чыгашалар ИДПга карата пайыздарда СФ чыгашалары ИДПга карата пайыздарда Пайыздар ИДПга карата пайыздарда Капиталдык чыгашалар (МИПти кошкондо) ИДПга карата пайыздарда Ички булактардан капиталдык салымдар ИДПга карата пайыздарда Тышкы булактардан капиталдык салымдар ИДПга карата пайыздарда | 133275 43,6 105441 34,5 33849 11,1 3125 1,0 27834 9,1 4055 1,3 23779 7,8 | 128813 35,8 108102 30,1 36682 10,2 3164 0,9 20711 5,8 6274 1,7 14438 4,0 | 140376 34,4 114883 28,1 41160 10,1 3078 0,8 25492 6,2 18068 4,4 7424 1,8 |
| Дефицит ИДПга карата пайыздарда | -23700 -7,8 | -14174 -3,9 | -10997 -2,7 |
| ИДП | 305487 | 359530 | 408490 |
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 1-1-тиркеме
2012-жылга республикалык бюджет
(Функциялык классификация боюнча жалпы кирешелер жана чыгашалар)
| 2012-жыл | |
|---|---|
| I. Жалпы кирешелер жана расмий трансферттер | 81627040,3 |
| Салыктык кирешелер | 57851610,0 |
| Алынган расмий трансферттер | 8644743,1 |
| Салыктык эмес кирешелер | 15130687,2 |
| ЖАЛПЫ ЧЫГАШАЛАР | 104729374,1 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | 73525290,9 |
| бюджеттен | 73525290,9 |
| атайын каражаттардан | 6750993,9 |
| МИП | 24453089,3 |
| 1. Жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөр | 32531368,9 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 23090863,5 |
| атайын каражаттардан | 1180324,9 |
| МИП | 8260180,5 |
| II. Коргоо комплекси | 3351627,4 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 2706416,8 |
| атайын каражаттардан | 473410,6 |
| МИП | 171800,0 |
| III. Коомдук тартип жана коопсуздук - бардыгы | 7471074,0 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 6247061,2 |
| атайын каражаттардан | 1031782,1 |
| МИП | 192230,7 |
| IV. Экономикалык маселелер | 22489910,7 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 7753459,9 |
| атайын каражаттардан | 781158,3 |
| МИП | 13955292,5 |
| V. Айлана-чөйрөнү коргоо | 435077,7 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 209061,2 |
| атайын каражаттардан | 226016,5 |
| МИП | |
| VI. Турак жай жана коммуналдык кызматтар | 943188,2 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 942664,2 |
| атайын каражаттардан | 524,0 |
| МИП | |
| VII. Саламаттыкты сактоо | 10254076,8 |
| бюджеттен | 9448988,4 |
| атайын каражаттардан | 387352,4 |
| МИП | 417736,0 |
| VIII. Эс алууну жана маданий-диний иштерди уюштуруу - жыйынтыгы | 1799775,4 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 1658602,1 |
| атайын каражаттардан | 141173,3 |
| МИП | |
| IX. Билим берүү | 7596525,3 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 4505402,6 |
| атайын каражаттардан | 2522273,1 |
| МИП | 568849,6 |
| X. Социалдык коргоо | 17856749,7 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 16962771,0 |
| атайын каражаттардан | 6978,7 |
| МИП | 887000,0 |
| Дефицит | -23102333,8 |
| Жабуу булактары, анын ичинде: | 23102333,8 |
| Ички каржылоо | 5244290,0 |
| Алуулар | 11966980,0 |
| Акцияларды жана капиталга катышуунун башка формаларын сатуу | |
| КРӨ эсептериндеги калдыктар | 4192400,0 |
| Мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгаруу | 6955850,0 |
| Покупка финансовых активов | |
| Тындыруу | 6722690,0 |
| Бюджеттик ссудалар | 818730,0 |
| Ссудаларды чыгаруу | 1665800,0 |
| Ссудаларды тындыруу | 2484530,0 |
| Тышкы каржылоо | 17858043,8 |
| Алуулар | 19853993,8 |
| Программалык зайымдардын түшүүсү | 2288900,0 |
| МИП зайымдарынын түшүүсү | 17565093,8 |
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 1-2-тиркеме
Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу (кирешелер)
(миң сом)
| Элемент (8) | Аталышы | 2012-ж. | 2013-ж. | 2014-ж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Расмий трансферттер менен кирешелер | 81627040,3 | 86160761,3 | 97597577,4 |
| 11 | Салык кирешелери | 57851610,0 | 66970639,0 | 80190736,1 |
| 11111 | Кыргыз Республикасынын резиденти - жеке адамдардын кирешесине салык | 3718450,0 | 4314100,0 | 5097872,5 |
| 11112 | Кыргыз Республикасынын резиденти эмес - жеке адамдардын кирешесине салык | 996100,0 | 1137502,0 | 1286252,0 |
| 11113 | Пайдага салыктар | 3314500,0 | 3624700,0 | 4403100,0 |
| 11122 | Патенттөө негизиндеги салыктар | |||
| 11123 | Бюджеттик мекемелердин атайын каражаттарына салык | 1222910,0 | 1258880,0 | 1277460,0 |
| 11131100 | Кумтөрдүн дүң кирешесинен алынган салык | 4540000,0 | 7950000,0 | 9750000,0 |
| 11411 | Кошумчаланган наркка салык (KMC) | 27815000,0 | 31268040,0 | 36470204,5 |
| 11411100 | Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС | 7870000,0 | 9630950,0 | 11667140,0 |
| 11411200 | Кыргыз Республикасынын аймагына четтен кирген товарларга КНС | 19945000,0 | 21637090,0 | 24803064,5 |
| 11412 | Сатуудан салык | 3119350,0 | 3330670,0 | 3810400,0 |
| 11421 | Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга акциз салыгы | 1224000,0 | 1552747,0 | 1802747,0 |
| 11422 | Кыргыз Республикасынын аймагына четтен кирген товарларга акциз салыгы | 2145000,0 | 2559510,0 | 3328235,5 |
| 1144 | Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык | 416300,0 | 530790,0 | 744764,6 |
| 11441 | Бонустар | 300000,0 | 400000,0 | 600000,0 |
| 11442 | Роялтилер | 116300,0 | 130790,0 | 144764,6 |
| 115 | Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар | 9340000,0 | 9443700,0 | 12219700,0 |
| 13 | Расмий алынган трансферттер | 8644743,1 | 4348764,3 | 2220956,8 |
| анын ичинде МИПтен түшкөн гранттар | 6314323,1 | 3216064,3 | 890856,8 | |
| 14 | Салыктык эмес кирешелер | 15130687,2 | 14841358,0 | 15185884,5 |
| 14111 | Депозиттер боюнча пайыздар | 40440,0 | 42500,0 | 44600,0 |
| 14112 | Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар | 411186,7 | 249940,0 | 290890,0 |
| 14121 | Дивиденддер | 2059216,0 | 3500000,0 | 3600000,0 |
| 14122100 | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын пайдасы | 1575770,0 | 315000,0 | 315000,0 |
| 14122200 | Мамлекеттик ишканалардын пайдасы | 522441,0 | 1500000,0 | 1600000,0 |
| 14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалангандык үчүн акы төлөө | 3543800,0 | 2820000,0 | 2820000,0 |
| 14153 | Мамлекеттик менчиктеги жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижарасы үчүн акы төлөө | 20000,0 | 21000,0 | 22000,0 |
| 14221 | Жыйымдар жана төлөмдөр | 764340,0 | 574730,0 | 586220,0 |
| 14222 | Мамлекеттик алымдар | 22000,0 | 24200,0 | 26600,0 |
| 14235 | Атайын каражаттарга салыксыз акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 5941493,5 | 5625988,0 | 5704224,5 |
| 143 | Айып акылар, санкциялар, конфискациялар | 230000,0 | 168000,0 | 176350,0 |
| 145 | Башка салыктык эмес кирешелер |
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 1-3-тиркеме
Кыргыз Республиканын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу
(Атайын каражаттар боюнча кирешелер) (миң сом)
| Министр- ликтер жана ведомст- волор | Төлөм борбо- рунун коду | Министрликтер жана ведомстволор ├─────────┬─────────┬─────────┤ | Болжол 2012-ж. | 2013-ж. | 2014-ж. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 113 | 10 | ЖК ИБ автотранспорт ишканасы | 1277,8 | 1597,2 | 1597,2 | |
| 122 | 20 | Президенттин Иш башкармалыгы (аппарат жана вед. мекеме) | 54333,5 | 68941,4 | 70563,3 | |
| 122 | 20 | Президенттин Иш башкармалыгы (вед. билим берүү мекемеси) | 13422,2 | 15414,9 | 18908,9 | |
| 122 | 20 | Президенттин Иш башкармалыгы (вед. маданият мекемеси) | 195,2 | 195,2 | 195,2 | |
| 122 | 40 | Президенттин иш башк. дарылоо-ден соолукту чыңдоо бирикмеси | 24719,8 | 25725,6 | 27058,7 | |
| 131 | 20 | КР Президенттин архиви | 60,0 | 60,0 | 60,0 | |
| 161 | 10 | Жогорку сот (аппарат) | 554,4 | 554,4 | 554,4 | |
| 161 | 20 | Жогорку сот (билим берүү борбору) | 963,2 | 560,0 | 560,0 | |
| 181 | 20 | БШК (шайлоо) | 3600,0 | 4500,0 | 5500,0 | |
| 221 | 10 | Юстиция министирлиги (aппapaт) | 8522,4 | 10669,0 | 10677,0 | |
| 221 | 20 | Юстиция министрлиги вед. мекеме) | 8403,0 | 10563,7 | 10573,7 | |
| 222 | 20 | ЮМга караштуу сот экспертизасы мамлекеттик борбору | 1757,0 | 1860,8 | 1860,8 | |
| 231 | 10 | Тышкы иштер министрлиги (аппарат) | 60696,3 | 75870,4 | 75870,4 | |
| 231 | 20 | Тышкы иштер министрлиги (обл.өкүлч.) | 7147,3 | 8934,2 | 8934,2 | |
| 231 | 40 | Тышкы иштер министрлиги (алыскы чет өлкөлөрүндөгү дип. мекеме) | 184417,3 | 230521,6 | 230521,6 | |
| 231 | 60 | Тышкы иштер министрлиги (дипакадемия) | 9696,6 | 10000,0 | 10240,0 | |
| 241 | 20 | Сот департаменти (вед.мек.) | 8091,7 | 8091,7 | 8091,7 | |
| 251 | 10 | Финансы министрлиги (аппарат) | 33320,5 | 42366,7 | 43480,8 | |
| 252 | 20 | Финансы министрлиги (билим берүү) | 923,1 | 923,1 | 923,1 | |
| 267 | 20 | ЖБтен РБке өткөрүлүп берилүүчү мекемелер | 4231,9 | 4839,9 | 4848,3 | |
| 267 | 20 | Ысык-Көл облусунун өнүктүрүү фонду | 500073,8 | |||
| 267 | 20 | Нарын облусунун өнүктүрүү фонду | 12432,0 | |||
| 271 | 20 | Маалыматтык технологиялар улуттук борбору | 6600,0 | 7000,0 | 7000,0 | |
| 284 | 20 | Кыргыз аккредиттөө борбору | 617,4 | 486,2 | 486,2 | |
| 301 | 10 | Коргоо министрлиги (аппарат) | 12400,0 | 12400,0 | 12400,0 | |
| 301 | 20 | Коргоо министрлиги (вед. мекеме) | 415130,1 | 424262,4 | 428526,1 | |
| 301 | 20 | Коргоо министрлиги (вед. билим берүү мек.) | 15606,4 | 15206,4 | 15206,4 | |
| 301 | 20 | Коргоо министрлиги (вед.саламат.сакт.мек.) | 18840,1 | 19688,1 | 20136,1 | |
| 321 | 20 | ЖАМК (вед. мекеме) | 17572,5 | 17572,5 | 18387,1 | |
| 321 | 20 | ЖАМК (вед. билим берүү мек.) | 630,7 | 630,7 | 662,2 | |
| 321 | 20 | ЖАМК (вед.саламат.сакт. мек.) | 912,9 | 912,9 | 958,6 | |
| 323 | 20 | ЖАМКга кар.соттолг. кайтаруу ж-а коштоп жүрүү б-ча ЮМ деп. | 375,0 | 375,0 | 375,0 | |
| 331 | 20 | ИИМ (жерг. орган) | 80078,6 | 80078,6 | 80078,6 | |
| 331 | 20 | ИИМ (вед.билим. бер. мек.) | 13115,6 | 13115,6 | 13115,6 | |
| 331 | 20 | ИИМ (вед.саламат.сакт. мек.) | 6188,7 | 6188,7 | 6188,7 | |
| 332 | 20 | ИИМ ички аскерлери | 3708,0 | 3708,0 | 3708,0 | |
| 334 | 20 | ИИМ Академиясы | 11551,1 | 13808,8 | 16499,2 | |
| 341 | 10 | Билим берүү жана илим министрлиги (аппарат) | 24278,4 | 31412,9 | 32761,0 | |
| 341 | 21 | Билим берүү жана илим министрлиги (вед.мек.) | 242,6 | 242,6 | 242,6 | |
| 341 | 21 | Билим берүү жана илим министрлиги (маданият) | 1716995,9 | 1787687,0 | 1784915,0 | |
| 341 | 30 | Билим берүү жана илим министрлиги (илим) | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | |
| 361 | 31 | Медициналык камсыздандырууга акы төлөө фонду (БТ) | 87965,0 | 96361,6 | 106557,8 | |
| 371 | 10 | Саламаттык сактоо министрлиги (аппарат) | 1262,1 | 1577,6 | 1577,6 | |
| 371 | 21 | Саламаттык сактоо министрлиги (вед.саламат.сакт.мек.) | 196777,3 | 206616,2 | 216946,9 | |
| 371 | 21 | Саламаттык сактоо министрлиги (вед. билим бер.мек.) | 203866,9 | 245636,6 | 256918,3 | |
| 381 | 10 | Социалдык өнүгүү министрлиги (аппарат) | 128,0 | 240,0 | 280,0 | |
| 381 | 21 | Социалдык өнүгүү министрлиги (вед.мек.) | 5832,0 | 5898,0 | 6193,0 | |
| 391 | 10 | Президентке караштуу Башкаруу академиясы | 118515,3 | 118515,3 | 118515,3 | |
| 411 | 10 | Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (аппарат) | 2504,4 | 3287,0 | 3451,4 | |
| 411 | 21 | Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (вед.мек.) | 32292,4 | 33199,4 | 34031,0 | |
| 412 | 21 | Айыл чарба жана мелиорация" министрлиги (мелиорация.вед.мек.) | 80315,0 | 80315,0 | 80315,0 | |
| 413 | 11 | Айыл чарба жана мелиорация министрлиги (агрардык өнүктүрүү деп.) | 810,3 | 1003,1 | 652,9 | |
| 421 | 10 | Энергетика жана өнөр жай министрлиги (аппарат) | 12600,0 | 13860,0 | 15246,0 | |
| 422 | 10 | Энергетика жана өнөр жай министрлигине караштуу ТЭК жөнгө салуу депаратменти | 12600,0 | 13860,0 | 15246,0 | |
| 431 | 10 | Транскоммун, министрлиги (аппарат) | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | |
| 432 | 10 | Жол чарба деп. (аппарат) | 1234,7 | 1284,2 | 1345,7 | |
| 432 | 20 | Жол чарба деп. (вед.мек.) | 114488,3 | 122586,8 | 129344,0 | |
| 433 | 20 | Транскоммун, министрлиги (Жарандык авиация деп.) | 10064,0 | 10064,0 | 10064,0 | |
| 434 | 20 | Транскоммун, министрлиги (КТИ) | 2160,0 | 2142,0 | 2249,0 | |
| 436 | 20 | Фельдкызмат | 3040,0 | 3040,0 | 3040,0 | |
| 438 | 21 | Авиаколледж (вед.билим бер.мек.) | 5724,5 | 6583,3 | 7570,8 | |
| 441 | 10 | Маданият жана туризм министрлиги (аппарат) | 1163,2 | 1454,0 | 1454,0 | |
| 441 | 21 | Маданият жана туризм министрлиги (маданият) | 37192,0 | 38269,3 | 38269,3 | |
| 441 | 21 | Маданият жана туризм министрлиги (билим берүү) | 18387,6 | 18387,6 | 18387,6 | |
| 442 444 | 21 10 | КНК "Манас Ордо" Кинематография департаменти (аппарат) | 1077,3 3686,7 | 6480,0 | 6480,0 | |
| 444 | 20 | Кинематография департаменти (вед.) | 800,0 | 880,0 | 880,0 | |
| 445 | 21 | КНИА "Кабар" | 3932,0 | 3472,0 | 3472,0 | |
| 447 | 21 | Областтык гезиттер | 10859,4 | 10859,4 | 10859,4 | |
| 448 | 21 | Областтык телерадиокомпаниялар | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | |
| 451 | 21 | ӨКМ (вед.мек.) | 1190,7 | 1354,4 | 1402,6 | |
| 451 | 30 | ӨКМ (Кыргызгидромет) | 650,0 | 700,0 | 750,0 | |
| 453 | 21 | ӨКМга караштуу ОКМБ | 7052,3 | |||
| 481 | 10 | Мамлекеттик бажы кызматы (аппарат) | 119530,0 | 108640,0 | 108640,0 | |
| 481 | 20 | Мамлекеттик бажы кызматы (вед. мекеме) | 575074,0 | 463789,8 | 463789,8 | |
| 501 | 21 | Мамлекеттик тил боюнча Улуттук комиссиясы (аппарат) | 400,0 | |||
| 521 | 10 | Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы МА (аппарат) | 4770,4 | 5963,0 | 5963,0 | |
| 521 | 20 | Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы МА (вед.мек.) | 194329,6 | 192329,5 | 192329,5 | |
| 531 | 10 | Мамлекеттик каттоо кызматы (аппарат) | 163020,0 | 204937,5 | 204937,5 | |
| 533 | 10 | Мамлекеттик каттоо кызматына кар. Архив агенттиги (аппарат) | 2935,2 | 3082,4 | 3236,6 | |
| 533 | 20 | Мамлекеттик каттоо кызматына кар. Архив агенттиги (вед.мек.) | 9795,2 | 9990,9 | 10190,6 | |
| 541 | 10 | Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча МИ (аппарат) | 3234,4 | 3299,0 | 3385,5 | |
| 551 | 10 | Геология жана минералдык ресурстар боюнча МА (аппарат) | 716,8 | 1178,8 | 1182,9 | |
| 554 | 20 | Мамлекеттик картографо-геодезия кызматы | 1796,4 | 1796,4 | 1796,0 | |
| 555 | 20 | "Кыргызгипрозем" МИ | 3200,0 | 5200,0 | 5200,0 | |
| 561 | 21 | ДТ жана спорт боюнча МА (вед. билим бер.мек.) | 464,0 | 464,0 | 464,0 | |
| 561 | 21 | ДТ жана спорт боюнча МА (маданият) | 960,0 | 960,0 | 960,0 | |
| 571 | 10 | ЭӨМФ | 77570,9 | 50595,1 | 53176,1 | |
| 601 | 10 | Курулуш жана региондук өнүктүрүү боюнча МА (аппарат) | 2304,0 | 3809,6 | 4000,0 | |
| 631 | 10 | Байланыш мамлекеттик агенттиги (аппарат) | 117733,2 | 122756,0 | 126734,2 | |
| 631 | 20 | Байланыш мамлекеттик агенттиги (вед.мек.) | 29093,4 | 32552,5 | 35556,1 | |
| 641 | 10 | Дин иштери боюнча Мамкомиссия (аппарат) | 129,3 | 161,6 | 161,6 | |
| 661 | 10 | Финансылык полиция МК (аппарат) | 30400,0 | 30400,0 | 30400,0 | |
| 661 | 20 | Финансылык полиция МК (обл.уюм) | 30400,0 | 30800,0 | 31200,0 | |
| 671 | 10 | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети (аппарат) | 23123,9 | 23123,9 | 23123,9 | |
| 671 | 20 | Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети (вед.мек.) | 3700,0 | 3700,0 | 3700,0 | |
| 672 | 20 | Чек ара кызматы (вед.мек.) | 12713,0 | 12967,3 | 13486,0 | |
| 672 | 20 | Чек ара кызматы (вед. билим берүү мек.) | 1440,0 | 1483,8 | 1543,2 | |
| 711 | 10 | Финансылык чалгындоо МК (аппарат) | 250,0 | |||
| 734 | 10 | Кесиптик-техникалык билим берүү агенттиги (аппарат) | 932,0 | 1170,0 | 1175,0 | |
| 734 | 21 | Кесиптик-техникалык билим берүү агенттиги (вед.мек.) | 70163,0 | 70302,4 | 73817,5 | |
| 741 | 20 | Улуттук статком (ведомстволук) | 6487,9 | 8284,3 | 8793,3 | |
| 751 | 10 | Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду (аппарат) | 9600,0 | 12000,0 | 12000,0 | |
| 751 | 20 | Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду (вед.мек.) | 1600,0 | 2000,0 | 2000,0 | |
| 751 | 20 | Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду (билим берүү) | 647,0 | 647,0 | 647,0 | |
| 761 | 21 | Мамлекеттик материалдык резервдер фонду | 61308,0 | 86233,8 | 85214,6 | |
| 771 | 10 | Жогорку аттестациялык комиссия | 1686,2 | 1686,2 | 1686,2 | |
| 801 | 20 | Улуттук илимдер академиясы | 18441,2 | 24011,7 | 27419,5 | |
| 851 | 21 | КТРК | 32720,0 | 32720,0 | 32720,0 | |
| 853 | 21 | ЭлТР коомдук телекөрсөтүү | 25946,1 | 27243,4 | 28605,5 | |
| 872 | 20 | ТКЧ респ. атайын комбинат | 524,0 | 324,0 | 324,0 | |
| Бардыгы | 5941493,5 | 5625988,0 | 5704224,5 | 5 941 493,5 5 625 988.0 5 704 224,5 |
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 2-тиркеме
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 2-1-тиркеме
"Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 3-тиркеме
Кыргыз Республикасынын Президенти
Р. Отунбаева
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 1 · цитата келтиргендер: 12 · байланышкандар: 0
Цитата келтиргендер (12)
- Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндөЗакон · 17.04.2012 · № 41
- КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-майындагы № 177-б (2012-жылдын 22-25-апрелинде болгон сел жүрүүнүн натыйжасында Баткен облусунун Баткен жана Лейлек райондорунун жабыр тарткан калкына…Распоряжение · 04.05.2012 · № 177-р
- "Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралууЗакон · 31.12.2012 · № 207
- КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 6-декабрындагы № 2561-V "Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджет жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын…Постановление · 29.11.2012 · № 2561-V
- КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 13-декабрындагы № 2570-V "Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын…Постановление · 13.12.2012 · № 2570-V
- КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 13-декабрындагы № 2571-V "Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын…Постановление · 13.12.2012 · № 2571-V
- КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 29-июну № 2201-V "Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын…Постановление · 29.06.2012 · № 2201-V
- КР Жогорку Кенешинин 2012-жылдын 29-июну № 2203-V "Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджети жана 2013-2014-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын…Постановление · 29.06.2012 · № 2203-V
- КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 14-майындагы № 270 "Кыргыз Республикасынын 2012-жылга республикалык бюджетинин аткарылышы жөнүндө отчет тууралуу" токтомуПостановление · 14.05.2013 · № 270 · Күчүн жоготкон
- КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 3-августундагы № 543 "Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн социалдык корголушунун деңгээлин жогорулатуу жана балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ар…Постановление · 03.08.2012 · № 543 · Күчүн жоготкон
