Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
Постановление Правительства КР «Об утверждении норм материально-бытового обеспечения осужденных и лиц, заключенных под стражу, в учреждениях Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции Кыргызской Республики»
Документ күчүн жоготкон
Документ реестрде «Утратил силу» деп белгиленген. Учурдагы редакциясын текшербестен күчүндөгү документтерде ага шилтеме берүүгө болбойт. «Постановление Правительства от 22 декабря 2015 года № 864 "Об утверждении минимальных норм материально-бытового обеспечения осужденных и лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики"» негизинде күчүн жоготту. Учурдагы редакциянын датасы: 2015-12-22.
КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-декабрындагы № 864 токтомуна ылайык КҮЧҮН ЖОГОТТУ
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ ТОКТОМ 2008-жылдын 28-марты № 113 Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын мекемелериндеги соттолгон жана камакка алынган адамдарды материалдык-тиричилик жактан камсыздоо нормаларын бекитүү жөнүндө (КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 79, 2014-жылдын 26-майындагы № 278 токтомдорунун редакциясына ылайык) "Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 17-статьясына ылайык, соттолгон жана камакка алынган адамдарды кармоону камсыздоо максатында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат: Тиркелген: Жазык-аткаруу системасынын мекемелериндеги соттолгон жана камакка алынган адамдарды материалдык-тиричилик жактан камсыздоо нормалары бекитилсин.
Премьер-министри
И.Чудинов
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 28-мартындагы № 113 токтому менен бекитилген
Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын мекемелериндеги соттолгон жана камакка алынган адамдарды материалдык-тиричилик жактан камсыздоо НОРМАЛАРЫ
(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы № 79, 2014-жылдын 26-майындагы № 278 токтомдорунун редакциясына ылайык)
Түзөтүү мекемелерин эмерек, жабдуу жана жатакана буюмдары менен камсыздоонун № 1 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бир кабаттуу темир керебет | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 2. | Темир торчосу бар эки кабаттуу керебет | Даана | 1 | 2 соттолгонго |
| 3. | Керебет жанындагы тумбочка | Даана | 1 | 2 соттолгонго |
| 4. | Табурет | Даана | 1 | 2 соттолгонго |
| 5. | 10-12 орундуу стол | Даана | 1 | 100 соттолгонго |
| 6. | 5-6 орундуу отургуч | Даана | 2 | 100 соттолгонго |
| 7. | 50 литрлүү электр титаны | Даана | 1 | 1 секцияга (*) |
| 8. | Жуунгуч | Даана | 1 | 10 соттолгонго |
| 9. | Дубалга тагылган шкаф же буюм коюш үчүн текче | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 10. | Дубалга тагылган илгич | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 11. | Тиричилик термометри | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 12. | Дубалга илинүүчү саат | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 13. | Кружкасы менен ичүүчү суу үчүн бачок | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 14. | Репродуктор | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 15. | Карниз | Даана | 1 | 1 терезеге |
| 16. | Парда | Даана | 2 | 1 терезеге |
| 17. | Чака | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 18. | Шыпыргы | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 19. | Калак | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 20. | Стол үстүндө ойнолчу оюн | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 21. | Телевизор | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 22. | Үтүк | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 23. | Ашкана бычагы | Даана | 1 | 100 соттолгонго |
| 24. | Консерва бычагы | Даана | 1 | 100 соттолгонго |
| 25. | Кайчы | Даана | 1 | 100 соттолгонго |
| 26. | Сүлгү үчүн илгич | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 27. | Графин | Даана | 1 | 10 соттолгонго |
| 28. | Дубалга илинүүчү күзгү | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 29. | Термометр | Даана | 1 | 1 секцияга |
| 30. | Телевизор коюлуучу тумбочка | Даана | 1 | 1 секцияга |
Эскертүү: (*) Аялдар колониясындагы тазалык бөлмөсүнө кошумча орнотулат.
Мончо-кир жуучу комплекси үчүн зарыл жабдуу жана буюмдардын № 2 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Цинктелген илеген | Даана | 1 | 10 соттолгонго |
| 2. | Душ торчосу | Даана | 1 | 5 соттолгонго |
| 3. | Кир жуугуч машина | Даана | 1 | (*) |
| 4. | Центрифуга | Даана | 1 | (*) |
| 5. | Текчелер | Даана | 1 | (*) |
| 6. | Дезкамера | Даана | 1 | (*) |
| 7. | Үтүктөөчү машина | Даана | 1 | (*) |
| 8. | Тиричилик кир жуугуч машина | Даана | 1 | (*) |
| 9. | Үтүк | Даана | 1 | (*) |
| 10. | Жуугуч (жышынгыч) | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 11. | Цинктелген чака | Даана | 5 | (*) |
Эскертүү: (*) Мекемедеги соттолгондордун санына жараша, бирок 500 соттолгонго бир даанадан кем эмес.
Узак убакытка чейинки жолугушуу бөлмөсү үчүн зарыл эмерек жана буюмдардын Узак убакытка чейинки жолугушуу үчүн жогорку ыңгайлуу бөлмөлөр телевизор, аудио, видео техника жана душ кабина менен кошумча камсыздалат. № 3 нормасы (КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-майындагы № 278 токтомунун редакциясына ылайык)
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бир кабаттуу керебет | Даана | 2 | Бөлмөгө |
| 2. | Балдар керебети | Даана | 1 | (*) |
| 3. | Керебет жанындагы тумбочка | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 4. | 4 орундуу тамактануу столу | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 5. | Отургуч | Даана | 4 | Бөлмөгө |
| 6. | Дубалга тагылуучу илгич | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 7. | Кийим үчүн шкаф | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 8. | Электр чайнеги | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 9. | Чай чайнеги | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 10. | Биринчи тамак үчүн мискей (5 л.) | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 11. | Экинчи тамак үчүн мискей (2 л.) | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 12. | Табак | Даана | 4 | Бөлмөгө |
| 13. | Ашкана кашыгы | Даана | 4 | Бөлмөгө |
| 14. | Чай кашык | Даана | 4 | Бөлмөгө |
| 15. | Айрыча | Даана | 4 | Бөлмөгө |
| 16. | Бычак | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 17. | Карниз | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 18. | Парда | Даана | 2 | Бөлмөгө |
| 19. | Тиричилик электрплитасы | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 20. | Саат | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 21. | Тиричилик термометри | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 22. | Желдеткич | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 23. | Радио | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 24. | Жуунгуч | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 25. | Илеген | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 26. | Тиричилик муздаткычы | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 27. | Шыпыргы | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 28. | Чака | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 29. | Пол жууган чүпүрөк | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 30. | Таштанды үчүн чака | Даана | 1 | Бөлмөгө |
Эскертүү: (*) 3 жашка чейинки балдары бар адамдарга балдар керебетин коюуга уруксат берилет.
Карантиндик бөлмө үчүн зарыл эмерек жана буюмдардын № 4 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Эки кабаттуу керебет | Даана | 1 | 2 соттолгонго |
| 2. | Табурет | Даана | 1 | 2 соттолгонго |
| 3. | Тумбочка | Даана | 1 | 2 соттолгонго |
| 4. | Сырт кийим илүүчү илгич | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 5. | Кийим үчүн шкаф | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 6. | Жуунгуч | Даана | 1 | 10 соттолгонго |
| 7. | Чака | Даана | 1 | 50 соттолгонго |
| 8. | Илеген | Даана | 1 | 50 соттолгонго |
| 9. | Шыпыргы | Даана | 1 | 50 соттолгонго |
| 10. | Калак | Даана | 1 | 50 соттолгонго |
| 11. | 50 л. электр суу кайнаткыч | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 12. | Телевизор | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 13. | Дубалга илинүүчү саат | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 14. | Тиричилик термометри | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 15. | Ичүүчү суу куйган бачок | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 16. | Кружка | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 17. | Стол үстүндө ойнолчу оюн | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 18. | Радио | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 19. | 10 орундуу стол | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 20. | 5 орундуу отургуч | Даана | 1 | Бөлмөгө |
Камера тибиндеги жайлар жана айып изолятору үчүн зарыл эмерек жана буюмдардын № 5 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бир же эки кабаттуу ачылма керебет | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 2. | Полго кагылган стол | Даана | 1 | Камерага |
| 3. | Полго кагылган отургуч тумба | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 4. | Унитаз | Даана | 1 | Камерага |
| 5. | Краны менен раковина | Даана | 1 | Камерага |
| 6. | Тамак-аш сактоочу текче | Даана | 1 | Камерага |
| 7. | Репродуктор | Даана | 1 | Камерага |
Медициналык санитардык бөлүк үчүн зарыл эмерек жана буюмдардын № 6 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бир кабаттуу керебет | Даана | 1 | 1 оорулууга |
| 2. | Керебет жанындагы тумбочка | Даана | 1 | 1 оорулууга |
| 3. | Ашкана столу | Даана | 1 | 4 оорулууга |
| 4. | Табурет | Даана | 1 | 1 оорулууга |
| 5. | Дубалга илинүүчү илгич | Даана | 1 | 4 оорулууга |
| 6. | Керебет жанындагы килемче | Даана | 1 | 4 оорулууга |
| 7. | Ичкийим үчүн шкаф | Даана | 1 | 1 керебетке |
| 8. | Ашкана шкафы | Даана | 1 | 4 оорулууга |
| 9. | Тиричилик муздаткычы | Даана | 1 | Палатага |
| 10. | 50 литрлүү электротитан | Даана | 1 | Бөлүмгө |
| 11. | Илеген | Даана | 1 | Палатага |
| 12. | Чака | Даана | 1 | Палатага |
| 13. | Электр плитасы | Даана | 1 | Кухняга |
| 14. | Карниз | Даана | 1 | 1 терезеге |
| 15. | Парда | Даана | 2 | 1 терезеге |
| 16. | Ванна | Даана | 1 | Бөлүмгө |
| 17. | Жуунгуч | Даана | 1 | 4 оорулууга |
| 18. | Телевизор | Даана | 1 | Бөлүмгө |
| 19. | Радио | Даана | 1 | Палатага |
| 20. | Тиричилик термометри | Даана | 1 | Палатага |
| 21. | Үтүк | Даана | 1 | Палатага |
Дүкөн үчүн зарыл жабдуу жана буюмдардын № 7 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Азык-түлүк товарлары үчүн текчелер | Товардын көлөмүнө жараша | ||
| 2. | Өнөр-жай товарлары үчүн текчелер | Товардын көлөмүнө жараша | ||
| 3. | Стол | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 4. | Столго коюлма товардык тараза | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 5. | Калькулятор | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 6. | Каттоо журналы | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 7. | Муздаткыч-витрина | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 8. | Муздаткыч | Даана | 1 | Бөлмөгө |
| 9. | Калак | Даана | 1 | Бөлмөгө |
Китепкана үчүн жабдуу жана буюмдардын № 8 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Жазуу столу | Даана | 1 | Китепканага |
| 2. | Отургуч | Даана | Келүүчүлөрдүн санына | |
| 3. | Китептер үчүн текче | Даана | Китептердин санына | |
| 4. | Журналдар үчүн текче | Даана | Журналдардын санына | |
| 5. | Китептер | Даана | 5 | 1 соттолгонго |
| 6. | Жазуу столу | Даана | 1 | 4 окурманга |
| 7. | Стул | Даана | 2 | Китепканага |
| 8. | Картотека | Даана | Келүүчүлөрдүн санына |
Клуб үчүн жабдуу жана буюмдардын № 9 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Отургуч | Даана | 1 | 1 соттолгонго |
| 2. | Экран | Даана | 1 | Клубга |
| 3. | Киноаппарат | Даана | 2 | Клубга |
| 4. | Көшөгө | Даана | 1 | Клубга |
| 5. | Микрофон | Даана | 1 | Клубга |
| 6. | Күчөткүч | Даана | 1 | Клубга |
| 7. | Колонкалар | Даана | 2 | Клубга |
| 8. | Трибуна | Даана | 1 | Клубга |
Чачтарач үчүн жабдуу жана буюмдардын № 10 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Күзгү | 1 | 1 чачтарачка | |
| 2. | Текче | Даана | 1 | 1 чачтарачка |
| 3. | Чачтарач креслосу | Даана | 1 | 1 чачтарачка |
| 4. | Раковина | Даана | 1 | 1 чачтарачка |
| 5. | Стол | Даана | 1 | 1 чачтарачка |
| 6. | Стул | Даана | 1 | 1 чачтарачка |
| 7. | Чач кесүүчү машинка | Даана | 1 | 1 чачтарачка |
| 8. | Чач кесүүчү кайчы | Даана | 1 | 1 чачтарачка |
| 9. | Филировкалоочу кайчы | Даана | 1 | 1 чачтарачка |
Мектеп үчүн зарыл жабдуу жана буюмдардын № 11 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Мектеп доскасы | Даана | 1 | Класска |
| 2. | Парта | Даана | 20 | Класска |
| 3. | Жазуу столу | Даана | 1 | Класска |
| 4. | Стул | Даана | 1 | Класска |
| 5. | Карниз | Даана | 1 | 1 терезеге |
| 6. | Парда | Даана | 2 | 1 терезеге |
Тергөө изоляторлорундагы камераларды камсыздоо үчүн зарыл буюмдардын № 12 нормасы
| № | Буюмдардын аталышы | Ченөө бирдиги | Саны | Эскертүү |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Бир кабаттуу темир керебет (эки кабаттуу же вагон тибиндеги) | Даана | (*) | |
| 2. | Тамак ичүү столу | Даана | 1 | Полго кагылган |
| 3. | Столдун узундугундай отургуч | Даана | 2 | Полго кагылган |
| 4. | Тамак-аш сактоо үчүн дубалга илинүүчү шкаф (жабык текче) | Даана | 1 | (**) |
| 5. | Керебет жанындагы тумбочка | Даана | 1 | Тергөө алдындагы 2 адамга |
| 6. | Стол үстүндө ойнолчу оюн комплектиси (шахмат, шашка же домино) | Даана | 1 | Камерага (***) |
| 7. | Чака | Даана | 1 | Камерага (***) |
| 8. | Калак | Даана | 1 | Камерага (***) |
| 9. | Шыпыргы | Даана | 1 | Камерага |
| 10. | Репродуктор | Даана | 1 | Камерага |
| 11. | Сырт кийим үчүн илгич | Даана | 1 | Камерага |
| 12. | Краны менен раковина | Даана | 1 | Камерага (****) |
| 13. | Санузел | Даана | 1 | Камерага |
| 14. | Таштанды үчүн урна | Даана | 1 | Камерага |
Эскертүү: (*) Соттолгон жана камакка алынган адамдардын саны боюнча орнотулат. (**) Соттолгондордун жана камакка алынган адамдардын саны боюнча ячейкалардын санына жараша орнотулат. (***) Тазалоо убагында берилет. (****) Раковина жок болсо кружка менен суу ичүү үчүн бачок орнотулат.
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 4 · цитата келтиргендер: 6 · байланышкандар: 1
Цитата келтиргендер (6)
- Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу Жазаларды аткаруу кызматы тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн стандарттары (Кыргыз Республикасынын…Стандарт · 14.08.2023 · № 436
- КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-декабрындагы № 864 "Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги соттолгон жана камакка алынган адамдарды материалдык-тиричилик…Постановление · 22.12.2015 · № 864 · Күчүн жоготкон
- Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк бөлүнүштөрү жана ведомстволук мекемелери тарабынан жеке жана юридикалык жактарга берилүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн…Стандарт · 03.06.2014 · № 303 · Күчүн жоготкон
- КР Өкмөтүнүн 2015 жылдын 22 декабрындагы № 864 токтомуПостановление · 22.12.2015 · № 864
- КР Өкмөтүнүн 2014-жылдын 26-майындагы № 278 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 28-мартындагы № 113 "Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын мекемелериндеги…Постановление · 26.05.2014 · № 278 · Күчүн жоготкон
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2015-жылдын 9-февралындагы № 45 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 3-июнундагы № 303 "Аткаруу бийлигинин органдары, алардын түзүмдүк…Постановление · 09.02.2015 · № 45 · Күчүн жоготкон
Шилтеме берет (4)
- Жазык-аткаруу (пенитенциардык) тутумунун органдары жана мекемелери жөнүндөЗакон · 12.08.2003 · № 197
- КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 22-декабрындагы № 864 "Кыргыз Республикасынын Жазык-аткаруу тутумунун мекемелериндеги соттолгон жана камакка алынган адамдарды материалдык-тиричилик…Постановление · 22.12.2015 · № 864 · Күчүн жоготкон
4 ичинен 2 көрсөтүлдү. Толук тизме - шилтемелер панелинде.
Байланышкан документтер (1)
Булактын (cbd.minjust.gov.kg) маалыматы боюнча, кайсы акт кайсыга шилтеме берери көрсөтүлбөйт.