Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
Постановление Правительства КР «О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 августа 1998 года N 544 «О программе развития угольной промышленности Кыргызской Республики на период до 2005 года»
Документ күчүн жоготкон
Документ реестрде «Утратил силу» деп белгиленген. Учурдагы редакциясын текшербестен күчүндөгү документтерде ага шилтеме берүүгө болбойт. «Постановление Правительства КР от 20 апреля 2007 года №140 "О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики"» негизинде күчүн жоготту. Учурдагы редакциянын датасы: 2007-04-20.
УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 20 апреля 2007 года № 140
г.Бишкек, Дом Правительства
от 24 марта 1999 года № 171
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в постановление Правительства
Кыргызской Республики от 13 августа 1998 года N 544
"О программе развития угольной промышленности
Кыргызской Республики на период до 2005 года"
В связи с уточнением отдельных показателей по списанию
задолженностей по бюджетным ссудам, российским кредитам и другим
заемным средствам ликвидированных по программе "РESAC" предприятий
Правительство Кыргызской Республики постановляет:
Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики от 13
августа 1998 года N 544 "О программе развития угольной
промышленности Кыргызской Республики на период до 2005 года" следующие
изменения:
- в абзаце третьем пункта 5 слова: "ссудам в сумме 21613,3
тыс.сомов" заменить словами: "ссудам, российским кредитам и другим
заемным средствам в сумме 24692,6 тыс.сомов";
- в пункте 7 после слов: "бюджетным ссудам" дополнить словами: "по
состоянию на 1 января 1999 года";
- приложения 1 и 2 к вышеназванному постановлению изложить в
редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
Вице-премьер-министр
Кыргызской Республики Б.Силаев
Приложение 1
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 24 марта 1999 года N 171
Приложение 1
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 13 августа 1998 года N 544
СПИСОК
ликвидируемых предприятий госконцерна "Кыргызкомур",
имеющих задолженность по ссудам и другим заемным
средствам по состоянию на 1 января 1998 года
(тыс.сомов)
| N | Наименование | Бюджетная ссуда | Российский кредит | ||||||
| предприятий | ---------------------------- | ------------------------ | |||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
| осн. | % | штраф | осн. | % | штраф | ||||
| долг | долг | ||||||||
| 1 | Ш/у | ||||||||
| "Кызыл- | |||||||||
| -Кийское" | 6528,2 | 2511,1 | 727,7 | 3289,4 | |||||
| 2 | Ш/у | ||||||||
| "Сулюктинское" | 5061 | 2061,3 | 598,2 | 2401,5 | 560,8 | 336,5 | 120,7 | 103,6 | |
| 3 | Ш/у | ||||||||
| "Таш- | |||||||||
| -Кумырское" | 2665,3 | 1055,0 | 228,3 | 1382 | |||||
| 4 | Разрез | ||||||||
| "Алмалык" | 1249,2 | 473,3 | 142,8 | 633,1 | |||||
| 5 | Шахта | ||||||||
| "Центральная" | 1641,9 | 640,0 | 163,5 | 838,4 | |||||
| Итого по | 17145,6 | 6740,7 | 1860,5 | 8544,4 | 560,8 | 336,5 | 120,7 | 103,6 | |
| PESAC | |||||||||
| Ссуда ФГИ на зарплату | Ссуда МЧС и ГО | Задолженность по клирингу | |||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||
| осн. | % | штраф | осн. | % | штраф | долг | |||
| долг | долг | ||||||||
| 1172 | 400,0 | 771,5 | 200,0 | 200,0 | 556,8 | 556,8 | |||
| 1230 | 420,0 | 810,2 | 240,0 | 240,0 | 1155,4 | 1155,4 | |||
| 1230 | 420,0 | 810,2 | 200,0 | 200,0 | 130,4 | 130,4 | |||
| 100,0 | 100,0 | 611,7 | 611,7 | ||||||
| 160,0 | 160,0 | ||||||||
| 3632 | 1240,0 | 2391,9 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 2454,3 | 2454,6 | |
| Всего | |||||||||
| всего | в том числе | ||||||||
| осн. | % | штраф | |||||||
| долг | |||||||||
| 8456,5 | 3667,9 | 727,7 | 4060,9 | ||||||
| 8247,4 | 4213,1 | 718,9 | 3315,4 | ||||||
| 4225,9 | 1805,4 | 228,3 | 2192,2 | ||||||
| 1960,9 | 1185,0 | 142,8 | 633,1 | ||||||
| 1801,9 | 800,0 | 163,5 | 838,4 | ||||||
| 24692,6 | 11671,4 | 1981,2 | 11040,0 |
Руководитель Аппарата Премьер-министра
Кыргызской Республики Р.Ешмамбетов
Приложение 2
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 24 марта 1999 года N 171
Приложение 2
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 13 августа 1998 года N 544
СПИСОК
предприятий госконцерна "Кыргызкомур", имеющих
задолженность по ссудам и другим заемным средствам
по состоянию на 1 января 1998 года
(тыс.сомов)
| N | Наименование | Бюджетная ссуда | |||||||||
| предприятий | ------------------------------------------------ | ||||||||||
| всего | в том числе | ||||||||||
| осн. | % | штрафы | |||||||||
| долг | |||||||||||
| 1. | ГАО "Шахта | 1681,9 | 677,9 | 141,8 | 862,2 | ||||||
| Кок-Жангак" | |||||||||||
| (шахта Кок- | |||||||||||
| Жангак) | |||||||||||
| 2. | ГАО "Шахта | 1150,1 | 419,1 | 147,9 | 583,1 | ||||||
| Жыргалан" | |||||||||||
| (шахта | |||||||||||
| Жыргалан) | |||||||||||
| 3. | ГАО "Разрез | 1231,8 | 411,5 | 238,3 | 582,0 | ||||||
| Ак-Улак" | |||||||||||
| (разрез Ак- | |||||||||||
| Улак) | |||||||||||
| Итого: | 4063,8 | 1508,5 | 528,0 | 2027,3 | |||||||
| 4. | АО "Кызыл- | 796,5 | 274,3 | 120,2 | 402,0 | ||||||
| Кийская | |||||||||||
| ЦЭММ" | |||||||||||
| (ЦЭММ) | |||||||||||
| 5. | АООТ | 143,7 | 62,9 | 6,2 | 74,6 | ||||||
| "Шахтострой" | |||||||||||
| г.Кызыл-Кия | |||||||||||
| (ШСУ | |||||||||||
| "Кызыл-Кия" | |||||||||||
| 6. | АО "Кызыл- | 6885,6 | 2277,3 | 1464,7 | 3143,6 | ||||||
| Кияугольтехс - | |||||||||||
| наб" (База | |||||||||||
| УМТС) | |||||||||||
| 7. | Трест | 179,6 | 60,0 | 29,4 | 90,2 | ||||||
| "Углестрой" | |||||||||||
| 8. | МНУ | 29,9 | 10,0 | 4,9 | 15,0 | ||||||
| "Энергоуголь" | |||||||||||
| 9. | АО | ||||||||||
| "Сулюкташах | |||||||||||
| токурулуш" | |||||||||||
| (ШСУ | |||||||||||
| "Сулюкта") | |||||||||||
| 10. | Штаб ВГСЧ | ||||||||||
| Итого | 8035,3 | 2684,5 | 1625,4 | 3725,4 | |||||||
| вспомогат. | |||||||||||
| Всего: | 12099,1 | 4193,0 | 2153,4 | 5752,7 | |||||||
| Российский кредит | Ссуда ФГИ на зарплату | Ссуда МЧС и ГО | |||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||
| осн. | % | штрафы | осн. | % | штрафы | осн. | % | штра- | |||
| долг | долг | долг | фы | ||||||||
| 292,9 | 100 | 192,9 | 50,0 | 50,0 | |||||||
| 50 | 50 | ||||||||||
| 292,9 | 100 | 192,9 | 100 | 100 | |||||||
| 146,5 | 50 | 96,5 | |||||||||
| 5357,7 | 3171,6 | 1129,8 | 516,2 | ||||||||
| 87,9 | 30 | 57,9 | |||||||||
| 146,5 | 50 | 96,5 | |||||||||
| 87,9 | 30 | 57,9 | |||||||||
| 5357,7 | 3171,6 | 1129,8 | 516,2 | 468,8 | 160 | 308,8 | |||||
| 5357,7 | 3171,6 | 1129,8 | 516,2 | 761,7 | 260 | 501,7 | 100 | 100 | |||
| Задолженность по клирингу | Всего | ||||||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||||||
| долг | осн. | % | штрафы | ||||||||
| долг | |||||||||||
| 717 | 717 | 2741,8 | 1544,9 | 141,8 | 1055,1 | ||||||
| 1200,1 | 469,1 | 147,9 | 583,1 | ||||||||
| 1231,8 | 411,5 | 238,3 | 582,0 | ||||||||
| 717 | 717 | 5173,7 | 2425,5 | 528,0 | 2220,2 | ||||||
| 3,4 | 3,4 | 946,4 | 327,7 | 120,2 | 498,5 | ||||||
| 395,5 | 395,5 | 539,2 | 458,4 | 6,2 | 74,6 | ||||||
| 12243,3 | 5448,9 | 2594,5 | 3659,8 | ||||||||
| 179,6 | 60,0 | 29,4 | 90,2 | ||||||||
| 117,8 | 40,0 | 4,9 | 72,9 | ||||||||
| 146,5 | 50 | 96,5 | |||||||||
| 31,9 | 31,9 | 119,8 | 61,9 | 57,9 | |||||||
| 430,8 | 430,8 | 14292,6 | 6446,9 | 2755,2 | 4550,4 | ||||||
| 1147,8 | 1147,8 | 19466,3 | 8872,4 | 3283,2 | 6770,6 |
Руководитель Аппарата Премьер-министра
Кыргызской Республики Р.Ешмамбетов
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 2 · цитата келтиргендер: 2 · байланышкандар: 0
Цитата келтиргендер (2)
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги № 140 " Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп табуу жөнүндө"Постановление · 20.04.2007 · № 140
- Постановление Правительства КР от 13 августа 1998 года N 544 "О Программе развития угольной промышленности Кыргызской Республики на период до 2005 года"Постановление · 13.08.1998 · № 544 · Күчүн жоготкон
Шилтеме берет (2)
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 20-апрелиндеги № 140 " Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп табуу жөнүндө"Постановление · 20.04.2007 · № 140
- Постановление Правительства КР от 13 августа 1998 года N 544 "О Программе развития угольной промышленности Кыргызской Республики на период до 2005 года"Постановление · 13.08.1998 · № 544 · Күчүн жоготкон