Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
35-берене. Ушул Мыйзамдын күчүнө кириши
Күчүндө · 29.12.2011 редакциясы · 10-глава
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 6 ай өткөндөн кийин күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын Президенти Р.Отунбаева
2011-жылдын 3-ноябрында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан кабыл алынган
"Радиациялык коопсуздук жөнүндө" Техникалык регламент" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 1-тиркеме
Минимум маанидеги салыштырма активдүүлүк (ММСА) жана активдүүлүк (МЗА)
| Нуклид | ММСА, Бк/г | MЗA, Бк |
|---|---|---|
| Н-3 | 1 x 10^(6) | 1 x 10^(9) |
| Be-7 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| C-14 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| O-15 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(9) |
| F-18 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Na-22 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Na-24 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Si-31 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| P-32 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(5) |
| P-33 | 1 x 10^(5) | 1 x 10^(8) |
| S-35 | 1 x 10^(5) | 1 x 10^(8) |
| Cl-36 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(6) |
| Cl-38 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Ar-37 | 1 x 10^(6) | 1 x 10^(8) |
| Ar-41 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(9) |
| K-40 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| K-42 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| K-43 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Ca-45 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Ca-47 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Sc-46 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Sc-47 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Sc-48 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| V-48 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Cr-51 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Mn-51 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Mn-52 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Mn-52m | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Mn-53 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(9) |
| Mn-54 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Mn-56 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Fe-52 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Fe-55 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(6) |
| Fe-59 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Co-55 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Co-56 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Со-57 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Со-58 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Co-58m | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Co-60 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Co-60m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Co-61 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Co-62m | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Ni-59 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(8) |
| Ni-63 | 1 x 10^(5) | 1 x 10^(8) |
| Ni-65 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Cu-64 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Zn-65 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Zn-69 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(6) |
| Zn-69m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Ga-72 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Ge-71 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(8) |
| As-73 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| As-74 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| As-76 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| As-77 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Se-75 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Br-82 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Kr-74 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(9) |
| Kr-76 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(9) |
| Kr-77 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(9) |
| Kr-79 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(5) |
| Kr-81 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Kr-83m | 1 x 10^(5) | 1 x 10^(12) |
| Kr-85 | 1 x 10^(5) | 1 x 10^(4) |
| Kr-85m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(10) |
| Kr-87 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(9) |
| Kr-88 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(9) |
| Rb-86 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Sr-85 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Sr-85m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Sr-87m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Sr-89 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Sr-90(*) | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(4) |
| Sr-91 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Sr-92 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Y-90 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(5) |
| Y-91 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Y-91m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Y-92 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Y-93 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Zr-93(*) | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Zr-95 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Zr-97(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Nb-93m | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Nb-94 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Nb-95 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Nb-97 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Nb-98 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Mo-90 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Mo-93 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(8) |
| Mo-99 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Mo-101 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Tc-96 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Tc-96m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Tc-97 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(8) |
| Tc-97m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Tc-99 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Tc-99m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Ru-97 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Ru-103 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Ru-105 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Ru-106(*) | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Rh-103m | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(8) |
| Rh-105 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Pd-103 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(8) |
| Pd-109 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Ag-105 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Ag-110m | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Ag-111 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Cd-109 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(6) |
| Cd-115 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Cd-115m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| In-111 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| In-113m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| In-114m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| In-115m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Sn-113 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Sn-125 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Sb-122 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(4) |
| Sb-124 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Sb-125 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Те-123m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Tе-125m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Те-127 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Те-127m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Те-129 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Tе-129m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Te-131 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Те-131m | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Те-132 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Те-133 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Te-133m | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Те-134 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| I-123 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| I-125 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| I-126 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| I-129 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| I-130 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| I-131 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| I-132 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| I-133 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| I-134 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| I-135 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Xe131m | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(4) |
| Xe-133 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(4) |
| Xe-135 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(10) |
| Cs-129 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Cs-131 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Cs-132 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Cs-134m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(5) |
| Cs-134 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Cs-135 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Cs-136 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Cs-137(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Cs-138 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Ba-131 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Ba-140(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| La-140 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Ce-139 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Ce-141 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Cе-143 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Ce-144(*) | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Pr-142 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Pr-143 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(6) |
| Nd-147 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Nd-149 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Pm-147 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Pm-149 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Sm-151 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(8) |
| Sm-153 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Eu-152 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Eu-152m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Eu-154 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Eu-155 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Gd-153 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Gd-159 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Tb-160 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Dy-165 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Dy-166 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Ho-166 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(5) |
| Er-169 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Er-171 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Tm-170 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Tm-171 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(8) |
| Yb-175 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Lu-177 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Hf-181 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Та-182 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| W-181 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| W-185 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| W-187 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Re-186 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Re-188 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Os-185 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Os-191 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Os-191m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Os-193 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Ir-190 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Ir-192 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Ir-194 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Pt-191 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Pt-193m | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Pt-197 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Pt-197m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Au-198 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Au-199 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Hg-197 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Hg197m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Hg-203 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Tl-200 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Tl-201 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Tl-202 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Tl-204 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(4) |
| Pb-203 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Pb-210(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Pb-212(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Bi-206 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Bi-207 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Bi-210 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Bi-212(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Po-203 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Po-205 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Po-207 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Po-210 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| At-211 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Rn-220(*) | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Rn-222(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(8) |
| Ra-223(*) | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Ra-224(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Ra-225 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Ra-226(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Ra-227 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Ra-228(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| Ac-228 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Th-226(*) | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Th-227 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Th-228(*) | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Th-229(*) | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Th-230 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Th-231 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Th-табигый (Th-232 менен кошо) | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Th-234(*) | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(5) |
| Pa-230 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Pa-231 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Pa-233 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| U-230(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(5) |
| U-231 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| U-232(*) | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| U-233 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| U-234 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| U-235(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| U-236 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| U-237 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| U-238(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| U-табигый | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| U-239 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| U-240 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| U-240(*) | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Np-237(*) | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Np-239 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Np-240 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(6) |
| Pu-234 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Pu-235 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(7) |
| Pu-236 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Pu-237 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Pu-238 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Pu-239 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Pu-240 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Pu-241 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Pu-242 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Pu-243 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(7) |
| Pu-244 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Am-241 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Am-242 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Am-242m(*) | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Am243(*) | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Cm-242 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Cm-243 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Cm-244 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Cm-245 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Cm-246 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Cm-247 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(4) |
| Cm-248 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Bk-249 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Cf-246 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
| Cf-248 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Cf-249 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Cf-250 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Cf-251 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Cf-252 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Cf-253 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Cf-254 | 1 x 10^(0) | 1 x 10^(3) |
| Es-253 | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(5) |
| Es-254 | 1 x 10^(1) | 1 x 10^(4) |
| Es-254m | 1 x 10^(2) | 1 x 10^(6) |
| Fm-254 | 1 x 10^(4) | 1 x 10^(7) |
| Fm-255 | 1 x 10^(3) | 1 x 10^(6) |
Эскертүү: Төмөндө аталган чыгыш радионуклиддер өзүнүн туундулары менен тең салмак шартта келтирилди:
| Sr-90 | Y-90 |
|---|---|
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ba-140 | La-140 |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Bi-212 | Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-табигый | Ra-228, Ac-228, Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0,36), Po-212 (0,64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-табигый | Th-234, Pa-234m, U-234, Th-230, Ra-226, Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |
Активдүүлүктүн таблицада келтирилгенден аз деңгээлдеринде персоналдын жана калктын натыйжалуу жеке нурлануу дозасы 10 мкЗв жана кырсык учурларында 1 мЗв ашпайт, ал эми жамааттык натыйжалуу доза - пайдалануунун бардык шарттарында 1 адам-Зв. Териге эквиваленттүү доза 50 мЗв/жылдан ашпайт. Табигый радионуклиддер алар техногендик булактардан керектөө товарларына жукканда өлчөнгөн (мисалы, Ra-226, Ро-210) же химиялык уулуулугу боюнча (торий, уран ж.б. үчүн).
"Радиациялык коопсуздук жөнүндө" Техникалык регламент" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 2-тиркеме
Иондоштуруучу нурлануу булагын пайдалануучу уюмдун (ишкананын) радиациялык-гигиеналык паспорту, 20__-жылга карата абал боюнча
Уюмдун (ишкананын) аталышы: ______________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ Кыскача аталышы: _________________________________________________ Уюмдун түрү (атомдук электростанциялар; геологиялык чалгындоочу жана казуучу; медициналык мекеме; илимий жана окутуучу; өнөр жайлык; бажылык; РАО көмүлгөн пункттар; радиациялык өзгөчө коркунучтуу башкалар; башкалар); _______________________________________________________ Ведомстволук таандыктыгы: ________________________________________ _______________________________________________________________________ Дареги: __________________________________________________________ (почталык коду) (облустун аталышы) _______________________________________________________________________ (райондун аталышы) (калктуу конуштун аталышы) (үйдүн номери) Администрациянын телефону: _______ (______) ________________ факс: (код) (номер) ______ (______) _________ E-mail: _____________________________________ (код) (номер) Уюмдун (ишкананын) Уставы катталган дата, номери жана орду _______ _______________________________________________________________________ Иондоштуруучу нурлануу булактары менен иштөө укугуна санитардык-эпидемиологиялык корутунду берилген дата жана каттоо номери
| Каттоо номери | Берилген күнү | Жарактуулук мөөнөтү | Иштин уруксат берилген түрлөрү |
1. Уюмда (ишканада) иондоштуруучу нурлануу булактарын (мындан ары - ИНБ) пайдаланып иштөөнүн мүнөздөмөсү.
1.1. ИНБ менен уруксат берилген иштердин түрлөрү (ачык ИНБ менен; жабык ИНБ менен; ИНБ генерациялоочу түзүлүштөр менен; радионуклид булактарын сактоо; радиоактивдүү калдыктар менен иштөө; башкалар) _______ _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________ жана тиби
| N п/п | ИНБлуу түзүлүштөрдүн (объекттердин) типтери | Уюмдагы саны |
|---|---|---|
| 1 | Гамма-дефектоскоптор | |
| 2 | Рентгендик дефектоскоптор | |
| 3 | Текшерип карачу рентгендик түзүлүштөр | |
| 4 | Жабык радионуклид булактары | |
| 5 | Радиоактивдүү калдыктар (РК) көмүлгөн жерлер (сактагычтар) | |
| 6 | Күчтүү гамма-түзүлүштөр | |
| 7 | Нейтрон генераторлор | |
| 8 | Радиоизотоптук приборлор | |
| 9 | Рентгендик медициналык аппараттар | |
| 10 | Заряддалган бөлүкчөлөрдү тездеткичтер (электрондон башкаларын) | |
| 11 | РК кайра иштетүү боюнча түзүлүштөр | |
| 12 | Электрондорду тездеткичтүү түзүлүштөр | |
| 13 | Радиоактивдүү заттарды сактагычтар | |
| 14 | Башкалар |
1.2. Уюмдун (ишкананын) ИНБ менен иштөө боюнча ишинин негизги багыты: _________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Радиациялык объекттин категориясы ________________________________
1.3. Жумуштардын классы
| Нурлануунун ачык булагы менен иштөөчү персоналдын саны (адам) | ||
|---|---|---|
| I класс | II класс | III класс |
2. Уюмдун (ишкананын) ишинин эсебинен жарандардын нурлануу дозасы.
2.1. Персоналдын-адамдардын жылдык нурлануу дозасы. Техногендик булактар менен иштегендер (мындан ары - А тобу) жана иштин шарты боюнча техногендик булактардын таасири тийүүчү чөйрөдөгү адамдар (мындан ары Б тобу).
| Персо- налдын тобу ├────┼───┬───┬───┬──────┬───────┬─────┬────┼─────────┼─────────┤ | Саны ├─────────────────────────────────────┤ адам | Дозасы төмөнкүдөй диапазондогу персоналдын саны (адам): мЗв/жыл 0-1 | Орточо жеке доза 1-2 | Жамааттык доза 2-5 | 5-12,5 | 12,5-20 | 20-50 | >50 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А тобу | ||||||||||
| Б тобу |
3. Радиациялык коопсуздукту камсыздоо жана радиациялык коопсуздук жаатындагы нормаларды, эрежелерди жана гигиеналык ченемдерди камсыздоочу иш-чаралардын эффективдүүлүгүн баалоо: _____________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
4. Радиациялык кырсыктар, окуялар
| N | Дата | Радиациялык кырсыктын (окуянын) кыскача баяндамасы, ошол жердин радиациялык булгануусун, адамдардын нурланышын, жок болгон булакты көрсөтүү менен |
5. Радиациялык кырсыктарды, окуяларды жана алардын кесепеттерин жоюу боюнча иш-чаралар планы барбы, күчтөр жана каражаттар барбы ______ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Радиациялык-гигиеналык паспортту толтурган жана уюмдагы (ишканадагы) радиациялык коопсуздук үчүн жооптуу кызмат адамынын колу __________ _______________________________________________________________________ (кызмат орду)
_______________________________ _____________ __________________ (Фамилиясы, аты, атасынын аты) (колу) (дата)
Байланыш телефон: (______) _______________ (код) (номер)
6. Уюмдун (ишкананын) администрациясынын баалоо берүүсү боюнча отчеттук жылда нормалдуу эксплуатациялоонун радиациялык көрсөткүчтөрү ашык болгон параметрлер _______________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Датасы жана уюмдун (ишкананын) жетекчисинин кол тамгасы: _________ _______________________________________________________________________ (кызмат орду)
_______________________________ _______________ __________________ (Фамилиясы, аты атасынын аты) (кол тамгасы) (дата)
М.О.
"Радиациялык коопсуздук жөнүндө" Техникалык регламент" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 3-тиркеме
Айрым радионуклиддердин калк үчүн дозалык коэффициенттеринин, аба жана тамак менен бир жылда алынуучу эң жогорку чектеринин, дем алуучу абадагы көлөмдүк активдүүлүгүнүн маанилери жана суу менен киргенде кийлигишүүнүн деңгээлдери[4]
