Have a question about this document?Check the AI's answer against the law
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.Chatbots get Kyrgyz law wrong. Here the AI answers from the current edition and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
For example:
г.Бишкек, Дом Правительства
от 24 апреля 1998 года N 174-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(В редакции распоряжения Правительства КР от
23 июня 1999 года N 262-р)
В соответствии с законами Кыргызской Республики "О хозяйственных
товариществах и обществах", "О науке и об основах государственной науч-
но-технической политики" и на основании постановления Правительства
Кыргызской Республики от 23 апреля 1997 года N 239 "О программе разго-
сударствления и приватизации Кыргызской государственно-акционерной хол-
динговой компании "Кыргызэнергохолдинг":
1. Фонду госимущества Кыргызской Республики решить вопрос передачи
с баланса акционерного общества "Кыргызэнерго" на баланс Кыргызского
научно-технического центра "Энергия" здание общей полезной площадью
5616,16 кв.м, находящееся по адресу: город Бишкек, ул.Ахунбаева, 119.
2. (Утратил силу)
3. Фонду госимущества Кыргызской Республики:
- передачу площадей осуществлять путем разделительного баланса
согласно приложению;
- включить передаваемое здание в реестр государственных админист-
ративных зданий.
Премьер-министр Кыргызской Республики К.Жумалиев
Приложение
к распоряжению Правительства
Кыргызской Республики
от 24 апреля 1998 года N 174-р
ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
производственно-лабораторного корпуса по ул.Ахунбаева, 119
на балансы КНТЦ "Энергия" и Госагентства по энергетике
| Этаж | Госагентство по энергетике | КНТЦ "Энергия" | ||
| N комнат | кв.м | N комнат | кв.м | |
| 1 | 117 | 13,69 | 115 | 13,61 |
| 121 | 66,12 | 113 | 19,14 | |
| 112 | 33,6 | 114 | 18,85 | |
| 114 | 33,64 | 109 | 15,95 | |
| 116 | 19,72 | 107 | 28,13 | |
| 118 | 33,64 | 105 | 18,9 | |
| 120 | 33,64 | 103 | 40,07 | |
| 101 | 59,96 | |||
| 102 | 59,96 | |||
| 104 | 19,5 | |||
| 106 | 41,1 | |||
| 108 | 64,8 | |||
| 110 | 40,5 | |||
| 123 | 32,02 | |||
| 125 | 33,06 | |||
| 127 | 12,96 | |||
| 129 | 9 | |||
| 122 | 33,87 | |||
| 124 | 10,08 | |||
| 126 | 10,75 | |||
| 131 | 13,68 | |||
| Итого по 1 этажу | 234,05 | 595,89 | ||
| 2 | 215 | 33,06 | 214 | 19,64 |
| 217 | 67,31 | 213 | 13,61 | |
| 219 | 32,48 | 211 | 19,8 | |
| 221 | 34,97 | 209 | 19,8 | |
| 223 | 14,31 | 207 | 19,8 | |
| 225 | 15,12 | 205 | 20,4 | |
| 227 | 15,66 | 203 | 19,8 | |
| 229 | 14,31 | 202 | 41,06 | |
| 236 | 15,96 | 204 | 19,64 | |
| 234 | 15,96 | 206 | 18,15 | |
| 232 | 18,48 | 208 | 22,61 | |
| 230 | 13,12 | 201 | 41,4 | |
| 228 | 33,48 | 210 | 19,64 | |
| 226 | 33,77 | 212 | 19,64 | |
| 224 | 12,39 | |||
| 222 | 20,22 | |||
| 220 | 33,6 | |||
| 216 | 37,14 | |||
| 218 | 33,13 | |||
| Итого по 2 этажу | 494,47 | 314,99 | ||
| 3 | 319 | 19,14 | ||
| 317 | 17,4 | |||
| 301 | 22,62 | |||
| 303 | 21,46 | |||
| 305 | 18,27 | |||
| 307 | 19,14 | |||
| 309 | 20,01 | |||
| 311 | 19,72 | |||
| 313 | 19,72 | |||
| 315 | 19,02 | |||
| 321 | 14,28 | |||
| 318 | 21,56 | |||
| 316 | 17,77 | |||
| 314 | 36,8 | |||
| 312 | 19,55 | |||
| 310 | 19,55 | |||
| 308 | 19,84 | |||
| 306 | 18,98 | |||
| 304 | 42,26 | |||
| 302 | 19,84 | |||
| 323 | 15,81 | |||
| 325 | 15,81 | |||
| 327 | 50,89 | |||
| 329 | 15,53 | |||
| 320 | 38,44 | |||
| 331 | 32,03 | |||
| 333 | 17,31 | |||
| 335 | 17,31 | |||
| 337 | 14,56 | |||
| 339 | 15,95 | |||
| 341 | 16,34 | |||
| 343 | 14,58 | |||
| Зал | 49,58 | |||
| 332 | 36,27 | |||
| 330 | 34,22 | |||
| 328 | 34,22 | |||
| 326 | 34,22 | |||
| 324 | 34,22 | |||
| 322 | 34,22 | |||
| Итого по 3 этажу | 0 | 948,44 | ||
| 4 | 427 | 32,18 | ||
| 429 | 63,3 | |||
| 434 | 15,9 | |||
| 432 | 15,76 | |||
| 430 | 23,74 | |||
| 428 | 22,52 | |||
| 426 | 21,12 | |||
| 424 | 21,32 | |||
| 422 | 19,76 | |||
| 420 | 20,22 | |||
| 418 | 41,04 | |||
| 416 | 20,03 | |||
| 414 | 19,08 | |||
| 412 | 20,32 | |||
| 410 | 14,37 | |||
| 408 | 6,19 | |||
| 406 | 20,4 | |||
| 404 | 20,7 | |||
| 402 | 19,8 | |||
| 401 | 23,2 | |||
| 403 | 36,25 | |||
| 405 | 23,49 | |||
| 407 | 36,25 | |||
| 417 | 170,44 | |||
| 419 | 38,77 | |||
| 421 | 8,45 | |||
| 425 | 2,16 | |||
| 423 | 1,33 | |||
| 409 | 22,91 | |||
| 411 | 36,83 | |||
| 413 | 19,43 | |||
| 415 | 13,61 | |||
| Итого по 4 этажу | 0 | 870,87 | ||
| Всего по этажам | 728,52 | 2730,19 | ||
| Кроме того места общего | 454,1 | 1702,35 | ||
| пользования (коридоры, | ||||
| фойе, лест. клетки, | ||||
| туалеты) | ||||
| Всего полезной площади | 1182,62 | 4433,54 |
Первый заместитель Руководителя Аппарата
Премьер-министра Кыргызской Республики Т.Джунушалиев
Still have questions about this document?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
Related acts
references 2 · cited by 2 · related 0
Cited by (2)
- Распоряжение Правительства КР от 23 июня 1999 года №262-рРаспоряжение · 23.06.1999 · № 262
- Распоряжение Правительства КР от 14 мая 1998 года №215-р (О внесении изменения в распоряжение Правительства КР от 24 апреля 1998 года N 174-р)Распоряжение · 14.05.1998 · № 215 · No longer in force
References (2)
- Постановление Правительства КР от 23 апреля 1997 года №239 "О Программе разгосударствления и приватизации Кыргызской государственно-акционерной холдинговой компании…Постановление · 23.04.1997 · № 239 · No longer in force
Showing 1 of 2. The full list is in the links panel.