Have a question about this document?Check the AI's answer against the law
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.Chatbots get Kyrgyz law wrong. Here the AI answers from the current edition and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
For example:
Гигиенические нормативы «Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (Утверждены постановлением Главного Государственного санитарного врача Кыргызской Республики)
This document has been repealed
This document is marked as «Утратил силу» in the registry. Do not cite it in current documents without checking the current edition. The current edition is dated 2004-05-28.
ПРЕКРАТИЛ ДЕЙСТВИЕ в соответствии со статьей 36 Закона КР от 20 июля 2009 года № 241 "О нормативных правовых актах Кыргызской Республики" Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
10 июня 2004 года. Регистрационный номер 64-04
Утверждены
постановлением Главного
Государственного санитарного
врача Кыргызской Республики
от 28 мая 2004 года № 20
"Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования"
Гигиенические нормативы
ГН 2.1.5.1316-03
I. Общие положения и область применения
1.1. Гигиенические нормативы ориентировочные допустимые уровни
(ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования (далее - Нормативы) разработаны в
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения", Положением "О государственном санитар-
но-эпидемиологическом нормировании", утвержденного постановлением Пра-
вительства Кыргызской Республики от 10 декабря 2001 года № 778.
1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Кыргызской
Республики и устанавливают ориентировочные допустимые уровни безопасно-
го содержания химических веществ в воде водных объектов хозяйствен-
но-питьевого и культурно-бытового водопользования.
1.3. Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и по-
верхностных водоисточников, используемых для централизованного и не-
централизованного водоснабжения населения, для рекреационного и куль-
турно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах
горячего водоснабжения.
Настоящие Нормативы могут использоваться также как один из гигие-
нических критериев безопасности морского водопользования населения.
1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основе расчетных экс-
пресс-экспериментальных методов прогноза токсичности и применяются
только на стадии предупредительного санитарного надзора за проектируе-
мыми или строящимися предприятиями и устанавливаются на срок 3 года.
Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования
| № | Наименование | N CAS | Формула | Величи- | Лими- | Класс |
| вещества | на ОДУ, | тиру- | опас- | |||
| мг/л | ющий | ности | ||||
| пока- | ||||||
| затель | ||||||
| вред- | ||||||
| ности | ||||||
| 1 | 3'-Азидо-3'-де- | 30516-87-1 | C10H13N5O4 | Отсут- | с.-т. | 1 |
| окситимидин | ствие | |||||
| 2 | альфа-Ал- | 71060-57-6 | C8-10H18- | 0,3 | орг. | 3 |
| килС8-10-омега | -22O(C2H4O)n | пена | ||||
| гидроксиполи(ок- | ||||||
| сиэтан-1,2-диил) | ||||||
| 3 | N-АлкилС12-14-N, | 8001-54-8 | C21-23H38- | 0,25 | общ. | 2 |
| N-диметилбензол- | -42ClN | |||||
| метанаминийхло- | ||||||
| рид | ||||||
| 4 | Алкилдиметил- | 0,1 | с.-т. | 2 | ||
| проп-1-енилами- | ||||||
| нийхлорид | ||||||
| 5 | АлкилС8-10дифе- | 1 | общ. | 4 | ||
| нилоксиды | ||||||
| 6 | Алкилдифенил | 0,4 | орг. | 2 | ||
| (пленка) | ||||||
| 7 | N-Алкил-2-ме- | 0,06 | с.-т. | 2 | ||
| тил-5-этилпири- | ||||||
| диний бромид | ||||||
| 8 | Алкилполифосфат | 0,1 | общ. | 4 | ||
| триэтаноламин | ||||||
| 9 | N-Алкил-С7-9-N- | 0,9 | орг. | 3 | ||
| фенил-1,4-фени- | окр. | |||||
| лендиамин | ||||||
| 10 | 2-Амин-6-метил- | 1668-54-8 | C5H8N4O | 0,4 | орг. | 3 |
| 4-метокси-1,3,5- | зап. | |||||
| триазин | ||||||
| 11 | Аминобромметил | C7H8BrN | 0,05 | орг. | 4 | |
| бензол | зап. | |||||
| 12 | N'-[3-[(4-Амино- | 11116-32-8 | C57H89N19O21S2 | Отсут- | с.-т. | 1 |
| бутил)амино]про- | ствие | |||||
| пил]блеомицина- | ||||||
| мид | ||||||
| 13 | З-Амино-1-гид- | 591-27-5 | C6H7NO | 0,1 | орг. | 4 |
| роксибензол | окр. | |||||
| 14 | 4-Амино-N-(2,6- | 122-11-2 | C12H14N4O4S | 1 | с.-т. | 3 |
| диметоксипирими- | ||||||
| дин-4-ил)бензол- | ||||||
| сульфонамид | ||||||
| 15 | 4-Амино-N-(4,6- | 1981-58-4 | C12H14N4O2S | 0,1 | с.-т. | 2 |
| диметилпирими- | ||||||
| дин-2-ил)бензол- | ||||||
| сульфонамид | ||||||
| 16 | 4-Амино-3,5-ди- | 22134-75-4 | C6H6Cl2N2O2 | 0,3 | с.-т. | 2 |
| хлорбензолсуль- | ||||||
| фонамид | ||||||
| 17 | 4-(Аминоме- | 56-91-7 | C8H9NO2 | 0,2 | с.-т. | 2 |
| тил)бензойная | ||||||
| кислота | ||||||
| 18 | 3-[(4-Амино-2- | C12H16ClN4OS x | 0,1 | с.-т. | 2 | |
| метилпири- | ClH | |||||
| мид-5-ил)ме- | ||||||
| тил]-5-(2-гид- | ||||||
| роксиэтил)-4-ме- | ||||||
| тилтиазолийхло- | ||||||
| рид | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 19 | 1-Амино-4-(1-ме- | 99-88-7 | C9H13N | 0,9 | орг. | 3 |
| тилэтил) бензол | зап. | |||||
| 20 | 4-Амино-N-(3-ме- | 152-47-6 | C11H12N4O3S | 0,03 | с.-т. | 2 |
| токсипира- | ||||||
| зин-2-ил)бензол- | ||||||
| сульфонамид | ||||||
| 21 | 4-Амино-N-(6-ме- | 80-35-3 | C11H12N4O3S | 0,2 | с.-т. | 2 |
| токсипирида- | ||||||
| зин-3-ил)бензол- | ||||||
| сульфонамид | ||||||
| 22 | 4-Амино-6-меток- | 155-98-8 | C5H7N3O | 5 | орг. | 3 |
| си пиримидин | окр. | |||||
| 23 | 1-Аминооктан | 111-86-4 | C8H19N | 0,15 | общ. | 4 |
| 24 | (8S,Z)-10-[(3- | 25316-40-9 | C27H29NO11 x | Отсут- | с.-т. | 1 |
| Амино-2,3,6-три- | ClH | ствие | ||||
| деокси-альфа-L- | ||||||
| ликсогексапира- | ||||||
| нозил)окси]-7, | ||||||
| 8,9,10-тетра- | ||||||
| гидро-6,8,11- | ||||||
| тригидрокси-8- | ||||||
| (гидроксиаце- | ||||||
| тил)-1-метокси- | ||||||
| нафтацен-5, | ||||||
| 12-дион, | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 25 | (1S,3S)-1-[(3- | 23541-50-6 | C27H29NO10 x | Отсут- | с.-т. | 1 |
| Амино-2,3,6-три- | ClH | ствие | ||||
| деокси-альфа-L- | ||||||
| ликсопирано- | ||||||
| зил)окси]-3-аце- | ||||||
| тил-1,2,3,4-тет- | ||||||
| рагидро-3,5,12- | ||||||
| тригидрок- | ||||||
| си-10-меток- | ||||||
| си-6,11-нафта- | ||||||
| цендион, | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 26 | 4-Амино-3-фенил- | 80997-77-1 | C10H13NO2 x | 0,003 | с.-т. | 1 |
| бутановой | ClH | |||||
| кислоты | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 27 | 2-Амино-3-хло- | 84-46-8 | C14H8ClNO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| рантрацен-9, | ||||||
| 10-дион | ||||||
| 28 | 2-Аминоэтилсуль- | C2H7NO4S | 0,2 | с.-т. | 3 | |
| фат | ||||||
| 29 | 3-(альфа-L-Ара- | 167396-23-8 | C7H13N3O6 | Отсут- | с.-т. | 1 |
| бинопира- | ствие | |||||
| ноз-1-ил)-1-ме- | ||||||
| тил-1-нитрозо- | ||||||
| карбамид) | ||||||
| 30 | Ацетонанил Н | 147-47-7 | (C12H15N)n | 0,001 | с.-т. | 2 |
| n=1-10 | ||||||
| 31 | Ацетатно-мебель- | 0,09 | орг. | 3 | ||
| ный растворитель | ||||||
| 32 | 6-Ацетиламино- | C8H15NO3 | 0,5 | орг. | 4 | |
| гексановая | пена | |||||
| кислота | ||||||
| 33 | L-N-Ацетилглута- | 1188-37-0 | 0,04 | с.-т. | 2 | |
| миновая кислота | ||||||
| 34 | 2-Ацетилмерка- | C5H7ClOS | 0,1 | с.-т. | 2 | |
| птопропионил- | ||||||
| хлорид | ||||||
| 35 | 1-Ацетилметила- | C17H12NO3 | 0,1 | общ. | 4 | |
| мино-4-броман- | ||||||
| трахинон | ||||||
| 36 | 5-(Ацетилок- | 5185-97-7 | C7H12O3 | 2,8 | с.-т. | 2 |
| си)пентан-2-он | ||||||
| 37 | 2-Ацетоксибен- | 50-78-2 | C9H8O4 | 0,2 | общ. | 2 |
| зойная кислота | ||||||
| 38 | 5-Ацетокси-1,2- | C15H17NO4 | 0,004 | с.-т. | 2 | |
| диметил-3-карб- | ||||||
| этоксииндол | ||||||
| 39 | N-Ациламиносар- | 0,4 | орг. | 4 | ||
| козин C14-18 | ||||||
| 40 | N-Ациламиноэтан- | 0,5 | орг. | 4 | ||
| сульфонат натрия | ||||||
| C12-18 | ||||||
| 41 | Барда кон- | 0,5 | общ. | 4 | ||
| центрированная | ||||||
| сульфатно-спир- | ||||||
| товая | ||||||
| 42 | Белофор КБ | 1,5 | общ. | 4 | ||
| 43 | Бензамид | 55-21-0 | C7H7NO | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 44 | Бензоат натрия | 532-32-1 | C7H5NaO2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 45 | Бензоат натрия | 8000-95-1 | C8H10N4O2 x | 0,1 | с.-т. | 3 |
| аддукт с 3,7-ди- | C7H5NaO2 | |||||
| гидро-1,3,7-три- | ||||||
| метил-1Н-пу- | ||||||
| рин-2,6-дионом | ||||||
| 46 | 4-(Бензоилами- | 528-96-1 | C14H11Ca0, | 7 | с.-т. | 3 |
| но)-2-гидрокси- | 5NO4 | |||||
| бензоат кальция | ||||||
| (2:1) | ||||||
| 47 | 2-Бензоилбензой- | 85-52-9 | C14H10O3 | 0,1 | общ. | 4 |
| ная кислота | ||||||
| 48 | Бензол-1,2-ди- | C16H8CuPbO8 | 0,03 | с.-т. | 2 | |
| карбонат меди | ||||||
| свинца | ||||||
| основной | ||||||
| 49 | Бензолсульфоно- | 98-11-3 | C6H6O3S | 0,4 | общ. | 3 |
| вая кислота | ||||||
| 50 | 2-(2Н-Бензотриа- | 2440-22-4 | C13H11N3O | 0,05 | общ. | 4 |
| зол-2-ил)-1-гид- | ||||||
| рокси-4-метил- | ||||||
| бензол | ||||||
| 51 | Бензтиазол | 95-16-9 | C7H5NS | 0,25 | орг. | 4 |
| зап. | ||||||
| 52 | Бенур (катионное | 0,05 | общ. | 4 | ||
| поверхностно-ак- | ||||||
| тивное вещество) | ||||||
| 53 | N,N-Биc[2-(aл- | 0,05 | общ. | 3 | ||
| кокси)-2-oкco- | ||||||
| этил]-N,N,N', | ||||||
| N'-тетраметил- | ||||||
| этан-1,2-диaми- | ||||||
| нийдихлорид | ||||||
| 54 | N,N-Бис[2- | 67-43-6 | C14H23N3O10 | 3 | общ. | 2 |
| [бис(карбокси- | ||||||
| метил)ами- | ||||||
| но]этил]глицин | ||||||
| 55 | N,N-Бис[2- | C14H20FeN3O10 | 3 | общ. | 2 | |
| [бис(карбоксиме- | ||||||
| тил)ами- | ||||||
| но]этил]глицин | ||||||
| железа | ||||||
| 56 | N,N-Бис[2- | C14H21CuN3O10 | 3 | общ. | 2 | |
| [бис(карбоксиме- | ||||||
| тил)ами- | ||||||
| но]этил]глицин | ||||||
| меди | ||||||
| 57 | N,N-Бис[2- | 63975-23-5 | C14H21N3O10Zn | 3 | общ. | 3 |
| [бис(карбоксиме- | ||||||
| тил)ами- | ||||||
| но]этил]глицин | ||||||
| цинка | ||||||
| 58 | 2,6-Бис(гидрок- | 1882-26-4 | C11H15N3O4 | 0,004 | с.-т. | 2 |
| симетилпиридин- | ||||||
| ди(метилкарба- | ||||||
| мат) | ||||||
| 59 | N,N'-Бис[2-(де- | 21954-74-5 | C30H62Cl2N2O4 | 0,1 | орг. | 3 |
| цилокси)-2-оксо- | зап. | |||||
| этил]-N,N,N', | ||||||
| N'-тетраметил- | ||||||
| этан-1,2-диами- | ||||||
| нийдихлорид | ||||||
| 60 | 2,2-Бис[3, | 23288-49-5 | C31H48O2S2 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| 5-ди(1,1-диме- | ||||||
| тилэтил)-4-гид- | ||||||
| роксифенил- | ||||||
| тио]пропан | ||||||
| 61 | Бис[4-(диметила- | 90-94-8 | C17H20N2O | 3 | общ. | 4 |
| мино)фенил]ме- | ||||||
| танон | ||||||
| 62 | Бис(4-изоно- | 0,2 | орг. | 3 | ||
| нилфенил)полиэ- | ||||||
| тиленгликоль- | ||||||
| фосфат | ||||||
| 63 | 1,4-Бис(тримети- | C14H26Cl2N2 | 0,2 | общ. | 2 | |
| ламинийхло- | ||||||
| рид)-2,3-Диме- | ||||||
| тилбензол | ||||||
| 64 | N,N'-Бис(4-хлор- | 55-56-1 | C22H30Cl2N10 | 0,001 | орг. | 4 |
| фенил)-3,12-ами- | пена | |||||
| но-2,4,11, | ||||||
| 13-тетраазатет- | ||||||
| радекандиимида- | ||||||
| мид | ||||||
| 65 | Бис(2-хлор- | 115-98-0 | C6H11Cl2O3P | 0,2 | с.-т. | 2 |
| этил)этенилфос- | ||||||
| фонат | ||||||
| 66 | Блескообразова- | 2 | с.-т. | 3 | ||
| тель электролита | ||||||
| сернокислого | ||||||
| меднения | ||||||
| 67 | 6-Бром-5-гидрок- | C19H18BrNO3S | 0,004 | с.-т. | 2 | |
| си-3-карбэток- | ||||||
| си-1-метил-2-фе- | ||||||
| нилтиометилиндол | ||||||
| 68 | Бромдихлорметан | 75-27-4 | CHBrCl2 | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 69 | (IR-эндо)-3- | 10293-06-8 | C10H15BrO | 0,5 | орг. | 3 |
| Бром-1,7,7-три- | зап. | |||||
| метилбицикло[2, | ||||||
| 2,1]гептан-2-он | ||||||
| 70 | 1-Бромтрицик- | 768-90-1 | C10H15Br | 0,06 | общ. | 3 |
| ло[3,3,1,1](3, | ||||||
| 7)декан | ||||||
| 71 | N-(Бутилами- | 64-77-7 | C12H18N2O3S | 0,001 | с.-т. | 1 |
| но)карбонил-4- | ||||||
| метилбензол- | ||||||
| сульфонамид | ||||||
| 72 | N-Бутилимидоди- | 1190-53-0 | C6H15N5 x ClH | 0,01 | с.-т. | 2 |
| карбонимиддиамид | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 73 | Гексагидро-1Н- | 111-49-9 | C6H13N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| азепин | ||||||
| 74 | 2,3,3а,4,5, | 16154-78-2 | C15H18N2 x ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| 6-Гексагид- | ||||||
| ро-8-ме- | ||||||
| тил-1Н-пира- | ||||||
| зин-[3,2, | ||||||
| 1=jк]карбазола | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 75 | Гексакис(циа- | 102-54-5 | C6FeN6 x 4/3Fe | 0,2 | орг. | 4 |
| но-С)фер- | мутн. | |||||
| рат(4-)желе- | ||||||
| за(3+) (3:4) | ||||||
| (ОС-6-11) | ||||||
| 76 | Гексаметилендиа- | C10H24N2O3P | 8 | общ. | 3 | |
| мин-N,N,N,N-тет- | ||||||
| раметиленфосфо- | ||||||
| новая кислота | ||||||
| 77 | 1,2,3,4,5,6-Гек- | 58-89-9 | C6H6Cl6 | 0,004 | с.-т. | 1 |
| сахлорциклогек- | ||||||
| сан | ||||||
| (гамма-изомер) | ||||||
| 78 | Гидразин сульфат | 10034-93-2 | N2H6SO4 | Отсут- | с.-т. | 1 |
| ствие | ||||||
| 79 | альфа-Гидро-оме- | 25322-68-3 | (C2H4O)nH2O | 0,25 | орг. | 3 |
| га-гидроксипо- | пена | |||||
| ли(оксиэтан-1, | ||||||
| 2-диил) | ||||||
| 80 | 4-Гидроксибензо- | 54-21-7 | C7H5NaO3 | 0,1 | общ. | 4 |
| ат натрия | ||||||
| 81 | 4-Гидроксибута- | 502-85-2 | C4H7NaO3 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| ноат натрия | ||||||
| 82 | 1-Гидрокси-2, | 95-87-4 | C8H10O | 0,25 | орг. | 4 |
| 5-диметилбензол | ||||||
| 83 | 1-Гидрокси-N-[4- | C35H33N3O4 | 2 | орг. | 4 | |
| [4-(1,1-диметил- | зап. | |||||
| пропил)фенок- | ||||||
| си]фенил]-4-(3- | ||||||
| метоксифенила- | ||||||
| зо)нафта- | ||||||
| лин-2-карбокса- | ||||||
| мид | ||||||
| 84 | 4-Гидрокси-4-ме- | 123-42-2 | C6H12O2 | 0,5 | с.-т. | 2 |
| тилпентан-2-он | ||||||
| 85 | 4-[2-Гидрок- | 29122-68-7 | C14H22N2O3 | 0,008 | с.-т. | 2 |
| си-3-[(1-метил- | ||||||
| этил)амино)]про- | ||||||
| покси]бензацета- | ||||||
| мид | ||||||
| 86 | 4-[1-Гидрок- | 51-30-9 | C11H17NO3 x | 0,0006 | с.-т. | 1 |
| си-2-[(1-метил- | ClH | |||||
| этил)амино]этил- | ||||||
| бензол]ди-1, | ||||||
| 2-диол, | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 87 | 3-Гидрокси-6-ме- | 2364-75-2 | C8H11NO | 0,002 | с.-т. | 2 |
| тил-2-этилпири- | ||||||
| дин | ||||||
| 88 | 3-Гидрокси-6-ме- | 127464-43-1 | C8H11NO x | 0,002 | с.-т. | 2 |
| тил-2-этилпири- | C4H6O2 | |||||
| дин бутандиоат | ||||||
| (1:1) | ||||||
| 89 | 2-Гидрок- | 22933-72-8 | C18H15N5O6S | 0,07 | орг. | 2 |
| си-5-[[4-[[(6- | окр. | |||||
| метокси-3-пири- | ||||||
| дазинил)ами- | ||||||
| но]сульфонил]фе- | ||||||
| нил]азо]бензой- | ||||||
| ная кислота | ||||||
| 90 | 2-Гидроксипро- | 6858-44-2 | C6H5Na3O7 x | 0,4 | с.-т. | 2 |
| пан-1,2,3-три- | 11/2H2O | |||||
| карбонат | ||||||
| тринатрия | ||||||
| гидрат (2:11) | ||||||
| 91 | 2-Гидроксипро- | 77-92-9 | C6H8O7 | 0,5 | общ. | 4 |
| пан-1,2,3-три- | ||||||
| карбоновая | ||||||
| кислота | ||||||
| 92 | 2-Гидрок- | 116316-70-2 | C7H6O6S x | 1 | общ. | 3 |
| си-4-сульфобен- | C6H12N4 | |||||
| зойная кислота | ||||||
| аддукт с | ||||||
| 1,3,5,7-тетраа- | ||||||
| затрицикло[3,3, | ||||||
| 1,1](3,7)дека- | ||||||
| ном (1:1) | ||||||
| 93 | 1-Гидрок- | 106-48-9 | C6H5ClO | 0,01 | общ. | 3 |
| си-4-хлорбензол | ||||||
| 94 | Гидроксохлороди- | AlClHO9S2 x | 0,5 | с.-т. | 2 | |
| алюминий сульфат | 16H2O | |||||
| гексадекагидрат | ||||||
| (по алюминию) | ||||||
| 95 | (1-Гидроксиэти- | 2666-14-0 | C2H5Na3O7P2 | 0,3 | общ. | 3 |
| лиден)дифосфо- | ||||||
| нат тринатрия | ||||||
| 96 | Гидроксиэтил- | 1 | общ. | 3 | ||
| целлюлоза | ||||||
| 97 | Глутамат натрия | 6106-04-3 | C5H8NNaO4 x | 0,01 | с.-т. | 2 |
| моногидрат | H2O | |||||
| 98 | Дезоксон-3 | 0,08 | с.-т. | 2 | ||
| 99 | Диалкилбен- | 0,3 | орг. | 4 | ||
| зол-1,2-дикарбо | привк. | |||||
| нат | ||||||
| 100 | 1,5-Диазабицик- | 13090-31-8 | C4H8N2 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| ло[3,1,0] гексан | ||||||
| 101 | ДиалкилС8-10гек- | 0,5 | общ. | 4 | ||
| сан-1,6-диоат | ||||||
| 102 | Диалкилполиэти- | 0,25 | орг. | 3 | ||
| ленгликолевого | пена | |||||
| эфира фосфорной | ||||||
| кислоты | ||||||
| натриевая соль | ||||||
| 103 | SP-4-1-Диамидо- | 64658-56-6 | Cl2H4N2Pt | Отсут- | с.-т. | 1 |
| дихлорплатина | ствие | |||||
| 104 | Диаминодибутан- | C8H14FeN2O8 | 0,4 | общ. | 4 | |
| диовая кислота | ||||||
| протонированная | ||||||
| комплекс с | ||||||
| железом (III) | ||||||
| дигидрат | ||||||
| 105 | 1,3-Диамино-2,4, | C12H20N2 | 0,0006 | орг. | 4 | |
| 6-триэтилбензол | окр. | |||||
| 106 | 5Н-Дибенз[b,f] | 298-46-4 | C15H12N2O | 0,003 | с.-т. | 2 |
| азепин-5-карбок- | ||||||
| самид | ||||||
| 107 | Дибромацетони- | 3252-43-5 | C2HBr2N | 0,1 | с.-т. | 2 |
| трил | ||||||
| 108 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | CHBr2Cl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 109 | 1,2-Дибромэтан | 106-93-4 | C2H4Br2 | 0,00005 | с.-т. | 1 |
| 110 | Дибутилкарбитол- | 0,8 | с.-т. | 3 | ||
| формаль | ||||||
| 111 | Дигексилбен- | 84-75-3 | C20H30O4 | 0,5 | орг. | 4 |
| зол-1,2-дикарбо- | привк. | |||||
| нат | ||||||
| 112 | Дигексилгек- | 110-33-8 | C18H34O4 | 0,25 | общ. | 4 |
| сан-1,6-диоат | ||||||
| 113 | 3,7-Дигид- | 437-74-1 | C6H5NO2 x | 0,004 | с.-т. | 2 |
| ро-7-[2-гидрок- | C13H21N5O4 | |||||
| си-3-[(2-гидрок- | ||||||
| сиэтил)ме- | ||||||
| тил]амино]про- | ||||||
| пил-1,3-диме- | ||||||
| тил-1Н-пурин-2, | ||||||
| 6-дион | ||||||
| 3-пиридинкарбо- | ||||||
| нат | ||||||
| 114 | 10,11-Дигид- | 113-52-0 | C19H24N2 x ClH | 0,001 | с.-т. | 2 |
| ро-N,N-диме- | ||||||
| тил-5Н-ди- | ||||||
| бенз[b,f]азе- | ||||||
| пин-5-пропанами- | ||||||
| на гидрохлорид | ||||||
| 115 | 3,7-Дигидро-3, | 83-67-0 | C7H8N4O2 | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 7-диметил-1Н-пу- | ||||||
| рин-2,6-дион | ||||||
| 116 | 2,5-Дигидрокси- | 20123-80-2 | C12H12CaO10 | 0,06 | с.-т. | 2 |
| бензолсульфонат | ||||||
| кальция (2:1) | ||||||
| 117 | 4,6-Дигидрокси- | 1193-24-4 | C4H4N2O2 | 7,5 | общ. | 4 |
| пиримидин | ||||||
| 118 | 3,4-Дигидрокси- | 0,2 | с.-т. | 2 | ||
| стеарофенон | ||||||
| 119 | 1,2-Дигидрок- | 63704-55-2 | C8H7ClO3 | 0,002 | с.-т. | 1 |
| си-3-хлорацетил- | ||||||
| бензол | ||||||
| 120 | 2-(1,3-Дигид- | 860-22-0 | C16H10N2Na2O8- | 0,015 | орг. | 4 |
| ро-3-ок- | S2 | |||||
| со-5-суль- | ||||||
| фо-2Н-индол-2- | ||||||
| илиден)-2,3-Ди- | ||||||
| гидро-3-ок- | ||||||
| со-1Н-ин- | ||||||
| дол-5-сульфонат | ||||||
| динатрия | ||||||
| 121 | 1,4-Дигид- | 93106-60-6 | C19H22FN3O3 | 0,0025 | общ. | 2 |
| ро-4-ок- | ||||||
| со-6-фтор-1-цик- | ||||||
| лопро- | ||||||
| пил-7-(4-этил-1- | ||||||
| пиперазинил)хи- | ||||||
| нолин-3-карбоно- | ||||||
| вая кислота | ||||||
| 122 | 5,8-Дигид- | 14698-29-4 | C13H11NO5 | 0,1 | общ. | 3 |
| ро-8-ок- | ||||||
| со-5-этил-1, | ||||||
| 3-диоксолохино- | ||||||
| лин-7-карбоновая | ||||||
| кислота | ||||||
| 123 | 3,4-Дигидро-2,5, | 7695-91-2 | C31H52O3 | 2 | с.-т. | 2 |
| 7,8-тетраме- | ||||||
| тил-2-(4,8, | ||||||
| 12-триметил)-2Н- | ||||||
| 1-бензопи- | ||||||
| рен-6-ола, | ||||||
| ацетат | ||||||
| 124 | Дидецилдиметил- | C22H48BrN x | 0,02 | общ. | 3 | |
| аминийбромид | nCH4N2O | |||||
| клатрат с | ||||||
| карбамидом | ||||||
| 125 | 3-[3-[1-[2, | C38H42N6O4 | 16 | с.-т. | 2 | |
| 4-Ди(1,1-диме- | ||||||
| тилпропил)фенок- | ||||||
| си]бутироилами- | ||||||
| но]бензоилами- | ||||||
| но]-1-фе- | ||||||
| нил-4-(4-меток- | ||||||
| сифенилазо)пира- | ||||||
| зол-5-он | ||||||
| 126 | 3-[3-[1-[2, | C31H36N4O3 | 5 | с.-т. | 2 | |
| 4-Ди(1,1-диме- | ||||||
| тилпропил)фенок- | ||||||
| си]бутироилами- | ||||||
| но]бензоилами- | ||||||
| но]-1-фенилпира- | ||||||
| зол-5-он | ||||||
| 127 | Димер кетена | 0,6 | орг. | 3 | ||
| жирных кислот | пена | |||||
| (эмульсия) | ||||||
| 128 | Диметил-5-амино- | 99-27-4 | C10H11NO4 | 6 | с.-т. | 4 |
| бензол-1,3-ди- | ||||||
| карбонат | ||||||
| 129 | 8-[3-(Диметила- | 65497-24-7 | C13H21N5O3 x | Отсут- | с.-т. | 1 |
| мино)пропок- | ClH | ствие | ||||
| си]-3,7-дигид- | ||||||
| ро-1Н-пурин-2, | ||||||
| 6-диона | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 130 | 1,1-Диметилгид- | 57-14-7 | C2H8N2 | 0,00006 | с.-т. | 1 |
| разин | (к) | |||||
| 131 | N,N-Диме- | 147-24-0 | C17H21NO x ClH | 0,8 | орг. | 2 |
| тил-2-(дифенил- | пена | |||||
| етокси)этанамин | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 132 | 2,2-Диме- | 55701-05-8 | C8H10Cl2O2 | 0,02 | с.-т. | 3 |
| тил-3-(2,2-ди- | ||||||
| хлорэтенил)цик- | ||||||
| лопропанкарбоно- | ||||||
| вая кислота | ||||||
| 133 | 1,3-Диме- | 38731-83-8 | C15H14O | 0,1 | с.-т. | 3 |
| тил-9Н-ксантин | ||||||
| 134 | N-[4-[4-(1,1-Ди- | 4 | с.-т. | 2 | ||
| метилпропил)фе- | ||||||
| нокси]фе- | ||||||
| нил]-1,2-дигид- | ||||||
| роксинафталин- | ||||||
| карбоксамид | ||||||
| 135 | 1,1-Диме- | 27954-37-6 | C11H12F4N2O2 | 0,05 | орг. | 4 |
| тил-3-[(1,1,2, | зап. | |||||
| 2-тетраф- | ||||||
| тор)этокси] | ||||||
| фенилкарбамид | ||||||
| 136 | 1-[(3,4-Диме- | C16H17Cl | 0,02 | с.-т. | 2 | |
| тил)хлорфе- | ||||||
| нил]-1-фенилэтан | ||||||
| смесь изомеров) | ||||||
| 137 | Диметилэтанола- | 5 | общ. | 3 | ||
| миний хлорид | ||||||
| полигидроксил- | ||||||
| проиленамина | ||||||
| 138 | 1-[(1,1-Диметил- | 158446-41-4 | C17H24N3O5 | 0,001 | с.-т. | 1 |
| этил)амино]-3- | ||||||
| [2-[(3-меток- | ||||||
| си-1,2,4-оксади- | ||||||
| азол-5-ил)меток- | ||||||
| си]фенокси]про- | ||||||
| пан-2-ол | ||||||
| гидрохлорид | ||||||
| 139 | 6,7-Диметок- | 58-74-2 | C20H21NO4 | 0,3 | с.-т. | 3 |
| си-1-(3,4-диме- | ||||||
| токсибензил)изо- | ||||||
| хинолин | ||||||
| 140 | 2,2-Диметок- | С16H16O3 | 0,5 | орг. | 3 | |
| си-1,2-дифенил- | зап. | |||||
| этанон | ||||||
