Have a question about this document?Check the AI's answer against the law
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.Chatbots get Kyrgyz law wrong. Here the AI answers from the current edition and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
For example:
Постановление Кабинета Министров КР от 13 августа 2026 года № 543 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 13 августа 2026 года № 543 О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 1 августа 2022 года № 433
В целях реализации Указа Президента Кыргызской Республики «О выравнивании и приведении к единой модели формирования заработной платы отдельных работников бюджетной сферы Кыргызской Республики» от 28 мая 2025 года № 167, в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Кабинете Министров Кыргызской Республики» Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики «Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики» от 1 августа 2022 года № 433 следующие изменения:
1) подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«6) президентская компенсационная выплата в размере 5 000 (пять тысяч) сомов на одну штатную единицу, которая не учитывается при расчетах отпускных, пособий, тринадцатой заработной платы, надбавок и доплат за проживание и работу в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, за фактически отработанное время.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Министерству финансов Кыргызской Республики принять меры, вытекающие из настоящего постановления.»;
3) приложения 1, 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
Опубликовано в официальной государственной газете «Эркин-Тоо» от 14 августа 2026 года № 61 (3821)
| Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики | А.А. Касымалиев |
| Приложение 1 «Приложение1 |
Коэффициенты кратности к должностным окладам, применяемые при определении размеров должностных окладов работников, занятых техническим обслуживанием государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики
| № | Наименование должностей государственных органов | Коэффициенты кратности |
| 1. Главный бухгалтер, одновременно занимающийся учетом и отчетностью подведомственных учреждений | ||
| 1 | Центральные аппараты государственных органов, мэрии и местные кенеши городов республиканского значения | 4,35 |
| 2 | Подведомственные подразделения государственных органов | 4,15 |
| 3 | Территориальные подразделения государственных органов, районные администрации мэрии г. Бишкек, местные государственные администрации, мэрии и кенеши городов областного значения, городские службы г. Бишкек и г. Ош, институты | 3,90 |
| 4 | Городские службы городов областного значения, районные структуры районных администраций г. Бишкек, мэрии и кенеши городов районного значения, подведомственные учреждения подведомственных подразделений государственных органов | 3,70 |
| 5 | Центральные архивы, региональные управления, Бишкекский и Ошский городские государственные архивы Архивной службы при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, айыл окмоту, городские службы городов районного значения | 2,70 |
| 2. Главный бухгалтер | ||
| 6 | Центральные аппараты государственных органов, мэрии и местные кенеши городов республиканского значения | 4,05 |
| 7 | Подведомственные подразделения государственных органов | 3,85 |
| 8 | Территориальные подразделения государственных органов, районные администрации мэрии г. Бишкек, местные государственные администрации, мэрии и кенеши городов областного значения, городские службы г. Бишкек и г. Ош, институты | 3,65 |
| 9 | Городские службы городов областного значения, районные структуры районных администраций г. Бишкек, мэрии и кенеши городов районного значения, подведомственные учреждения подведомственных подразделений государственных органов | 3,45 |
| 10 | Айыл окмоту, городские службы городов районного значения | 2,65 |
| 3. Бухгалтер (расчетный, материальный) | ||
| 11 | Центральные аппараты государственных органов, мэрии и местные кенеши городов республиканского значения | 3,30 |
| 12 | Подведомственные подразделения государственных органов | 2,80 |
| 13 | Территориальные подразделения государственных органов, районные администрации мэрии г. Бишкек, местные государственные администрации, мэрии и кенеши городов областного значения, городские службы г. Бишкек и г. Ош, институты | 2,70 |
| 14 | Городские службы городов областного значения, районные структуры районных администраций г. Бишкек, мэрии и кенеши городов районного значения, подведомственные учреждения подведомственных подразделений государственных органов, центральные архивы, региональные управления, Бишкекский и Ошский городские государственные архивы Архивной службы при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики | 2,55 |
| 15 | Айыл окмоту, городские службы городов районного значения | 2,30 |
| 4. Заведующий административно-хозяйствующим отделом, инженер, инженер-программист, кассир, SMM-специалист | ||
| 16 | Центральные аппараты государственных органов, мэрии и местные кенеши городов республиканского значения | 3,00 |
| 17 | Подведомственные подразделения государственных органов | 2,60 |
| 18 | Территориальные подразделения государственных органов, районные администрации мэрии г. Бишкек, местные государственные администрации, мэрии и кенеши городов областного значения, городские службы г. Бишкек и г. Ош, институты | 2,45 |
| 19 | Городские службы городов областного значения, районные структуры районных администраций г. Бишкек, мэрии и кенеши городов районного значения, подведомственные учреждения подведомственных подразделений государственных органов, центральные архивы, региональные управления, городские и районные государственные архивы Архивной службы при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, лесные и охотничьи хозяйства, государственные природные заповедники и государственные природные парки, бассейновое управление водного хозяйства и районные отделы Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, зональные и районные отделы ветеринарной диагностики и экспертизы Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики | 2,30 |
| 20 | Айыл окмоту, городские службы городов районного значения | 2,10 |
| 5. Секретарь руководителя, секретарь-референт, референт (специалист) «единого окна» и общественной приемной, заведующий хозяйством, заведующий машинным бюро, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий аптекой, заведующий лабораторией, редактор, контролер | ||
| 21 | Центральные аппараты государственных органов, мэрии и местные кенеши городов республиканского значения | 2,70 |
| 22 | Подведомственные подразделения государственных органов | 2,30 |
| 23 | Территориальные подразделения государственных органов, районные администрации мэрии г. Бишкек, местные государственные администрации, мэрии и кенеши городов областного значения, городские службы г. Бишкек и г. Ош, институты | 2,20 |
| 24 | Городские службы городов областного значения, районные структуры районных администраций г. Бишкек, мэрии и кенеши городов районного значения, подведомственные учреждения подведомственных подразделений государственных органов, центральные архивы, региональные управления, городские и районные государственные архивы Архивной службы при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, лесные и охотничьи хозяйства, государственные природные заповедники и государственные природные парки, бассейновое управление водного хозяйства и районные отделы Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, зональные и районные отделы ветеринарной диагностики и экспертизы Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики | 2,10 |
| 25 | Айыл окмоту, городские службы городов районного значения | 2,00 |
| 6. Делопроизводитель, водитель легкового автотранспорта, заведующий складом, инспектор по учету кадров, архивариус, комендант, секретарь-машинист, стенографист, машинист диктофонной службы, оператор копировально-множительной техники, электронно-вычислительных машин (ЭВМ), телефонист-связист, лаборант, санитар, библиотекарь, мастер, печатник, машинист резальной машины, брошюровщик, наблюдатель постов (пунктов) | ||
| 26 | Центральные аппараты государственных органов, мэрии и местные кенеши городов республиканского значения | 2,55 |
| 27 | Подведомственные подразделения государственных органов | 2,20 |
| 28 | Территориальные подразделения государственных органов, районные администрации мэрии г. Бишкек, местные государственные администрации, мэрии и кенеши городов областного значения, городские службы г. Бишкек и г. Ош, институты | 2,10 |
| 29 | Городские службы городов областного значения, районные структуры районных администраций г. Бишкек, мэрии и кенеши городов районного значения, подведомственные учреждения подведомственных подразделений государственных органов, центральные архивы, региональные управления, городские и районные государственные архивы Архивной службы при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Кыргызской Республики, лесные и охотничьи хозяйства, государственные природные заповедники и государственные природные парки, бассейновое управление водного хозяйства и районные отделы Службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики, зональные и районные отделы ветеринарной диагностики и экспертизы Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики | 2,00 |
| 30 | Айыл окмоту, городские службы городов районного значения | 1,90 |
| 7. Водитель специальной техники | ||
| 31 | Водитель автобуса, грузового автомобиля | 2,00 |
| 32 | Водитель транспортно-уборочных машин, электро- и автотележки | 1,80 |
| 8. Плотник, сантехник, слесарь, электрик, моторист, токарь, сварщик, механик | ||
| 33 | Государственные органы и органы местного самоуправления всех уровней | 1,85 |
| Примечание: 1. Инженерам Государственного агентства по защите персональных данных при Кабинете Министров Кыргызской Республики устанавливается коэффициент кратности к должностному окладу в размере 3,90. 2. Работникам, занятым техническим обслуживанием государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики, выплачивается надбавка за сложность, качество, результаты труда, проявление профессиональной инициативы и ненормированный режим работы в размере до 50 процентов к должностному окладу за фактически отработанное время. 3. Дифференцированные надбавки устанавливаются за профессиональное мастерство: рабочим 4-го разряда – 15 процентов, 5-го разряда – 20 процентов и 6-го разряда – 25 процентов соответствующего должностного оклада.». | ||
| Приложение 2 «Приложение 2 |
Коэффициенты кратности к должностным окладам, применяемые при определении размеров должностных окладов работников младшего обслуживающего персонала государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики
| № | Наименование должностей | Коэффициенты кратности |
| 1 | Переплетчик документов, кладовщик | 1,80 |
| 2 | Дворник, садовник, охранник, контролер КПП | 1,80 |
| 3 | Гардеробщик, сторож (вахтер), лифтер, истопник, кастелянша, курьер, егерь, конюх | 1,80 |
| 4 | Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий, рабочий по благоустройству населенных пунктов, уборщик (техничка) служебных помещений и территорий | 1,80 |
| Примечание: 1. За работу в ночное время сторожу устанавливается доплата в размере 50 процентов часовой тарифной ставки. 2. Уборщикам служебных помещений устанавливается надбавка в размере 25 процентов должностного оклада за работу с применением синтетических моющих и дезинфицирующих средств.». |
Still have questions about this document?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
Related acts
references 3 · cited by 1 · related 0
Cited by (1)
References (3)
- Постановление Кабинета Министров Кыргызской Республики от 1 августа 2022 года № 433 "Об условиях оплаты труда работников, занятых обслуживанием государственных органов и органов…Постановление · 01.08.2022 · № 433
- Конституционный закон «О Кабинете Министров Кыргызской Республики»Конституционный закон · 11.10.2021 · № 122
- Указ Президента КР от 28 мая 2025 года УП № 167 "О выравнивании и приведении к единой модели формирования заработной платы отдельных работников бюджетной сферы Кыргызской…Указ · 28.05.2025 · № 167