Have a question about this document?Check the AI's answer against the law
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles.Chatbots get Kyrgyz law wrong. Here the AI answers from the current edition and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
For example:
Распоряжение Премьер-Министра КР (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики)
г.Бишкек, Дом Правительства
от 6 сентября 2008 года № 342
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республи-
ки от 10 мая 2007 года № 157 "Вопросы Министерства транспорта и комму-
никаций Кыргызской Республики", в целях эффективной организации струк-
туры и штатной численности Министерства транспорта и коммуникаций Кыр-
гызской Республики и Департамента гражданской авиации при Министерстве
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики:
1. Утвердить прилагаемые:
- структуру и штатную численность центрального аппарата Министерс-
тва транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики;
- штатную численность Департамента гражданской авиации при Минис-
терстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики.
2. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-министра Кыргызс-
кой Республики от 26 мая 2007 года № 258.
Премьер-министр И.Чудинов
Утверждена
распоряжением Премьер-министра
Кыргызской Республики
от 6 сентября 2008 года № 342
СТРУКТУРА
центрального аппарата Министерства транспорта
и коммуникаций Кыргызской Республики
| ---------------- --------------------- | Советник | ||||||||||||||||||
| Пресс-служба | ------- | МИНИСТР | ------------------- | ||||||||||||||||
| Помощник министра | |||||||||||||||||||
| Статс-секретарь | Заместитель министра | ||||||||||||||||||
| Главное управление | Управление | Управление | |||||||||||||||||
| автомобильных | орг.-кадровой, | транспорта | |||||||||||||||||
| дорог | правовой работы и | ||||||||||||||||||
| документационного | |||||||||||||||||||
| обеспечения | |||||||||||||||||||
| Отдел | Отдел | Отдел | От- | Юри- | Об- | Сек- | Отдел | Отдел | Отдел | ||||||||||
| инфор- | инже- | пла- | дел | ди- | щий | тор | по | авто- | граж- | ||||||||||
| мацион- | нер- | ниро- | орга- | чес- | от- | спец. | внеш- | мо- | дан- | ||||||||||
| но-ана- | ной | вания | низа- | кий | дел | ра- | не- | биль- | ской | ||||||||||
| лити- | служ- | и | цион- | от- | боты | эко- | ного | авиа- | |||||||||||
| ческой | бы, | стра- | ной и | дел | и ГО | номи- | и | ции и | |||||||||||
| работы | орга- | теги- | кад- | чес- | вод- | же- | |||||||||||||
| и раз- | низа- | чес- | ровой | ким | ного | лез- | |||||||||||||
| работки | ции | кого | ра- | свя- | тран- | нодо- | |||||||||||||
| норма- | про- | раз- | боты | зям | спор- | рож- | |||||||||||||
| тиных | из- | вития | и | та | ного | ||||||||||||||
| доку- | вод- | авто- | прив- | тран- | |||||||||||||||
| ментов | ства | дорог | лече- | спор- | |||||||||||||||
| и | нию | та | |||||||||||||||||
| при- | ин- | ||||||||||||||||||
| емки | вес- | ||||||||||||||||||
| работ | тиций | ||||||||||||||||||
| Заместитель министра | |||||||||||||||||||
| Управление связи и | Управление | ||||||||||||||||||
| информатизации | финансово-экономического | -------- | |||||||||||||||||
| развития и контроля | |||||||||||||||||||
| Отдел | Отдел | Отдел | Отдел | ||||||||||||||||
| связи | информации | экономического | бухгалтерского | ||||||||||||||||
| развития и | учета и | ||||||||||||||||||
| внутреннего | отчетности | ||||||||||||||||||
| аудита |
Утверждена
распоряжением Премьер-министра
Кыргызской Республики
от 6 сентября 2008 года № 342
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
центрального аппарата Министерства
транспорта и коммуникаций
Кыргызской Республики
| N | Наименование должностей | Количество |
| 1 | Руководство | 6 |
| Министр | 1 | |
| Статс-секретарь | 1 | |
| Заместитель министра | 2 | |
| Советник министра | 1 | |
| Помощник министра | 1 | |
| 2 | Пресс-служба | 2 |
| Пресс-секретарь | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| 3 | Управление организационно-кадровой, правовой работы | 15 |
| и документационного обеспечения | ||
| Начальник управления | 1 | |
| Отдел организационной и кадровой работы | 4 | |
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| Юридический отдел | 4 | |
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| Общий отдел | 4 | |
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист (системный администратор) | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Сектор спец. работ и ГО | 2 | |
| Заведующий сектором | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| 4 | Управление финансово-экономического развития и | 14 |
| контроля | ||
| Начальник управления | 1 | |
| Отдел экономического развития и внутреннего аудита | 8 | |
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 3 | |
| Ведущий специалист | 3 | |
| Специалист | 1 | |
| Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 5 | |
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 2 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| 5 | Главное управление автомобильных дорог | 14 |
| Начальник главного управления | 1 | |
| Отдел планирования и стратегического развития | 4 | |
| автодорог | ||
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| Отдел инженерной службы, организации производства | 5 | |
| и приемки работы | ||
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 2 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| Отдел информационно-аналитической работы и разработки | 4 | |
| нормативных документов | ||
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| 6 | Управление транспорта | 13 |
| Начальник управления | 1 | |
| Отдел автомобильного и водного транспорта | 6 | |
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 2 | |
| Ведущий специалист | 2 | |
| Специалист | 1 | |
| Отдел гражданской авиации и железнодорожного | 6 | |
| транспорта | ||
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 2 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 2 | |
| 7 | Управление связи и информатизации | 10 |
| Начальник управления | 1 | |
| Отдел связи | 5 | |
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 2 | |
| Специалист | 1 | |
| Отдел информатизации | 4 | |
| Заведующий отделом | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| 8 | Отдел по внешнеэкономическим связям и привлечению | 6 |
| инвестиций | ||
| Заведующий отделом | 1 | |
| Заместитель заведующего отделом | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 2 | |
| Специалист | 1 | |
| Всего: | 80 |
Утверждена
распоряжением Премьер-министра
Кыргызской Республики
от 6 сентября 2008 года N 342
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
Департамента гражданской авиации при Министерстве
транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
| N | Наименование должностей | Количество |
| 1 | Руководство | 2 |
| Директор | 1 | |
| Заместитель директора | 1 | |
| 2 | Управление по инспектированию безопасности полетов | 14 |
| Начальник инспекции (управления) | 1 | |
| Заместитель начальника инспекции (управления) | 1 | |
| Главный инспектор | 3 | |
| Старший инспектор | 3 | |
| Отдел летной эксплуатации | 4 | |
| Начальник отдела | 1 | |
| Главный инспектор | 2 | |
| Старший инспектор | 1 | |
| Сектор авиационной безопасности | 2 | |
| Заведующий сектором | 1 | |
| Старший инспектор | 1 | |
| 3 | Отдел сертификации авиационного персонала | 4 |
| Начальник отдела | 1 | |
| Главный инспектор | 2 | |
| Старший инспектор | 1 | |
| 4 | Отдел поддержания летной годности | 6 |
| Начальник отдела | 1 | |
| Главный инспектор | 1 | |
| Главный инспектор | 1 | |
| Старший инспектор | 2 | |
| Инспектор | 1 | |
| 5 | Отдел аэронавигации | 4 |
| Начальник отдела | 1 | |
| Главный инспектор | 1 | |
| Ведущий инспектор | 1 | |
| Инспектор | 1 | |
| 6 | Отдел сертификации аэродромов | 5 |
| Начальник отдела | 1 | |
| Главный инспектор | 1 | |
| Старший инспектор | 1 | |
| Инспектор | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| 7 | Отдел экономики, финансов и бухучета | 4 |
| Начальник отдела | 1 | |
| Главный специалист | 1 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 1 | |
| 8 | Административный отдел | 7 |
| Начальник отдела | 1 | |
| Главный специалист | 2 | |
| Ведущий специалист | 1 | |
| Специалист | 3 | |
| Всего: | 46 |
Still have questions about this document?
Ask the AI - it answers from the text of the law and shows the articles. 40 AI answers a month - free.
Related acts
references 2 · cited by 3 · related 0
Cited by (3)
- Распоряжение Председателя Кабинета Министров КР от 17 февраля 2022 года № 139 В рамках инвентаризации решений Премьер-министра Кыргызской Республики, "О признании утратившими…Распоряжение · 17.02.2022 · № 139
- Распоряжение Премьер-Министр КР от 26 мая 2007 года №258 (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской…Распоряжение · 26.05.2007 · № 258 · No longer in force
- Постановление Правительства КР от 4 июля 2012 года № 466 "Об оптимизации деятельности транспортной отрасли Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики"Постановление · 04.07.2012 · № 466 · No longer in force
References (2)
- Постановление Правительства КР от 10 мая 2007 года №157 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики"Постановление · 10.05.2007 · № 157 · No longer in force
- Распоряжение Премьер-Министр КР от 26 мая 2007 года №258 (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской…Распоряжение · 26.05.2007 · № 258 · No longer in force