Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
Постановление Правительства КР «Об утверждении Программы по развитию материально-технической базы судебной системы Кыргызской Республики на 2000-2005 годы»
Документ күчүн жоготкон
Документ реестрде «Утратил силу» деп белгиленген. Учурдагы редакциясын текшербестен күчүндөгү документтерде ага шилтеме берүүгө болбойт. «Постановление Правительства КР от 22 января 2018 года № 49 "О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики"» негизинде күчүн жоготту. Учурдагы редакциянын датасы: 2018-01-22.
УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 22 января 2018 года N 49
г.Бишкек, Дом Правительства
от 25 августа 2000 года № 527
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении Программы по развитию
материально-технической базы судебной системы
Кыргызской Республики на 2000-2005 годы
Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики от 2 июня
1999 года "О мерах по дальнейшему развитию системы правосудия
Кыргызской Республики" Правительство Кыргызской Республики
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Программу по развитию материально-
технической базы судебной системы Кыргызской Республики на 2000-2005
годы.
2. Министерству финансов Кыргызской Республики начиная с 2001 года
предусматривать средства для осуществления Программы по развитию
материально-технической базы судебной системы Кыргызской
Республики на 2000-2005 годы при разработке республиканского бюджета.
3. Главам областных, городских и районных госадминистраций,
местного самоуправления города Бишкек и Фонду государственного
имущества Кыргызской Республики принять меры по реализации данной
программы. Информацию о ходе ее реализации представлять в юридический
отдел Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики по итогам
каждого полугодия.
4. Государственному комитету Кыргызской Республики по иностранным
инвестициям и экономическому развитию совместно с Судебным
департаментом Кыргызской Республики активизировать работу по поиску
инвестиции для компьютеризации судебной системы Кыргызской Республики
и обеспечения средствами множительной техники.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Судебный департамент Кыргызской Республики и юридический отдел
Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
Премьер-министр Кыргызской Республики А.Муралиев
Утверждена
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 28 августа 2000 года № 527
ПРОГРАММА
по развитию материально-технической базы судебной
системы Кыргызской Республики на 2000-2005 годы
I. Обеспечение служебными жилыми помещениями
| № | Мероприятия | Коли- | Сроки | Ответственные за реализацию |
| чест- | исполнения | |||
| во | ||||
| ед. | ||||
| а) по г.Бишкек: | Местное самоуправление | |||
| г.Бишкек | ||||
| - Высшему Арбитражному | 2 | 2000 г. | Местное самоуправление | |
| суду | г.Бишкек | |||
| - Бишкекскому город. | 5 | 2000 г. | Местное самоуправление | |
| арбитраж. суду | г.Бишкек | |||
| - Первомайскому район. | 2 | 2000 г. | Первомайская | |
| суду г.Бишкек | райгосадминистрация | |||
| - Свердловскому район. | 1 | 2000 г. | Свердловская | |
| суду г.Бишкек | райгосадминистрация | |||
| - Октябрьскому район. | 3 | 2000 г. | Октябрьская | |
| суду г.Бишкек | райгосадминистрация | |||
| - Ленинскому район. суду | 1 | 2000 г. | Ленинская | |
| г.Бишкек | райгосадминистрация | |||
| б) по Чуйской области: | Чуйская облгосадминистрация | |||
| - Чуйскому областному | 5 | 2000 г. | Чуйская облгосадминистрация | |
| суду | ||||
| - Чуйскому обл. | 3 | 2000 г. | Чуйская облгосадминистрация | |
| арбитраж. суду | ||||
| - Иссык-Атинскому | 4 | 2000 г. | Иссык-Атинская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| - Сокулукскому районному | 1 | 2000 г. | Сокулукская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Жайыльскому районному | 1 | 2000 г. | Жайыльская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Чуй-Токмокскому | 1 | 2000 г. | Чуй-Токмокская городская | |
| городскому суду | госадминистрация | |||
| в) по Иссык-Кульской | Иссык-Кульская | |||
| области: | облгосадминистрация | |||
| - Иссык-Кульскому обл. | 3 | 2000 г. | Иссык-Кульская | |
| арбитр. суду | облгосадминистрация | |||
| - Ак-Суйскому районному | 1 | 2000 г. | Ак-Суйская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Джеты-Огузскому | 1 | 2000 г. | Джеты-Огузская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| г) по Ошской области: | Ошская облгосадминистрация | |||
| - Ошскому областному | 5 | 2000 г. | Ошская облгосадминистрация | |
| суду | ||||
| - Ошскому обл. арбитраж. | 2 | 2000 г. | Ошская облгосадминистрация | |
| суду | ||||
| - Ошскому городскому | 3 | 2000 г. | Ошская облгосадминистрация | |
| суду | ||||
| - Кара-Суйскому | 1 | 2000 г. | Кара-Суйская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| - Алайскому районному | 1 | 2000 г. | Алайская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Ляйлякскому районному | 1 | 2000 г. | Ляйлякская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Ноокатскому районному | 1 | 2000 г. | Ноокатская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Узгенскому районному | 1 | 2000 г. | Узгенская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Кадамжайскому | 1 | 2000 г. | Кадамжайская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| - Кызыл-Кийскому | 2 | 2000 г. | Кызыл-Кийская городская | |
| городскому суду | госадминистрация | |||
| д) по Нарынской области: | Нарынская | |||
| облгосадминистрация | ||||
| - Нарынскому областному | 2 | 2000 г. | Нарынская | |
| суду | облгосадминистрация | |||
| - Нарынскому обл. | 2 | 2000 г. | Нарынская | |
| арбитраж. суду | облгосадминистрация | |||
| - Нарынскому городскому | 3 | 2000 г. | Нарынская городская | |
| суду | госадминистрация | |||
| - Кочкорскому районному | 1 | 2000 г. | Кочкорская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Ак-Талинскому | 1 | 2000 г. | Ак-Талинская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| е) по Таласской области: | Таласская | |||
| облгосадминистрация | ||||
| - Таласскому областному | 1 | 2000 г. | Таласская | |
| суду | облгосадминистрация | |||
| - Таласскому обл. | 2 | 2000 г. | Таласская | |
| арбитраж. суду | облгосадминистрация | |||
| - Таласскому городскому | 1 | 2000 г. | Таласская городская | |
| суду | госадминистрация | |||
| - Бакай-Атинскому | 1 | 2000 г. | Бакай-Атинская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| - Кара-Бууринскому | 1 | 2000 г. | Кара-Бууринская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| ж) по Джалал-Абадской | Джалал-Абадская | |||
| области: | облгосадминистрация | |||
| - Джалал-Абадскому | 2 | 2000 г. | Джалал-Абадская | |
| областному суду | облгосадминистрация | |||
| - Джалал-Абадскому обл. | 2 | 2000 г. | Джалал-Абадская | |
| арбитраж. суду | облгосадминистрация | |||
| - Базар-Коргонскому | 2 | 2000 г. | Базар-Коргонская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| - Ак-Сыйскому районному | 1 | 2000 г. | Ак-Сыйская | |
| суду | райгосадминистрация | |||
| - Токтогульскому | 1 | 2000 г. | Токтогульская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| - Уч-Терекскому | 1 | 2000 г. | Уч-Терекская | |
| районному суду | райгосадминистрация | |||
| - Таш-Кумырскому | 2 | 2000 г. | Таш-Кумырская городская | |
| городскому суду | госадминистрация |
II. Потребность судебной системы Кыргызской Республики
в компьютерах, средствах множительной техники и факсах
(ед. в долларах США)
| Наименование организаций | Компьютеры | Ксероксы | |||||||
| коли- | цена | сумма | коли- | цена | сумма | ||||
| чество | (ед.) | чество | (ед.) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Конституционный суд | 31 | 1075 | 33325 | 3 | 1400 | 4200 | |||
| Верховный суд | 51 | 54825 | 3 | 4200 | |||||
| Высш. Арбитраж. суд | 54 | 58050 | 3 | 4200 | |||||
| Обл. арбитраж. суды | 45 | 48375 | 17 | 23800 | |||||
| Областные суды | 110 | 118250 | 21 | 29400 | |||||
| Районные суды | 682 | 733150 | 106 | 148400 | |||||
| Судебный департамент | 44 | 47300 | 3 | 4200 | |||||
| Обл. судеб. департаменты | 39 | 41925 | 14 | 19600 | |||||
| Учебный центр | 4 | 4300 | 2 | 2800 | |||||
| Итого | 1060 | 1139500 | 172 | 240800 | |||||
| Факсы | Катриджи | Тонеры | Итого | ||||||
| коли- | цена | сумма | коли- | цена | сумма | коли- | цена | сумма | |
| чество | (ед.) | чество | (ед.) | чество | (ед.) | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2 | 400 | 800 | 31 | 95 | 2945 | 31 | 15 | 465 | 41735 |
| 2 | 800 | 51 | 4845 | 51 | 765 | 65435 | |||
| 2 | 800 | 54 | 5130 | 54 | 810 | 68890 | |||
| 17 | 6800 | 45 | 4275 | 45 | 675 | 83925 | |||
| 21 | 8400 | 110 | 10450 | 110 | 1650 | 168150 | |||
| 98 | 39200 | 682 | 64790 | 682 | 10230 | 995770 | |||
| 2 | 800 | 44 | 4180 | 44 | 660 | 57140 | |||
| 14 | 5600 | 39 | 3705 | 39 | 585 | 71415 | |||
| 1 | 400 | 4 | 380 | 4 | 60 | 11360 | |||
| 159 | 63600 | 1060 | 100700 | 1060 | 15900 | 1560500 |
III. Потребность судов в мебели для залов
судебных заседаний
| Наименование | Коли- | Всего | На 2000-2005 гг. (тыс.сом) | Ответственные | |||||
| организаций | чест- | ------------------------------ | за реализацию | ||||||
| во | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ед. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | |||
| Конституцион- | Министерство | ||||||||
| ный суд | финансов | ||||||||
| Верховный суд | 1 | 126 | 126 | Судебный | |||||
| департамент | |||||||||
| Высший | 2 | 252 | 252 | Госадми- | |||||
| Арбитражный | нистрации | ||||||||
| суд | областей, | ||||||||
| городов и | |||||||||
| районов | |||||||||
| Судебный | |||||||||
| департамент | |||||||||
| Горрайсуды | 15 | 1890 | 1260 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| г.Бишкек | |||||||||
| Гор. арбитраж. | 4 | 504 | 252 | 252 | |||||
| суды г.Бишкек | |||||||||
| Учебный центр | |||||||||
| Чуйская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 5 | 630 | 252 | 126 | 126 | 126 | |||
| Райгорсуды | 20 | 2520 | 1260 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Арбитражные | 5 | 630 | 252 | 126 | 126 | 126 | |||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Ошская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 5 | 630 | 252 | 126 | 126 | 126 | |||
| Райгорсуды | 20 | 2520 | 1260 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Арбитражные | 4 | 504 | 252 | 126 | 126 | ||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Джалал-Абад. | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 5 | 630 | 252 | 126 | 126 | 126 | |||
| Райгорсуды | 20 | 2520 | 1260 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | |
| Арбитражные | 4 | 504 | 252 | 126 | 126 | ||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Иссык-Куль. | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 5 | 252 | 252 | ||||||
| Райгорсуды | 10 | 1260 | 630 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | |
| Арбитражные | 4 | 504 | 252 | 126 | 126 | ||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Нарынская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 1 | 126 | 126 | ||||||
| Райгорсуды | 8 | 1008 | 504 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
| Арбитражные | 2 | 252 | 126 | 126 | |||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Таласская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 1 | 126 | 126 | ||||||
| Райгорсуды | 8 | 1008 | 504 | 126 | 126 | 126 | 126 | ||
| Арбитражные | 2 | 252 | 126 | 126 | |||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Баткенская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 2 | 252 | 252 | ||||||
| Райгорсуды | 4 | 504 | 252 | 126 | 126 | ||||
| Арбитражные | 2 | 252 | 252 | ||||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Всего | 156 | 19656 | 10584 | 2772 | 2268 | 1764 | 1260 | 1008 |
IV. Потребность судов в офисной мебели
| Наименование | Коли- | Всего | На 2000-2005 гг. (тыс.сом) | Ответственные | |||||
| организаций | чест- | ----------------------------- | за реализацию | ||||||
| во | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ед. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | |||
| Конституционный | Министерство | ||||||||
| суд | финансов | ||||||||
| Верховный суд | 7 | 182 | 104 | 26 | 26 | 26 | Судебный | ||
| департамент | |||||||||
| Высший | 18 | 468 | 234 | 52 | 52 | 52 | 52 | 26 | Госадми- |
| Арбитражный суд | нистрации | ||||||||
| областей, | |||||||||
| городов и | |||||||||
| районов | |||||||||
| Судебный | |||||||||
| департамент | |||||||||
| Горрайсуды | 44 | 1144 | 572 | 156 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| г.Бишкек | |||||||||
| Гор. арбитраж. | 9 | 234 | 104 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| суды г.Бишкек | |||||||||
| Учебный центр | |||||||||
| Чуйская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 14 | 364 | 156 | 52 | 52 | 52 | 26 | 26 | |
| Райгорсуды | 24 | 624 | 364 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
| Арбитражные | 7 | 182 | 104 | 26 | 26 | 26 | |||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Ошская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 11 | 286 | 156 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Райгорсуды | 17 | 442 | 260 | 52 | 52 | 26 | 26 | 26 | |
| Арбитражные | 7 | 182 | 104 | 26 | 26 | 26 | |||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Джалал-Абад. | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 10 | 260 | 130 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Райгорсуды | 15 | 390 | 260 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Арбитражные | 4 | 104 | 52 | 26 | 26 | ||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Иссык-Куль. | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 8 | 208 | 104 | 52 | 26 | 26 | |||
| Райгорсуды | 16 | 416 | 260 | 52 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Арбитражные | 4 | 104 | 52 | 26 | 26 | ||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Нарынская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 7 | 182 | 104 | 26 | 26 | 26 | |||
| Райгорсуды | 34 | 884 | 494 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Арбитражные | 4 | 104 | 52 | 26 | 26 | ||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Таласская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 6 | 156 | 78 | 26 | 26 | 26 | |||
| Райгорсуды | 36 | 936 | 546 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Арбитражные | 4 | 104 | 52 | 26 | 26 | ||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Баткенская | |||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 6 | 156 | 78 | 26 | 26 | 26 | |||
| Райгорсуды | 31 | 806 | 416 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Арбитражные | 9 | 234 | 104 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | |||||||||
| департамента | |||||||||
| Всего | 352 | 9152 | 4940 | 1092 | 988 | 858 | 650 | 624 |
V. Потребность судов в служебном автотранспорте
| Наименование | Коли- | Всего | На 2000-2005 гг. (тыс.сом) | Ответственные | |||||
| организаций | чест- | ------------------------------ | за реализацию | ||||||
| во | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| ед. | г. | г. | г. | г. | г. | г. | |||
| Конституцион- | 6 | 1290 | 645 | 215 | 215 | 215 | Министерство | ||
| ный суд | финансов | ||||||||
| Верховный суд | 3 | 645 | 430 | 215 | Судебный | ||||
| департамент | |||||||||
| Высший | 4 | 860 | 645 | 215 | Госадми- | ||||
| Арбитражный | нистрации | ||||||||
| суд | областей, | ||||||||
| городов и | |||||||||
| районов | |||||||||
| Судебный | 4 | 860 | 645 | 215 | |||||
| департамент | |||||||||
| Горрайсуды | 5 | 1075 | 645 | 215 | 215 | ||||
| г.Бишкек | |||||||||
| Гор. арбитраж. | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| суды г.Бишкек | |||||||||
| Учебный центр | 1 | 215 | 215 | ||||||
| Чуйская | 2795 | ||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 3 | 645 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Райгорсуды | 5 | 1075 | 430 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| Арбитражные | 3 | 645 | 215 | 215 | 215 | ||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| департамента | |||||||||
| Ошская | 2795 | ||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 3 | 645 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Райгорсуды | 6 | 1290 | 430 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| Арбитражные | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| департамента | |||||||||
| Джалал-Абад. | 3225 | ||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 3 | 645 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Райгорсуды | 8 | 1720 | 860 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| Арбитражные | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| департамента | |||||||||
| Иссык-Куль. | 2580 | ||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| Райгорсуды | 6 | 1290 | 430 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||
| Арбитражные | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| департамента | |||||||||
| Нарынская | 2580 | ||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 3 | 645 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Райгорсуды | 5 | 1075 | 430 | 215 | 215 | 215 | |||
| Арбитражные | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| департамента | |||||||||
| Таласская | 2580 | ||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 3 | 645 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Райгорсуды | 5 | 1075 | 430 | 215 | 215 | 215 | |||
| Арбитражные | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| департамента | |||||||||
| Баткенская | 2365 | ||||||||
| область | |||||||||
| в т.ч. | |||||||||
| Областной суд | 3 | 645 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Райгорсуды | 4 | 860 | 430 | 215 | 215 | ||||
| Арбитражные | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| суды | |||||||||
| Обл. упр. Суд. | 2 | 430 | 215 | 215 | |||||
| департамента | |||||||||
| Всего | 113 | 24295 | 11395 | 6880 | 3655 | 1505 | 860 |
VI. Потребность судов в комплектующих
расходных материалах
| Наименование | Всего | На 2000-2005 гг. (тыс.сом) | Ответственные | |||||
| организаций | --------------------------------- | за реализацию | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| г. | г. | г. | г. | г. | г. | |||
| Конституционный | 2540 | 1270 | 430 | 420 | 420 | Министерство | ||
| суд | финансов | |||||||
| Верховный суд | 4075 | 2075 | 500 | 500 | 500 | 500 | Государ- | |
| Высший | 4305 | 2305 | 500 | 500 | 500 | 500 | ственный | |
| Арбитражный суд | комитет по | |||||||
| иностранным | ||||||||
| инвестициям | ||||||||
| Судебный | 3540 | 1770 | 450 | 440 | 440 | 440 | Госадми- | |
| департамент | нистрации | |||||||
| областей, | ||||||||
| городов и | ||||||||
| районов | ||||||||
| Горрайсуды | 12665 | 6665 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Судебный |
| г.Бишкек | департамент | |||||||
| Гор. арбитраж. | 1470 | 750 | 220 | 200 | 100 | 100 | 100 | |
| суды г.Бишкек | ||||||||
| Учебный центр | 420 | 210 | 210 | |||||
| По судам и Обл. | 21264 | 11264 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| Суд. деп. | ||||||||
| Чуйской области | ||||||||
| По судам и Обл. | 15270 | 10270 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Суд. деп. Ошской | ||||||||
| области | ||||||||
| По судам и Обл. | 16260 | 10260 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Суд. деп. | ||||||||
| Джалал-Абад. | ||||||||
| обл. | ||||||||
| По судам и Обл. | 11050 | 6050 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Суд. деп. | ||||||||
| Иссык-Куль. обл. | ||||||||
| По судам и Обл. | 6986 | 2986 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Суд. деп. | ||||||||
| Нарынской | ||||||||
| области | ||||||||
| По судам и Обл. | 7060 | 4060 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Суд. деп. | ||||||||
| Таласской | ||||||||
| области | ||||||||
| По судам и Обл. | 6795 | 3795 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Суд. деп. | ||||||||
| Баткенской | ||||||||
| области | ||||||||
| Всего | 113700 | 64730 | 10510 | 10260 | 10160 | 9740 | 8300 |
VII. Потребность в средствах на капитальный
ремонт зданий судов
| Наименование | Всего | На 2000-2005 гг. (тыс.сом) | Ответственные | |||||
| организаций | ------------------------------- | за реализацию | ||||||
| 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |||
| г. | г. | г. | г. | г. | г. | |||
| Конституционный суд | 1500 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство |
| финансов | ||||||||
| Верховный суд | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Госадми- |
| Высший Арбитраж. | 6000 | 3000 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | нистрации |
| суд | областей, | |||||||
| городов и | ||||||||
| районов | ||||||||
| Судебный | 3000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | Судебный | ||
| департамент | департамент | |||||||
| Учебный центр | ||||||||
| Обл. Арбитраж. | ||||||||
| суды: | ||||||||
| в т.ч. Ошский | 500 | 500 | ||||||
| Джалал-Абадский | 2000 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нарынский | 500 | 500 | ||||||
| Таласский | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Баткенский | ||||||||
| Областные суды: | ||||||||
| в т.ч. Чуйский | 4000 | 2500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Ошский | 500 | 500 | ||||||
| Джалал-Абадский | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Иссык-Кульский | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нарынский | 500 | 500 | ||||||
| Таласский | 500 | 500 | ||||||
| Баткенский | 2000 | 2000 | ||||||
| Горрайсуды | ||||||||
| г.Бишкек: | ||||||||
| в т.ч. Городской | 4000 | 3000 | 300 | 300 | 300 | 100 | ||
| суд | ||||||||
| Первомайский | 2000 | 1500 | 300 | 200 | ||||
| райсуд | ||||||||
| Октябрьский райсуд | 1000 | 1000 | ||||||
| Свердловский райсуд | 1000 | 1000 | ||||||
| Ленинский райсуд | ||||||||
| Чуйская область | ||||||||
| в т.ч. Аламудун. | 1000 | 500 | 500 | |||||
| райсуд | ||||||||
| Иссык-Атинский | 3000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | |||
| райсуд | ||||||||
| Чуй-Токмокский | 3000 | 1500 | 500 | 500 | 500 | |||
| райсуд | ||||||||
| Кеминский райсуд | 1000 | 500 | 300 | 200 | ||||
| Сокулукский райсуд | 1000 | 500 | 300 | 200 | ||||
| Московский райсуд | 2000 | 1000 | 500 | 500 | ||||
| Жайыльский райсуд | 1000 | 1000 | ||||||
| Панфиловский райсуд | 500 | 500 | ||||||
| Ошская область | ||||||||
| в т.ч. Городской | 1500 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| суд | ||||||||
| Майли-Сайский | 500 | 300 | 100 | 100 | ||||
| горсуд | ||||||||
| Таш-Кумырский | 500 | 300 | 100 | 100 | ||||
| горсуд | ||||||||
| Алайский райсуд | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Араванский райсуд | 500 | 300 | 200 | |||||
| Кара-Кульджин. | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| райсуд | ||||||||
| Кара-Суйский райсуд | 1500 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ноокатский райсуд | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Узгенский райсуд | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Чон-Алайский райсуд | 500 | 300 | 100 | 100 | ||||
| Джалал-Абад. | ||||||||
| область | ||||||||
| в т.ч. Городской | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| суд | ||||||||
| Горсуд г.Кара-Куль | 300 | 300 | ||||||
| Горсуд г.Майли-Суу | ||||||||
| Горсуд г.Таш-Кумыр | ||||||||
| Алабукинский райсуд | 500 | 300 | 200 | |||||
| Ноокатский райсуд | 500 | 300 | 200 | |||||
| Сузакский райсуд | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Базар-Курганский | 500 | 300 | 100 | 100 | ||||
| райсуд | ||||||||
| Ак-Сыйский райсуд | 500 | 300 | 100 | 100 | ||||
| Тогуз-Тороуз. | 300 | 300 | ||||||
| райсуд | ||||||||
| Токтогульский | 600 | 300 | 100 | 100 | 100 | |||
| райсуд | ||||||||
| Чаткальский райсуд | 300 | 300 | ||||||
| Иссык-Куль. | ||||||||
| область | ||||||||
| Балыкчинский горсуд | 500 | 300 | 200 | |||||
| Ак-Суйский райсуд | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Джети-Огузский | 500 | 300 | 200 | |||||
| райсуд | ||||||||
| Иссык-Кульский | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| райсуд | ||||||||
| Тонский райсуд | 1000 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Тюпский райсуд | 1800 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
