# КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын14-мартындагы №159 "2005-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жана 2005-жылдын экинчи жарымына милдеттер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-августундагы № 354 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому

- Толук аталышы: КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын14-мартындагы №159 "2005-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жана 2005-жылдын экинчи жарымына милдеттер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-августундагы № 354 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому
- Актынын түрү: Постановление
- Номери: 159
- Кабыл алынган күнү: 14.03.2006
- Статусу: Күчүн жоготкон
- Редакциянын күнү: 14.03.2006
- Тексттин тили: кыргыз тили
- aqlex'теги барагы: <https://aqlex.ai/kg/doc/57208>
- Расмий булак: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-11251/edition/1154662/ru>
- Башка тилдеги тексти (Markdown): <https://aqlex.ai/doc/57208.md>

> Текст расмий булактын маалыматы боюнча 14.03.2006 редакциясында берилди. Бул юридикалык кеңеш эмес: юридикалык маанилүү аракеттер үчүн расмий жарыялоо менен салыштырыңыз.
>
> Кантип шилтеме берүү керек: КР Өкмөтүнүн 2006-жылдын14-мартындагы №159 "2005-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн Кыргыз Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жана 2005-жылдын экинчи жарымына милдеттер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын 6-августундагы № 354 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу" токтому (14.03.2006 редакциясы) - https://aqlex.ai/kg/doc/57208

---

Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин

2022-жылдын 25-марты № 166

токтомуна ылайык күчүн жоготту

Бишкек шаары, Өкмөт Үйү

2006-жылдын 14-марты № 159

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН ТОКТОМУ

"2005-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн Кыргыз

Республикасын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн

жыйынтыктары жана 2005-жылдын экинчи жарымына милдеттер

жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2005-жылдын

6-августундагы № 354 токтомуна өзгөртүү киргизүү тууралуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн түзүмүнүн бекитилишине байланыш-

туу Кыргыз Республикасынын Өкмөтү токтом кылат:

1. "2005-жылдын биринчи жарым жылдыгы үчүн Кыргыз Республикасын

социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жана 2005-жылдын экин-

чи жарымына милдеттер жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2005-жылдын 6-августундагы № 354 токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү кирги-

зилсин:

- жогоруда аталган токтомдун тиркемеси ушул токтомдун тиркемесине

ылайык редакцияда берилсин.

2. Бул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын

Премьер-министринин Аппаратынын экономикалык өнүктүрүү башкармалыгына

жүктөлсүн.

Премьер-министр Ф.Кулов

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн

2006-жылдын 14-мартындагы № 159

токтомуна тиркеме

Кыргыз Республикасынын өнөр жай ишканаларынын

ТИЗМЕСИ

| № | Ишкананын аталышы | Кызматы | Кураторлор |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Чүй облусу |  |  |  |
| 1 | "КЦШК" АКсы | КР Биринчи | Керимкулов М.Т. |
|  |  | вице-премьер-министри |  |
| 2 | "Токмок КСМ" АКсы | Чүй облусунун | Маткеримов С.А. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орунбасары |  |
| 3 | "Линолеум" АКсы | Кемин районунун | Сокеев Т.С. |
|  |  | мамадминистрация |  |
|  |  | башчысы |  |
| 4 | "Кара-Балта килем" | Жайыл районунун | Сакебаев Э.А. |
|  | ЖЧКсы | мамадминистрация |  |
|  |  | башчысы |  |
| 5 | "Бияз" ЖЧКсы ("Касиет" | Чүй облусунун | Кулмурзаев Т.Н. |
|  | АКсынын базасында) | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы - |  |
|  |  | губернатору |  |
| 6 | "Ак-Була" АКсы (ПОШ) | Токмок шаарынын мэри | Сулайманкулов А.Д. |
| 7 | "Кыргыз-кытай кагаз | Экономика жана финансы | Жапаров А.Ү. |
|  | фабриксы" ААКы | министри |  |
| 8 | "КГРК" АКсы | Өзгөчө кырдаалдар | Рустенбеков Ж.С. |
|  |  | министри |  |
| 9 | "КХМЗ" АКсы | Өнөр жай, соода жана | Атамбаев А.Ш. |
|  |  | туризм министри |  |
| 10 | "Ак-Түз" АКсы | Чүй облусунун | Маткеримов С.А. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 11 | "Кайыњды кабель | Өнөр жай, соода жана | Жунушалиев Т.Ш. |
|  | заводу" ААКы | туризм министринин орун |  |
|  |  | басары |  |
| 12 | "Кемин электр | КР Улуттук банкынын | Сарбанов У.К. |
|  | техникалык завод)" АКы | төрагасы (макулдашуу | (негизги проблема- |
|  |  | боюнча) | Тышкыэкономбанктан |
|  |  |  | карызды кайтарып |
|  |  |  | алуу) |
| 13 | "Түндүкэлектр" ААКы | КР ПМА жетекчиси | Коеналиев Т.К. |
| 14 | "Ак-Сүт" АКсы | Москва районунун | Минеева Ю.Ю. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 15 | "Токмок ГМЗ" АКсы | Токмок шаарынын мэри | Сулайманкулов А.Д. |
| 16 | "Кайыњды-Кант" АТАКы | Мамалкоинспекциянын | Жамангулов Ж. |
|  |  | директору |  |
| 17 | "Кошой" ААКы | Айыл, суу чарба жана | Кулов Т.А. |
|  |  | кайра иштетүүчү өнөр |  |
|  |  | жай министринин орун |  |
|  |  | басары |  |
| 18 | Мунай продукттарын | НИСМдин директору | Атаханов П.З. |
|  | иштетүү боюнча Кант |  |  |
|  | заводу ("Восток" БИ) |  |  |
| 19 | Мунай продукттарын | Кемин районунун | Сарманова С.А. |
|  | иштетүү боюнча Кемин | мамлекеттик |  |
|  | заводу | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 20 | "Кыргыз радиозаводу" | Чүй облусунун | Сакебаев А.А. |
|  | ААКы | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын биринчи орун |  |
|  |  | басары |  |
| 21 | "Заман" ЖЧКсы | Чүй облусунун | Ляленко Н.И. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 22 | "Усу-Салкын пиво" ААКы | Москва районунун | Минеева Ю.Ю. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 23 | "Аксуу КПСК" АКсы | Айыл, суу чарба жана | Анарбаев А.А. |
|  |  | кайра иштетүүчү өнөр |  |
|  |  | жай министри |  |
| 24 | "Абдыш-Ата" ЖЧКсы | Ысыката районунун | Карымбаев К.О. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 25 | "Чүй канаттуулар | Чүй районунун | Мурзалиев И.А. |
|  | фабрикасы" ААКы | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 26 | "Бакай-Инпак" ЖЧКсы | Карабалта шаар | Тищенко С.Н. |
|  |  | башкармалышнын башчысы |  |
| 27 | "Имоту-Энтерпрайз" | ГКИнин төрагасынын орун | Макаров А.М. |
|  | АКсы | басары |  |
| 28 | "Консерва заводу" | Айыл, суу чарба жана | Байтемиров Б.Ж. |
|  | ЖЧКсы (Токмок ш.) | кайра иштетүүчү өнөр |  |
|  |  | жай министринин орун |  |
|  |  | басары |  |
| 29 | "Кара-Балта спирт | Финансылык полиция | Токочбаев К.Т. |
|  | заводу" МИ | кызматынын директору |  |
| 30 | "Айлана" ЖЧКсы (Бакай | КР Вице-премьер- | Мадумаров А.К. |
|  | компаниялар тобу) | министри |  |
|  | "Жибек-Жолу" АКсынын |  |  |
|  | жабдуулар базасында |  |  |
|  | балдар тамак-ашын |  |  |
|  | чыгаруу бөлүгүндө |  |  |
| 31 | "Курулуш буюмдар | Сокулук районунун | Чыныбаев А.Ч. |
|  | заводу" АКсы | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 32 | "Эдельвейс" АКсы | Юстиция министринин | Бекиев Б.Ж. |
|  |  | орун басары |  |
| 33 | "Ата ЛТД" АКсы | Саламаттык сактоо | Ибраимова А.С. |
|  |  | министринин орун басары |  |
| Ош облусу |  |  |  |
| 34 | "Ак-Була Араван пахта | Араван районунун | Артыков Ш.Ж. |
|  | заводу" АКсы | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 35 | "Потенциал" ЖЧКсы | Ош облусунун | Бургоев Б.Б. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 36 | "Оргнеупор"ЖЧКсы | Ош облусунун | Бакашев М.А. |
|  |  | мамлекеттик орун басары |  |
| 37 | "Ош-Дюбек" АКсы | Ош облусунун | Тезекбаев К.Т. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын биринчи орун |  |
|  |  | басары |  |
| 38 | "Ошэлектр" АКсы | Ош облусунун | Закиров А.З. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы - |  |
|  |  | губернатору |  |
| 39 | "Аска" АКсы | Ош облусунун | Бакашев М.А. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 40 | "Кара-Суу Дан Азык" | Айыл, суу чарба жана | Касымов К. |
|  | АКсы | кайра иштетүүчү өнөр |  |
|  |  | жай министринин орун |  |
|  |  | басары |  |
| 41 | "Кара-Шоро" АКсы | ГКИнин төрагасынын | Бакиров С.К. |
|  |  | биринчи орун басары |  |
| Бишкек шаары |  |  |  |
| 42 | "Бишкек курулуш | Ленин районунун | Байло Н.И. |
|  | материалдары" АКсы | администрация башчысы |  |
| 43 | "Кыргызташ" АКсы | Ленин районунун | Матмусаев М.М. |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 44 | "Бишкек ТББ N 1" АКсы | Октябрь районунун | Исаев Ж.О. |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 45 | "Кыргыз | ГФРЭ директору | Мадумаров К.М. |
|  | камволдук-нооту |  |  |
|  | комбинаты" АКсы |  |  |
| 46 | "Байпак" АКсы | Юстиция министри | Кайыпов М.Т. |
| 47 | "ВЛКСМ атындагы БШФ" | Бишкек ш. Биринчи | Клименко И.П. |
|  | АКсы | вице-мэри |  |
| 48 | "ОККО" АКсы | Свердлов районунун | Рахманов П.П. |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 49 | "Булгаары" БИ | Тышкы иштер министринин | Сарбаев К.Т. |
|  |  | орун басары |  |
| 50 | "Бистайл" АТАК | Эмгек жана социалдык | Семененко Е.Г. |
|  |  | жактан коргоо министри |  |
| 51 | "Ак-Тилек" АКсы | Өнөр жай, соода жана | Молдокулов С.А. |
|  |  | туризм министринин |  |
|  |  | биринчи орун басары |  |
| 52 | "Илбирс" АКсы | Өнөр жай, соода жана | Молдокулов С.А. |
|  |  | туризм министринин |  |
|  |  | биринчи орун басары |  |
| 53 | "Учкун" АКсы | КР Вице-премьер- | Мадумаров А.К. |
|  |  | министри |  |
| 54 | "Кыргызполиграфкомби- | Билим берүү, илим жана | Нур уулу Досбол |
|  | наты" АКсы | жаштар саясаты министри |  |
| 55 | "Акыл" АКсы | Тышкы иштер министринин | Бешимов А.Ж. |
|  |  | орун басары |  |
| 56 | "Бишкек машзаводу" | Өнөр жай, соода жана | Атамбаев А.Ш. |
|  | АКсы | туризм министри |  |
| 57 | "Электротехник" АКсы |  |  |
| 58 | "OREMI" ААКы | Өнөр жай, соода жана | Атамбаев А.Ш. |
|  |  | туризм министри |  |
| 59 | "Бишкек штамптоо | Өнөр жай, соода жана | Атамбаев А.Ш. |
|  | заводу" МИ | туризм министри |  |
| 60 | "Авточогултуучу | Транспорт жана | Исаков Э.А. |
|  | заводу" АКсы | коммуникациялар |  |
|  |  | министринин орун басары |  |
| 61 | "Бургу заводу" АКсы | Маммүлкком төрагасынын | Абышов А.А. |
|  |  | орун басары |  |
| 62 | "Жанар" АКсы | Маалыматтык ресурстар | Кенжетаев А.Ш. |
|  |  | жана технологиялар |  |
|  |  | улуттук агентгигинин |  |
|  |  | директору |  |
| 63 | "Мунай мырза опт" | Транспорт жана | Сулайманов Н.Ч. |
|  | ЖЧКсы | коммуникациялар |  |
|  |  | министри |  |
| 64 | "Кыргызгаз" АКсы | Энергетика жана газ | Галикеев Э.Ш. |
|  |  | боюнча инспекциянын |  |
|  |  | директору |  |
| 65 | "Электр станциялары" | Экономика жана финансы | Жапаров А.Ү. |
|  | ААКы | министри |  |
| 66 | "Кыргызстандын улуттук | Энергетика жана газ | Түмөнбаев А.Р. |
|  | электр тармагы" ААКы | боюнча инспекциянын |  |
|  |  | директорунун орун |  |
|  |  | басары |  |
| 67 | "Бишкек жылуулук | Бишкек ш. мэри | Ногоев А.И. |
|  | тармагы" ААКы |  |  |
| 68 | "Кыргызтуракжайком- | Бишкек ш. вице-мэри | Худайбергенов Б.Ж. |
|  | мунсоюз" |  |  |
| 69 | "Бишкексүт" АКсы | Бишкек ш. вице-мэри | Мельничук Н.И. |
| 70 | "Эльвест" АКсы | Саламаттык сактоо | Каратаев М.М. |
|  |  | министринин орун басары |  |
| 71 | "Таттуу" АКсы | Саламаттык сактоо | Мамбетов К.Б. |
|  |  | министрлигинин |  |
|  |  | статс-катчысы |  |
| 72 | "Арпа" АКсы | Саламаттык сактоо | Штейнке Л.В. |
|  |  | министринин орун басары |  |
|  |  | - башкы санитардык |  |
|  |  | врачы |  |
| 73 | "Бишкек кондитер | Юстиция министринин | Бешимов Б.Ж. |
|  | комбинаты" АКсы | орун басары |  |
| 74 | "Айдан фарм" АКсы | Саламаттык сактоо | Ниязов Ш.Н. |
|  |  | министри |  |
| 75 | "Жылдыз-Шпарта" СКГП | Экономфинминдин статс- | Дикамбаев А.Ш. |
|  |  | катчысынын милдетин |  |
|  |  | аткаруучу |  |
| 76 | ТНК "Дастан" ААКы | КР Биринчи | Керимкулов М.Т. |
|  |  | вице-премьер-министри |  |
| 77 | "Борбор шаардагы | МСИнин директорунун | Касымалиев А.А. |
|  | ликер-арак заводу" | орун басары |  |
|  | АКсы |  |  |
| 78 | "Шампаншарапкомбинаты" | Бишкек ш. биринчи | Клименко И.П. |
|  | ЖЧКсы | вице-мэри |  |
| 79 | "Кыргыз тиричилик- | Коргоо министринин орун | Югай Б.А. |
|  | комплект" АКсы | басары |  |
| 80 | Бител ЖЧКсы | Коргоо министринин | Бекбоев М.С. |
|  |  | биринчи орун басары |  |
| 81 | Кател | ТИМдин статс-катчысы | Кыдыров Т.Т. |
| 82 | "Ала-Таш" ЖЧКсы | МБИ директорунун | Суваналиев С.И. |
|  |  | биринчи орун басары |  |
| 83 | "Кара-Арча" ЖЧКсы | Бишкек ш. вице-мэри | Алымкулов И.Т. |
|  | Жалалабат облусу |  |  |
| 84 | "Мата" ААКы | Жалалабат ш. мэри | Айсариев И.А. |
| 85 | "Кыргыз пахта" ЖТАК | Жергиликтүү өз алдынча | Болотбеков Б.Б. |
|  |  | башкаруу иштери боюнча |  |
|  |  | улуттук агенттиктин |  |
|  |  | директору |  |
| 86 | "Кристалл" МАК | ГКИнин төрагасы | Турдумамбетов Т.О. |
| 87 | "Майлуусуу электр | МБИ директору | Омаркулов С.Т. |
|  | лампа заводу" ААКы |  |  |
| 88 | "Кыргыз электроизолит" | Өзгөчө кырдаалдар | Айдаралиев Б.С. |
|  | МИ | министринин биринчи |  |
|  |  | орун басары |  |
| 89 | "Достук" АКсы | Финансылык отчеттуулук | Тойчубеков Ю.Ж. |
|  |  | жана аудит стандарттары |  |
|  |  | боюнча мамкомиссиянын |  |
|  |  | төрагасы |  |
| 90 | "Нур" АКсы | Жалалабат облусунун | Талиева К.А. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 91 | "Сары-алтын" ЖЧКсы | "Кыргызтамекиси" МАКтын | Жамшитов Ж.Ж. |
|  |  | башкы директору |  |
| 92 | "Айыл-Булак" АКсы | МБИ директорунун орун | Кулматов К.К. |
|  |  | басары |  |
| 93 | "Мүрөк" ЖЧКсы | Ноокен районунун | Сеитбеков Э.Н. |
|  | "Ынтымак" Ноокен томат | мамлекеттик |  |
|  | цехи | администрация |  |
|  |  | башчысынын милдетин |  |
|  |  | аткаруучу |  |
| 94 | "Таш-Көмүр" МАК | Экономика жана финансы | Асангулов К.К. |
|  |  | министринин орун басары |  |
| 95 | "Кыргызмунайгаз" АКсы | Өнөр жай, соода жана | Жунушалиев Т.Ш. |
|  |  | туризм министринин орун |  |
|  |  | басары |  |
| 96 | "Кыргыз Петролеум | Дене тарбия жана спорт | Асанов Б.Ж. |
|  | Компани" БИ | боюнча мамагенттиктин |  |
|  |  | директору |  |
| 97 | "Жалалабатэлектр" ААКы | Жалалабат облусунун | Айдаралиев И.Р. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы - |  |
|  |  | губернатору |  |
| 98 | "Голден дюбек" ЖЧКсы | Жалалабат облусунун | Акбаров А.А. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 99 | "Макмал алтын" АКсы | "Кыргызалтын" АКнын | Жакыпов А.С. |
|  |  | президенти (макулдашуу |  |
|  |  | боюнча) |  |
| Ысыккөл облусу |  |  |  |
| 100 | "Күрмөнтуцемент" ААКы | Архитектура жана | Кадырбеков И.Д. |
|  |  | курулуш боюнча |  |
|  |  | мамагенттиктин төрагасы |  |
| 101 | "Темир-Бетон" АКсы | Каракол ш. вице-мэри | Жаныбеков А.К. |
|  | (Каракол ТББ) |  |  |
| 102 | "Атакенч" ЖЧКсы | Мамлекеттик сатып | Сүюмбаев Б.А. |
|  |  | алуулар жана |  |
|  |  | материалдык резервдер |  |
|  |  | боюнча мамагенттиктин |  |
|  |  | директорунун орун |  |
|  |  | басары |  |
| 103 | "Алтын-Жээк" АКсы | Кыймылсыз мүлккө | Жумашев С.С. |
|  |  | укуктарды каттоо боюнча |  |
|  |  | мамлекеттик агенттиктин |  |
|  |  | директорунун орун |  |
|  |  | басары |  |
| 104 | "Кумтор ГК" БИ | "Кыргызалтын" АКнын | Жакыпов А.С. |
|  |  | президенти (макулдашуу |  |
|  |  | боюнча) |  |
| 105 | "Тянь-Шань калай" | Геология жана | Зубков В.П. |
|  | ЖЧКсы | минералдык ресурстар |  |
|  |  | боюнча мамагенттиктин |  |
|  |  | директору |  |
| 106 | "Озеро" БИ | Коргоо министри | Исаков И.И. |
| 107 | "ULAN" АКсы | Коргоо министринин орун | Орозбаев К.К. |
|  |  | басары |  |
| 108 | "Электротехникалык | Ысыккөл облусунун | Өмүралиев Э.К. |
|  | завод" АКсы | мамлекеттик |  |
|  | (Каракол ш.) | администрация башчысы - |  |
|  |  | губернатору |  |
| 109 | "Ак-Жалга" АКсы | Жетиөгүз районунун | Турдукеев З.Т. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 110 | "Шахта-Жыргалањ" МАК | Мамлекеттик сатып | Нуржанов Д.Т. |
|  |  | алуулар жана |  |
|  |  | материалдык резервдер |  |
|  |  | боюнча мамагенттиктин |  |
|  |  | директору |  |
| 111 | "Көк-Бел көмүр" ЖЧКсы | Аксуу районунун | Чекиев Т.Б. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 112 | "Чыгыш электр" ААКы | Ысыккөл облусунун | Алышбаев К.К. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын биринчи орун |  |
|  |  | басары |  |
| 113 | "Рем и Ж" ЖЧКсы | Ысыккөл облусунун | Өмүралиев Э.К. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы - |  |
|  |  | губернатору |  |
| Нарын облусу |  |  |  |
| 114 | "Оргтехника" АКсы | Нарын облусунун | Азылов Ж. К. |
|  | (Мињкуш) | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы - |  |
|  |  | губернатору |  |
| 115 | "Ак-Улак разрези" АКсы | Ички иштер министри | Суталинов М.А. |
| 116 | "Беш-Сары" ПКФ | Ички иштер министринин | Мырзакаримов Ш.К. |
|  |  | биринчи орун басары |  |
| 117 | "Демилге плюс ЛТД" | Нарын облусунун | Абдыгазиев И.А. |
|  | ЖЧКсы | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын биринчи орун |  |
|  |  | басары |  |
| 118 | "Ак-Жол көмүр"АКсы | Нарын облусунун | Эсенаманова С.К. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 119 | "Шарбон" ЖАКы | Ички иштер министринин | Субанов Т.У. |
|  |  | орун басары |  |
| 120 | "Чоњ-Туз" шахтасы | Кочкор районунун | Байтереков К. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 121 | "Соњ-Көл" БИ | Нарын облусунун | Эсенаманова С.К. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 122 | "Ак-Кулан" АКсы | Нарын ш. мэри | Богачиев Б. |
| Баткен облусу |  |  |  |
| 123 | ХРАО | Өнөр жай, соода жана | Жунушалиев Т.Ш. |
|  |  | туризм министринин орун |  |
|  |  | басары |  |
| 124 | "КСК" АКсы | Маммүлккомдун төрагасы | Турдумамбетов Т.О. |
| 125 | "Нур КМ" АКсы | Кызылкыя ш. мэри | Анарбаев А.А. |
| 126 | "Сүлүктүкөмүр" АКсы | Баткен облусунун | Айжигитов С.А. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы - |  |
|  |  | губернатору |  |
| 127 | "Кызылкыя ТФЗ" АКсы | "Кыргызтамекиси" МАКтын | Жамшитов Ж.Ж. |
|  |  | башкы директору |  |
| 128 | "Агропласт" Кызылкыя | Кызылкыя ш. мэри | Анарбаев А.А. |
|  | консерва заводу СК |  |  |
| 129 | "Төрт-Гүл мөмө-жемиш | Баткен районунун | Имаров А.И. |
|  | шарап комбинаты" ЖЧКсы | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 130 | "Баткенмунайгаз" АКсы | Маалыматтык ресурстар | Кенжетаев А.Ш. |
|  |  | жана технологиялар |  |
|  |  | улуттук агенттигинин |  |
|  |  | директору |  |
| 131 | "Кызыл-Кыя көмүр" АКсы | "Көмүр" МИнин башкы | Рахманов П.П. |
|  |  | директору |  |
| 132 | "Беш-Бурхан" ЖЧКсы | Баткен облусунун | Мадалиев А.А. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын биринчи орун |  |
|  |  | басары |  |
| 133 | "Арка" НПЗ | Лейлек районунун | Шайназаров К.Т. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| 134 | "Ынтымак" АКсы | Баткен облусунун | Кайманбетова С.А. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 135 | Бүргөндү мөмө-жемиш | Кадамжай районунун | Кенжебаев Д.Б. |
|  | шарап совхоз комбинаты | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы |  |
| Талас облусу |  |  |  |
| 136 | "Арашан" АКсы | Талас облусунун | Мураталиев Б.М. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын биринчи орун |  |
|  |  | басары |  |
| 137 | "Азык" АКсы | Талас ш. мэри | Кашкаралиев М.Д. |
| 138 | "Талас машзаводу" АКсы | Талас облусунун | Абдылдаев Ш.И. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 139 | "Максат" АКсы | Талас облусунун | Курманалиева А.К. |
|  |  | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация |  |
|  |  | башчысынын орун басары |  |
| 140 | Акдөбө айылындагы | Талас облусунун | Жээнбеков Ж.А. |
|  | спирт заводу | мамлекеттик |  |
|  |  | администрация башчысы - |  |
|  |  | губернатору |  |
| 141 | Ош шаары |  |  |
| 142 | "Текстильщик" АТАК | МБИ директору | Акматов Т.А. |
| 143 | "Ош-ФНМ" ЖЧКсы | Ош ш. мэри | Исаков Ж.Ы. |
| 144 | "Ош-Жибек" СКИ АКсы | Ош ш. мэри | Исаков Ж Ы. |
| 145 | "Ош заводу ТББ N 20" | Өзгөчө кырдаалдар | Жолчиев Б.Ж. |
|  | АКсы | министринин орун басары |  |
| 146 | "ОЗПН" ЖЧКсы | Финансылык көзөмөл жана | Тойчубеков Ю.Ж. |
|  |  | отчеттуулук боюнча |  |
|  |  | мамагенттиктин төрагасы |  |
| 147 | "Алмалык-Көмүр" АКсы | "Көмүр" МИнин башкы | Салиев Т.С. |
|  |  | директору |  |
| 148 | "Легпром" ассоциациясы | Өнөр жай, соода жана | Молдокулов С.А. |
|  |  | туризм министринин |  |
|  |  | биринчи орун басары |  |
| 149 | "Келечек" АКсы | Айыл, суу чарба жана | Анарбаев А.А. |
|  |  | кайра иштетүүчү өнөр |  |
|  |  | жай министри |  |
| 150 | "Ош Ак-Таш" АКсы | Архитектура жана | Кадырбеков И.Д. |
|  |  | курулуш боюнча |  |
|  |  | мамагенттиктин төрагасы |  |

Кыргыз Республикасынын

Премьер-министринин Аппарат

Жетекчиси - министр Т.Коеналиев
