# Постановление Правительства КР от 2 октября 2003 года № 623 " О проекте постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики"

- Толук аталышы: Постановление Правительства КР от 2 октября 2003 года № 623 " О проекте постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики"
- Актынын түрү: Постановление
- Номери: 623
- Кабыл алынган күнү: 02.10.2003
- Статусу: Күчүн жоготкон
- Редакциянын күнү: 02.10.2003
- Тексттин тили: орус тили
- aqlex'теги барагы: <https://aqlex.ai/doc/54765>
- Расмий булак: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-9546/edition/1148672/ru>

> Текст расмий булактын маалыматы боюнча 02.10.2003 редакциясында берилди. Бул юридикалык кеңеш эмес: юридикалык маанилүү аракеттер үчүн расмий жарыялоо менен салыштырыңыз.
>
> Кантип шилтеме берүү керек: Постановление Правительства КР от 2 октября 2003 года № 623 " О проекте постановления Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики" (02.10.2003 редакциясы) - https://aqlex.ai/doc/54765

---

УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР

от 14 января 2022 года N 9

г.Бишкек, Дом Правительства

от 2 октября 2003 года N 623

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О проекте постановления Законодательного собрания

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "О предоставлении

земельных долей гражданам Кыргызской Республики"

Во исполнение пункта 2 постановления Законодательного собрания

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 20 февраля 2003 года З N 1060-

II "Об утверждении постановления Правительства Кыргызской Республики

от 15 января 2003 года N 14 "О предоставлении земельных долей

гражданам Кыргызской Республики" и в соответствии со статьей 20 Закона

Кыргызской Республики "Об управлении землями сельскохозяйственного

назначения" Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Принять предложение местных кенешей о безвозмездном

предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики за счет

земельных участков Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий

согласно приложению.

2. Направить на рассмотрение Законодательного собрания Жогорку

Кенеша Кыргызской Республики проект постановления "О предоставлении

земельных долей гражданам Кыргызской Республики".

3. Назначить заместителя директора Государственного агентства по

регистрации прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской

Республики официальным представителем Правительства Кыргызской

Республики при рассмотрении указанного проекта постановления

Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Премьер-министр Н.Танаев

Приложение

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 2 октября 2003 года N 623

О предоставлении земельных долей гражданам

Кыргызской Республики, не включенным в Сводные

данные о количестве граждан Кыргызской Республики,

имеющих право на получение земельных долей

| N | Наименование | Коли- | Коли- | Необхо- | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | областей | чество | чество | димая | \-------------------------- |  |  |  |
|  | и районов | семей, | граж- | пло- | пашня | пашня | мн. | сено- |
|  |  | имеющих | дан | щадь, | оро- | богар- | насаж- | косы |
|  |  | право |  | га | шаемая | ная | дения |  |
|  |  | на по- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | лучение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | земель- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доли |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по | 4532 | 13675 | 4502,1 | 3588,9 | 852,4 | 1,6 | 59,2 |
|  | республике |  |  |  |  |  |  |  |
| Джалал-Абадская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ала-Букинский | 48 | 161 | 29,6 | 21,3 | 8,3 | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Базар-Коргонский | 30 | 136 | 23,9 | 13,5 | 10,3 | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сузакский район | 227 | 892 | 172,3 | 85,7 | 55,9 | \- | 30,7 |
| 4 | Токтогульский | 66 | 353 | 36,5 | 29,4 | 7,1 | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Чаткальский район | 96 | 484 | 195,4 | 89,8 | 87,9 | \- | 17,7 |
|  | Итого по области | 467 | 2026 | 457,5 | 239,6 | 169,5 | \- | 48,4 |
| Иссык-Кульская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ак-Суйский район | 357 | 727 | 353,3 | 276,9 | 76,4 | \- | \- |
| 2 | Джети-Огузский | 169 | 587 | 258,0 | 258,0 |  | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Иссык-Кульский | 187 | 546 | 266,8 | 175,8 | 91,0 | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тонский район | 27 | 50 | 16,2 | 10,2 | 6,0 | \- | \- |
| 5 | Тюпский район | 105 | 210 | 115,3 | 46,5 | 68,8 | \- | \- |
|  | Итого по области | 845 | 2120 | 1009,6 | 767,4 | 242,2 | \- | \- |
| Нарынская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Джумгальский | 35 | 88 | 52,2 | 0 | 52,2 | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по области | 35 | 88 | 52,2 | 0 | 52,2 | \- | \- |
| Ошская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кара-Суйский | 453 | 1053 | 132,0 | 78,9 | 45,3 | \- | 8,8 |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ноокатский район | 99 | 458 | 54,3 | 23,7 | 27,3 | 1,3 | 2,1 |
| 3 | Чон-Алайский | 13 | 54 | 24,0 | 24,0 |  | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по области | 565 | 1565 | 211,2 | 126,5 | 72,5 | 1,3 | 10,9 |
| Таласская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бакай-Атинский | 185 | 450 | 181,9 | 181,9 |  | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кара-Бууринский | 569 | 2003 | 598,6 | 429,0 | 169,5 | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Таласский район | 194 | 744 | 324,2 | 324,2 |  | \- | \- |
|  | Итого по области | 948 | 3197 | 1104,7 | 935,2 | 169,5 | \- | \- |
| Чуйская область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аламудунский | 306 | 474 | 377,0 | 335,4 | 41,3 | 0,3 | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жайылский район | 99 | 349 | 143,3 | 113,3 | 30,0 | \- | \- |
| 3 | Иссык-Атинский | 895 | 2731 | 454,2 | 454,2 | 0 | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кеминский район | 156 | 477 | 257,5 | 248,2 | 9,3 | \- | \- |
| 5 | Московский район | 11 | 20 | 8,6 | 7,7 | 0,9 | \- | \- |
| 6 | Панфиловский | 13 | 47 | 77,7 | 32,4 | 45,3 | \- | \- |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сокулукский район | 78 | 189 | 104,3 | 85,0 | 19,6 | \- | \- |
| 8 | Чуйский район | 114 | 392 | 243,9 | 243,9 | 0 | \- | \- |
|  | Итого по области | 1672 | 4679 | 1666,9 | 1520,1 | 146,5 | 0,3 | \- |

Руководитель Аппарата Премьер-министра

Министр Кыргызской Республики Б.Талгарбеков
