Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
Постановление Правительства КР «Об утверждении Плана тарифной политики на 2003-2006 годы на основные услуги электрической связи, предоставляемые акционерным обществом «Кыргызтелеком»
Документ күчүн жоготкон
Документ реестрде «Утратил силу» деп белгиленген. Учурдагы редакциясын текшербестен күчүндөгү документтерде ага шилтеме берүүгө болбойт. «Постановление Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года № 9 "О признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Кыргызской Республики"» негизинде күчүн жоготту. Учурдагы редакциянын датасы: 2003-03-20.
УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР
от 14 января 2022 года N 9
г.Бишкек, Дом Правительства
от 20 марта 2003 года № 151
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об утверждении Плана тарифной политики
на 2003-2006 годы на основные услуги
электрической связи, предоставляемые
акционерным обществом "Кыргызтелеком"
В целях обеспечения реализации комплекса мер по подготовке и
качественной приватизации государственного пакета акций акционерного
общества "Кыргызтелеком", предусмотренных постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 31 декабря 2001 года № 840 "О плане действий
и графике реализации мер по приватизации государственных пакетов акций
акционерных обществ "Кыргызтелеком", "Кыргызгаз", "Национальный
авиаперевозчик "Кыргызстан аба жолдору", "Северэлектро",
"Востокэлектро", "Ошэлектро" и "Джалал-Абадэлектро", а также для
улучшения качества связи и привлечения стратегических инвесторов в
развитие отрасли Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План тарифной политики на 2003-2006 годы
на основные услуги электрической связи, предоставляемые акционерным
обществом "Кыргызтелеком".
2. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
совместно с Государственным агентством связи при Правительстве
Кыргызской Республики распространить с 1 марта 2003 года действие
постановлений Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 1998
года № 162 "О введении системы повременного учета телефонных
разговоров" и от 30 сентября 2002 года № 667 "О внесении изменения в
постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 1998
года № 162 "О введении системы повременного учета телефонных
разговоров" на юридические лица, расположенные на территории
Кыргызской Республики, в соответствии с планом-графиком, утвержденным
акционерным обществом "Кыргызтелеком".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
отдел торговли, промышленного, строительного комплексов и коммуникаций
Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
Премьер-министр Н.Танаев
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 20 марта 2003 года № 151
ПЛАН
тарифной политики на 2003-2006 годы на основные
услуги электрической связи, предоставляемые
акционерным обществом "Кыргызтелеком"
сом (без учета НДС)
| Наименование | 2002 г. | 2003 г. | |||
| показателя | ---------------------- | ----------------------------- | |||
| Город | Област- | Сель- | г.Бишкек | Областные, | |
| Бишкек | ные, | ская | районные | ||
| район- | мест- | центры, | |||
| ные | ность | города, пгт. | |||
| центры, | |||||
| города, | |||||
| пгт. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Международная, | |||||
| междугородная | |||||
| телеф. связь | |||||
| - Разговоры в | |||||
| пределах | |||||
| республики | |||||
| (верхний предел) | |||||
| - внутри области | |||||
| Население | 1,15 | 1,50/30% | |||
| Предприятия | 1,60 | 2,10/31% | |||
| - внутри | |||||
| республики | |||||
| Население | 1,60 | 2,10/31% | |||
| Предприятия | 2,60 | 3,25/25% | |||
| - СНГ, в долл.США | |||||
| (верхний предел) | |||||
| население (на | 0,26 | без изменения | |||
| примере России) | |||||
| предприятия (на | 0,42 | без изменения | |||
| примере России) | |||||
| - МНР в долл.США | |||||
| (верхний предел) | |||||
| население | 2,43 | снижение не менее 10% | |||
| (на примере США) | |||||
| предприятия | 2,43 | снижение не менее 10% | |||
| (на примере США) | |||||
| 2. Городская и | |||||
| сельская связь | |||||
| - Абонементная | |||||
| плата | |||||
| - от аналоговых | |||||
| АТС | |||||
| - население | 36,00 | 29,30 | 16,66 | 45,00/25% | 36,60/25% |
| - предприятия, | 62,50 | 52,60 | 27,00 | 78,10/25% | 65,75/25% |
| в том числе: | |||||
| бюджетные | 45,60 | 37,20 | 16,66 | 78,10/71,3% | 65,75/76,7% |
| учреждения | |||||
| - от цифровых АТС | |||||
| - население | 41,00 | 41,00 | 25,00 | 45,00/10% | 41,00 без изм. |
| - предприятия, | 120,75 | 120,75 | 83,34 | 124,00/3% | 105,40/-15% |
| в том числе: | |||||
| бюджетные | 120,75 | 120,75 | 83,34 | 124,00/3% | 105,40/-15% |
| учреждения | |||||
| - Предоставление | |||||
| права пользования | |||||
| телефоном | |||||
| (верхний предел) | |||||
| - от аналоговых | |||||
| АТС | |||||
| - население, | |||||
| облцентр | 585,00 | 390,00 | 60,00 | 760,00/30% | 507,00/30% |
| райцентр | - | - | - | - | - |
| - предприятия, | |||||
| облцентр | 1656,00 | 1200,00 | 200,00 | 2153,00/30% | 1560,00/30% |
| райцентр | - | 720,00 | - | - | 936,00/30% |
| - от цифровых АТС | |||||
| - население, | |||||
| облцентр | 2000,00 | 1000,00 | 300,00 | 2400/20% | 1200,00/20% |
| райцентр | - | 600,00 | - | - | 720,00/20% |
| - предприятия, | |||||
| облцентр | 2000,00 | 1000,00 | 300,00 | 2600,00/30% | 1300,00/30% |
| райцентр | - | 600,00 | - | - | 780,00/30% |
| 3. Телеграфная | |||||
| связь | |||||
| - Телеграммы за | |||||
| слово | |||||
| в пределах | |||||
| республики | |||||
| обыкновенные | |||||
| - население | 0,15 | - | - | 0,30/в 2 раза | - |
| - предприятия | 0,30 | - | - | 0,60/в 2 раза | - |
| в пределах СНГ | |||||
| обыкновенные | |||||
| - население | 0,75 | - | - | 2,25/в 3 раза | - |
| - предприятия | 0,75 | - | - | 2,25/в 3 раза | - |
| МНР | |||||
| - население | 2,50 | - | - | 7,50/в 3 раза | - |
| - предприятия | 2,50 | - | - | 7,50/в 3 раза | - |
| 4. Радиофикация | |||||
| - Установка | |||||
| радиоточки | |||||
| - население | 60,00 | 60,00 | 60,00 | - | 60,00 |
| - предприятия | 120,00 | 120,00 | 120,00 | - | 120,00 |
| - Абонементная | |||||
| плата за основные | |||||
| радиоточки | |||||
| - население | 6,00 | 3,00 | 3,00 | - | 4,50/50% |
| - предприятия | 12,00 | 6,00 | 6,00 | - | 9,00/50% |
| 2004 г. | 2005 г. | ||||
| Сельская | г.Бишкек | Областные, | Сельская | г.Бишкек | |
| местность | районные | местность | |||
| центры, | |||||
| города, пгт. | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1,95/30% | 1,95 | ||||
| 2,70/29% | 2,70 | ||||
| 2,70/30% | 3,50/30% | ||||
| 4,00/25% | 5,00/25% | ||||
| без изменения | без изменения | ||||
| без изменения | без изменения | ||||
| снижение не менее 10% | снижение не | ||||
| менее 10% | |||||
| снижение не менее 10% | снижение не | ||||
| менее 10% | |||||
| 16,66 без изм. | 55,00/22% | 44,60/22% | 16,66 | 55,00 | |
| 27,00 без изм. | 97,60/25% | 82,20/25% | 27,00 | 124,00/27% | |
| 27,00/62% | 97,60/25% | 82,20/25% | 27,00 | 124,00/27% | |
| 25,00 без изм. | 55,00 | 44,60 | 25,00 | 55,00 | |
| 75,00/-10% | 124,00 | 105,40 | 75,00 | 124,00 | |
| 75,00/-10% | 124,00 | 105,40 | 75,00 | 124,00 | |
| 60,00 без изм. | 875,00/15,1% | 584,00/15,1% | 60,00 | 875,00 | |
| 200,00 без изм. | 2477,00/15% | 1872,00/20% | 200,00 | 2477,00 | |
| - | - | 1123,00/20% | - | - | |
| 300,00 без изм. | 2975,00/24% | 1488,00/24% | 300,00 | 2975,00 | |
| - | - | 892,00/24% | - | - | |
| 300,00 без изм. | 3380,00/30% | 1690,00/30% | 300,00 | 4250,00/26% | |
| - | 1014,00/30% | - | - | ||
| - | 0,60/в 2 раза | - | - | 1,20/в 2 раза | |
| - | 1,20/в 2 раза | - | - | 2,40/в 2 раза | |
| - | 4,50/50% | - | - | 6,75/50% | |
| - | 4,50/50% | - | - | 6,75/50% | |
| - | 15,00/в 2 раза | - | - | 22,50/50% | |
| - | 15,00/в 2 раза | - | - | 22,50/50% | |
| 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | - | |
| 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | - | |
| 4,50/50% | - | 6,75/50% | 6,75/50% | - | |
| 9,00/50% | - | 13,50/50% | 13,50/50% | - | |
| 2006 г. | |||||
| Областные, | Сельская | г.Бишкек | Областные, | Сельская | |
| районные | местность | районные | местность | ||
| центры, | центры, | ||||
| города, пгт. | города, пгт. | ||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1,95 | |||||
| 2,70 | |||||
| 3,70/5,7% | |||||
| 6,00/20% | |||||
| без изменения | |||||
| без изменения | |||||
| снижение не менее 10% | |||||
| снижение не менее 10% | |||||
| 44,60 | 21,66/30% | 55,00 | 44,60 | 30,00/39% | |
| 105,40/28% | 35,10/30% | 124,00 | 105,40 | 49,10/40% | |
| 105,40/28% | 35,10/30% | 124,00 | 105,40 | 49,10/40% | |
| 44,60 | 30,00/20% | 55,00 | 44,60 | 30,00 | |
| 105,40 | 75,00 | 124,00 | 105,40 | 75,00 | |
| 105,40 | 75,00 | 124,00 | 105,40 | 75,00 | |
| 584,00 | 90,00/50% | 875,00 | 584,00 | 135,00/50% | |
| 1872,00 | 300,00/50% | 2477,00 | 1872,00 | 450,00/50% | |
| 1123,00 | - | - | 1123,00 | - | |
| 1488,00 | 450,00/50% | 2975,00 | 1488,00 | 675,00/50% | |
| 892,00 | - | - | 892,00 | - | |
| 2130,00/26% | 600,00/в 2 раза | 4250,00 | 2130,00 | 900,00/50% | |
| 1275,00/26% | - | - | 1275,00 | - | |
| - | - | 1,70/41,7% | - | - | |
| - | - | 3,40/45,8% | - | - | |
| - | - | 8,50/26% | - | - | |
| - | - | 8,50/26% | - | - | |
| - | - | 25,40/13% | - | - | |
| - | - | 25,40/13% | - | - | |
| 60,00 | 60,00 | - | 60,00 | 60,00 | |
| 120,00 | 120,00 | - | 120,00 | 120,00 | |
| 10,00/48% | 10,00/48% | - | 10,70/7% | 10,70/7% | |
| 17,50/30% | 17,50/30% | - | 21,40/22% | 21,40/22% |
Примечание: Все установленные тарифы, ежегодно корректируются с
учетом индекса потребительских цен по данным Национального статистичес-
кого комитета Кыргызской Республики.
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 3 · цитата келтиргендер: 1 · байланышкандар: 3
Цитата келтиргендер (1)
Шилтеме берет (3)
- КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 14-январындагы № 9 "Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө" токтомуПостановление · 14.01.2022 · № 9
- Постановление Правительства КР от 31 марта 1998 года №162 "О введении системы повременного учета телефонных разговоров"Постановление · 31.03.1998 · № 162 · Күчүн жоготкон
- Постановление Правительства КР от 31 декабря 2001 года N 840 "О плане действий и графике реализации мер по приватизации государственных пакетов акций акционерных обществ…Постановление · 31.12.2001 · № 840 · Күчүн жоготкон
Байланышкан документтер (3)
Булактын (cbd.minjust.gov.kg) маалыматы боюнча, кайсы акт кайсыга шилтеме берери көрсөтүлбөйт.
- Прейскурант № 125-I основные тарифы на услуги электрической связи, предоставляемые операторами на рынке связи и подлежащие государственному регулированию (Утвержден приказом…23.06.2003 · № 75 · Күчүн жоготкон
- Приказ Государственного агентства связи при Правительстве Кыргызской Республики от 23 июня 2003 года N 75-пр " О введении в действие Прейскуранта N 125-I "Основные тарифы на…Приказ · 23.06.2003 · № 75-пр · Күчүн жоготкон
- Постановление Правительства КР от 30 сентября 2002 года №667 "О внесении изменении в постановление Правительства Кыргызской Республики от 31 марта 1998 года № 162 «О введении…Постановление · 30.09.2002 · № 667 · Күчүн жоготкон