Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
Перечень стационарных постов на автомобильных дорогах Кыргызской Республики (Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики)
Документ күчүн жоготкон
Документ реестрде «Утратил силу» деп белгиленген. Учурдагы редакциясын текшербестен күчүндөгү документтерде ага шилтеме берүүгө болбойт. «Постановление Правительства КР от 15 сентября 1998 года N 609 "Об утверждении Перечня стационарных постов на автомобильных дорогах и таможенных границах Кыргызской Республики"» негизинде күчүн жоготту. Учурдагы редакциянын датасы: 1998-09-15.
УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 15 сентября 1998 года N 609
Утвержден
постановлением Правительства
Кыргызской Республики
от 6 июня 1996 года N 256
ПЕРЕЧЕНЬ
стационарных постов на автомобильных дорогах
Кыргызской Республики
(В редакции постановлений Правительства КР от
, 28 июля 1997 года N 435,
12 августа 1997 года N 464)
| Область, | Место | Наимено- | Наличие постов | ||||
| район | расположения | вание | министерств и ведомств | ||||
| поста | поста | --------------------------------- | |||||
| (автодорога, | Мин- | Гос- | Мин- | Мин- | МВД | При- | |
| населенный | сель- | та- | транс | охраны | ме- | ||
| пункт) | хоз | мож- | окруж. | ча- | |||
| ня | среды | ние | |||||
| Ошская | |||||||
| область | |||||||
| Кара-Суйский | Ош-Бишкек | "Кара-Суу" | + | + | + | - | - |
| район, | 25 км | ||||||
| ж/д вокзал | |||||||
| Кара-Суйский | Ош-Бишкек | "Савай" | + | + | + | - | - |
| район | 35 км, | ||||||
| поворот на | |||||||
| Савай | |||||||
| Кара-Суйский | Ош-Бишкек | "Шархан- | + | + | + | - | - |
| район | 22 км | Сай" | |||||
| Кара-Суйский | Ош-аэропорт | "ВЛКСМ" | + | + | + | - | - |
| район | 8 км | ||||||
| г.Кызыл-Кия | Кызыл-Кия- | + | + | + | - | - | |
| Фергана 3 км, | |||||||
| ж/д переезд, | |||||||
| граница | |||||||
| г.Кува | |||||||
| Баткенский | Ош-Баткен | "Шураб" | + | + | - | - | - |
| район | 175 км | ||||||
| Араванский | Ош-Мархабад | "Мархабад" | + | + | + | - | - |
| район | 37 км, | ||||||
| Чек-Абад, | |||||||
| граница | |||||||
| г.Мархабад | |||||||
| Ляйлякский | Ляйляк- | "Арха" | + | + | - | - | + |
| район | Ходжент 55 | ||||||
| км, п.Арха | |||||||
| Кадамжайский | с.Риштан | "Риштан" | + | + | - | - | - |
| район | |||||||
| Кадамжайский | с.Гульпион | "Гульпион" | + | - | - | - | - |
| район | |||||||
| Кадамжайский | с.Кожакайыр | "Кожакай- | + | - | - | - | - |
| район | ыр" | ||||||
| Кадамжайский | с.Пульгон | "Пульгон" | + | + | - | - | - |
| район | |||||||
| Кара-Суйский | Ош-Андижан 5 | "Достук" | + | + | + | - | - |
| район | км, с.Достук | ||||||
| Кара-Суйский | с.При-Савай | "При- | + | + | - | - | - |
| район | Савай" | ||||||
| Чон-Алайский | с.Кара-Мык | "Кара-Мык" | + | + | - | - | - |
| район | |||||||
| Алайский | с.Иркештам | "Иркештам" | + | + | + | + | - |
| район | |||||||
| Ляйлякский | Исфана- | "Кайрагач" | + | + | + | - | - |
| район | Пролетарск- | ||||||
| Кайрагач | |||||||
| Баткенский | Баткен- | "Кызыл- | + | + | - | - | - |
| район | Исфара- | бель" | |||||
| Кызылбель | |||||||
| Чон-Алайский | Перевал | "Кызыл- | + | + | - | - | - |
| район | Кызыл-Арт | Арт" | |||||
| Алайский | Ош-Хорог, | "Гульча" | - | - | + | + | + |
| район | с.Гульча | ||||||
| Джалал- | |||||||
| Абадская | |||||||
| область | |||||||
| Ноокенский | Бишкек-Ош | "Маданият" | + | + | + | - | - |
| район | 502 км | ||||||
| Токтогуль- | урочище | "Чычкан" | - | - | - | + | + |
| ский район | "Чычкан" | ||||||
| Ноокенский | Бишкек-Ош | "Бурганды" | + | + | + | - | - |
| район | 498 км | ||||||
| Сузакский | с.Бек-Абад | "Бек-Абад" | + | + | + | - | - |
| район | |||||||
| Сузакский | с.Сузак | "Сузак" | + | + | + | - | - |
| район | |||||||
| Сузакский | Сузак- | "Жийде" | + | + | + | - | - |
| район | Избаскен | ||||||
| Базар- | с.Сейдекум- | "Сейдекум" | + | + | - | - | - |
| Курганский | Пахтабад | ||||||
| район | |||||||
| Ноокенский | Сакалды- | "Сакалды" | + | + | - | - | - |
| район | Пахтабад | ||||||
| Ноокенский | с.Бургонду | "Ууру-Жар" | + | - | - | - | - |
| район | |||||||
| Ноокенский | с.Кочкор-Ата | "Кочкор- | + | - | - | - | - |
| район | Ата" | ||||||
| Ноокенский | Майли-Суу- | "Маданият" | + | + | + | - | - |
| район | Маданият | ||||||
| Ак-Сыйский | п.Кызыл-Жар- | "Кызыл- | + | + | + | - | - |
| район | Уч-Коргон | Жар" | |||||
| Ала- | Ала-Бука- | "Кескен- | + | + | - | - | - |
| Букинский | Казан-Сай | Таш" | |||||
| район | |||||||
| Ак-Сыйский | с.Заркент | "Заркент" | + | + | - | - | - |
| район | |||||||
| Ала- | с.Заркент | "Заркент" | + | - | - | - | - |
| Букинский | |||||||
| район | |||||||
| Ала- | с.Дастар-Сай | "Дастар- | + | + | - | - | - |
| Букинский | Сай" | ||||||
| район | |||||||
| г.Таш-Кумыр | Ош-Бишкек | "Таш- | - | - | + | + | + |
| Кумыр" | |||||||
| Сузакский | с.Кара-Алма | "Нур" | + | - | - | + | - |
| район | |||||||
| Чаткальский | с.Кашка-Суу | + | - | - | + | - | |
| район | |||||||
| Чуйская | |||||||
| область | |||||||
| Панфиловский | Бишкек- | "Чалдовар" | + | - | + | + | - |
| район | Чалдовар | ||||||
| 98 км | |||||||
| Жайылский | Кара-Балта- | "Степное" | + | - | + | - | - |
| район | Степное | ||||||
| Московский | Беловодское- | "Тюлек" | + | - | + | - | - |
| район | Тюлек 40 км | ||||||
| Сокулукский | Бишкек- | "Камыша- | + | - | - | - | - |
| район | Камышановка | новка" | |||||
| 65 км | |||||||
| Аламудунский | Бишкек- | "Луговое" | + | - | + | + | + |
| район | Алматы 18 км | ||||||
| Кантский | Бишкек- | "Хунчи" | + | - | - | - | - |
| район | Быстровка | ||||||
| 65 км | |||||||
| Иссык- | Бишкек- | + | - | - | - | - | |
| Атинский | Быстровка, | ||||||
| район | поворот на | ||||||
| Трудовик | |||||||
| (объездная) | |||||||
| Чуй- | Бишкек- | + | - | + | - | - | |
| Токмокский | Быстровка | ||||||
| район | 63 км, | ||||||
| г.Чуй-Токмок | |||||||
| (объездная) | |||||||
| Кеминский | Бишкек- | ||||||
| район | Торугарт | ||||||
| 81 км | |||||||
| Жайылский | Бишкек-Ош | "Сосновка" | + | - | - | + | - |
| район | |||||||
| Кантский | Бишкек- | "Киршелк" | - | - | + | + | + |
| район | Торугарт, | ||||||
| п.Киршелк | |||||||
| Сокулукский | Бишкек- | с.Ак-Жол | - | - | - | + | + |
| район | аэропорт | ||||||
| "Манас" | |||||||
| Сокулукский | Бишкек- | "Мало- | - | - | + | + | + |
| район | Ташкент, | водное" | |||||
| Маловодное | |||||||
| Таласская | |||||||
| область | |||||||
| Манасский | Джамбул- | "Уч- | + | - | - | - | - |
| район | Талас, через | Курган" | |||||
| Кировское | |||||||
| водохранилище | |||||||
| Манасский | Джамбул- | + | - | - | + | + | |
| район | Талас, | ||||||
| на границе с | |||||||
| Джамбульской | |||||||
| областью | |||||||
| Манасский | Талас-Джамбул | "Табако- | + | - | + | - | - |
| район | совхоз" | ||||||
| Манасский | с.Шамиген | "Шамиген" | + | - | - | - | - |
| район | |||||||
| Кара- | с.Аманбаево, | + | - | + | - | - | |
| Бууринский | поворот на | ||||||
| район | с.Жоон | ||||||
| Иссык- | |||||||
| Кульская | |||||||
| область | |||||||
| Тюпский | Тюп-Кар-Кыра | "Башарино" | + | - | + | + | - |
| район | |||||||
| г.Балыкчи | Бишкек- | + | - | + | + | + | |
| Каракол | |||||||
| 176 км | |||||||
| Нарынская | |||||||
| область | |||||||
| Ат-Башинский | Бишкек- | КПП | + | + | + | + | - |
| район | Торугарт | "Торугарт" | |||||
| 531 км | |||||||
| Нарынский | Бишкек- | "Кызыл- | - | - | + | + | + |
| район | Торугарт, | Бель" | |||||
| в районе | |||||||
| перевала | |||||||
| Кызыл-Бель | |||||||
| Всего постов по ведомствам: | 55 | 31 | 25 | 16 | 11 |
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 4 · цитата келтиргендер: 0 · байланышкандар: 1
Шилтеме берет (4)
- Постановление Правительства КР от 15 сентября 1998 года N 609 "Об утверждении Перечня стационарных постов на автомобильных дорогах и таможенных границах Кыргызской Республики"Постановление · 15.09.1998 · № 609 · Күчүн жоготкон
- Постановление Правительства КР от 6 июня 1996 года N 256 "Об утверждении Перечня стационарных постов на автодорогах Кыргызской Республики"Постановление · 06.06.1996 · № 256 · Күчүн жоготкон
4 ичинен 2 көрсөтүлдү. Толук тизме - шилтемелер панелинде.
Байланышкан документтер (1)
Булактын (cbd.minjust.gov.kg) маалыматы боюнча, кайсы акт кайсыга шилтеме берери көрсөтүлбөйт.
- Постановление Правительства КР от 2 декабря 1996 года N 564 "О внесении дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 июня 1996 года N 256 "Об утверждении…Постановление · 02.12.1996 · № 564 · Күчүн жоготкон