Бул документ боюнча сурооңуз барбы?Чат-боттун жообун документ менен салыштырыңыз
ЖИ мыйзамдын тексти боюнча жооп беретЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берет · акысыз
Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз. Банк картасы керек эмес.
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2005-жылдын 24-декабры N 555-б
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮНҮН БУЙРУГУ
(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2006-жылдын 2-августундагы N 553,
2010-жылдын 28-январындагы №40 токтомунун
редакциясына ылайык)
"Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну
тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө" Кыргыз Республика-
сынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 17-августундагы N 618 токтомуна ылайык,
ошондой эле бюджеттик каражаттарды натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдала-
нуу, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик чек ара кызма-
тыматериалдык-техникалык базасын чыњдоо максатында:
1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик чек ара кыз-
матына тбелгиленген тартипте автотранспорт каражаттарын пайдалануунун нор-
мативдик мөөнөтүн өтөп бүткөн катары тиркемеге ылайык сатууга уруксат берилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик чек ара кыз-
матынын балансындагы транспорт каражаттарын сатуу жана баалоо "Менчик-
тештирүү обьекттеринин мүлкүнүн наркын баалоо боюнча методикалык сунуш-
тарды бекитүү жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын
19-мартындагы N 143 токтому менен бекитилген Мамлекеттик менчикте турган
транспорт каражаттарын (номерлүү агрегаттарды) сатуу тартиби жана алар-
дын наркын баалоо методикасы жөнүндө жобого ылайык жүргүзүлсүн.
3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2004-жылдын 8-сентябрындагы N
671 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук
кызматынын Чегара аскерин өнүктүрүү жана 2004-2010-жылдарга карата Кыр-
гыз Республикасынын мамлекеттик чегарасын орнотуу боюнча мамлекеттик
программага ылайык автомашиналарды сатуудан түшкөн каражаттар Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик чек ара кызматы кызматынын
Чегара аскеринин муктаждыктары үчүн материалдык-техникалык каражаттарды
сатып алууга жиберилсин.
(2010-жылдын 28-январындагы №40 токтомунун редакциясына ылайык)
Премьер-министр Ф.Кулов
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2005-жылдын 24-декабрындагы
N 555-б буйругуна
тиркеме
Пайдалануунун нормативдик мөөнөтүн өтөп бүткөн
катары сатылууга тийиш автотранспорт
каражаттарынын
ТИЗМЕСИ
| N | Машинанын маркасы | Машинанын тиби | Чыккан | Шасси N | Кыймыл- | Пайда- |
| жылы | даткыч N | лана | ||||
| башта- | ||||||
| ган- | ||||||
| дан | ||||||
| тартып | ||||||
| жүргөн | ||||||
| аралыгы | ||||||
| 1 | ЗИЛ-431410 | Тсв-6, 7 | 1988 | 2748009 | 449320 | 258760 |
| 2 | ЗИЛ-433362 | Твс-7 у | 1996 | 2419965 | 778480 | 171336 |
| 3 | ЗИЛ-431412 | Твс-7 у | 1989 | 28414632 | 147713 | 394024 |
| 4 | ЗИЛ-130 | Тсв-6 | 1985 | 2367822 | 055989 | 368783 |
| 5 | ЗИЛ-431410 | ТВС-7 у | 1988 | 2822133 | 365644 | 245324 |
| 6 | ЗИЛ-431410 | АТС-6 | 1985 | 2539020 | 712338 | 108790 |
| 7 | ЗИЛ-431412 | жүк ташуучу | 1993 | 3375761 | 963651 | 151266 |
| 8 | ЗИЛ-431410 | жүк ташуучу | 1989 | 2899437 | 200550 | 137446 |
| 9 | ЗИЛ-431410 | жүк ташуучу | 1994 | 3411404 | 163690 | 252435 |
| 10 | ЗИЛ-431410 | жүк ташуучу | 1989 | 2869878 | н/ж | 253529 |
| 11 | ЗИЛ-431410 | жүк ташуучу | 1987 | 2635566 | н/ж | 82103 |
| 12 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1997 | 3414324 | 191563 | 268188 |
| 13 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1997 | 34215691 | 845474 | 195502 |
| 14 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414092 | 189493 | 227806 |
| 15 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1997 | 3425701 | 203897 | 199534 |
| 16 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414282 | 191310 | 251395 |
| 17 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414296 | 712391 | 225063 |
| 18 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414095 | 189923 | 256961 |
| 19 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414331 | 191696 | 219519 |
| 20 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3415597 | 195300 | 203575 |
| 21 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 341276 | 817558 | 220599 |
| 22 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414318 | 057685 | 247842 |
| 23 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 339897 | 189534 | 120789 |
| 24 | ЗИЛ-431410 | жүк ташуучу | 1990 | 2972905 | 530737 | 250777 |
| 25 | ЗИЛ-130-80 | жүк ташуучу | 1983 | 2093733 | 596047 | 198132 |
| 26 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3399984 | н/ж | 241925 |
| 27 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414086 | 581721 | 227677 |
| 28 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414002 | 555533 | 240242 |
| 29 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414279 | 191787 | 258270 |
| 30 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | н/ж | 191934 | 264389 |
| 31 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1997 | 3423094 | 636239 | 231923 |
| 32 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414291 | 00700 | 229972 |
| 33 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414333 | 191362 | 196736 |
| 34 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1997 | 3425703 | 203888 | 194480 |
| 35 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 34143117 | 189561 | 228963 |
| 36 | ЗИЛ-130 | жүк ташуучу | 1989 | 2930856 | 591886 | 258185 |
| 37 | ЗИЛ-130 | жүк ташуучу | 1989 | 2857179 | 191776 | 226599 |
| 38 | ЗИЛ-431413 | жүк ташуучу | 1990 | 3029937 | 360921 | 250951 |
| 39 | ЗИЛ-431413 | жүк ташуучу | 1988 | 2927191 | 450767 | 204255 |
| 40 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1995 | 3414145 | 190755 | 162770 |
| 41 | ЗИЛ-433360 | жүк ташуучу | 1990 | н/ж | 666611 | 129547 |
| 42 | ЗИЛ-431410 | жүк ташуучу | 1986 | 2564799 | 774306 | 171446 |
| 43 | ЗИЛ-431412 | жүк ташуучу | 1989 | 2875829 | 993553 | 438742 |
| 44 | ЗИЛ-131 | сүйрөгүч | 1987 | 745228 | 885310 | 87699 |
| 45 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1988 | 0857965 | н/ж | 117438 |
| 46 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 680483 | 577732 | 37927 |
| 47 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 872846 | 492472 | 185013 |
| 48 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1988 | 308044 | 834612 | 244194 |
| 49 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 680495 | 587195 | 28472 |
| 50 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 690101 | 032093 | 19684 |
| 51 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 732446 | 828670 | 26864 |
| 52 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1987 | 905179 | 646380 | 35536 |
| 53 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1990 | 674930 | 560827 | 48034 |
| 54 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 58065 | 419869 | 39485 |
| 55 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 680638 | 587519 | 190866 |
| 56 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1988 | 867718 | 425985 | 106126 |
| 57 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 539551 | 741074 | 104223 |
| 58 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1978 | 090611 | 635028 | 118813 |
| 59 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1978 | 6858093 | 419902 | 204381 |
| 60 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1978 | 699346 | 669965 | 118466 |
| 61 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 674898 | 560590 | 76627 |
| 62 | ЗИЛ-157 | жүк ташуучу | 1991 | 061095 | 598792 | 28448 |
| 63 | ЗИЛ-157 | жүк ташуучу | 1984 | 061132 | 598792 | 23015 |
| 64 | ЗИЛ-157 | жүк ташуучу | 1984 | 050752 | 553425 | 51566 |
| 65 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1987 | 658805 | 610973 | 20800 |
| 66 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1978 | 874349 | 311431 | 196203 |
| 67 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1979 | 408645 | 228903 | 57432 |
| 68 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1981 | 460679 | 502309 | 69993 |
| 69 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 674235 | 557117 | 114936 |
| 70 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 680883 | 587914 | 31608 |
| 71 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 676242 | 862395 | 96680 |
| 72 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1976 | 110837 | 15426378 | 356966 |
| 73 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1987 | 741769 | 875867 | 26646 |
| 74 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1988 | 432417 | н/ж | 149704 |
| 75 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 539438 | 903445 | 13516 |
| 76 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1988 | 285712 | 572848 | 99908 |
| 77 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1990 | 902620 | 054097 | 163416 |
| 78 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1982 | 372390 | 603598 | 27505 |
| 79 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1983 | 401135 | 855917 | 34976 |
| 80 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1985 | 441162 | 438830 | 46600 |
| 81 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 348935 | 359551 | 28750 |
| 82 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 348690 | 334481 | 32308 |
| 83 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 348940 | 370985 | 27956 |
| 84 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 348827 | 359713 | 34047 |
| 85 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 347497 | 356722 | 32158 |
| 86 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 348786 | 338390 | 32947 |
| 87 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 348445 | 347429 | 33639 |
| 88 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 348270 | 359560 | 34404 |
| 89 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1981 | 348543 | 329951 | 61541 |
| 90 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1982 | 371084 | 593524 | 51083 |
| 91 | УРАЛ-375 | жүк ташуучу | 1982 | 371959 | 601271 | 29538 |
| 92 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1984 | 591869 | 111392 | 179138 |
| 93 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 0873616 | 498110 | 153167 |
| 94 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 874218 | н/ж | 111584 |
| 95 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1982 | 490014 | 91275 | 124214 |
| 96 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1988 | 812788 | 445334 | 191790 |
| 97 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1982 | 495308 | 93576 | 135115 |
| 98 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1975 | 179398 | н/ж | 160950 |
| 99 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1987 | 738374 | 156903 | 177368 |
| 100 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1981 | 444996 | 405852 | 21418 |
| 101 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 680827 | н/ж | 23646 |
| 102 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1983 | 486274 | 300712 | 331112 |
| 103 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1990 | 0905109 | 655196 | 168414 |
| 104 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1985 | 655794 | 466549 | 36807 |
| 105 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1990 | 901936 | 282707 | 102285 |
| 106 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 874205 | н/ж | 102165 |
| 107 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1990 | 902234 | 393622 | 154548 |
| 108 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 874297 | 854566 | 137116 |
| 109 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1990 | 902029 | 638827 | 160191 |
| 110 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1989 | 874322 | 067911 | 210387 |
| 111 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1975 | 181264 | 544321 | 115145 |
| 112 | ЗИЛ-131 | жүк ташуучу | 1985 | 649222 | 438719 | 157279 |
Премьер-министрдин Аппарат
Жетекчиси - министр Т.Коеналиев
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.
Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз. Банк картасы керек эмес.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 5 · цитата келтиргендер: 2 · байланышкандар: 0
Цитата келтиргендер (2)
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 2-августундагы №553 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомуПостановление · 02.08.2006 · № 553
- КР Өкмөтүнүн 2010-жылдын 28-январындагы №40 "Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө" токтомуПостановление · 28.01.2010 · № 40 · Күчүн жоготкон
Шилтеме берет (5)
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2003-жылдын 19-мартындагы № 143 "Менчиктештирүү объекттеринин наркын баалоо боюнча методикалык сунуштарды бекитүү жөнүндө" токтомуПостановление · 19.03.2003 · № 143 · Күчүн жоготкон
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 23-октябрындагы № 747 "Кыргыз Республикасында кызматтык автотранспортту пайдаланууну тартипке келтирүү боюнча андан аркы чаралар…Постановление · 17.08.2004 · № 618 · Күчүн жоготкон
- Постановление Правительства КР от 8 сентября 2004 года №671 "Об утверждении Государственной программы по развитию Пограничных войск Службы национальной безопасности Кыргызской…Постановление · 08.09.2004 · № 671 · Күчүн жоготкон
5 ичинен 3 көрсөтүлдү. Толук тизме - шилтемелер панелинде.