# Закон КР от 19 июля 1999 года №81 "Об утверждении таможенного тарифа Кыргызской Республики на 1999 год"

- Толук аталышы: Закон КР от 19 июля 1999 года №81 "Об утверждении таможенного тарифа Кыргызской Республики на 1999 год"
- Актынын түрү: Закон
- Номери: 81
- Кабыл алынган күнү: 19.07.1999
- Статусу: Күчүн жоготкон
- Редакциянын күнү: 04.12.1999
- Тексттин тили: орус тили
- aqlex'теги барагы: <https://aqlex.ai/doc/244>
- Расмий булак: <https://cbd.minjust.gov.kg/4-231/edition/282221/ru>

> Текст расмий булактын маалыматы боюнча 04.12.1999 редакциясында берилди. Бул юридикалык кеңеш эмес: юридикалык маанилүү аракеттер үчүн расмий жарыялоо менен салыштырыңыз.
>
> Кантип шилтеме берүү керек: Закон КР от 19 июля 1999 года №81 "Об утверждении таможенного тарифа Кыргызской Республики на 1999 год" (04.12.1999 редакциясы) - https://aqlex.ai/doc/244

---

УТРАТИЛ СИЛУ

в соответствии с Законом КР от 4 декабря 1999 года N 138

г.Бишкек

от 19 июля 1999 года N 81

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Таможенного тарифа Кыргызской

Республики на 1999 год

Принят Законодательным собранием

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 30 апреля 1999 года

Одобрен Собранием народных представителей

Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 24 июня 1999 года

### [Статья 1. Утвердить Таможенный тариф Кыргызской Республики на 1999 год, ос-](https://aqlex.ai/doc/244/st-1)

нованный на единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятель-

ности Содружества Независимых Государств, и ставки ввозных таможенных

пошлин согласно приложению.

### [Статья 2. В соответствии со статьями 111, 165 Таможенного кодекса Кыргызской](https://aqlex.ai/doc/244/st-2)

Республики установить ставки ввозных таможенных пошлин, указанные в

приложении к настоящему Закону, при импорте товаров из государств, с

которыми Кыргызская Республика применяет в торгово-политическом отноше-

нии режим наибольшего благоприятствования.

### [Статья 3. Применять в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-по-](https://aqlex.ai/doc/244/st-3)

литические отношения с которыми не предусматривают режим наибольшего

благоприятствования, либо страна происхождения которых не установлена,

ставки ввозных таможенных пошлин, указанные в настоящем Законе, увели-

ченные вдвое, за исключением случаев предоставления Кыргызской Респуб-

ликой тарифных льгот (преференций).

### [Статья 4. Применять в отношении товаров, происходящих из государств, образу-](https://aqlex.ai/doc/244/st-4)

ющих вместе с Кыргызской Республикой зону свободной торговли или Тамо-

женный союз либо подписавших соглашение, имеющее целью создание такой

зоны или такого союза, нулевую ставку ввозных таможенных пошлин.

### [Статья 5. Считать утратившим силу Закон Кыргызской Республики от 15 декабря](https://aqlex.ai/doc/244/st-5)

1992 года N 1062-XII "О таможенном тарифе" (Ведомости Верховного Совета

Республики Кыргызстан, 1993 г., N 1, ст.8).

### [Статья 6](https://aqlex.ai/doc/244/st-6)

Правительству Кыргызской Республики:

- определить перечень государств, в отношении которых Кыргызская

Республика применяет в торгово-политическом отношении режим наибольшего

благоприятствования в соответствии со статьей 2 настоящего Закона;

- привести нормативные правовые акты в соответствие с настоящим

Законом.

### [Статья 7](https://aqlex.ai/doc/244/st-7)

Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования.

Президент Кыргызской Республики А.Акаев

Приложение

к Закону Кыргызской Республики

"Об утверждении Таможенного тарифа

Кыргызской Республики на 1999 год"

от 19 июля 1999 года N 81

ТАМОЖЕННЫЙ ТАРИФ

Кыргызской Республики на ввозимые товары

Группа 01

Живые животные

| Код | Наименование позиции | Ставка |
| --- | --- | --- |
| ТН ВЭД |  | пошлины |
|  | (в % от |  |
|  | таможенной |  |
|  | стоимости, |  |
|  | либо в долл. |  |
|  | США) |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 0101 | Лошади, ослы, мулы и лошаки живые: |  |
| - лошади: |  |  |
| 010111000 | -- чистопородные (чистокровные) племенные | 0 |
| животные |  |  |
| 010119 | -- прочие: |  |
| 010119100 | --- убойные | 5 |
| 010119900 | --- прочие | 5 |
| 010120 | - ослы, мулы и лошаки: |  |
| 010120100 | -- ослы | 5 |
| 010120900 | -- мулы и лошаки | 5 |
| 0102 | Крупный рогатый скот живой: |  |
| 010210 | - чистопородные (чистокровные) племенные |  |
| животные: |  |  |
| 010210100 | -- нетели (самки крупного рогатого скота до | 0 |
| первого отела) |  |  |
| 010210300 | -- коровы | 0 |
| 010210900 | -- прочие | 0 |
| 010290 | - прочие: |  |
| -- домашние виды: |  |  |
| 010290050 | --- массой не более 80 кг | 5 |
| --- массой более 80 кг, но не более 160 кг: |  |  |
| 010290210 | ---- убойные | 5 |
| 010290290 | ---- прочие | 5 |
| --- массой более 160 кг, но не более 300 кг: |  |  |
| 010290410 | ---- убойные | 5 |
| 010290490 | ---- прочие | 5 |
| --- массой более 300 кг: |  |  |
| ---- нетели (самки крупного рогатого скота до |  |  |
| первого отела): |  |  |
| 010290510 | ----- убойные | 5 |
| 010290590 | ----- прочие | 5 |
| ---- коровы: |  |  |
| 010290610 | ----- убойные | 5 |
| 010290690 | ----- прочие | 5 |
| ---- прочие: |  |  |
| 010290710 | ----- убойные | 5 |
| 010290790 | ----- прочие | 5 |
| 010290900 | -- прочие | 5 |
| 0103 | Свиньи живые: |  |
| 010310000 | - чистопородные (чистокровные) племенные | 0 |
| животные |  |  |
| - прочие: |  |  |
| 010391 | -- массой менее 50 кг: |  |
| 010391100 | --- домашние виды | 5 |
| 010391900 | --- прочие | 5 |
| 010392 | -- массой 50 кг или более: |  |
| --- домашние виды: |  |  |
| 010392110 | ---- свиноматки массой не менее 160 кг, имевшие | 5 |
| по крайней мере один опорос |  |  |
| 010392190 | ---- прочие | 5 |
| 010392900 | --- прочие | 5 |
| 0104 | Овцы и козы живые: |  |
| 010410 | - овцы: |  |
| 010410100 | -- чистопородные (чистокровные) племенные | 0 |
| животные |  |  |
| -- прочие: |  |  |
| 010410300 | --- ягнята (до одного года) | 5 |
| 010410800 | --- прочие | 5 |
| 010420 | - козы: |  |
| 010420100 | -- чистопородные (чистокровные) племенные | 0 |
| животные |  |  |
| 010420900 | -- прочие | 5 |
| 0105 | Домашняя птица живая, то есть птицы вида Gallus |  |
| domesticus (курица домашняя), утки, гуси, |  |  |
| индейки и цесарки: |  |  |
| - массой не более 185 г: |  |  |
| 010511 | -- домашние птицы вида Gallus domesticus |  |
| (курица домашняя): |  |  |
| --- цыплята племенного разведения |  |  |
| (прародительские и материнские линии): |  |  |
| 010511110 | ---- линии несушек | 5 |
| 010511190 | ---- прочие | 5 |
| --- прочие: |  |  |
| 010511910 | ---- линии несушек | 5 |
| 010511990 | ---- прочие | 5 |
| 010512000 | -- индейки | 5 |
| 010519 | -- прочие: |  |
| 010519200 | --- гуси | 5 |
| 010519900 | --- утки и цесарки | 5 |
| - прочие: |  |  |
| 010592000 | -- домашние птицы вида Gallus domesticus | 5 |
| (курица домашняя) массой не более 2000 г |  |  |
| 010593000 | -- домашние птицы вида Gallus domesticus | 5 |
| (курица домашняя) массой более 2000 г |  |  |
| 010599 | -- прочие: |  |
| 010599100 | --- утки | 5 |
| 010599200 | --- гуси | 5 |
| 010599300 | --- индейки | 5 |
| 010599500 | --- цесарки | 5 |
| 010600 | Живые животные прочие: |  |
| 010600100 | - домашние кролики | 5 |
| 010600200 | - голуби | 5 |
| 010600900 | - прочие | 5 |

Группа 02

Мясо и пищевые мясные субпродукты

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 0201 | Мясо крупного рогатого скота, свежее или |  |
| охлажденное: |  |  |
| 020110000 | - туши и полутуши | 10 |
| 020120 | - прочие отруба, необваленные: |  |
| 020120200 | -- "компенсированные" четвертины | 10 |
| 020120300 | -- неразделенные или разделенные передние | 10 |
| четвертины |  |  |
| 020120500 | -- неразделенные или разделенные задние | 10 |
| четвертины |  |  |
| 020120900 | -- прочие | 10 |
| 020130000 | - обваленные | 10 |
| 0202 | Мясо крупного рогатого скота, мороженое: |  |
| 020210000 | - туши и полутуши | 10 |
| 020220 | - прочие отруба, необваленные: |  |
| 020220100 | -- "компенсированные" (комплектующие) | 10 |
| четвертины |  |  |
| 020220300 | -- неразделенные или разделенные передние | 10 |
| четвертины |  |  |
| 020220500 | -- неразделенные или разделенные задние | 10 |
| четвертины |  |  |
| 020220900 | -- прочие | 10 |
| 020230 | - обваленные: |  |
| 020230100 | -- передние четвертины, цельные или | 10 |
| разрубленные максимально на пять кусков, |  |  |
| причем каждая четвертина представлена одним |  |  |
| блоком; компенсированные (комплектующие) |  |  |
| четвертины представлены двумя блоками, один |  |  |
| из которых содержит переднюю четвертину, |  |  |
| цельную или разрубленную максимально на пять |  |  |
| кусков, а другой - заднюю четвертину (за |  |  |
| исключением вырезки) одним куском |  |  |
| 020230500 | -- отруба, лопатка и лопаточная часть с лучевой | 10 |
| костью и грудинка |  |  |
| 020230900 | -- прочие | 10 |
| 0203 | Свинина свежая, охлажденная или мороженая: |  |
| - свежая или охлажденная: |  |  |
| 020311 | -- туши и полутуши: |  |
| 020311100 | --- домашних свиней | 15 |
| 020311900 | --- прочие | 15 |
| 020312 | -- окорока, лопатки (передние окорока) и отруба |  |
| из них, необваленные: |  |  |
| --- домашних свиней: |  |  |
| 020312110 | ---- окорока и отруба из них | 15 |
| 020312190 | ---- лопатки (передние окорока) и отруба из них | 15 |
| 020312900 | --- прочие | 15 |
| 020319 | -- прочая: |  |
| --- домашних свиней: |  |  |
| 020319110 | ---- передние края и отруба из них | 15 |
| 020319130 | ---- корейки и отруба из них, необваленные | 15 |
| 020319150 | ---- грудинки (streaky) и отруба из них | 15 |
| ---- прочие: |  |  |
| 020319550 | ----- обваленная | 15 |
| 020319590 | ----- прочая | 15 |
| 020319900 | --- прочая | 15 |
| - мороженая: |  |  |
| 020321 | -- туши и полутуши: |  |
| 020321100 | --- домашних свиней | 10 |
| 020321900 | --- прочие | 10 |
| 020322 | -- окорока, лопатки (передние окорока) и отруба |  |
| из них, необваленные: |  |  |
| --- домашних свиней: |  |  |
| 020322110 | ---- окорока и отруба из них | 10 |
| 020322190 | ---- лопатки (передние окорока) и отруба из них | 10 |
| 020322900 | --- прочие | 10 |
| 020329 | -- прочая: |  |
| --- домашних свиней: |  |  |
| 020329110 | ---- передние края и отруба из них | 10 |
| 020329130 | ---- корейки и отруба из них, необваленные | 10 |
| 020329150 | ---- грудинки (streaky) и отруба из них | 10 |
| ---- прочие: |  |  |
| 020329550 | ----- обваленная | 10 |
| 020329590 | ----- прочая | 10 |
| 020329900 | --- прочая | 10 |
| 0204 | Баранина или козлятина свежая, охлажденная или |  |
| мороженая: |  |  |
| 020410000 | - туши и полутуши ягнят, свежие или охлажденные | 10 |
| - прочая баранина, свежая или охлажденная: |  |  |
| 020421000 | -- туши и полутуши | 10 |
| 020422 | -- прочие отруба, необваленные: |  |
| 020422100 | --- передние четвертины короткого разруба | 10 |
| 020422300 | --- хребтовые края спинной части и/или почечные | 10 |
| части |  |  |
| 020422500 | --- тазобедренные части с голяшкой | 10 |
| 020422900 | --- прочие | 10 |
| 020423000 | -- обваленная | 10 |
| 020430000 | - туши и полутуши ягнят, мороженые | 10 |
| - прочая баранина, мороженая: |  |  |
| 020441000 | -- туши и полутуши | 10 |
| 020442 | -- отруба и необваленные прочие: |  |
| 020442100 | --- передние четвертины короткого разруба | 10 |
| 020442300 | --- хребтовые края спинной части и/или почечные | 10 |
| части |  |  |
| 020442500 | --- тазобедренные части с голяшкой | 10 |
| 020442900 | --- прочие | 10 |
| 020443 | -- обваленные: |  |
| 020443100 | --- ягнят | 10 |
| 020443900 | --- прочие | 10 |
| 020450 | - козлятина: |  |
| -- свежая или охлажденная: |  |  |
| 020450110 | --- туши и полутуши | 10 |
| 020450130 | --- передние четвертины короткого разруба | 10 |
| 020450150 | --- хребтовые края спинной части и/или почечные | 10 |
| части |  |  |
| 020450190 | --- тазобедренные части с голяшкой | 10 |
| --- прочие: |  |  |
| 020450310 | ---- отруба необваленные | 10 |
| 020450390 | ---- отруба обваленные | 10 |
| -- мороженая: |  |  |
| 020450510 | --- туши и полутуши | 10 |
| 020450530 | --- передние четвертины короткого разруба | 10 |
| 020450550 | --- хребтовые края спинной части и/или почечные | 10 |
| части |  |  |
| 020450590 | --- тазобедренные части с голяшкой | 10 |
| --- прочие: |  |  |
| 020450710 | ---- отруба необваленные | 10 |
| 020450790 | ---- отруба обваленные | 10 |
| 020500 | Мясо лошадей (конина), ослов, мулов или |  |
| лошаков, свежее, охлажденное или мороженое: |  |  |
| - конина: |  |  |
| 020500110 | -- свежая или охлажденная | 10 |
| 020500190 | -- мороженая | 10 |
| 020500900 | - мясо ослов, мулов или лошаков | 10 |
| 0206 | Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, |  |
| свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или |  |  |
| лошаков, свежие, охлажденные или мороженые: |  |  |
| 020610 | - крупного рогатого скота, свежие или |  |
| охлажденные: |  |  |
| 020610100 | -- для производства фармацевтической продукции | 0 |
| -- прочие: |  |  |
| 020610910 | --- печень | 10 |
| 020610950 | --- толстая диафрагма и тонкая диафрагма | 10 |
| 020610990 | --- прочие | 10 |
| - крупного рогатого скота, мороженые: |  |  |
| 020621000 | -- языки | 10 |
| 020622 | -- печень: |  |
| 020622100 | --- для производства фармацевтической продукции | 0 |
| 020622900 | --- прочие | 10 |
| 020629 | -- прочие: |  |
| 020629100 | --- для производства фармацевтической продукции | 0 |
| --- прочие: |  |  |
| 020629910 | ---- толстая диафрагма и тонкая диафрагма | 10 |
| 020629990 | ---- прочие | 10 |
| 020630 | - свиные, свежие или охлажденные: |  |
| 020630100 | -- для производства фармацевтической продукции | 0 |
| -- прочие: |  |  |
| --- домашних свиней: |  |  |
| 020630210 | ---- печень | 15 |
| 020630310 | ---- прочие | 15 |
| 020630900 | --- прочие | 15 |
| - свиные, мороженые: |  |  |
| 020641 | -- печень: |  |
| 020641100 | --- для производства фармацевтической продукции | 0 |
| --- прочие: |  |  |
| 020641910 | ---- домашних свиней | 10 |
| 020641990 | ---- прочие | 10 |
| 020649 | -- прочие: |  |
| 020649100 | --- для производства фармацевтической продукции | 0 |
| --- прочие: |  |  |
| 020649910 | ---- домашних свиней | 15 |
| 020649990 | ---- прочие | 15 |
| 020680 | - свежие или охлажденные прочие: |  |
| 020680100 | -- для производства фармацевтической продукции | 0 |
| -- прочие: |  |  |
| 020680910 | --- лошадей, ослов, мулов и лошаков | 15 |
| 020680990 | --- овец и коз | 15 |
| 020690 | - мороженые прочие: |  |
| 020690100 | -- для производства фармацевтической продукции | 0 |
| -- прочие: |  |  |
| 020690910 | --- лошадей, ослов, мулов и лошаков | 10 |
| 020690990 | --- овец и коз | 10 |
| 0207 | Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, |  |
| указанной в товарной позиции 0105, свежие, |  |  |
| охлажденные или мороженые: |  |  |
| - домашней птицы вида Gallus domesticus (курица |  |  |
| домашняя): |  |  |
| 020711 | -- не разделенные на части, свежие или |  |
| охлажденные: |  |  |
| 020711100 | --- ощипанные и полупотрошеные, с головой и | 15 |
| плюснами ног, представленные как "83%-ные |  |  |
| цыплята" |  |  |
| 020711300 | --- ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен | 15 |
| ног, но с шейкой, сердцем, печенью и |  |  |
| мускульным желудком, представленные как |  |  |
| "70%-ные цыплята" |  |  |
| 020711900 | --- ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен | 15 |
| ног и без шейки, сердца, печени и |  |  |
| мускульного желудка, представленные как |  |  |
| "65%-ные цыплята" или представленные в |  |  |
| какой-либо другой разделке |  |  |
| 020712 | -- не разделенные на части, мороженые: |  |
| 020712100 | --- ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен | 15 |
| ног, но с шейкой, сердцем, печенью и |  |  |
| мускульным желудком, представленные как |  |  |
| "70%-ные цыплята" |  |  |
| 020712900 | --- ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен | 15 |
| ног и без шейки, сердца, печени и |  |  |
| мускульного желудка, представленные как |  |  |
| "65%-ные цыплята" или представленные в |  |  |
| какой-либо другой разделке |  |  |
| 020713 | -- части тушек и субпродукты, свежие или |  |
| охлажденные: |  |  |
| --- части тушек: |  |  |
| 020713100 | ---- обваленные | 15 |
| ---- необваленные: |  |  |
| 020713200 | ----- половины или четвертины | 15 |
| 020713300 | ----- крылья цельные, с тонким концом или без | 15 |
| него |  |  |
| 020713400 | ----- спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, | 15 |
| гузки и тонкие концы крыльев |  |  |
| 020713500 | ----- грудки и куски из них | 15 |
| 020713600 | ----- ножки и куски из них | 15 |
| 020713700 | ----- прочие | 15 |
| --- субпродукты: |  |  |
| 020713910 | ---- печень | 15 |
| 020713990 | ---- прочие | 15 |
| 020714 | -- части тушек и субпродукты, мороженые: |  |
| --- части тушек: |  |  |
| 020714100 | ---- обваленные | 10 |
| ---- необваленные: |  |  |
| 020714200 | ----- половины или четвертины | 10 |
| 020714300 | ----- крылья цельные, с тонким концом или без | 10 |
| него |  |  |
| 020714400 | ----- спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, | 10 |
| гузки и тонкие концы крыльев |  |  |
| 020714500 | ----- грудки и куски из них | 10 |
| 020714600 | ----- ножки и куски из них | 10 |
| 020714700 | ----- прочие | 10 |
| --- субпродукты: |  |  |
| 020714910 | ---- печень | 10 |
| 020714990 | ---- прочие | 10 |
| - индеек: |  |  |
| 020724 | -- не разделенные на части, свежие или |  |
| охлажденные: |  |  |
| 020724100 | --- ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен | 15 |
| ног, но с шейкой, сердцем, печенью и |  |  |
| мускульным желудком, представленные как |  |  |
| "80%-ные индейки" |  |  |
| 020724900 | --- ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен | 15 |
| ног, без шейки, сердца, печени и |  |  |
| мускульного желудка, представленные как |  |  |
| "73%-ные индейки" или представленные в |  |  |
| какой-либо другой разделке |  |  |
| 020725 | -- не разделенные на части, мороженые: |  |
| 020725100 | --- ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен | 15 |
| ног, но с шейкой, сердцем, печенью и |  |  |
| мускульным желудком, представленные как |  |  |
| "80%-ные индейки" |  |  |
| 020725900 | --- ощипанные и потрошеные, без головы и плюсен | 15 |
| ног, без шейки, сердца, печени и |  |  |
| мускульного желудка, представленные как |  |  |
| "73%-ные индейки" или представленные в |  |  |
| какой-либо другой разделке |  |  |
| 020726 | -- части тушек и субпродукты, свежие или |  |
| охлажденные: |  |  |
| --- части тушек: |  |  |
| 020726100 | ---- обваленные | 15 |
| ---- необваленные: |  |  |
| 020726200 | ----- половины или четвертины | 15 |
| 020726300 | ----- крылья цельные, с тонким концом или без | 15 |
| него |  |  |
| 020726400 | ----- спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, | 15 |
| гузки и тонкие концы крыльев |  |  |
| 020726500 | ----- грудки и куски из них | 15 |
| ----- ножки и куски из них: |  |  |
| 020726600 | ------ голяшки и куски из них | 15 |
| 020726700 | ------ прочие | 15 |
| 020726800 | ----- прочие | 15 |
| --- субпродукты: |  |  |
| 020726910 | ---- печень | 15 |
| 020726990 | ---- прочие | 15 |
| 020727 | -- части тушек и субпродукты, мороженые: |  |
| --- части тушек: |  |  |
| 020727100 | ---- обваленные | 10 |
| ---- необваленные: |  |  |
| 020727200 | ----- половины или четвертины | 10 |
| 020727300 | ----- крылья цельные, с тонким концом или без | 10 |
| него |  |  |
| 020727400 | ----- спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, | 10 |
| гузки и тонкие концы крыльев |  |  |
| 020727500 | ----- грудки и куски из них | 10 |
| ----- ножки и куски из них: |  |  |
| 020727600 | ------ голяшки и куски из них | 10 |
| 020727700 | ------ прочие | 10 |
| 020727800 | ----- прочие | 10 |
| --- субпродукты: |  |  |
| 020727910 | ---- печень | 10 |
| 020727990 | ---- прочие | 10 |
| - уток, гусей или цесарок: |  |  |
| 020732 | -- не разделенные на части, свежие или |  |
| охлажденные: |  |  |
| --- уток: |  |  |
| 020732110 | ---- ощипанные, обескровленные, без кишок, но | 15 |
| не потрошеные, с головой и плюснами ног, |  |  |
| представленные как "85%-ные утки" |  |  |
| 020732150 | ---- ощипанные и потрошеные, без головы и | 15 |
| плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью |  |  |
| и мускульным желудком, представленные как |  |  |
| "70%-ные утки" |  |  |
| 020732190 | ---- ощипанные и потрошеные, без головы и | 15 |
| плюсен ног, без шейки, сердца, печени и |  |  |
| мускульного желудка, представленные как |  |  |
| "63%-ные утки" или представленные в |  |  |
| какой-либо другой разделке |  |  |
| --- гусей: |  |  |
| 020732510 | ---- ощипанные, обескровленные, не потрошеные, | 15 |
| с головой и плюснами ног, представленные |  |  |
| как "82%-ные гуси" |  |  |
| 020732590 | ---- ощипанные и потрошеные, без головы и | 15 |
| плюсен ног, с сердцем и мускульным |  |  |
| желудком или без них, представленные как |  |  |
| "75%-ные гуси" или представленные в |  |  |
| какой-либо другой разделке |  |  |
| 020732900 | --- цесарок | 15 |
| 020733 | -- не разделенные на части, мороженые: |  |
| --- уток: |  |  |
| 020733110 | ---- ощипанные и потрошеные, без головы и | 15 |
| плюсен ног, но с шейкой, сердцем, печенью |  |  |
| и мускульным желудком, представленные как |  |  |
| "70%-ные утки" |  |  |
| 020733190 | ---- ощипанные и потрошеные, без головы и | 15 |
| плюсен ног, без шейки, сердца, печени и |  |  |
| мускульного желудка, представленные как |  |  |
| "63%-ные утки" или представленные в |  |  |
| какой-либо другой разделке |  |  |
| --- гусей: |  |  |
| 020733510 | ---- ощипанные, обескровленные, не потрошеные, | 15 |
| с головой и плюснами ног, представленные |  |  |
| как "82%-ные гуси" |  |  |
| 020733590 | ---- ощипанные и потрошеные, без головы и | 15 |
| плюсен ног, с сердцем и мускульным |  |  |
| желудком или без них, представленные как |  |  |
| "75%-ные гуси" или представленные в |  |  |
| какой-либо другой разделке |  |  |
| 020733900 | --- цесарок | 15 |
| 020734 | -- жирная печень, свежая или охлажденная: |  |
| 020734100 | --- гусиная | 15 |
| 020734900 | --- утиная | 15 |
| 020735 | -- прочие, свежие или охлажденные: |  |
| --- части тушек: |  |  |
| ---- обваленные: |  |  |
| 020735110 | ----- гусей | 15 |
| 020735150 | ----- уток и цесарок | 15 |
| ---- необваленные: |  |  |
| ----- половины или четвертины: |  |  |
| 020735210 | ------ уток | 15 |
| 020735230 | ------ гусей | 15 |
| 020735250 | ------ цесарок | 15 |
| 020735310 | ----- крылья цельные, с тонким концом или без | 15 |
| него |  |  |
| 020735410 | ----- спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, | 15 |
| гузки и тонкие концы крыльев |  |  |
| ----- грудки и куски из них: |  |  |
| 020735510 | ------ гусей | 15 |
| 020735530 | ------ уток и цесарок | 15 |
| ----- ножки и куски из них: |  |  |
| 020735610 | ------ гусей | 15 |
| 020735630 | ------ уток и цесарок | 15 |
| 020735710 | ----- гусиные или утиные палетоты | 15 |
| 020735790 | ----- прочие | 15 |
| --- субпродукты: |  |  |
| 020735910 | ---- печень, кроме жирной | 15 |
| 020735990 | ---- прочие | 15 |
| 020736 | -- прочие, мороженые: |  |
| --- части тушек: |  |  |
| ---- обваленные: |  |  |
| 020736110 | ----- гусей | 15 |
| 020736150 | ----- уток и цесарок | 15 |
| ---- необваленные: |  |  |
| ----- половины или четвертины: |  |  |
| 020736210 | ------ уток | 15 |
| 020736230 | ------ гусей | 15 |
| 020736250 | ------ цесарок | 15 |
| 020736310 | ----- крылья цельные с тонким концом или без | 15 |
| него |  |  |
| 020736410 | ----- спинки, шейки, спинки вместе с шейкой, | 15 |
| гузки и тонкие концы крыльев |  |  |
| ----- грудки и куски из них: |  |  |
| 020736510 | ------ гусей | 15 |
| 020736530 | ------ уток и цесарок | 15 |
| ----- ножки и куски из них: |  |  |
| 020736610 | ------ гусей | 15 |
| 020736630 | ------ уток и цесарок | 15 |
| 020736710 | ----- гусиные или утиные палетоты | 15 |
| 020736790 | ----- прочие | 15 |
| --- субпродукты: |  |  |
| ---- печень: |  |  |
| 020736810 | ----- жирная печень гусиная | 15 |
| 020736850 | ----- жирная печень утиная | 15 |
| 020736890 | ----- прочая | 15 |
| 020736900 | ---- прочие | 15 |
| 0208 | Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, |  |
| свежие, охлажденные или мороженые: |  |  |
| 020810 | - кроликов или зайцев: |  |
| -- домашних кроликов: |  |  |
| 020810110 | --- свежие или охлажденные | 15 |
| 020810190 | --- мороженые | 15 |
| 020810900 | -- прочие | 15 |
| 020820000 | - лягушачьи лапки | 15 |
| 020890 | - прочие: |  |
| 020890100 | -- домашних голубей | 10 |
| -- дичи, кроме кроликов или зайцев: |  |  |
| 020890200 | --- перепелов | 10 |
| 020890400 | --- прочей | 10 |
| 020890500 | -- мясо китов и тюленей | 10 |
| 020890600 | -- северных оленей | 10 |
| 020890800 | -- прочих | 10 |
| 020900 | Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир |  |
| домашней птицы, не вытопленные или не |  |  |
| извлеченные другим способом, свежие, |  |  |
| охлажденные, мороженые, соленые, в рассоле, |  |  |
| сушеные или копченые: |  |  |
| - подкожный свиной жир: |  |  |
| 020900110 | -- свежий, охлажденный, мороженый, соленый или | 15 |
| в рассоле |  |  |
| 020900190 | -- сушеный или копченый | 15 |
| 020900300 | - свиной жир, кроме указанного в подсубпозиции | 15 |
| 020900110 или 020900190 |  |  |
| 020900900 | - жир домашней птицы | 15 |
| 0210 | Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в |  |
| рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука из |  |  |
| мяса или мясных субпродуктов: |  |  |
| - свинина: |  |  |
| 021011 | -- окорока, лопатки (передние окорока) и отруба |  |
| из них, необваленные: |  |  |
| --- домашних свиней: |  |  |
| ---- соленые или в рассоле: |  |  |
| 021011110 | ----- окорока и отруба из них | 15 |
| 021011190 | ----- лопатки (передние окорока) и отруба из | 15 |
| них |  |  |
| ---- сушеные или копченые: |  |  |
| 021011310 | ----- окорока и отруба из них | 15 |
| 021011390 | ----- лопатки (передние окорока) и отруба из | 15 |
| них |  |  |
| 021011900 | --- прочие | 15 |
| 021012 | -- грудинки (streaky) и отруба из них: |  |
| --- домашних свиней: |  |  |
| 021012110 | ---- соленые или в рассоле | 15 |
| 021012190 | ---- сушеные или копченые | 15 |
| 021012900 | --- прочие | 15 |
| 021019 | -- прочие: |  |
| --- домашних свиней: |  |  |
| ---- соленые или в рассоле: |  |  |
| 021019100 | ----- беконные половинки или спенсеры (короткие | 10 |
| беконные половинки) |  |  |
| 021019200 | ----- 3/4 свиного бока или свиные серединки | 10 |
| 021019300 | ----- передние края и отруба из них | 10 |
| 021019400 | ----- корейки и отруба из них | 10 |
| ----- прочие: |  |  |
| 021019510 | ------ обваленные | 10 |
| 021019590 | ------ прочие | 10 |
| ---- сушеные или копченые: |  |  |
| 021019600 | ----- передние края и отруба из них | 10 |
| 021019700 | ----- корейки и отруба из них | 10 |
| ----- прочие: |  |  |
| 021019810 | ------ обваленные | 10 |
| 021019890 | ------ прочие | 10 |
| 021019900 | --- прочие | 10 |
| 021020 | - мясо крупного рогатого скота: |  |
| 021020100 | -- необваленное | 15 |
| 021020900 | -- обваленное | 15 |
| 021090 | - прочие, включая пищевую муку из мяса или |  |
| мясных субпродуктов: |  |  |
| -- мясо: |  |  |
| 021090100 | --- конина соленая, в рассоле или сушеная | 15 |
| --- баранина и козлятина: |  |  |
| 021090110 | ---- необваленное | 15 |
| 021090190 | ---- обваленное | 15 |
| 021090210 | --- северных оленей | 15 |
| 021090290 | --- прочих | 15 |
| -- субпродукты: |  |  |
