Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
КР Премьер-министринин буйругу («Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин тузумун жана штаттык санын бекитуу жонундо)
Бишкек шаары, Өкмөт Үйү
2008-жылдын 6-сентябры № 342
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН БУЙРУГУ
"Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрли-
гинин маселелери" жөнүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын
10-майындагы № 157 токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын Транспорт
жана коммуникациялар министрлигинин жана Кыргыз Республикасынын Транс-
порт жана коммуникациялар министрлигинин Жарандык авиация департаменти-
нин түзүмүн жана штаттык санын натыйжалуу уюштуруу максатында:
1. Төмөнкү тиркелгендер бекитилсин:
- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрли-
гинин борбордук аппаратынын түзүмү жана штаттык саны;
- Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрли-
гинин алдындагы Жарандык авиация департаментинин штаттык саны.
2. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2007-жылдын 26-ма-
йындагы № 258 буйругу күчүн жоготту деп табылсын.
Премьер-министри И.Чудинов
Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринин
2008 жылдын 6-сентябрындагы
№ 342 буйругу менен
бекитилди
Кыргыз Республикасынын Транспорт жана
коммуникациялар министрлигинин
борбордук аппаратынын
ТҮЗҮМҮ
| ------------------- --------------------- | Кењешчи | ||||||||||||||||||
| Басам сөз кызматы | ------- | МИНИСТР | ------------------- | ||||||||||||||||
| Министрдин жардамчысы | |||||||||||||||||||
| Статс-катчы | Министрдин орун басары | ||||||||||||||||||
| Автомобилдик | Уюштуруу-кадрдык, | Транспорт | |||||||||||||||||
| жолдору башкы | укуктук иштер жана | башкарма- | |||||||||||||||||
| башкармалыгы | документтик | лыгы | |||||||||||||||||
| камсыздоо | |||||||||||||||||||
| башкармалыгы | |||||||||||||||||||
| Маалы- | Инже- | Авто- | Уюш- | Юри- | Жал | Ата- | Тышкы | Авто- | Жа- | ||||||||||
| мат- | нер- | жол- | ту- | ди- | пы | йын | эко- | мо- | ран- | ||||||||||
| талдоо | дик | дорду | руу- | ка- | бө- | иш- | номи- | бил- | дык | ||||||||||
| иштери | кыз- | план- | кадр- | лык | лүм | тер | калык | дик | авиа- | ||||||||||
| жана | мат, | доо | дык | бө- | жана | бай- | жана | цияны | |||||||||||
| укуктук | өндү- | жана | иштер | лүм | ЖК | ла- | суу | жана | |||||||||||
| доку- | рүштү | стра- | бөлү- | бою- | ныш- | тран- | темир | ||||||||||||
| мент- | жана | те- | мү | нча | тар | спор- | жол | ||||||||||||
| терди | ишти | гия- | сек- | жана | ттук | тран- | |||||||||||||
| иштеп | кабыл | лык | тор | ин- | бөлү- | спор- | |||||||||||||
| чыгаруу | алуу- | өнүк- | вес- | мү | ту | ||||||||||||||
| бөлүмү | ну | түрүү | ти- | бөлү- | |||||||||||||||
| уюш- | бөлү- | ция- | мү | ||||||||||||||||
| туруу | мү | ларды | |||||||||||||||||
| бөлү- | тар- | ||||||||||||||||||
| мү | туу | ||||||||||||||||||
| бөлү- | |||||||||||||||||||
| мү | |||||||||||||||||||
| Министрдин орун басары | |||||||||||||||||||
| Байланыш жана | Финансы-экономикалык | ||||||||||||||||||
| маалыматташтыруу | өнүктүрүү жана көзөмөл | -------- | |||||||||||||||||
| башкармалыгы | башкармалыгы | ||||||||||||||||||
| Бай- | Маалымат- | Экономиканы | Бухгалтердик | ||||||||||||||||
| ланыш | таштыруу | өнүктүрүү жана | эсеп жана | ||||||||||||||||
| бөлү- | бөлүмү | ички аудит | отчеттуулук | ||||||||||||||||
| мү | бөлүмү | бөлүмү |
Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринин
2008 жылдын 6-сентябрындагы
N 342 буйругу менен
бекитилди
Кыргыз Республикасынын Транспорт
жана коммуникациялар министрлигинин
борбордук аппаратынын
ШТАТТЫК САНЫ
| N | Кызмат орундарынын аталышы | Саны |
| 1 | Жетекчилик | 6 |
| Министр | 1 | |
| Статс-катчы | 1 | |
| Министрдин орун басары | 2 | |
| Министрдин кењешчиси | 1 | |
| Министрдин жардамчысы | 1 | |
| 2 | Басма сөз кызматы | 2 |
| Басма сөз катчысы | 1 | |
| Адис | 1 | |
| 3 | Уюштуруу-кадрдык, укуктук иштер жана документтик камсыздоо | 15 |
| башкармалыгы | ||
| Башкармалыктын начальниги | 1 | |
| Уюштуруу жана кадрдык иштер бөлүмү | 4 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 1 | |
| Юридикалык бөлүм | 4 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 1 | |
| Жалпы бөлүм | 4 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис (системдик администратор) | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Атайын иштер жана ЖК боюнча сектор | 2 | |
| Сектор башчысы | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| 4 | Финансы-экономикалык өнүктүрүү жана көзөмөл | 14 |
| башкармалыгы | ||
| Башкармалыктын начальниги | 1 | |
| Экономиканы өнүктүрүү жана ички аудит бөлүмү | 8 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 3 | |
| Жетектөөчү адис | 3 | |
| Адис | 1 | |
| Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү | 5 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 2 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 1 | |
| 5 | Автомобиль жолдору башкы башкармалыгы | 14 |
| Башкы башкармалыктын начальниги | 1 | |
| Автожолдорду пландоо жана стратегиялык өнүктүрүү бөлүмү | 4 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 1 | |
| Инженердик кызмат, өндүрүштү жана ишти кабыл алууну | 5 | |
| уюштуруу бөлүмү | ||
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 2 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 1 | |
| Маалымат-талдоо иштери жана нормативдик документтерди | 4 | |
| иштеп чыгаруу бөлүмү | ||
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 1 | |
| 6 | Транспорт башкармалыгы | 13 |
| Башкармалыктын начальниги | 1 | |
| Автомобиль жана суу транспорт бөлүмү | 6 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 2 | |
| Жетектөөчү адис | 2 | |
| Адис | 1 | |
| Жарандык авиация жана темир жол транспорт бөлүмү | 6 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 2 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 2 | |
| 7 | Байланыш жана маалыматташтыруу башкармалыгы | 10 |
| Башкармалыктын начальниги | 1 | |
| Байланыш бөлүмү | 5 | |
| Бөлүм башчы - башкармалыктын начальнигинин орун басары | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 2 | |
| Адис | 1 | |
| Маалыматташтыруу бөлүмү | 4 | |
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 1 | |
| 8 | Тышкы экономикалык байланыштар жана инвестицияларды тартуу | 6 |
| бөлүмү | ||
| Бөлүм башчы | 1 | |
| Бөлүм башчынын орун басары | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 2 | |
| Адис | 1 | |
| Бардыгы: | 80 |
Кыргыз Республикасынын
Премьер-министринин
2008 жылдын 6-сентябрындагы
N 342 буйругу менен
бекитилди
Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар
министрлигинин алдындагы Жарандык авиация департаментинин
ШТАТТЫК САНЫ
| N | Кызмат орундарынын аталышы | Саны |
| 1 | Жетекчилик | 2 |
| Директор | 1 | |
| Директордун орун басары | 1 | |
| 2 | Учуулардын коопсуздугун инспекциялоо боюнча башкармалык | 14 |
| Инспекциянын (башкармалыктын) начальниги | 1 | |
| Инспекциянын (башкармалыктын) начальнигинин орун басары | 1 | |
| Башкы инспектор | 3 | |
| Улук инспектор | 3 | |
| Жайкы эксплуатациялоо бөлүмү | 4 | |
| Бөлүмдүн начальниги | 1 | |
| Башкы инспектор | 2 | |
| Улук инспектор | 1 | |
| Авиациялык коопсуздук сектору | 2 | |
| Сектор башчы | 1 | |
| Улук инспектор | 1 | |
| Авиация персоналын сертификациялоо бөлүмү | 4 | |
| Бөлүмдүн начальниги | 1 | |
| Башкы инспектор | 2 | |
| Улук инспектор | 1 | |
| 4 | Жайкы жарактуулугун колдоо бөлүмү | 6 |
| Бөлүмдүн начальниги | 1 | |
| Башкы инспектор | 1 | |
| Башкы инспектор | 1 | |
| Улук инспектор | 2 | |
| Инспектор | 1 | |
| 5 | Аэронавигация бөлүмү | 4 |
| Бөлүмдүн начальниги | 1 | |
| Башкы инспектор | 1 | |
| Жетектөөчү инспектор | 1 | |
| Инспектор | 1 | |
| 6 | Аэродромдорду сертификациялоо бөлүмү | 5 |
| Бөлүмдүн начальниги | 1 | |
| Башкы инспектор | 1 | |
| Улук инспектор | 1 | |
| Инспектор | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| 7 | Экономика, финансы жана бухгалтериялык эсеп бөлүмү | 4 |
| Бөлүмдүн начальниги | 1 | |
| Башкы адис | 1 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 1 | |
| 8 | Администрация бөлүмү | 7 |
| Бөлүмдүн начальниги | 1 | |
| Башкы адис | 2 | |
| Жетектөөчү адис | 1 | |
| Адис | 3 | |
| Бардыгы: | 46 |
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 2 · цитата келтиргендер: 3 · байланышкандар: 0
Цитата келтиргендер (3)
- КР Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 17-февралындагы, № 139-т "Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин айрым чечимдери күчүн жоготту жөнүндө" тескемесиРаспоряжение · 17.02.2022 · № 139
- Распоряжение Премьер-Министр КР от 26 мая 2007 года №258 (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской…Распоряжение · 26.05.2007 · № 258 · Күчүн жоготкон
- КР Өкмөтүнүн 2012-жылдын 4-июлундагы № 466 "Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин транспорт тармагындагы ишин оптималдаштыруу жөнүндө" токтомуПостановление · 04.07.2012 · № 466 · Күчүн жоготкон
Шилтеме берет (2)
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2007-жылдын 10-майындагы №157 "Кыргыз Республикасынын Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маселелери"Постановление · 10.05.2007 · № 157 · Күчүн жоготкон
- Распоряжение Премьер-Министр КР от 26 мая 2007 года №258 (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской…Распоряжение · 26.05.2007 · № 258 · Күчүн жоготкон