Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн буйругу
Документ күчүн жоготкон
Документ реестрде «Утратил силу» деп белгиленген. Учурдагы редакциясын текшербестен күчүндөгү документтерде ага шилтеме берүүгө болбойт. «Распоряжение Премьер-министра КР от 12 августа 2009 года № 258 (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства образования и науки Кыргызской Республики)» негизинде күчүн жоготту. Учурдагы редакциянын датасы: 2009-08-12.
КР Премьер-министринин 2009-жылдын 12-августундагы № 258 буйругуна ылайык КҮЧҮН ЖОГОТТУ Бишкек шаары, Өкмөт Үйү 2008-жылдын 2-сентябры № 336
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРИНИН БУЙРУГУ
1. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин
борбордук аппаратынын тиркелген түзүмү жана штаттык саны бекитилсин.
2. Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2007-жылдын 12-апре-
линдеги № 181 буйругу күчүн жоготту деп табылсын.
Кыргыз Республикасынын Премьер-министри И.Чудинов
Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2008-жылдын 2-сентябрындагы № 336 буйругу менен бекитилди
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппаратынын ТҮЗҮМҮ
| Коллегия | ----------- | Министр | -------------------- | Министрдин | |||||||
| ------------ ----------- | кењешчиси | ||||||||||
| -- | Министрдин | ||||||||||
| -------------- ------------- ------------ | жардамчысы | ||||||||||
| --- | Министрдин | --- | Министрдин | --- | Стат-катчы | --- | --------------- | ||||
| орун басары | орун басары | ------------ | --------------- | ||||||||
| -------------- | ------------- | -- | Басма-сөз | ||||||||
| катчы | |||||||||||
| Илим, | Кесиптик | Мектепке | Укуктук, | --------------- | |||||||
| инновация | билим | чейинки, | мамле- | Стратегиялык | |||||||
| жана ИТМ | берүү | мектеп- | кеттик | --- | -- | жана талдоо | |||||
| башкар- | башкар- | тик, | жана | иштери бөлүмү | |||||||
| малыгы | малыгы | жана | кадрдык | --------------- | |||||||
| ----------- ----------- | мектептен | кызмат | --------------- | ||||||||
| --------------- | тышкаркы | бөлүмү | Эл аралык | ||||||||
| Билим берүүдө | билим | ----------- | кызматташтык | ||||||||
| инновациялык | берүү | ----------- | --- | жана | |||||||
| жана | башкар- | Протокол | --- | инвестициялар | |||||||
| маалыматтык | малыгы | сектору | бөлүмү | ||||||||
| технологиялар | ----------- | ----------- | --------------- | ||||||||
| бөлүмү | ----------- | ----------- | |||||||||
| --------------- | Окуу | Бух.эсеп | |||||||||
| китеп- | жана | ||||||||||
| терин | отчет- | --- | |||||||||
| даярдоо | --- | туулук | |||||||||
| жана | бөлүмү | ||||||||||
| басып | ----------- | ||||||||||
| чыгаруу | ----------- | ||||||||||
| бөлүмү | Экономика | --- | |||||||||
| ----------- | бөлүмү | ||||||||||
| Ресурстук | |||||||||||
| камсыз | |||||||||||
| кылуу | |||||||||||
| жана | ---- | ||||||||||
| сатып | |||||||||||
| алуулар | |||||||||||
| бөлүмү |
Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2008-жылдын 2-сентябрындагы № 336 буйругу менен бекитилди
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппаратынын ШТАТТЫК САНЫ
| Түзүмдүк бөлүмдөрдүн жана кызмат | Бардыгы | |
| орундарынын аталыштары | ||
| I. Жетекчилик | ||
| 1 | Министр | 1 |
| 2 | Статс-катчы | 1 |
| 3 | Министрдин орун басары | 2 |
| 4 | Министрдин кењешчиси | 1 |
| 5 | Министрдин жардамчысы | 1 |
| 6 | Басма-сөз катчы | 1 |
| Бардыгы | 7 | |
| II. Кесиптик билим берүү башкармалыгы | ||
| 1 | Башкармалыктын начальниги | 1 |
| 2 | Башкы адис | 3 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 5 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 2 |
| Бардыгы | 11 | |
| III. Мектепке чейинки, мектептик жана мектептен | ||
| тышкаркы билим берүү башкармалыгы | ||
| 1 | Башкармалыктын начальниги | 1 |
| 2 | Башкы адис | 5 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 5 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 2 |
| Бардыгы | 13 | |
| IV. Илим, инновация жана илимий-техникалык | ||
| маалымат башкармалыгы | ||
| 1 | Башкармалыктын начальниги | 1 |
| 2 | Начальниктин орун басары | 1 |
| 3 | Башкы адис | 3 |
| 4 | Жетектөөчү адис | 2 |
| 5 | 1-категориядагы адис | 3 |
| Бардыгы | 10 | |
| V. Укуктук, мамлекеттик жана кадрдык кызмат бөлүмү | ||
| 1 | Начальник | 1 |
| 2 | Башкы адис | 3 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 2 |
| Бардыгы | 6 | |
| VI. Стратегиялык жана талдоо иштери бөлүмү | ||
| 1 | Начальник | 1 |
| 2 | Башкы адис | 2 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 2 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 1 |
| Бардыгы | 6 | |
| VII. Экономикалык бөлүм | ||
| 1 | Начальник | 1 |
| 2 | Башкы адис | 2 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 1 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 1 |
| Бардыгы | 5 | |
| VIII. Ресурстук камсыз кылуу жана сатып алуулар бөлүмү | ||
| 1 | Начальник | 1 |
| 2 | Башкы адис | 1 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 2 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 1 |
| Бардыгы | 5 | |
| IX. Эл аралык кызматташтык жана инвестициялар бөлүмү | ||
| 1 | Начальник | 1 |
| 2 | Башкы адис | 1 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 1 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 1 |
| Бардыгы | 4 | |
| X. Бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук бөлүмү | ||
| 1 | Начальник | 1 |
| 2 | Башкы адис | 1 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 1 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 1 |
| Бардыгы | 4 | |
| XI. Окуу китептерин даярдоо жана басып чыгаруу бөлүмү | ||
| 1 | Начальник | 1 |
| 2 | Башкы адис | 1 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 1 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 1 |
| Бардыгы | 4 | |
| XII. Билим берүүдө инновациялык жана | ||
| маалыматтык технологиялар бөлүмү | ||
| 1 | Начальник | 1 |
| 2 | Башкы адис | 1 |
| 3 | Жетектөөчү адис | 1 |
| 4 | 1-категориядагы адис | 1 |
| Бардыгы | 4 | |
| XIII. Протокол сектору | ||
| 1 | Башчы | 1 |
| 2 | Жетектөөчү адис | 1 |
| 3 | 1-категориядагы адис | 1 |
| Бардыгы | 3 | |
| Жыйынтыгы: | 82 |
Документ боюнча дагы суроолоруңуз барбы?
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Документтин байланыштары
шилтеме берет: 2 · цитата келтиргендер: 2 · байланышкандар: 0
Цитата келтиргендер (2)
- КР Премьер-министринин 2009-жылдын 12-августундагы № 258 (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмүн жана штаттык санын бекитүү…Распоряжение · 12.08.2009 · № 258
- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2007-жылдын 12-апрелиндеги № 181 "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппаратынын тиркелген түзүмү…Распоряжение · 12.04.2007 · № 181 · Күчүн жоготкон
Шилтеме берет (2)
- КР Премьер-министринин 2009-жылдын 12-августундагы № 258 (Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппаратынын түзүмүн жана штаттык санын бекитүү…Распоряжение · 12.08.2009 · № 258
- Кыргыз Республикасынын Премьер-министринин 2007-жылдын 12-апрелиндеги № 181 "Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин борбордук аппаратынын тиркелген түзүмү…Распоряжение · 12.04.2007 · № 181 · Күчүн жоготкон