Бул документ боюнча сурооңуз барбы?ЖИнин жообун мыйзамдын тексти менен салыштырыңыз
ЖИден сураңыз - ал мыйзамдын тексти боюнча жооп берип, керектүү беренелерди көрсөтөт.Чат-боттор КР мыйзамдарында жаңылышат. Бул жерде ЖИ колдонуудагы редакция боюнча жооп берип, беренелерди көрсөтөт. Айына ЖИнин 40 жообу - акысыз.
Мисалы:
КР «Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Мыйзамы
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ
2012-жылдын 5-июлу № 98
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу
1-берене.
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына (Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Жарчысы, 2011-ж., № 3, 166-ст.) төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилсин:
1. 1-беренеде:
1-бөлүктө "68299336,4", "89095214,8" деген сандар тиешелүүлүгүнө жараша "68926422,8", "86099586,3" деген сандарга алмаштырылсын; 2-бөлүктө "20795878,4" деген сандар "17173163,5" деген сандарга алмаштырылсын; 3-бөлүктө "20795878,4" деген сандар "17173163,5" деген сандарга алмаштырылсын.
2. 5-берененин 2-бөлүгүндө "5093426,0" деген сандар "5204177,5" деген сандарга алмаштырылсын.
3. 7-берененин 1-бөлүгүндө "475000,0" деген сандар "395838,9" деген сандарга алмаштырылсын.
4. 10-беренеде "232097,7" деген сандар "219573,7" деген сандарга алмаштырылсын.
5. 12-беренеде "4084995,1" деген сандар "4084484,1" деген сандарга алмаштырылсын.
6. 1, 1-1, 2, 2-1, 3, 4, 5-тиркемелер ушул Мыйзамдын 1, 1-1, 2, 2-1, 3, 4, 5-тиркемелерине ылайык редакцияда баяндалсын.
2-берене.
Ушул Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.
Кыргыз Республикасынын Президенти
А.Атамбаев
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 1-тиркеме
2011-жылга РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТ
(Функциялык классификация боюнча жалпы кирешелер жана чыгашалар)
| 2011-ж. | |
|---|---|
| I. Жалпы кирешелер жана расмий трансферттер | 68926422,8 |
| Салыктык кирешелер | 45180795,0 |
| Алынган расмий трансферттер | 9652628,4 |
| Салыктык эмес кирешелер | 14092999,4 |
| ЖАЛПЫ ЧЫГАШАЛАР | 86099586,3 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 65724703,2 |
| анын ичинде: социалдык чөйрө кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга чыгаша | |
| атайын каражаттардан | 5646941,1 |
| МИП | 14727941,7 |
| I. Жалпы багыттагы мамлекеттик кызмат | 22715214,7 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 20855577,4 |
| атайын каражаттардан | 685306,8 |
| МИП | 1174330,5 |
| II. Коргоо комплекси | 3479170,5 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 2763690,2 |
| атайын каражаттардан | 561617,7 |
| МИП | 153862,6 |
| III. Коомдук тартип жана коопсуздук - бардыгы | 7205131,0 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 6207748,4 |
| атайын каражаттардан | 909283,0 |
| МИП | 88099,6 |
| IV. Экономикалык маселелер | 21528681,6 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 8255553,6 |
| атайын каражаттардан | 679508,9 |
| МИП | 12593619,1 |
| V. Айлана-чөйрөнү коргоо | 469935,6 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 218501,3 |
| атайын каражаттардан | 249206,7 |
| МИП | 2227,6 |
| VI. Турак жай жана коммуналдык кызматтар | 1082675,5 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 1082223,0 |
| атайын каражаттардан | 452,5 |
| МИП | |
| VII. Саламаттык сактоо | 8307914,7 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 7694496,6 |
| анын ичинде: эмгек акыны жогорулатууга чыгаша | 3421300,0 |
| атайын каражаттардан | 371377,4 |
| МИП | 242040,7 |
| VIII. Эс алууну жана маданий-диний иштерди уюштуруу - жыйынтыгы | 1711031,6 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 1562896,1 |
| анын ичинде: социалдык чөйрө кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга чыгаша | 854900,0 |
| атайын каражаттардан | 148135,5 |
| МИП | |
| IX. Билим берүү | 5845491,4 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 3337864,1 |
| анын ичинде: эмгек акыны жогорулатууга чыгаша | 5836400,0 |
| атайын каражаттардан | 2033865,7 |
| МИП | 473761,6 |
| X. Социалдык коргоо | 13754339,7 |
| алардын ичинен төмөнкүлөрдүн эсебинен: | |
| бюджеттен | 13746152,7 |
| анын ичинде: эмгек акыны жогорулатууга чыгаша | 201500,0 |
| атайын каражаттардан | 8187,0 |
| МИП | |
| ТАРТЫШТЫК | -17173163,5 |
| Жабуу булактары, анын ичинде: | 17173163,5 |
| Ички каржылоо | 7565583,4 |
| Алуулар | 14530996,8 |
| Тындыруу | 6965413,4 |
| Бюджеттик ссудалар | 4335799,7 |
| Тышкы каржылоо | 9607580,1 |
| Тындыруу | 1982080,0 |
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 1-1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу
(Кирешелер) (миң сом)
| Элемент (8) | Аталышы | 2011-ж. | 2012-ж. | 2013-ж. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Расмий трансферттер менен кирешелер | 68926422,8 | 62024219,0 | 61541335,2 |
| 11 | Салык кирешелери | 45180795,0 | 46855829,6 | 50530765,5 |
| 11111 | Кыргыз Республикасынын резиденти - жеке адамдардын кирешесине салык | 3234722,0 | 3634666,0 | 4033667,0 |
| 11112 | Кыргыз Республикасынын резиденти эмес - жеке адамдардын кирешесине салык | 658429,0 | 747193,0 | 784553,0 |
| 11113 | Пайдага салыктар | 2783928,0 | 2765482,0 | 3047627,0 |
| 11122 | Патенттөө негизиндеги салыктар | 294895,0 | 322179,0 | 346356,0 |
| 11123 | Бюджеттик уюмдардын атайын каражаттарына салык | 1115000,0 | 1235469,0 | 1426909,0 |
| 11131100 | Кумтөрдүн дүң кирешесинен алынган салык | 5734400,0 | 4200000,0 | 4200000,0 |
| 11411 | Кошумчаланган наркка салык (КНС) | 19949595,0 | 21396058,0 | 22794198,0 |
| 11411100 | Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө КНС | 5320000,0 | 6090950,0 | 6723835,0 |
| 11411200 | Кыргыз Республикасынын аймагына четтен кирген товарларга КНС | 14629595,0 | 15305108,0 | 16070363,0 |
| 11412 | Сатуудан салык | 2143010,0 | 3089430,0 | 3336584,0 |
| 11421 | Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлүүчү товарларга акциз салыгы | 609811,0 | 1101747,6 | 1101752,7 |
| 11422 | Кыргыз Республикасынын аймагына четтен кирген товарларга акциз салыгы | 1484511,0 | 2104474,0 | 2357011,0 |
| 1144 | Жер казынасын пайдалангандык үчүн салык | 364100,0 | 139265,0 | 160154,8 |
| 11441 | Бонустар | 193000,0 | ||
| 11442 | Роялтилер | 171100,0 | 139265,0 | 160154,8 |
| 115 | Эл аралык соодага жана операцияларга салыктар | 6808394,0 | 6119866,0 | 6941953,0 |
| 13 | Расмий алынган трансферттер | 9652628,4 | 5226298,2 | 1272655,3 |
| анын ичинде МИПтен түшкөн гранттар | 5436778,1 | 4419898,2 | 1272655,3 | |
| 14 | Салыктык эмес кирешелер | 14092999,4 | 9942091,2 | 9737914,4 |
| 14111 | Депозиттер боюнча пайыздар | 38500,0 | 42350,0 | 46585,0 |
| 14112 | Берилген бюджеттик ссудалар жана кредиттер боюнча пайыздар | 522881,8 | 274762,6 | 249942,8 |
| 14121 | Дивиденддер | 2844100,0 | 210000,0 | |
| 14122 | Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жана мамлекеттик ишканалардын пайдасы | 1300000,0 | 440000,0 | 440000,0 |
| 14152 | Жаратылыш ресурстарын пайдалангандык үчүн акы төлөө | 2748580,0 | 2880000,0 | 2880000,0 |
| 14153 | Мамлекеттик менчиктеги жайлардын, имараттардын жана курулмалардын ижарасы үчүн акы төлөө | 17850,0 | 18743,0 | 19680,0 |
| 14221 | Жыйымдар жана төлөмдөр | 510994,5 | 365565,0 | 376007,0 |
| 14222 | Мамлекеттик алымдар | 17600,0 | 18480,0 | 19404,0 |
| 14235 | Атайын каражаттарга салыксыз акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөрдөн түшүүлөр | 5646941,1 | 5551147,6 | 5551147,6 |
| 143 | Айып акылар, санкциялар, конфискациялар | 184152,0 | 141043,0 | 155148,0 |
| 145 | Башка салыктык эмес кирешелер | 261400,0 |
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 2-тиркеме
Кыргыз Республикасынын 2011-жылга РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТИ
(Мекемелердин классификациясы)
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 2-1-тиркеме
Кыргыз Республикасынын 2011-жылга РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТИ
(Мекемелердин классификациясы)
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 3-тиркеме
Кыргыз Республикасынын 2011-жылга РЕСПУБЛИКАЛЫК БЮДЖЕТИ
Өнүктүрүү бюджети
| Клас- сифи- кация | Долбоордун аталышы ├──────────┬──────────┤ | 2011 Ички каржылоо | Тышкы каржылоо | |
|---|---|---|---|---|
| КР Каржы министрлиги | 35701,4 | 968816,5 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 35701,4 | 968816,5 | ||
| 25 | 910 | GSAC Программасы боюнча техникалык жардам (ЭӨА) | 16388,2 | |
| 25 | 930 | GSAC Программасы боюнча техникалык жардам (ЭӨА) (кредит) | 105091,0 | |
| 25 | 910 | Агробизнес жана маркетинг (ЭӨА) | 1861,0 | |
| 25 | 920 | Агробизнес жана маркетинг (ЭӨА) (грант) | 46787,5 | |
| 25 | 930 | Агробизнес жана маркетинг (ЭӨА) (кредит) | 31337,5 | |
| 25 | 921 | Каракол шаарын ичүү суу менен камсыз кылуу системасын калыбына келтирүү (Швейцария) (грант) | 114188,9 | |
| 25 | 910 | Ысык-Көлдү өнүктүрүү (АӨБ) | 17452,2 | |
| 25 | 920 | Ысык-Көлдү өнүктүрүү (АӨБ) (грант) | 56350,4 | |
| 25 | 930 | Ысык-Көлдү өнүктүрүү (АӨБ) (кредит) | 4294,7 | |
| 25 | 920 | Бишкек ш. суу менен камсыз кылууну жакшыртуу (Швейцария) (грант) | 23279,4 | |
| 25 | 930 | Бишкек ш. суу менен камсыз кылууну жакшыртуу (ЕӨРБ) (грант) | 0,0 | |
| 25 | 930 | Төлөм жана банк системаларын модернизациялоо (ЭӨА) (кредит) | 30412,2 | |
| 25 | 920 | Өзгөчө кырдаал боюнча жардам көрсөтүү (ЭӨА) (грант) | 509684,1 | |
| 25 | 930 | Өзгөчө кырдаал боюнча жардам көрсөтүү (ЭӨА) (кредит) | 47390,8 | |
| КР Экономикалык тескөө министрлиги | 18500,4 | 94907,5 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 18500,4 | 94907,5 | ||
| 28 | 910 | Ишкердикке жана соодага карата техникалык тоскоолдуктарды кыскартуу (ЭӨА) | 555,4 | |
| 28 | 920 | Ишкердикке жана соодага карата техникалык тоскоолдуктарды кыскартуу (ЭӨА) (грант) | 8323,3 | |
| 28 | 910 | Бизнес чөйрөнү жана инвест климатты жакшыртуу (АӨБ) | 14400,0 | |
| 28 | 920 | Бизнес чөйрөнү жана инвест климатты жакшыртуу (АӨБ) (грант) | 62285,2 | |
| 28 | 910 | Экономикалык башкаруу жагында кудуретти башкаруу (ЭӨА) | 3545,0 | |
| 28 | 920 | Экономикалык башкаруу жагында кудуретти башкаруу (ЭӨА) (грант) | 24299,0 | |
| КР Билим берүү жана илим министрлиги | 5000,0 | 306154,2 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 5000,0 | 306154,2 | ||
| 34 | 911 | Билим берүү секторун өнүктүрүү II (АӨБ) | 3500,0 | |
| 34 | 921 | Билим берүү секторун өнүктүрүү II (АӨБ) (грант) | 93117,7 | |
| 34 | 911 | Айылда билим берүү (ЭӨА) | 500,0 | |
| 34 | 921 | Айылда билим берүү (ЭӨА) (грант) | 60784,5 | |
| 34 | 911 | Бардыгына билим берүү 2 (ЭӨА, FTI) | 730,0 | |
| 34 | 921 | Бардыгына билим берүү 2 (ЭӨА, FTI) (грант) | 139267,8 | |
| 34 | 911 | Өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн базалык билим берүүгө жеткилдүүлүктү жогорулатуу (АӨБ) | 270,0 | |
| 34 | 921 | Өзгөчө муктаждыктагы балдар үчүн базалык билим берүүгө жеткилдүүлүктү жогорулатуу (АӨБ) (грант) | 12984,2 | |
| КР Саламаттык сактоо министрлиги | 0,0 | 242040,7 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 0,0 | 242040,7 | ||
| 37 | 921 | Кургак учукка көзөмөл жүргүзүү III, IV (КфВ) (грант) | 5214,6 | |
| 37 | 921 | Улуттук тез жардам медициналык системасын түзүү (КфВ) (грант) | 10994,7 | |
| 37 | 931 | Улуттук тез жардам медициналык системасын түзүү (КфВ) (кредит) | 165638,4 | |
| 37 | 921 | Саламаттык сактоонун жана социалдык коргоонун долбоору (КфВ) (грант) | 20551,7 | |
| 37 | 921 | ВИЧ/СПИДди профилактика программасы (КфВ) (грант) | 32657,5 | |
| 37 | 921 | ВИЧ/СПИДди профилактика программасы 2 (КфВ) (грант) | 6983,8 | |
| КР Айыл чарба министрлиги | 40720,1 | 551284,0 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 40720,1 | 551284,0 | ||
| 41 | 911 | Куш тумоосунун көзөмөлдөө жана пандемиялык тумоого даяр болуу жана каршы аракет жасоо (ЭӨА, ЕК) | 489,2 | |
| 41 | 921 | Куш тумоосунун көзөмөлдөө жана пандемиялык тумоого даяр болуу жана каршы аракет жасоо (ЭӨА, ЕК) (грант) | 26370,6 | |
| 41 | 911 | Айыл чарбалык инвестициялар жана кызматтар (ЭӨА, ЭАЧРФ, ЕК) | 40230,9 | |
| 41 | 921 | Айыл чарбалык инвестициялар жана кызматтар (ЭӨА, ЭАЧРФ, ЕК) (грант) | 524913,5 | |
| КР Энергетика министрлиги | 0,0 | 2304678,8 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 0,0 | 2304678,8 | ||
| 42 | 920 | Энергетика секторун өнүктүрүү (АӨБ) (грант) | 0,0 | |
| 42 | 930 | Электрбөлүштүрүү тармактарынын эффективдүүлүгүн жогорулатуу (КфВ) (план.) | 0,0 | |
| 42 | 930 | Бишкек шаарынын локалдуу тармагын жакшыртуу (КфВ) (кредит) | 0,0 | |
| 42 | 930 | Айгүлташ-Самат ЭБЛ (ИӨБ) (кредит) | 203158,8 | |
| 42 | 920 | Энергетика секторуна шашылыш жардам (ДБ) (грант) | 67244,9 | |
| 42 | 930 | Энергетика секторуна шашылыш жардам (ДБ) (кредит) | 116051,5 | |
| 42 | 930 | Кыргызстандын түштүгүндөгү электр берүү линияларын модернизациялоо (КЭР) (кредит) | 1918223,7 | |
| КР Транспорт жана коммуникациялар министрлиги | 248696,1 | 6665192,0 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 248696,1 | 6665192,0 | ||
| 43 | 910 | Тараз-Талас-Суусамыр автожолун реконструкциялоо 2 (ИӨБ) | 27397,4 | |
| 43 | 930 | Тараз-Талас-Суусамыр автожолун реконструкциялоо 2 (ИӨБ) (кредит) | 135042,5 | |
| 43 | 910 | Тараз-Талас-Суусамыр автожолун реконструкциялоо 3 (ИӨБ) | 0,0 | |
| 43 | 930 | Тараз-Талас-Суусамыр автожолун реконструкциялоо 3 (ИӨБ) (кредит) | 0,0 | |
| 43 | 910 | "Ош-Баткен-Исфана" автожолун калыбына келтирүү (ИӨБ) | 24912,3 | |
| 43 | 930 | "Ош-Баткен-Исфана" автожолун калыбына келтирүү (ИӨБ) (кредит) | 171301,3 | |
| 43 | 910 | ЦАРЭС: региондук коридорунун жакшыртуу (АӨБ) | 2687,0 | |
| 43 | 920 | ЦАРЭС: региондук коридорунун жакшыртуу (АӨБ) (грант) | 184710,5 | |
| 43 | 930 | ЦАРЭС: региондук коридорунун жакшыртуу (АӨБ) (кредит) | 665365,7 | |
| 43 | 910 | "Бишкек-Торугарт-1" автожолун калыбына келтирүү (АӨБ) | 45280,0 | |
| 43 | 920 | "Бишкек-Торугарт-1" автожолун калыбына келтирүү (АӨБ) грант) | 334807,0 | |
| 43 | 910 | "Бишкек-Торугарт-2" автожолун калыбына келтирүү (АӨБ) | 86164,7 | |
| 43 | 920 | "Бишкек-Торугарт-2" автожолун калыбына келтирүү (АӨБ) (грант) | 248126,9 | |
| 43 | 930 | "Бишкек-Торугарт-2" автожолун калыбына келтирүү (АӨБ) (кредит) | 296814,5 | |
| 43 | 910 | "Бишкек-Торугарт-3" автожолун калыбына келтирүү (АӨБ) | 0,0 | |
| 43 | 920 | "Бишкек-Торугарт-3" автожолун калыбына келтирүү (АӨБ) (грант) | 0,0 | |
| 43 | 930 | "Бишкек-Торугарт-3" автожолун калыбына келтирүү (АӨБ) (кредит) | 0,0 | |
| 43 | 910 | "Бишкек-Торугарт" автожолун калыбына келтирүү (АКГ) | 0,0 | |
| 43 | 930 | "Бишкек-Торугарт" автожолун калыбына келтирүү (АКГ) (кредит) | 0,0 | |
| 43 | 910 | "Ош-Исфана" автожолун калыбына келтирүү (ЭӨА) | 61013,7 | |
| 43 | 920 | "Ош-Исфана" автожолун калыбына келтирүү (ЭӨА) (грант) | 351904,3 | |
| 43 | 930 | "Ош-Исфана" автожолун калыбына келтирүү (ЭӨА) (кредит) | 36508,6 | |
| 43 | 910 | "Ош-Исфана" автожолун калыбына келтирүү (ЕӨРБ) | 1241,0 | |
| 43 | 920 | "Ош-Исфана" автожолун калыбына келтирүү (ЕӨРБ) (грант) | 13896,9 | |
| 43 | 930 | "Ош-Исфана" автожолун калыбына келтирүү (ЕӨРБ) (кредит) | 522446,9 | |
| 43 | 930 | "Бишкек-Торугарт" автожолун калыбына келтирүү (КЭР) (кредит) | 3704266,9 | |
| КР Өзгөчө кырдаалдар министрлиги | 43111,8 | 110750,8 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 43111,8 | 110750,8 | ||
| 45 | 910 | Табигый кырсыктарды алдын алуу (ЭӨА) | 43111,8 | |
| 45 | 920 | Табигый кырсыктарды алдын алуу (ЭӨА) (грант) | 110750,8 | |
| КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы | 26119,7 | 144473,9 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 26119,7 | 144473,9 | ||
| 47 | 910 | Кирешелерди администрациялоону реформалоо жана модернизациялоо (АӨБ) | 26119,7 | |
| 47 | 920 | Кирешелерди администрациялоону реформалоо жама модернизациялоо (АӨБ) (грант) | 144473,9 | |
| КР Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы | 19100,0 | 68999,6 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 19100,0 | 68999,6 | ||
| 48 | 910 | Бажы кызматын модернизациялоо жана инфраструктураны өнүктүрүү (АӨБ) | 19100,0 | |
| 48 | 930 | Бажы кызматын модернизациялоо жана инфраструктураны өнүктүрүү (АӨБ) (кредит) | 68999,6 | |
| КР Өкмөтүнө караштуу айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамагенттик | 200,0 | 2027,6 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 200,0 | 2027,6 | ||
| 52 | 910 | Тянь-Шандын экосистемаларын өнүктүрүү 2 (ЭАЧРФ/ГЭФ) | 200,0 | |
| 52 | 920 | Тянь-Шандын экосистемаларын өнүктүрүү 2 (ЭАЧРФ/ГЭФ) (грант) | 2027,6 | |
| 52 | 930 | Тянь-Шандын экосистемаларын өнүктүрүү (ЭАЧРФ) 2 (кредит) | 0,0 | |
| Мамлекеттик каттоо кызматы | 25540,4 | 99964,1 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 25540,4 | 99964,1 | ||
| 53 | 910 | Жерди жана кыймылсыз мүлктү каттоо долбоору-2 (ЭӨА) | 25540,4 | |
| 53 | 920 | Жерди жана кыймылсыз мүлктү каттоо долбоору-2 (ЭӨА) (грант) | 99964,1 | |
| КР Өз алдынча башкаруу иштери боюнча улуттук агенттиги (АРИС) | 78047,0 | 1030212,7 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 78047,0 | 1030212,7 | ||
| 54 | 911 | Айылдык инвестициялар 2 (ЭӨА) | ||
| 54 | 921 | Айылдык инвестициялар 2 (ЭӨА, ДФИД) (грант) | 252982,8 | |
| 54 | 931 | Айылдык инвестициялар 2 (ЭӨА) (кредит) | 215067,6 | |
| 54 | 911 | Айылдык инвестициялар 2 (КфВ) | 7906,0 | 0,0 |
| 54 | 931 | Айылдык инвестициялар 2 (КфВ) (кредит) | 174994,0 | |
| 54 | 921 | Чакан шаарлардын инфраструктурасы (ЭӨА) (грант) | 83830,6 | |
| 54 | 931 | Чакан шаарлардын инфраструктурасы (ЭӨА) (кредит) | 7764,3 | |
| 54 | 911 | Бишкек жана Ош шаарларынын инфраструктурасы (ЭӨА) | 20771,0 | 0,0 |
| 54 | 921 | Бишкек жана Ош шаарларынын инфраструктурасы (ЭӨА) грант) | 185749,1 | |
| 54 | 911 | Карыз конверсиясы 2 (КфВ) | 21370,0 | |
| 54 | 911 | Калктуу конуштардын деңгээлинде инфраструктуралык кызматтарды көрсөтүү 2 (АӨБ) | 13000,0 | |
| 54 | 921 | Калктуу конуштардын деңгээлинде инфраструктуралык кызматтарды көрсөтүү 2 (АӨБ) (грант) | 68084,4 | |
| 54 | 911 | Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитария 2 (ЭӨА) | 15000,0 | |
| 54 | 921 | Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитария 2 (ЭӨА) (грант) | 23279,4 | |
| 54 | 931 | Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитария 2 (ЭӨА) (кредит) | 18460,5 | |
| Суу чарба жана мелиорация боюнча мамлекеттик комитети (МИП) | 65023,3 | 426126,6 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 65023,3 | 426126,6 | ||
| 61 | 911 | Ички чарбалык сугат 2 (ЭӨА) | 28170,9 | |
| 61 | 921 | Ички чарбалык сугат 2 (ЭӨА) (грант) | 170823,0 | |
| 61 | 911 | Суу ресурстарын башкарууну жакшыртуу (ЭӨА) | 31202,4 | 0,0 |
| 61 | 921 | Суу ресурстарын башкарууну жакшыртуу (ЭӨА) (грант) | 233713,4 | |
| 61 | 911 | Калктуу конуштардын деңгээлинде инфраструктуралык кызматтарды көрсөтүү 2 (АӨБ) | 5000,0 | |
| 61 | 921 | Калктуу конуштардын деңгээлинде инфраструктуралык кызматтарды көрсөтүү 2 (АӨБ) (грант) | 14292,4 | |
| 61 | 911 | Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитария 2 (ЭӨА) | 650,0 | 0,0 |
| 61 | 921 | Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитария 2 (ЭӨА) (грант) | 7104,1 | |
| 61 | 931 | Айылды суу менен камсыз кылуу жана санитария 2 (ЭӨА) (кредит) | 193,8 | |
| КР эмгек, ишке орноштуруу жана миграция министрлигине караштуу кесиптик-техникалык билим берүү боюнча агенттиги | 29445,8 | 133161,6 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 29445,8 | 133161,6 | ||
| 73 | 911 | Кесиптик-техникалык билим берүү жана жумушчу кадрларын даярдоо (АӨБ) | 29445,8 | |
| 73 | 921 | Кесиптик-техникалык билим берүү жана жумушчу кадрларын даярдоо (АӨБ) (грант) | 133161,6 | |
| Ош жана Жалал-Абад шаарларды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча дирекциясы | 0,0 | 943945,3 | ||
| Мамлекеттик инвестициялар программасы | 0,0 | 943945,3 | ||
| 79 | 911 | Калыбына келтирүү жана реконструкциялоо үчүн өзгөчө кырдаал жардамы (АӨБ) | ||
| 79 | 921 | Калыбына келтирүү жана реконструкциялоо үчүн өзгөчө кырдаал жардамы (АӨБ) (грант) | 926812,2 | |
| 79 | 931 | Калыбына келтирүү жана реконструкциялоо үчүн өзгөчө кырдаал жардамы (АӨБ) (кредит) | 17133,1 | |
| ЖЫЙЫНТЫГЫ | 635206,0 | 14092736,0 | ||
| Жалпы суммадан кредиттик каражаттардын эсебинен тышкы каржылоо | 8655957,9 | |||
| Жалпы суммадан гранттык каражаттардын эсебинен тышкы каржылоо | 5436778,1 |
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 4-тиркеме
Облустук бюджеттен республикалык бюджетке өткөрүлүп берилген мекемелердин 2011-жылга БЮДЖЕТИ
"Кыргыз Республикасынын 2011-жылга республикалык бюджети жана 2012-2013-жылдарга болжолу жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу" Кыргыз Республикасынын Мыйзамына 5-тиркеме
Республикалык бюджеттен берилүүчү категориалдык гранттардын ӨЛЧӨМҮ
(миң сом)
| Коддор | Аталышы ├─────────┬─────────┬─────────┤ | Категориалдык гранттар 2011-жыл | 2012-жыл | 2013-жыл |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41700 000 000 00 0 | Жергиликтүү бюджеттердин жыйынтыгы | 4084516,1 | 4084995,1 | 4084995,1 |
| Шаарлардын жыйынтыгы | 826920,6 | 828600,7 | 828600,7 | |
| Республикалык маанидеги шаарлар | 181945,5 | 181945,5 | 181945,5 | |
| 41710 000 000 00 0 | Бишкек шаары | |||
| 41720 000 000 00 0 | Ош шаары | 181945,5 | 181945,5 | 181945,5 |
| Облустук маанидеги шаарлар | 439510,6 | 440021,6 | 440021,6 | |
