# Распоряжение Правительства КР от 26 июля 2000 года №293-р (О структуре и штатном расписании центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Кыргызской Республики)

- Толук аталышы: Распоряжение Правительства КР от 26 июля 2000 года №293-р (О структуре и штатном расписании центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Кыргызской Республики)
- Актынын түрү: Распоряжение
- Номери: 293
- Кабыл алынган күнү: 29.07.2000
- Статусу: Күчүндө
- Редакциянын күнү: 29.07.2000
- Тексттин тили: орус тили
- aqlex'теги барагы: <https://aqlex.ai/doc/15294>
- Расмий булак: <https://cbd.minjust.gov.kg/57-1495/edition/295430/ru>

> Текст расмий булактын маалыматы боюнча 29.07.2000 редакциясында берилди. Бул юридикалык кеңеш эмес: юридикалык маанилүү аракеттер үчүн расмий жарыялоо менен салыштырыңыз.
>
> Кантип шилтеме берүү керек: Распоряжение Правительства КР от 26 июля 2000 года №293-р (О структуре и штатном расписании центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Кыргызской Республики) (29.07.2000 редакциясы) - https://aqlex.ai/doc/15294

---

г.Бишкек, Дом Правительства

от 29 июля 2000 года N 293-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Кыргызской

Республики от 3 мая 2000 года N 247 "О Министерстве по чрезвычайным си-

туациям и гражданской обороне Кыргызской Республики" и распоряжением

Премьер-министра Кыргызской Республики от 31 марта 2000 года N 104:

Утвердить прилагаемые структуру и штатное расписание центрального

аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне

Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики А.Муралиев

Утверждена

распоряжением Премьер-министра

Кыргызской Республики

от 29 июля 2000 года N 293-р

СТРУКТУРА

центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям

и гражданской обороне Кыргызской Республики

| Наименование структурных подразделений | Количество штатных единиц |
| --- | --- |
| 1. Руководство | 8 |
| 2. Общий отдел | 6 |
| 3. Отдел инспекции | 2 |
| 4. Юридический отдел | 2 |
| 5. Управление экономики и финансов | 11 |
| 6. Производственный отдел | 4 |
| 7. Отдел международного сотрудничества | 5 |
| 8. Информационно-аналитический отдел | 3 |
| Всего: | 41 |

Утверждено

распоряжением Премьер-министра

Кыргызской Республики

от 29 июля 2000 года N 293-р

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

центрального аппарата Министерства по чрезвычайным ситуациям

и гражданской обороне Кыргызской Республики

| Наименование должностей и | Кол-во | Должностной | Месячный |
| --- | --- | --- | --- |
| структурных подразделений | единиц | оклад | фонд оплаты |
|  | (в сомах) | (в сомах) |  |
| 1. Руководство |  |  |  |
| Министр | 1 | 1720 | 1720 |
| Первый заместитель министра | 1 | 1450 | 1450 |
| Заместитель министра | 1 | 1300 | 1300 |
| Заместитель министра | 1 | 1300 | 1300 |
| Руководитель аппарата | 1 | 1150 | 1150 |
| Советник министра | 1 | 950 | 950 |
| Помощник министра | 1 | 950 | 950 |
| Главный специалист |  |  |  |
| (пресс-секретарь) | 1 | 900 | 900 |
| Итого: | 8 |  | 9720 |
| 2. Общий отдел |  |  |  |
| Начальник | 1 | 1050 | 1050 |
| Главный специалист | 2 | 900 | 1800 |
| Специалист I категории | 3 | 700 | 2100 |
| Итого: | 6 |  | 4950 |
| 3. Отдел инспекции |  |  |  |
| Начальник | 1 | 1050 | 1050 |
| Старший офицер | 1 | 950 | 950 |
| Итого: | 2 |  | 2000 |
| 4. Юридический отдел |  |  |  |
| Начальник | 1 | 1050 | 1050 |
| Главный специалист | 1 | 900 | 900 |
| Итого: | 2 |  | 1950 |
| 5. Управление экономики и финансов |  |  |  |
| Начальник - главный бухгалтер | 1 | 1150 | 1150 |
| Отдел экономики и финансов |  |  |  |
| Начальник отдела- зам. главного | 1 | 1050 | 1050 |
| бухгалтера |  |  |  |
| Главный специалист - финансист | 1 | 900 | 900 |
| Главный специалист - бухгалтер | 1 | 900 | 900 |
| Ведущий специалист по экономическому | 1 | 800 | 800 |
| анализу |  |  |  |
| Ведущий специалист - бухгалтер | 1 | 800 | 800 |
| Отдел по работе с ссудами |  |  |  |
| Начальник отдела | 1 | 1050 | 1050 |
| Главный специалист | 1 | 900 | 900 |
| Ведущий специалист | 3 | 800 | 2400 |
| Итого: | 11 |  | 9950 |
| 6. Производственный отдел |  |  |  |
| Начальник | 1 | 1050 | 1050 |
| Главный специалист | 2 | 900 | 1800 |
| Ведущий специалист | 1 | 800 | 800 |
| Итого: | 4 |  | 3650 |
| 7. Отдел международного сотрудничества |  |  |  |
| Начальник | 1 | 1050 | 1050 |
| Главный специалист | 2 | 900 | 1800 |
| Ведущий специалист | 2 | 800 | 1600 |
| Итого: | 5 |  | 4450 |
| 8. Информационно-аналитический отдел |  |  |  |
| Начальник | 1 | 1050 | 1050 |
| Главный специалист | 1 | 900 | 900 |
| Ведущий специалист | 1 | 800 | 800 |
| Итого: | 3 |  | 2750 |
| Всего: | 41 |  | 39420 |
