# Постановление Правительства КР от 17 июня 2011 года № 329 "Об утверждении Перечня направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2011-2012 учебный год"

- Полное наименование: Постановление Правительства КР от 17 июня 2011 года № 329 "Об утверждении Перечня направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2011-2012 учебный год"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 329
- Дата принятия: 17.06.2011
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 17.06.2011
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/95216>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-16604/edition/1143504/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/95216.md>

> Текст приведён по редакции от 17.06.2011 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Постановление Правительства КР от 17 июня 2011 года № 329 "Об утверждении Перечня направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2011-2012 учебный год" (ред. от 17.06.2011) - https://aqlex.ai/doc/95216

---

(Утратил силу в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 14 января 2022 года №9)

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июня 2011 года № 329 Об утверждении Перечня направлений, специальностей и объема приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2011-2012 учебный год В соответствии со статьей 44 Закона Кыргызской Республики "Об образовании" Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2011-2012 учебный год государственные образовательные гранты в количестве 5705, финансируемые через государственные органы, согласно приложению.

2. Утвердить прилагаемый Перечень направлений, специальностей и объем приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2011-2012 учебный год.

3. Министерству образования и науки Кыргызской Республики:

- утвердить план приема на 2011-2012 учебный год по государственным образовательным грантам в разрезе вузов Кыргызской Республики;

- разработать механизм распределения квот грантовых мест, выделенных для пострадавших и их детей, а также детей лиц, погибших в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года;

- разработать в установленном порядке Положение о возмещении стоимости обучения (на бюджетной основе) по направлениям педагогического профиля в случае отказа молодого специалиста от работы по направлению Министерства образования и науки Кыргызской Республики;

- представить в срок до 10 октября 2011 года в Аппарат Правительства Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственного заказа по вузам республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел образования и культуры Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр

А.Атамбаев

Приложение

КОЛИЧЕСТВО государственных образовательных грантов на 2011-2012 учебный год, финансируемых через государственные органы

| N | Наименование министерств | Количество грантов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Министерство образования и науки Кыргызской Республики | 4960 |
| 2 | Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | 220 |
| 3 | Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | 230 |
| 4 | Министерство обороны Кыргызской Республики | 120 |
| 5 | Министерство культуры и информации Кыргызской Республики | 175 |
|  |  | 5705 |

Утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 июня 2011 года № 329

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений, специальностей и объем приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2011-2012 учебный год

| Отрасль | Направление/специальность | Количество грантов |
| --- | --- | --- |
| Безопасность | Пожарная безопасность | 15 |
| Горнодобывающая промышленность ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Горное дело Прикладная геодезия Горные машины и оборудование Металлургия цветных металлов Прикладная геология Технология геологической разведки | 75 40 15 15 90 35 |
| Всего: |  | 270 |
| Гуманитарные специальности ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Библиотековедение и библиография Государственное и муниципальное управление Историко-архивоведение Культурология Логистика Менеджмент Организация работы с молодежью Религиоведение Социальная работа Стандартизация, сертификация и метрология Философия | 10 60 15 10 10 30 10 30 75 25 10 |
| Всего: |  | 285 |
| Здравоохранение ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Лечебное дело Медико-профилактическое дело Педиатрия Сестринское дело | 160 20 60 10 |
| Всего: |  | 250 |
| Компьютерные технологии ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Информатика и вычислительная техника Комплексное обеспечение информационной безопасности и автоматизированных систем Компьютерная инженерия Прикладная информатика Прикладная математика и информатика Электроника и микроэлектроника | 115 15 10 30 42 15 |
| Всего: |  | 227 |
| Культура, искусство ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Актерское искусство Звукорежиссура Кинооператорство Музыкальное образование Режиссура (по областям применения) Социально-культурная деятельность Вокальное искусство Дирижирование Инструментальное исполнительство Композиция Музыкальное искусство эстрады (по видам) Музыковедение Режиссура хореографии Графика Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы Живопись Интерьеры и оборудование Скульптура Театрально-декоративное искусство | 12 5 5 8 10 55 8 4 52 4 8 2 2 10 10 10 10 10 10 |
| Всего: |  | 235 |
| Специальность Министерства внутренних дел Кыргызской Республики | Юриспруденция | 230 |
| Специальность Министерства обороны Кыргызской Республики | Боевая и повседневная деятельность мотострелковых подразделений | 120 |
| Оборудование и технологии ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Пищевая инженерия Производство продуктов питания из растительного сырья Технология и конструирование изделий легкой промышленности Технология сырья и продуктов животного происхождения Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств Химическая инженерия Химическая технология и биотехнология Художественное проектирование костюма | 25 30 40 15 15 10 15 20 |
| Всего: |  | 170 |
| Образование ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Английский язык и литература Биология География Государственный язык в учреждениях образования с некыргызским языком обучения Допризывная физическая подготовка Естественнонаучное образование Иностранный язык Информатика История Кыргызский язык и литература Лингвистика Лингвистика и межкультурная коммуникация Логопедия Математика Олигофренопедагогика Педагогика Педагогика и методика начального образования Профессиональное обучение Русский язык и литература Социально-экономическое и гуманитарное образование Сурдопедагогика Физика Физико-математическое образование Физическая культура Физическая культура и спорт Филологическое образование Филология Химия Художественное образование | 10 55 100 20 25 45 205 80 130 90 10 70 20 235 20 90 140 55 110 25 20 195 145 180 40 115 65 90 40 |
| Всего: |  | 2425 |
| Сельское хозяйство ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Агроинженерия Агрономия Биотехнология Ветеринария Водные ресурсы и водопользование Землеустройство Зоотехния Лесное хозяйство и ландшафтное строительство | 110 35 25 75 15 25 20 30 |
| Всего: |  | 335 |
| Строительство ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Архитектура Строительство | 25 220 |
| Всего: |  | 245 |
| Телекоммуникации ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Радио, телевидение и киноискусство Радиотехника Телекоммуникации Телематика | 10 15 60 15 |
| Всего: |  | 100 |
| Транспорт ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Мосты и транспортные тоннели Транспортные машины и транспортно-технологические комплексы Эксплуатация транспортных средств | 20 20 65 |
| Всего: |  | 105 |
| Экология, туризм ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Социально-культурный сервис и туризм Экология и природопользование | 30 15 |
| Всего: |  | 45 |
| Энергетика ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ ├──────────────────────────────────────┼────────────┤ | Теплоэнергетика Электромеханика Электроэнергетика | 30 10 240 |
| Всего: |  | 280 |
| Количество грантов для внеконкурсного зачисления абитуриентов | 50 |  |
| Количество грантов для этнических кыргызов, проживающих за рубежом | 75 |  |
| Количество грантов для пострадавших и их детей, а также для детей лиц, погибших в апрельских, майских и июньских событиях 2010 года, и для лиц, имеющих статус кайрылманов | 80 |  |
| Количество грантов для выполнения обязательств по международным соглашениям | 163 |  |
| Итого: | 5705 |  |

Примечание: Допускается возможность изменения количества грантов в разрезе специальностей/направлений и отраслей с учетом особенностей приема текущего года в пределах 5 процентов.
