# О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об уплате в 2011 году членских, долевых взносов в международные организации и интеграционные объединения в рамках СНГ, членом которых является Кыргызская Республика

- Полное наименование: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ от 14 мая 2012 года № 285 "О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об уплате в 2011 году членских, долевых взносов в международные организации и интеграционные объединения в рамках СНГ, членом которых является Кыргызская Республика" от 17 октября 2011 года № 642"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 285
- Дата принятия: 14.05.2012
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 14.05.2012
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/93574>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-15506/edition/1158407/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/93574.md>

> Текст приведён по редакции от 14.05.2012 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об уплате в 2011 году членских, долевых взносов в международные организации и интеграционные объединения в рамках СНГ, членом которых является Кыргызская Республика (ред. от 14.05.2012) - https://aqlex.ai/doc/93574

---

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 25 марта 2022 года № 166

ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 мая 2012 года № 285 О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об уплате в 2011 году членских, долевых взносов в международные организации и интеграционные объединения в рамках СНГ, членом которых является Кыргызская Республика" от 17 октября 2011 года № 642 В целях уточнения сумм членских, долевых взносов, уплаченных в международные организации и интеграционные объединения в рамках СНГ, членом которых является Кыргызская Республика Правительство Кыргызской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об уплате в 2011 году членских, долевых взносов в международные организации и интеграционные объединения в рамках СНГ, членом которых является Кыргызская Республика" от 17 октября 2011 года № 642 следующие изменения:

- приложения 1 и 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Премьер-министр

О.Бабанов

Приложение 1

"Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

международных организаций, взносы которым уплачиваются в 2011 году в первоочередном порядке

| Наименование организаций | Предусмотрено бюджетом на 2011 год (сомов) |
| --- | --- |
| Всемирный Банк | 926056,00 |
| Азиатский Банк Развития | 53540613,57 |
| Регулярный бюджет ООН | 1099382,86 |
| Международная Исламская Торгово-Финансовая Корпорация (МИТФК) | 0,00 |
| Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) | 2996273,79 |
| Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН) | 232037,58 |
| ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам науки, культуры и образования) | 172623,59 |
| Межпарламентская Ассамблея тюркоязычных стран (ТюркПа) | 2735352,00 |
| Энергетическая хартия (ЭХ) | 4856,56 |
| Европейская Комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) | 88172,41 |
| Всемирный Почтовый Союз (ВПС) | 2281547,40 |
| Международная организация гражданской авиации (ИКАО) | 1463830,76 |
| Международный союз электросвязи (МСЭ) | 1993603,30 |
| ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) | 50255,71 |
| Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС) | 11252768,49 |
| Региональная антитеррористическая структура ШОС | 7390585,04 |
| Организация Экономического Сотрудничества (ЭКО) | 0,00 |
| Генеральный Секретариат ОИК | 6399477,82 |
| Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) | 904252,00 |
| Международная организация труда (МОТ) | 210327,58 |
| Международная организация по миграции (МОМ) | 23423,83 |
| Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) | 166958,27 |
| Парламентская Ассамблея ОБСЕ (ПА ОБСЕ) | 93986,25 |
| Международное бюро постоянного арбитражного суда (ПАС) | 68054,90 |
| Всемирная метеорологическая организация (ВМО) | 707993,15 |
| Всемирная туристическая организация (ЮНВТО) | 1582161,24 |
| Межпарламентский союз (МПС) | 829289,30 |
| Парламентский союз ОИК (ПС ОИК) | 0,00 |
| Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) | 8202269,15 |
| Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) | 1954034,88 |
| Международный совет архивов (MCA) | 18596,19 |
| Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) | 46688,10 |
| Итого: | 107435471,72 |

".

Приложение 2

"Приложение 2

ПЕРЕЧЕНЬ

интеграционных объединений в рамках СНГ, взносы которым уплачиваются в 2011 году в первоочередном порядке

| Наименование организаций | Предусмотрено бюджетом на 2011 год (сомов) |
| --- | --- |
| Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) | 35068722,56 |
| Евразийский банк развития | 4509780,00 |
| Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) | 19770023,97 |
| Единый бюджет Содружества Независимых Государств | 8922149,23 |
| Постоянные полномочные представители Кыргызской Республики в органах СНГ | 5544213,61 |
| Координационный Комитет по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств-участников СНГ | 2000000,00 |
| Межпарламентская Ассамблея СНГ | 11123215,64 |
| Антикризисный фонд (АКФ) ЕврАзЭС | 4554260,00 |
| Итого: | 91492365,01 |

".
