# Постановление Правительства КР от 31 июля 2000 года № 461 "О дополнительных мерах по стабилизации финансово-экономического состояния акционерного общества открытого типа "Текстильщик"

- Полное наименование: Постановление Правительства КР от 31 июля 2000 года № 461 "О дополнительных мерах по стабилизации финансово-экономического состояния акционерного общества открытого типа "Текстильщик"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 461
- Дата принятия: 31.07.2000
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 11.07.2002
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/7528>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-1362/edition/541110/ru>

> Текст приведён по редакции от 11.07.2002 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Постановление Правительства КР от 31 июля 2000 года № 461 "О дополнительных мерах по стабилизации финансово-экономического состояния акционерного общества открытого типа "Текстильщик" (ред. от 11.07.2002) - https://aqlex.ai/doc/7528

---

УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР

от 11 июля 2002 года № 467

г.Бишкек, Дом Правительства

от 31 июля 2000 года № 461

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О дополнительных мерах по стабилизации

финансово-экономического состояния акционерного

общества открытого типа "Текстильщик"

(В редакции постановления Правительства КР от

7 июля 2001 года № 321)

Правительство Кыргызской Республики отмечает, что за 1999 год

акционерным обществом открытого типа (АООТ) "Текстильщик" произведено

товарной продукции на сумму 328,6 млн.сомов, или 110,1 процента к

уровню 1998 года.

Вместе с тем дальнейшее наращивание объемов производства и

стабилизация финансово-экономического состояния АООТ "Текстильщик"

сдерживается из-за недостатка оборотных средств.

Низкая покупательская способность акционерного общества и других

предприятий, перерабатывающих хлопок, создает благоприятные условия

для "перекупщиков-монополистов", которые в сезон производства скупают

хлопок по заниженным ценам и вывозят за пределы республики или

перепродают его перерабатывающим предприятиям по завышенным ценам.

В целях повышения обеспеченности АООТ "Текстильщик" хлопком,

являющимся основным сырьем для промышленного производства, и снижения

объемов вывоза хлопка в 2000-2002 годах за пределы республики

Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Разрешить АООТ "Текстильщик" и Государственному фонду развития

экономики при Минфине Кыргызской Республики оформить в 2000-2002 годы

товарный кредит на сумму 40 млн.сомов за счет возврата безнадежных

долгов сельхозпроизводителями по заемным средствам путем передачи АООТ

"Текстильщик" хлопка и продовольственного зерна пшеницы, для

последующего обмена на хлопок, в соответствии с постановлением

Правительства Кыргызской Республики от 8 августа 1997 года N 459

(пункт 3) согласно приложению.

2. Министерству финансов Кыргызской Республики совместно с

Министерством сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики

разработать и утвердить порядок и механизм передачи АООТ "Текстильщик"

безнадежных долгов и товарных ресурсов от сельхозпроизводителей и

установить, что поставка сельхозяйственной продукции производится

сверх заданий, установленных областным и районным государственным

администрациям на 2000-2002 годы по возврату бюджетных ссуд.

Передача товарных ресурсов АООТ "Текстильщик" от

сельхозпроизводителей производится с учетом взаимной

заинтересованности на основе договорных отношений.

3. Государственному фонду развития экономики при Министерстве

финансов Кыргызской Республики оформление кредитных договоров с АООТ

"Текстильщик" производить на сумму, равную стоимости фактической

поставки продукции, на следующих условиях: процентная ставка за

пользование средствами - 5 процентов годовых; возврат переведенного

долга по зерну, заготовленному:

- в 2000 году - с отсрочкой платежа - до 1 октября 2001 года с

конечным сроком возврата - 1 октября 2003 года;

- в 2001 году - с отсрочкой платежа - до 1 октября 2002 года с

конечным сроком возврата - 1 октября 2004 года;

- в 2002 году - с отсрочкой платежа - до 1 октября 2003 года с

конечным сроком возврата - 1 октября 2005 года.

Оформление долгового обязательства АООТ "Текстильщик" производить с

залоговым обеспечением.

4. Министерству финансов Кыргызской Республики и Министерству

внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики ежеквартально

истребовать в установленном порядке у АООТ "Текстильщик" отчет о

целевом использовании материальных ресурсов, полученных в счет

перевода долга.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

Министерство внешней торговли и промышленности Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики А.Муралиев

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ

хозяйствующих субъектов, погашающих задолженность

по заемным средствам путем передачи хлопка и

продовольственного зерна пшеницы АООТ "Текстильщик"

| Наименование | Сумма | Объем сдачи | Объем сдачи зерна | Всего, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| области, района, | задолжен- | хлопка | пшеницы | тыс.сом |  |  |
| хозсубъекта | ности, | \------------ | \------------------ |  |  |  |
| тыс.сом | тонн | тыс. | тонн | тыс.сом |  |  |
|  |  | сом |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО РЕСПУБЛИКЕ | 86399,712 | 159,9 | 2398,5 | 5013,6 | 37,602 | 40000,00 |
| ЧУЙСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области | 39047,702 |  |  | 3211,700 | 24087,000 | 24087,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Жайылский район | 4653,300 |  |  | 620,0 | 4649,3 | 4649,3 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Красновосточный | 13,5 |  |  | 1,8 | 13,5 |  |
| КХ "Касиет" | 2,3 |  |  | 0,3 | 2,25 |  |
| КХ "Чыныбай" | 9,1 |  |  | 1,2 | 9,0 |  |
| КХ "Асанбек" | 2,2 |  |  | 0,3 | 2,25 |  |
| Полтавский | 57,3 |  |  | 7,6 | 57,0 |  |
| КХ "Арыш" | 57,3 |  |  | 7,6 | 57,0 |  |
| Талды-Булакский | 22,0 |  |  | 2,8 | 21 |  |
| Кочкорбай-Конуш | 22,0 |  |  | 2,9 | 21,75 |  |
| Кызыл-Дыйкан | 69,0 |  |  | 9,2 | 69,0 |  |
| КХ "Сымбат" | 69,0 |  |  | 9,2 | 69,0 |  |
| Сосновский | 12,0 |  |  | 1,6 | 12,0 |  |
| КХ "Майдан" | 12,0 |  |  | 1,6 | 12,0 |  |
| Сары-Кооский | 1,111 |  |  | 148,1 | 1110,75 |  |
| ОКХ "Эриктуу" | 222,0 |  |  | 29,5 | 221,25 |  |
| ОКХ "Ийри-Суу" | 88,5 |  |  | 11,8 | 88,5 |  |
| ЧКХ Сары-Коо | 795,0 |  |  | 106 | 795,0 |  |
| Аман | 6,1 |  |  | 0,8 | 6,0 |  |
| Жаилский | 23,0 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| Максат | 23,0 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| Ынтымак | 31 |  |  | 4,1 | 30,75 |  |
| КХ Лигитай | 7,5 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| ОКХ "Суусамыр" | 1998,75 |  |  | 266,5 | 1998,75 |  |
| Панфиловский район | 7934,102 |  |  | 926,0 | 6945 | 6945 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| ККХ "Максат" | 679,202 |  |  | 77,0 | 577,5 |  |
| ККХ Эркин-Сай | 615,617 |  |  | 82,0 | 615,0 |  |
| Алмалу | 36,533 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| СПК Имантай | 34,6 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| МГБ | 66,0 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| Жакып | 95,0 |  |  | 12,0 | 90,0 |  |
| ККХ Букара | 337,517 |  |  | 45,0 | 337,5 |  |
| Кум-Арык | 292,172 |  |  | 38,0 | 285,0 |  |
| Абдиев С. | 204,693 |  |  | 27,0 | 202,5 |  |
| Кайратбек | 110,0 |  |  | 14,0 | 105,0 |  |
| Эмгек | 39,05 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| СПК им.Панфилова | 310,767 |  |  | 41,4 | 310,5 |  |
| АО Арстанбек | 1089,034 |  |  | 125,5 | 941,25 |  |
| ГОА Эфиронос | 554,491 |  |  | 61,0 | 457,5 |  |
| Нисаба | 385,623 |  |  | 51,0 | 382,5 |  |
| Житница | 178,5 |  |  | 23,0 | 172,5 |  |
| СПК Ашмара | 977,085 |  |  | 130,0 | 975,0 |  |
| СПО Гранит | 109,7 |  |  | 8,5 | 63,75 |  |
| ККХ Курпулдок | 295,48 |  |  | 39,0 | 292,5 |  |
| СП АООТ Ровное | 379,039 |  |  | 50,5 | 378,75 |  |
| ККХ Чон-Ойрон | 295,573 |  |  | 39,0 | 292,5 |  |
| КХ Улан | 848,426 |  |  | 41,1 | 308,25 |  |
| Московский район | 1950,0 |  |  | 260,0 | 1950,0 | 1950,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| ОКХ Завет Ильича | 105,0 |  |  | 14,0 | 105,0 |  |
| ОКХ Чекир-Суу | 60,0 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| Ак-Тилек | 7,5 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| ОКХ Карла-Маркс | 37,5 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| КХ Улан | 45,0 |  |  | 6,0 | 45,0 |  |
| КХ Тулек | 727,5 |  |  | 97,0 | 727,5 |  |
| КХ Спартак | 727,5 |  |  | 97,0 | 727,5 |  |
| Ассоциация Дыйкан | 240,0 |  |  | 32,0 | 240,0 |  |
| Иссык-Атинский | 3549,6 |  |  | 118,8 | 891,0 | 891,0 |
| район |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| КХ Нарсиза | 20,2 |  |  | 2,7 | 20,3 |  |
| КХ Насиза | 18,0 |  |  | 2,4 | 18,0 |  |
| КХ Осмонкул | 38,0 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| ОКХ 1-май | 889,0 |  |  | 30,0 | 225,0 |  |
| АФ Кызыл-Алма | 159,0 |  |  | 9,8 | 73,5 |  |
| ПХ Иссык-Ата | 271,0 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| КХ Жетиген | 25,0 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| КХ Монолдор | 13,0 |  |  | 1,7 | 12,8 |  |
| СКК Нур | 27,0 |  |  | 3,6 | 27,0 |  |
| КХ Талды-Булак | 15,0 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| КХ Турсунбек | 19,0 |  |  | 1,7 | 12,8 |  |
| ОКХ Алга | 16,0 |  |  | 2,1 | 15,8 |  |
| КХ Турдугул | 29,0 |  |  | 3,9 | 29,3 |  |
| КХ Абиир | 7,0 |  |  | 0,9 | 6,8 |  |
| ОКХ Эпкин | 570,4 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| ОКХ Ынтымак | 433,0 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| ОКХ Арашан | 1000,0 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| Кеминский район | 9715,5 |  |  | 314,0 | 2355,0 | 2355,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| ОКХ Кок-Ойрок | 112,5 |  |  | 15,0 | 112,5 |  |
| АО Чон-Кемин | 1820,0 |  |  | 120,0 | 900,0 |  |
| ГПЗ Ильич | 1700,0 |  |  | 15,0 | 112,5 |  |
| ОКХ Уч Орун | 470,0 |  |  | 15,0 | 112,5 |  |
| ОКХ Боролдой | 400,0 |  |  | 16,0 | 120,0 |  |
| ОКХ Жаны-Алыш | 591,0 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| АО Буркут | 1800,0 |  |  | 53,0 | 397,5 |  |
| МФ Рамина | 45,0 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| КХ Айтыкул | 2180,0 |  |  | 45,0 | 337,5 |  |
| СПК Дан | 295,0 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| ОКХ Кызыл Суу | 302,0 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| Чуйский район | 1950,0 |  |  | 258,0 | 1935,0 | 1935,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Шамсинский а/о | 97,5 |  |  | 13,0 | 97,5 |  |
| СКК Карагул | 15,0 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| ОКХ Кегеты | 187,5 |  |  | 25,0 | 187,5 |  |
| ОКХ Кенеш | 150,0 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| ОКХ Колтор | 37,5 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| ОКХ Арпа-Тектир | 60,0 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| ОКХ Бурана | 198,75 |  |  | 26,5 | 198,8 |  |
| КХ Толомуш | 18,75 |  |  | 2,5 | 18,8 |  |
| СКХ Кара-Добе | 165,0 |  |  | 22,0 | 165,0 |  |
| СКХ Ала-Тоо | 112,5 |  |  | 15,0 | 112,5 |  |
| ОКХ Искра | 150,0 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| ОКХ Калыс | 131,25 |  |  | 17,0 | 127,5 |  |
| СКК Торткуль | 67,5 |  |  | 9,0 | 67,5 |  |
| СКК Ак-Бешим | 37,5 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| СКК Береке | 45,0 |  |  | 6,0 | 45,0 |  |
| КХ Онбиржылга | 37,5 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| КХ Исраилов | 75,0 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| ОКХ Ак-Булак | 37,5 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| Кош-Коргонский а/о | 157,5 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| ОКХ Талды-Булак | 52,5 |  |  | 7,0 | 52,5 |  |
| КХ Тынай-Ата | 45,0 |  |  | 6,0 | 45,0 |  |
| Ибраимский а/о | 71,25 |  |  | 9,0 | 67,5 |  |
| Аламединский район | 8027,1 |  |  | 546,0 | 4095,0 | 4095,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| СПК "Достук" | 436,6 |  |  | 50,0 | 375,0 |  |
| АСПХ Ветка | 282,1 |  |  | 26,0 | 195,0 |  |
| ОКХ Жениш | 56,2 |  |  | 7,0 | 52,5 |  |
| ОКХ Ленина | 1004,7 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| А/С Азат | 1087,5 |  |  | 74,0 | 555,0 |  |
| ОКХ Ала-Арча | 2091,0 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| СКК Пригородный | 442,2 |  |  | 52,0 | 390,0 |  |
| ОКХ Майский | 185,7 |  |  | 25,0 | 187,5 |  |
| ОКХ Аламедин | 768,6 |  |  | 102,0 | 765,0 |  |
| ГПЗ Стрельникова | 1219,1 |  |  | 120,0 | 900,0 |  |
| ОКХ Ташмойнок | 181,5 |  |  | 24,0 | 180,0 |  |
| ОКХ Кой-Таш | 271,9 |  |  | 36,0 | 270,0 |  |
| Сокулукский район | 1268,1 |  |  | 168,9 | 1266,8 | 1266,8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| КХ Шайлообек | 12,0 |  |  | 1,6 | 12,0 |  |
| КХ Айжан | 9,6 |  |  | 1,2 | 9,0 |  |
| КХ Жапар | 82,5 |  |  | 11,0 | 82,5 |  |
| КХ Аракет | 16,1 |  |  | 2,1 | 15,8 |  |
| КХ Эрбель | 105,0 |  |  | 14,0 | 105,0 |  |
| КХ Упа | 69,8 |  |  | 9,3 | 69,8 |  |
| КХ Нарын | 20,6 |  |  | 2,7 | 20,3 |  |
| АКС Заря | 30,0 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| КХ Шалта | 97,5 |  |  | 13,0 | 97,5 |  |
| СКК Сокулук | 30,0 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| АСК Победа | 30,0 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| АКХ Дружба | 300,0 |  |  | 40,0 | 300,0 |  |
| ЭХ КЫРНПОЗ | 60,0 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| СОХ Кырнпож | 52,5 |  |  | 7,0 | 52,5 |  |
| Косс | 142,5 |  |  | 19,0 | 142,5 |  |
| АО Джанги-Пахта | 60,0 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| АО Кунтуу | 150,0 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| БАТКЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области | 795,9 | 7,0 | 105,0 | 63,0 | 472,5 | 577,5 |
| а том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Кадамжайский район | 105,0 | 7,0 | 105,0 |  |  | 105,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| семхоз Кыргызстан | 105,0 | 7,0 | 105,0 |  |  |  |
| Ляйлякский район | 172,5 |  |  | 23,0 | 172,5 | 172,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| семхоз Жаны-Турмуш | 79,5 |  |  | 10,6 | 79,5 |  |
| семхоз Кут-Кулумда | 93,0 |  |  | 12,4 | 93,0 |  |
| Баткенский район | 518,4 |  |  | 40,0 | 300,0 | 300,0 |
| семхоз Бужум | 281,5 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| кооператив Тегирмен | 236,9 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| Баши |  |  |  |  |  |  |
| ТАЛАССКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области | 12546,9 |  |  | 119,1 | 893,5 | 893,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Кара-Бууринский | 9492,4 |  |  | 71,7 | 538,0 | 538,0 |
| район |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| ОКХ Чолпонбай | 2834,2 |  |  | 30,0 | 225,0 |  |
| КХ Куркуро | 3435,7 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| семхоз Кара-Бура | 2832,0 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| КХ Ынтымак | 150,7 |  |  | 1,7 | 13,0 |  |
| Таласский обл. ГПС | 239,8 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| Манасский район | 2991,2 |  |  | 39,0 | 292,5 | 292,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| КХ Кара-Арча | 152,4 |  |  | 17,0 | 127,5 |  |
| АКХ Жайлган | 7,7 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| КХ Чаткал | 7,5 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| ПКХ Кайинды | 2823,6 |  |  | 20,0 | 150,0 |  |
| Таласский район | 63,3 |  |  | 8,4 | 63,0 | 63,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| КХ Илгиз | 40,8 |  |  | 5,4 | 40,5 |  |
| КХ Доолотбек | 22,5 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области | 4855,4 | 87,0 | 1305,0 | 365,6 | 2742,0 | 4047,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Узгенский район | 1421,25 |  |  | 109,8 | 823,5 | 823,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| ГЭСХ Алтын-Дан | 319,3 |  |  | 10,5 | 78,75 |  |
| ГЭСХ Мырза-Аке | 228,0 |  |  | 30,0 | 225 |  |
| ГЭСХ Тешебаев | 246,9 |  |  | 10,7 | 80,25 |  |
| ГЭСХ Жазы-Дан | 144,5 |  |  | 19,0 | 142,5 |  |
| АТМЧС Кызыл-Сенир | 146,8 |  |  | 19,2 | 144 |  |
| КХ Эргешбай | 25,1 |  |  | 3,3 | 24,75 |  |
| Кызыл Октябрь | 185,4 |  |  | 0,4 | 3,0 |  |
| КХ Нарике | 13,5 |  |  | 1,8 | 13,5 |  |
| КХ Жакып | 3,75 |  |  | 0,5 | 3,75 |  |
| КХ Канатбек | 32,25 |  |  | 4,3 | 32,25 |  |
| КХ Кенже | 10,5 |  |  | 1,4 | 10,5 |  |
| КХ Ават | 6,75 |  |  | 0,9 | 6,75 |  |
| КХ Ак-Босого | 14,25 |  |  | 1,9 | 14,25 |  |
| СКК Ак-Жар | 44,25 |  |  | 5,9 | 44,25 |  |
| Кара-Кульджинский | 1250,7 |  |  | 161,7 | 1212,75 | 1212,75 |
| район |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Асыл | 6,8 |  |  | 0,9 | 6,75 |  |
| Сельхозхимия | 30,0 |  |  | 3,3 | 24,75 |  |
| Дыйканов Сейит | 34,7 |  |  | 4,6 | 34,5 |  |
| КХ Жаныбай | 57,0 |  |  | 7,6 | 57,0 |  |
| КХ Торт-Кул | 17,5 |  |  | 2,3 | 17,3 |  |
| КХ Беш-Тал | 29,3 |  |  | 3,9 | 29,3 |  |
| КХ Соок-Суу | 0,11 |  |  | 1,5 | 11,25 |  |
| КХ Карагатты | 0,08 |  |  | 1,1 | 8,25 |  |
| КХ Калматай | 44,5 |  |  | 5,9 | 44,3 |  |
| КХ Насирдин | 60,0 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| КХ Жаш-Кашат | 9,9 |  |  | 1,3 | 9,8 |  |
| КХ Чон-Тектир | 191,3 |  |  | 25,5 | 191,3 |  |
| КХ Аали | 34,8 |  |  | 4,6 | 34,5 |  |
| КХ Базар | 0,28 |  |  | 3,7 | 27,75 |  |
| КХ Кулназаров | 0,28 |  |  | 3,7 | 27,75 |  |
| Токтомаматов | 18,0 |  |  | 2,4 | 18,0 |  |
| Жанторо |  |  |  |  |  |  |
| семхоз Мин-Орук | 235,5 |  |  | 31,3 | 234,8 |  |
| семхоз Мин-Орук | 34,5 |  |  | 4,6 | 34,5 |  |
| Агротехсервис | 55,0 |  |  | 7,3 | 54,75 |  |
| Жол-Болот |  |  |  |  |  |  |
| КХ Кок-Жар | 88,5 |  |  | 11,8 | 88,5 |  |
| КХ Калпак | 228,4 |  |  | 26,4 | 198,0 |  |
| Алайский район | 531,3 |  |  | 59,5 | 446,25 | 446,25 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Техсервис | 57,0 |  |  | 7,6 | 57,0 |  |
| КХ Эдельвейс | 9,3 |  |  | 1,2 | 9,0 |  |
| Жакыпов Ж. | 6,05 |  |  | 0,6 | 4,5 |  |
| Адылов С. | 5,43 |  |  | 0,7 | 5,25 |  |
| Кулуев А. | 6,0 |  |  | 0,8 | 6,0 |  |
| Ассоциация | 62,3 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| Машрал-Сай |  |  |  |  |  |  |
| КХ Бекен | 117,75 |  |  | 15,7 | 117,75 |  |
| КХ Садиев Э. | 62,5 |  |  | 8,3 | 62,25 |  |
| КХ Ныязалы | 142,5 |  |  | 8,3 | 62,25 |  |
| КХ Ташкул-Ата | 62,5 |  |  | 8,3 | 62,25 |  |
| Араванский район | 560,0 | 30,9 | 463,5 | 3,0 | 22,5 | 486,0 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Аравансельхозхимия | 560,0 | 32,9 | 493,5 | 5,0 | 37,5 |  |
| Кара-Сууйский район | 1092,2 | 56,1 | 841,5 | 31,6 | 237,0 | 1078,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| семхоз Озгоруш | 395,0 | 25,5 | 382,5 |  |  |  |
| семхоз им.Таширова | 170,0 | 11,3 | 169,5 |  |  |  |
| СУ Отуз-Адыр | 290,0 | 19,3 | 289,5 |  |  |  |
| КХ Кызыл-Дыйкан | 42,0 |  |  | 5,6 | 42,0 |  |
| КХ Мурок | 9,0 |  |  | 1,2 | 9,0 |  |
| КХ Каркыра | 23,25 |  |  | 3,1 | 23,25 |  |
| КХ Жаштар-2 | 7,5 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| КХ Акыйкат | 7,5 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| Тажикулов Э. | 19,5 |  |  | 2,6 | 19,5 |  |
| КХ Бакай-Ата | 30,8 |  |  | 4,1 | 30,75 |  |
| КХ Семетей | 7,5 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| СХ кооп.Манас | 13,5 |  |  | 1,8 | 13,5 |  |
| КХ Шербек | 7,5 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| Сатыбаев К. | 9,8 |  |  | 1,3 | 9,75 |  |
| КХ Озгоруш с/у | 59,3 |  |  | 7,9 | 59,25 |  |
| Кызыл-Суу |  |  |  |  |  |  |
| ДЖАЛАЛ-АБАДСКАЯ |  |  |  |  |  |  |
| ОБЛАСТЬ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по области | 16820,7 | 65,9 | 988,5 | 446,3 | 3347,3 | 4335,8 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Токтогульский район | 3447,5 |  |  | 157,0 | 1177,5 | 1177,5 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| КХ Сары-Багыш | 56,6 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| КХ Туран | 74,4 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| КХ Кодул | 49,0 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| КХ Сары-Согот | 107,1 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| КХ Кетмен-Тобо | 738,3 |  |  | 6,0 | 45,0 |  |
| КХ Ала-Жийде | 215,9 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| КХ Абель | 42,7 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| КХ Шурукан | 8,8 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| КХ Толук | 216,2 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| КХ Кызыл-Жар | 91,4 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| КХ Каракыр-Ата | 338,3 |  |  | 25,0 | 187,5 |  |
| КХ Кызыл-Жылдыз | 112,9 |  |  | 10,0 | 75,0 |  |
| КХ Шопоков | 118,5 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| бирикмеси |  |  |  |  |  |  |
| КХ Кызыл-Уран | 178,4 |  |  | 12,0 | 90,0 |  |
| бирикмеси |  |  |  |  |  |  |
| КХ Саргата | 299,8 |  |  | 15,0 | 112,5 |  |
| КХ Жетиген | 76,8 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| КХ Асанбай | 56,7 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| КХ Тогузбай | 40,4 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| КХ Кадоо | 35,7 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| КХ Майменко | 26,0 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| КХ Ак-Бейит | 82,5 |  |  | 6,0 | 45,0 |  |
| КХ Таш-Башат | 15,5 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| КХ Тункатар | 13,2 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| КХ Бектен | 66,2 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| КХ Ичкесай | 286,1 |  |  | 12,0 | 90,0 |  |
| КХ Шар-Булак | 100,1 |  |  | 8,0 | 60,0 |  |
| Ала-Букинский район | 4916,8 |  |  | 37,5 | 281,25 | 281,25 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| госсемхоз Ала-Бука | 251,4 |  |  | 2,5 | 18,75 |  |
| ОКХ Ынтымак | 82,7 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| ФХ Ак-Бата | 8,1 |  |  | 1,5 | 11,25 |  |
| СХ Ал-Таш | 414,4 |  |  | 3 | 22,5 |  |
| семком Кызыл-Ата | 200,1 |  |  | 1,5 | 11,25 |  |
| семком Жака-Салды | 329,1 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| СЗ Октябрь | 111,2 |  |  | 2,0 | 15,0 |  |
| СХ Пазек | 829,2 |  |  | 4,0 | 30,0 |  |
| СХ Ак-Коргон | 728,4 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| СХ кооператив | 267,2 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| Орток-Бель |  |  |  |  |  |  |
| К3 1 Май | 685,6 |  |  | 3,5 | 26,25 |  |
| СХ Кыргызстан | 226,0 |  |  | 5,0 | 37,5 |  |
| СЗ Бирлик | 22,9 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| Биримдик а/ком | 551,9 |  |  | 3,0 | 22,5 |  |
| Береке а/ком | 208,6 |  |  | 1,5 | 11,25 |  |
| Базар-Коргонский | 2788,9 | 22,5 | 337,5 | 39,0 | 292,5 | 630,0 |
| район |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| КХ Бешик-Жол | 29,0 |  |  | 1,0 | 7,5 |  |
| КХ Трайма | 18,3 |  |  | 1,5 | 11,25 |  |
