# Постановление Правительства КР от 21 октября 2008 года № 589 "О предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики"

- Полное наименование: Постановление Правительства КР от 21 октября 2008 года № 589 "О предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 589
- Дата принятия: 21.10.2008
- Статус: Действует
- Редакция от: 21.10.2008
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/59507>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-13081/edition/328655/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/59507.md>

> Текст приведён по редакции от 21.10.2008 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Постановление Правительства КР от 21 октября 2008 года № 589 "О предоставлении земельных долей гражданам Кыргызской Республики" (ред. от 21.10.2008) - https://aqlex.ai/doc/59507

---

г.Бишкек, Дом Правительства

от 21 октября 2008 года № 589

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О предоставлении земельных долей

гражданам Кыргызской Республики

В целях обеспечения земельными долями граждан, постоянно проживаю-

щих в сельской местности и имеющих право на получение земельных долей,

но по различным причинам не получивших их к моменту введения в действие

Земельного кодекса Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 6

Закона Кыргызской Республики "О введении в действие Земельного кодекса

Кыргызской Республики" и статьей 20 Закона Кыргызской Республики "Об

управлении землями сельскохозяйственного назначения" Правительство Кыр-

гызской Республики постановляет:

1. Принять предложения местных кенешей о безвозмездном предостав-

лении земельных долей гражданам Кыргызской Республики, имеющим право на

получение земельных долей, но по различным причинам не получившим их к

моменту введения в действие Земельного кодекса Кыргызской Республики,

за счет земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных угодий сог-

ласно приложению.

2. Установить, что предоставление гражданам Кыргызской Республики

земельных долей из земель Фонда перераспределения сельскохозяйственных

угодий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется

органами местного самоуправления в соответствии с решениями местных ке-

нешей, после утверждения в установленном порядке настоящего постановле-

ния Правительства Кыргызской Республики Жогорку Кенешем Кыргызской Рес-

публики.

3. Направить настоящее постановление Правительства Кыргызской Рес-

публики на утверждение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

4. Назначить директора Государственного агентства по регистрации

прав на недвижимое имущество при Правительстве Кыргызской Республики

официальным представителем Правительства Кыргызской Республики при

рассмотрении данного вопроса в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.

Премьер-министр Кыргызской Республики И.Чудинов

Приложение

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 21 октября 2008 года № 589

ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬ,

предоставляемые гражданам Кыргызской

Республики из земель Фонда перераспределения

сельскохозяйственных угодий

| № | Наименование | Коли- | Коли- | Необхо- | В том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/ | районов | чес- | чес- | димая | \-------------------------- |  |  |  |
| п |  | тво | тво | пло- | пашня | пашня | мно- | сено- |
|  |  | се- | граж- | щадь, | ороша- | богар- | го- | косы |
|  |  | мей, | дан | (га) | емая | ная | лет- |  |
|  |  | име- |  |  |  |  | ние |  |
|  |  | ющих |  |  |  |  | на- |  |
|  |  | право |  |  |  |  | саж- |  |
|  |  | на |  |  |  |  | де- |  |
|  |  | полу- |  |  |  |  | ния |  |
|  |  | чение |  |  |  |  |  |  |
|  |  | земе- |  |  |  |  |  |  |
|  |  | льной |  |  |  |  |  |  |
|  |  | доли |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего по республике | 4197 | 10162 | 4307 | 3210 | 1007 | 1 | 89 |  |
| Джалал-Абадская | 336 | 709 | 129 | 98 | 24 | 0 | 7 |  |
| область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ала-Букинский район | 6 | 13 | 2,87 | 2,87 |  |  |  |
| 2 | Аксыйский район | 40 | 117 | 24,51 | 10,41 | 10,45 |  | 3,65 |
| 3 | Базар-Коргонский | 27 | 101 | 25,28 | 12,28 | 11,89 |  | 1,11 |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ноокенский район | 199 | 398 | 64,11 | 63,27 | 0,81 |  | 0,03 |
| 5 | Город Джалал-Абад | 64 | 80 | 12,00 | 9,00 | 0,60 |  | 2,40 |
| Иссык-Кульская | 1344 | 2157 | 891 | 763 | 129 | 0 | 0 |  |
| область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ак-Суйский район | 43 | 86 | 52,95 | 36,13 | 16,82 |  |  |
| 2 | Иссык-Кульский | 486 | 796 | 245,69 | 245,69 |  |  |  |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Джети-Огузский | 654 | 996 | 423,72 | 423,72 |  |  |  |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тонский район | 37 | 39 | 13,49 | 12,47 | 1,02 |  |  |
| 5 | Тюпский район | 124 | 240 | 155,58 | 44,88 | 110,70 |  |  |
| Нарынская область | 481 | 1368 | 695 | 543 | 152 | 0 | 0 |  |
| 1 | Ак-Талинский район | 105 | 444 | 115,74 | 76,74 | 39,00 |  |  |
| 2 | Ат-Башинский район | 40 | 121 | 76,62 | 75,9 | 0,72 |  |  |
| 3 | Нарынский район | 43 | 146 | 63,52 | 63,52 |  |  |  |
| 4 | Джумгальский район | 176 | 183 | 292,08 | 179,88 | 112,20 |  |  |
| 5 | Кочкорский район | 117 | 474 | 146,89 | 146,89 |  |  |  |
| Ошская область | 485 | 1468 | 311 | 170 | 81 | 1 | 59 |  |
| 1 | Алайский район | 39 | 146 | 61,31 | 21,68 | 8,96 |  | 30,67 |
| 3 | Кара-Кульджинский | 3 | 15 | 5,55 | 0,60 | 1,95 |  | 3,00 |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кара-Суйский район | 161 | 493 | 68,43 | 43,02 | 22,57 | 0,14 | 2,70 |
| 5 | Ноокатский район | 109 | 421 | 59,94 | 21,92 | 33,84 | 0,46 | 3,72 |
| 6 | Узгенский район | 47 | 177 | 42,83 | 9,96 | 14,09 |  | 18,78 |
| 7 | Чон-Алайский район | 126 | 216 | 72,80 | 72,80 |  |  |  |
| Таласская область | 764 | 2209 | 884 | 851 | 33 | 0 | 0 |  |
| 1 | Бакай-Атинский | 185 | 416 | 129,35 | 129,35 |  |  |  |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кара-Бууринский | 103 | 285 | 111,38 | 111,38 |  |  |  |
|  | район |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Манасский район | 97 | 303 | 119,70 | 86,95 | 32,75 |  |  |
| 4 | Таласский район | 379 | 1205 | 523,74 | 523,74 |  |  |  |
| Чуйская область | 787 | 2251 | 1396,42 | 785 | 588 | 0 | 23 |  |
| 1 | Аламудунский район | 99 | 263 | 114,52 | 52,39 | 47,36 |  | 14,77 |
| 2 | Жайылский район | 95 | 300 | 378,42 | 66,58 | 311,84 |  |  |
| 3 | Ысык-Атинский район | 102 | 277 | 158,90 | 95,23 | 55,74 |  | 7,93 |
| 4 | Кеминский район | 52 | 145 | 81,05 | 80,91 | 0,14 |  |  |
| 5 | Московский район | 14 | 22 | 24,89 | 24,89 |  |  |  |
| 6 | Панфиловский район | 68 | 207 | 231,60 | 126,33 | 105,27 |  |  |
| 7 | Сокулукский район | 310 | 929 | 331,26 | 263,74 | 67,52 |  |  |
| 8 | Чуйский район | 47 | 108 | 73,78 | 74,78 | 0,34 |  | 0,66 |

Руководитель Аппарата Правительства -

министр Кыргызской Республики М.Исмаилов
