# Перечень специальностей и объем приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2007-2008 учебный год (утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июля 2007 года № 263)

- Полное наименование: Перечень специальностей и объем приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2007-2008 учебный год (утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июля 2007 года № 263)
- Вид акта: Перечень
- Номер: 263
- Дата принятия: 06.07.2007
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 24.06.2022
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/58383>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/43-93/edition/327496/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/58383.md>

> Текст приведён по редакции от 24.06.2022 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Перечень специальностей и объем приема обучающихся на основе государственных образовательных грантов на 2007-2008 учебный год (утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 6 июля 2007 года № 263) (ред. от 24.06.2022) - https://aqlex.ai/doc/58383

---

УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Кабинета Министров КР от 24 июня 2022 года № 335

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 6 июля 2007 года № 263

ПЕРЕЧЕНЬ

специальностей и объем приема обучающихся

на основе государственных образовательных грантов

на 2007-2008 учебный год

| Направление | Код | Специальность | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | грантов |
| Строительство | 550101 | Строительство | 108 |
|  | 550102 | Строительство железных дорог, | 10 |
|  |  | путь и путевое хозяйство |  |
|  |  |  | 118 |
| Архитектура | 521701 | Архитектура | 40 |
|  | 522519 | Дизайн | 10 |
|  | 522520 | Интерьеры и оборудование | 4 |
|  |  |  | 54 |
| Энергетика | 551701 | Электроэнергетика | 70 |
|  | 550901 | Тепловые электрические | 8 |
|  |  | станции |  |
|  | 551700 | Электроэнергетика | 18 |
|  |  |  | 96 |
| Пищевая | 551802 | Пищевая инженерия | 30 |
| промышленность |  |  |  |
|  | 552400 | Технология продуктов питания | 3 |
|  | 552401 | Производство продуктов | 25 |
|  |  | питания из растительного |  |
|  |  | сырья |  |
|  | 552403 | Технология сырья и продуктов | 10 |
|  |  | животного происхождения |  |
|  | 552402 | Технология продовольственных | 21 |
|  |  | продуктов специального |  |
|  |  | назначения и общественного |  |
|  |  | питания |  |
|  |  |  | 89 |
| Легкая | 551601 | Конструирование и | 5 |
| промышленность |  | производство изделий из |  |
|  |  | композиционных материалов |  |
|  | 553901 | Технология и конструирование | 30 |
|  |  | изделий легкой промышленности |  |
|  | 620006 | Художественное проектирование | 15 |
|  |  | костюма |  |
|  | 560201 | Шелководство | 10 |
|  |  |  | 60 |
| Аграрно-промышлен- | 560800 | Агроинженерия | 30 |
| ный комплекс | 560801 |  |  |
|  | 560201 | Агрономия | 20 |
|  | 550801 | Биотехнология | 10 |
|  | 560501 | Ветеринария | 45 |
|  | 554102 | Инженерные системы | 22 |
|  |  | сельскохозяйственного |  |
|  |  | водоснабжения, обводнения и |  |
|  |  | водоотведения |  |
|  | 560801 | Механизация сельского | 20 |
|  |  | хозяйства |  |
|  | 554201 | Лесное хозяйство | 10 |
|  | 560402 | Технология производства и | 35 |
|  |  | переработки |  |
|  |  | сельскохозяйственной |  |
|  |  | продукции |  |
|  | 554001 | Землеустройство и земельный | 20 |
|  | 554000 | кадастр |  |
|  | 560401 | Зоотехния | 20 |
|  | 550101 | Водоснабжение и водоотведение | 17 |
|  |  |  | 249 |
| Транспорт | 552101 | Эксплуатация наземного | 50 |
|  |  | транспорта |  |
|  | 550102 | Транспортное строительство | 25 |
|  | 552102 | Организация перевозок и | 58 |
|  |  | управление на транспорте (по |  |
|  |  | видам) |  |
|  | 551401 | Транспортные машины и | 10 |
|  |  | транспортно-технологические |  |
|  |  | комплексы |  |
|  |  |  | 143 |
| Горнодобывающая | 550601 | Горное дело | 37 |
| промышленность, |  |  |  |
| геология |  |  |  |
|  | 553201 | Прикладная геология | 37 |
|  | 553202 | Технология геологической | 17 |
|  |  | разведки |  |
|  | 551801 | Горные машины и оборудование | 5 |
|  | 550501 | Металлургия цветных металлов | 10 |
|  | 552301 | Прикладная геодезия | 25 |
|  |  |  | 131 |
| Экология | 511103 | Геоэкология | 6 |
|  | 650002 | Защита в чрезвычайных | 5 |
|  |  | ситуациях |  |
|  | 553501 | Защита окружающей среды | 25 |
|  | 511102 | Природопользование | 5 |
|  | 511000 | Экология и | 20 |
|  | 511101 | природопользование, Экология |  |
|  | 510901 | Метеорология | 4 |
|  | 552201 | Стандартизация, сертификация | 10 |
|  |  | и метрология |  |
|  |  |  | 75 |
| Компьютерные | 550202 | Автоматизация технологических | 10 |
| технологии |  | процессов и производств |  |
|  | 552801 | Информатика и вычислительная | 65 |
|  | 552800 | техника |  |
|  | инд. уч. | Компьютерная инженерия | 20 |
|  | план |  |  |
|  | 553302.01 | Мехатроника и робототехника | 5 |
|  | 650005 | Микроэлектроника и | 4 |
|  |  | полупроводниковые приборы |  |
|  | 510201 | Прикладная математика и | 55 |
|  | 510200 | информатика |  |
|  | 650003 | Прикладная информатика (по | 10 |
|  |  | областям) |  |
|  | 550201 | Управление и информатика в | 12 |
|  |  | технических системах |  |
|  | 552802 | Информационные системы и | 10 |
|  |  | технологии |  |
|  | 550700 | Электроника и | 15 |
|  | 550701 | микроэлектроника |  |
|  |  |  | 206 |
| Промышленность, | 550101 | Теплогазоснабжение и | 17 |
| машиностроение |  | вентиляция |  |
|  | 550301 | Технология полиграфического | 25 |
|  |  | производства |  |
|  | 550800 | Химическая технология и | 10 |
|  |  | биотехнология |  |
|  | 550802 | Химическая технология | 5 |
|  |  | неорганических веществ и |  |
|  |  | материалов |  |
|  | 551301 | Электромеханика | 10 |
|  | 551501 | Приборы и методы контроля и | 4 |
|  |  | диагностики |  |
|  | 552501 | Радиотехника | 10 |
|  | 552900 | Технология, оборудование и | 20 |
|  |  | автоматизация |  |
|  |  | машиностроительных |  |
|  |  | производств |  |
|  | 553301 | Динамика и прочность машин | 9 |
|  | 553701 | Технология деревообработки | 10 |
|  | 650002 | Безопасность технологических | 7 |
|  |  | процессов и производств |  |
|  | 551801.03 | Бытовые машины и приборы | 5 |
|  |  |  | 132 |
| Телекоммуникации, | 550401 | Радиосвязь, радиовещание и | 10 |
| связь |  | телевидение |  |
|  | инд. уч. | Связь с общественностью | 10 |
|  | план |  |  |
|  | 550400 | Телекоммуникации | 15 |
|  | 550401 |  |  |
|  | инд. уч. | Логистика | 5 |
|  | план |  |  |
|  | инд. уч. | Телематика | 5 |
|  | план |  |  |
|  |  |  | 45 |
| Культура и | 522501 | Актерское искусство | 33 |
| искусство |  |  |  |
|  | 522508 | Вокальное искусство | 10 |
|  | 522515 | Графика | 4 |
|  | 522518 | Декоративно-прикладное | 9 |
|  |  | искусство и народные промыслы |  |
|  | 522509 | Дирижирование | 8 |
|  | 522514 | Живопись | 10 |
|  | 522512 | Звукорежиссура | 3 |
|  | 522507 | Инструментальное | 40 |
|  |  | исполнительство |  |
|  | 521806 | История и теория | 4 |
|  |  | изобразительного искусства |  |
|  | 522502 | Кинооператорство | 4 |
|  | 522510 | Композиция | 4 |
|  | 522511 | Музыкальное искусство | 9 |
|  |  | эстрады (по видам) |  |
|  | 521804 | Музыковедение | 4 |
|  | 522516 | Скульптура | 4 |
|  | 521809 | Социально-культурная | 40 |
|  |  | деятельность |  |
|  | 522505 | Хореографическое искусство | 5 |
|  |  |  | 191 |
| Педагогика | 540102 | Биология | 65 |
|  | 510601 | Биология | 20 |
|  | 510600 | Биология | 15 |
|  | 540103 | География | 97 |
|  | 520801 | География | 20 |
|  | 520800 | География | 15 |
|  | 540302 | Государственный язык в | 15 |
|  |  | учреждениях образования с |  |
|  |  | не кыргызским языком обучения |  |
|  | 521903 | Допризывная физическая | 40 |
|  |  | подготовка |  |
|  | 540702 | Изобразительное искусство | 55 |
|  | 540304 | Иностранный язык (английский, | 385 |
|  |  | немецкий) |  |
|  | 540203 | Информатика | 150 |
|  | 540403 | История | 100 |
|  | 520801 | История | 28 |
|  | инд. уч. | История | 10 |
|  | план |  |  |
|  | 520800 | История | 10 |
|  | 540301 | Кыргызский язык и литература | 120 |
|  | 520501 | Лингвистика и межкультурная | 70 |
|  |  | коммуникация (французская) |  |
|  | 540201 | Математика | 355 |
|  | 510100 | Математика | 40 |
|  | 540701 | Музыкальное образование | 105 |
|  | 540609 | Олигофренопедагогика | 10 |
|  | 540604 | Педагогика и методика | 15 |
|  |  | дошкольного образования |  |
|  | 540505 | Педагогика и методика | 175 |
|  |  | начального образования |  |
|  | 540603 | Педагогика и психология | 10 |
|  | 540501 | Профессиональное обучение | 50 |
|  |  | (по областям) |  |
|  | 540303 | Русский язык и литература | 270 |
|  | 540608 | Сурдопедагогика | 10 |
|  | 540202 | Физика | 190 |
|  | 510401 | Физика | 75 |
|  | 521900 | Физическая культура | 125 |
|  | 521901 | Физическая культура и спорт | 80 |
|  | 520300 | Филология | 10 |
|  | 520301 | Филология (кыргызская) | 10 |
|  | 520301 | Филология (русская) | 115 |
|  | 520301 | Филология (узбекская) | 20 |
|  | 540101 | Химия | 120 |
|  | 510501 | Химия | 7 |
|  | 510500 | Химия | 40 |
|  |  |  | 3047 |
| Гуманитарные | 520703 | Библиотековедение и | 25 |
|  |  | библиография |  |
|  | 522601 | Востоковедение, африканистика | 20 |
|  | 520601 | Журналистика | 25 |
|  | 520600 |  |  |
|  | 520101 | Культурология | 3 |
|  | 520901 | Политология | 5 |
|  | 521001 | Психология | 13 |
|  | 521301 | Регионоведение | 10 |
|  | 522401 | Религиоведение | 3 |
|  | инд. уч. | Синхронный перевод | 20 |
|  | план |  |  |
|  | 521101 | Социальная работа | 15 |
|  | 522201 | Статистика | 10 |
|  | 522200 |  |  |
|  | инд. уч. | Тюркология | 10 |
|  | план |  |  |
|  | 520401 | Философия | 8 |
|  | 520802 | Историкоархивоведение | 15 |
|  | 520701 | Книгораспространение | 15 |
|  | 620001 | Международные отношения | 15 |
|  |  |  | 212 |
| Управление, туризм | 522002 | Маркетинг | 10 |
|  | 521501 | Менеджмент организации | 25 |
|  | 570001 | Социально-культурный сервис и | 35 |
|  |  | туризм |  |
|  | 522003 | Товароведение и экспертиза | 20 |
|  |  | товаров (по областям |  |
|  |  | применения) |  |
|  | 522521 | Реклама | 3 |
|  |  |  | 93 |
| Медицина | 530001 | Лечебное дело | 93 |
|  | 530003 | Медико-профилактическое дело | 20 |
|  | 530002 | Педиатрия | 23 |
|  | 530006 | Сестринское дело | 10 |
|  | 530004 | Стоматология | 20 |
|  | 530005 | Фармация | 20 |
|  |  |  | 186 |
| Специальности по | 521401 | Юриспруденция | 200 |
| линии |  |  |  |
| Министерства |  |  |  |
| внутренних дел и |  |  |  |
| Министерства |  |  |  |
| обороны |  |  |  |
| Кыргызской |  |  |  |
| Республики |  |  |  |
|  | инд. уч. | Боевая и повседневная | 120 |
|  | план | деятельность мотострелковых |  |
|  |  | подразделений |  |
|  |  |  | 320 |
|  |  |  | 5447 |
|  |  | Количество грантов для | 50 |
|  |  | внеконкурсного зачисления |  |
|  |  | Гранты для выполнения | 133 |
|  |  | обязательств по международным |  |
|  |  | соглашениям |  |
|  |  | Гранты для этнических | 75 |
|  |  | кыргызов, проживающих за |  |
|  |  | рубежом |  |
|  |  |  | 5705 |

Руководитель Аппарата Правительства

Министр Кыргызской Республики М.Исмаилов
