Есть вопрос по этому документу?Сверьте ответ ИИ с текстом закона
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.Чат-боты ошибаются в законах КР. Здесь ИИ отвечает по действующей редакции и показывает статьи. 50 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Например:
Постановление Правительства КР « О территориальных структурах Министерства культуры Кыргызской Республики»
Документ утратил силу
Документ помечен как «Утратил силу» в реестре. Не следует ссылаться на него в действующих документах без проверки актуальной редакции. Утратил силу в соответствии с «Постановление Правительства КР от 8 сентября 2009 года №564 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2009 года № 276 "Вопросы Министерства культуры и информации Кыргызской Республики"». Текущая редакция датирована 2009-09-08.
УТРАТИЛО СИЛУ в соответствии с постановлением Правительства КР от 8 сентября 2009 года N 564
г. Бишкек, Дом Правительства
от 8 снтября 2006 года № 649
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О территориальных структурах Министерства культуры
Кыргызской Республики
В соответствии с Указом Президента Кыргызской Республики «О внесении
изменений в Указ Президента Кыргызской Республики «Об оптимизации
структуры государственных органов Кыргызской Республики» от 30 ноября 2005
года № 607» Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Установить предельную штатную численность работников
территориальных органов управления Министерства культуры Кыргызской
Республики согласно приложению .
2. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики,
государственным администрациям областей, местному самоуправлению городов
Бишкек и Ош с учетом установленной предельной численности государственных
служащих, согласно приложению к настоящему постановлению, выделить в
установленном порядке необходимые ассигнования на содержание
территориальных органов управления.
3. Министерству культуры Кыргызской Республики в месячный срок
привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
управление социального и культурного развития Аппарата Премьер-министра
Кыргызской Республики.
Премьер-министр Ф. Кулов
Приложение
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 8 сентября 2006 года №649
Предельная численность
государственных служащих
территориальных органов управления
Министерства культуры Кыргызской Республики
_______________________________________________________________________
| №№ | Наименование территориальных | Предельная численность |
| п/п | органов управления | государственных слу- |
| жащих территориальных | ||
| органов управления (без | ||
| технического и обслужи- | ||
| вающего персонала) | ||
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| I | Джалал-Абадское областное управление | 9 |
| культуры | ||
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 1 | Аксыйский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 2 | Ала-Букинский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 3 | Базар-Коргонский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 4 | Ноокенский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 5 | Сузакский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 6 | Тогуз-Тороузский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 7 | Токтогульский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 8 | Чаткальский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 9 | Жалал-Абадский городской отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 10 | Кара-Кульский городской отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 11 | Майлуу-Суйский городской отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 12 | Таш-Кумырский городской отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| Итого: | 45 | |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| II | Баткенское областное управление культуры | 9 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 1 | Баткенский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 2 | Ляйлякский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 3 | Кадамжайский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 4 | Сулюктинский городской отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 5 | Кызыл-Кийский городской отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| Итого: | 24 | |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| III | Ошское областное управление культуры | 9 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 1 | Алайский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 2 | Араванский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 3 | Кара-Сууйский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 4 | Кара-Кульджинский районный отдел культу- | 4 |
| ры | ||
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 5 | Ноокатский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 6 | Узгенский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 7 | Чон-Алайский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| Итого: | 33 | |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| IV | Управление культуры города Ош | 9 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| _____________________________________________________________________ | ||
| V | Иссык-Кульское областное управление | 9 |
| культуры | ||
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 1 | Ак-Суйский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 2 | Джети-Огузский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 3 | Иссык-Кульский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 4 | Тонский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 5 | Тюпский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 6 | Балыкчинский районный отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 7 | Каракольский районный отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| Итого: | 31 | |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| VI | Нарынское областное управление культуры | 9 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 1 | Ак-Талинский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 2 | Ат-башинский районный отдел культуры | |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 3 | Джумгальский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 4 | Кочкорский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 5 | Нарынский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 6 | Нарынский городской отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| Итого: | 24 | |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| VII | Таласское областное управление культуры | 9 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 1 | Таласский районный отдел культуры | 5 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 2 | Манасский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 3 | Кара-Бууринский районный отдел культуры | 5 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 4 | Бакай-Атинский районный отдел культуры | 5 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 5 | Таласский городской отдел культуры | 5 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| Итого: | 33 | |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| VIII | Чуйское областное управление культуры | 9 |
| ____ | _______________________________________ | ________________________ |
| 1 | Кеминский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 2 | Чуйский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 3 | Ысык-Атинский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 4 | Аламудунский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 5 | Сокулукский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 6 | Московский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 7 | Жайылский районный отдел культуры | 4 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 8 | Панфиловский районный отдел культуры | 3 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| 9 | Токмокский районный отдел культуры | 2 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| Итого: | 40 | |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| IX | Управление культуры города Бишкек | 9 |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
| ___ | ________________________________________ | ________________________ |
Руководитель Аппарата
Премьер-министра-министр Т.Коеналиев
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи. 50 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Связи документа
ссылается на 2 · цитируется в 1 · связанные 1
Цитируется в (1)
Ссылается на (2)
- Постановление Правительства КР от 8 сентября 2009 года №564 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Кыргызской Республики от 6 мая 2009 года № 276…Постановление · 08.09.2009 · № 564
- Указ Президента КР от 30 ноября 2005 года УП № 607 "Об оптимизации структуры государственных органов Кыргызской Республики"Указ · 30.11.2005 · № 607 · Утратил силу
Связанные документы (1)
По данным источника (cbd.minjust.gov.kg), без указания, кто на кого ссылается.
- Указ Президента КР от 19 мая 2006 года № УП №269 "О внесении изменений в некоторые решения Президента Кыргызской Республики"Указ · 19.05.2006 · № 269 · Утратил силу