# Постановление Правительства КР от 19 января 2006 года № 30 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики"

- Полное наименование: Постановление Правительства КР от 19 января 2006 года № 30 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 30
- Дата принятия: 19.01.2006
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 10.05.2007
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/57046>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-11143/edition/325850/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/57046.md>

> Текст приведён по редакции от 10.05.2007 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Постановление Правительства КР от 19 января 2006 года № 30 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики" (ред. от 10.05.2007) - https://aqlex.ai/doc/57046

---

УТРАТИЛО СИЛУ

(В соответствии с постановлением

Правительства КР

от 10 мая 2007 года № 157)

г.Бишкек, Дом Правительства

от 19 января 2006 года № 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций

Кыргызской Республики

В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О структуре

Правительства Кыргызской Республики", указами Президента Кыргызской

Республики "О совершенствовании структуры органов государственного

управления Кыргызской Республики" от 15 октября 2005 года № 462, "Об

оптимизации структуры госдарственных органов Кыргызской Республики"

от 30 ноября 2005 года № 607 Правительство Кыргызской Республики

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

- Положение о Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской

Республики;

- схему управления Министерства транспорта и коммуникаций Кыр-

гызской Республики.

2. Иметь в Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской

Республики статс-секретаря и двух заместителей министра, а также

одиннадцать членов коллегии, включая министра, статс-секретаря и

двух заместителей министра.

3. Утвердить предельную численность работников Министерства

транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики в количестве 69

единиц.

4. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 30

октября 2003 года № 692 "Вопросы Министерства транспорта и коммуни-

каций Кыргызской Республики";

- постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 сен-

тября 2004 года № 695 "О внесении изменения и дополнения в постанов-

ление Правительства Кыргызской Республики от 30 октября 2003 года

№ 692 "Вопросы Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской

Республики".

5. Министерству транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики

привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением.

Премьер-министр Ф.Кулов

Утверждена

постановлением Правительства

Кыргызской Республики

от 19 января 2006 года № 30

Схема управления

Министерства транспорта и коомуникаций

Кыргызской Республики

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| Министерство транспорта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| и коомуникаций (69 чел.) |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Департамент |  |  | Госпредприятие |
| гражданской авиации,34 ч. | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | "Кыргызаэронавигация",794 ч. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Кыргызская транспортаня |  |  | ГПИ |
| инспекция, 141 чел. | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | "Кыргыздортранспроект",662ч. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Производственные линейные |  |  | Областные госпредприятия ав- |
| управления автодорог | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | товокзалов и автостанций,ав- |
| №1, 3, 4, 6, 274 чел. |  |  | товокзалы и автостанции,368ч |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Генеральная дирекция ав- |  |  | Госпредприятие |
| мобильной дороги | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | "Кыргызпочтасы", 4148 чел. |
| "Бишкек-Ош", 121 чел. |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Управление автодороги |  |  | Госпредприятие |
| "Ош-Сарыташ-Эркештам",38ч | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | "Специальная связь",107 чел. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Управление автодороги |  |  | Госпредприятие |
| "Ош-Баткен-Исфана",54 чел | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | "Кыргызмаркасы", 8 чел. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Управление автодороги |  |  | Госпредприятие |
| "Бишкек-Нарын-Торугарт", | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | правительственной связи, |
| 38 чел. |  |  | 20 чел. |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Госпредприятие УМАП |  |  | ГП "Центр ИКТ", 7 чел. |
| "Кыргызинтранс", 89 ч. | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| Госдирекция по |  |  | Линейный технический узел |
| проектированию и строи- |  |  | связи, 13 чел. |
| тельству магистральных | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |  |
| железных дорог |  |  |  |
| "Кыргызжелдорстрой",11 ч. |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
| Государственная |  |  |  |
| фельдъегерская служба,69ч | \_\_\_\_\_\_ |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |
