# Постановление Правительства КР от 11 августа 2003 года №500 "О внесении дополнений в Базовый перечень технологического оборудования, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года № 97 «Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики»"

- Полное наименование: Постановление Правительства КР от 11 августа 2003 года №500 "О внесении дополнений в Базовый перечень технологического оборудования, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года № 97 «Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики»"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 500
- Дата принятия: 11.08.2003
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 27.05.2004
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/54641>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-9428/edition/322940/ru>

> Текст приведён по редакции от 27.05.2004 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Постановление Правительства КР от 11 августа 2003 года №500 "О внесении дополнений в Базовый перечень технологического оборудования, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года № 97 «Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики»" (ред. от 27.05.2004) - https://aqlex.ai/doc/54641

---

УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с постановлением Правительства КР от 27 мая 2004 года №391

г. Бишкек, Дом Правительства

от 11 августа 2003 года №500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении дополнений в Базовый перечень технологического

оборудования, утвержденного постановлением Правительства

Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года № 97

«Об утверждении базовых перечней технологического

оборудования и учебных пособий, научных изданий и

школьных принадлежностей, подлежащих освобождению

от уплаты НДС при импорте на таможенную

территорию Кыргызской Республики»

В целях реализации Указа Президента Кыргызской «О дополнительных

мерах по формированию благоприятной инвестиционной среды» от 15 января

2003 года № 10 Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Внести в Базовый перечень технологического оборудования,

подлежащего освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную

территорию Кыргызской Республики, утвержденный постановлением

Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года № 97 «Об

утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных

пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих

освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию

Кыргызской Республики», дополнения согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

Министерство финансов Кыргызской Республики и отдел финансов Аппарата

Премьер-министра Кыргызской Республики.

Премьер-министр Н. Танаев

Приложение

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 11 августа 2003 года №500

Дополнения в Базовый перечень

технологического оборудования, подлежащего освобождению

от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию

Кыргызской Республики

Группа 84

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 | Вычислительные машины и блоки; магнитные или оптические |
|  | cчитывающие устройства, машины для преноса данных на |
|  | носители информации в кодированной форме и машины для |
|  | обработки информации, в другом месте не поименованные: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 30 000 | -машины вычислительные цифровые портативные массой не |
|  | более 10 кг, содержащие, по крайней мере, центральный |
|  | процессор, клавиатуру и дисплей; |
|  | -машины вычислительные цифровые прочие; |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 41 | -содержащие в одном корпусе, по крайней мере, централь- |
|  | процессор и устройство ввода и вывода, комбинированные |
|  | или размещенные в отдельных блоках: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 41 900 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 50 | -цифровые блоки обработки данных, отличные от описанных |
|  | в субпозициях 847141 и 847149, содержащие или не содер- |
|  | жащие в одном корпусе одно или два из следующих |
|  | устройств; запоминающие устройства, устройства ввода, |
|  | устойства вывода: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 50 900 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 60 | -устройство ввода или вывода, содержащие или не содер- |
|  | жащие в одном корпусе запоминающие устройства: |
|  | -прочие: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 60 400 | -принтеры |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 60 500 | -клавиатура |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 60 900 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 80 | -устройство вычислительных машин прочие: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 80 100 | -периферийные устройства |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8471 80 900 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8473 | Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов и анало- |
|  | гичных изделий), предназначеные исключительно или в |
|  | основном для машин товарных позиций 8469-8472: |
| 8473 30 | -части и принадлежности машин товарной позиции 8471: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8473 30 100 | -электронные блоки |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8473 30 900 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8473 40 100 | -электронные блоки |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8473 40 900 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

## Глава 85

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8504 | Трансформаторы электрические, статистические электри- |
|  | ческие преобразователи (например, выпрямители), катушки |
|  | индуктивности и дроссели: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8504 40 300 | -блоки питания, используемые с машинами для автомати- |
|  | ческой обработки данных |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8504 50 300 | используемые для телекоммуникационной аппаратуры и |
|  | подачи напряжения для машин автоматической обработки |
|  | данных |
| 8504 50 900 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 | Аппараты электрические телефонные или телегафные для |
|  | проводной связи, включая телефонные аппараты с беспро- |
|  | водной трубкой и аппараты для систем проводной связи |
|  | на несущей частоте или для цифровых проводных систем |
|  | связи; видеофоны: |
|  | -телефонные аппараты; видеофоны: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 30 000 | -коммутаторы для телефонной и телеграфной связи |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 50 | -аппараты для систем проводной связи на несущей частоте |
|  | или для цифровых проводных систем связи прочие: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 50 100 | - для систем проводной связи на несущей частоте |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 50 900 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 90 | - части: |
|  | -аппаратов для систем проводной связи на несущей час- |
|  | тоте подсубпозиции 8517 50 100: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 90 110 | -электронные блоки |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 90 190 | -прочие |
|  | -прочие: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 90 820 | -электронные блоки |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8517 90 880 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8525 10 | -аппаратура передающая: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8525 20 | -аппаратура передающая, включающая в себя приемное |
|  | устройство: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8525 20 910 | -для сотовых сетей связи (мобильные телфоны) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8525 20 990 | -прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8529 | Части, предназначенные исключительно или в основном для |
|  | аппаратуры товарных позиций 8525-8528: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8529 10 | -антенны и антенные отражатели всех типов; части, |
|  | используемые вместе с этими изделиями: |
|  | -прочие: |
|  | -антенны: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8529 10 310 | -для приема через спутник |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8529 10 390 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8529 10 700 | -антенные фильтры и разделяющие устройства |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8529 10 900 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8529 90 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8543 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуаль- |
|  | ные функции, в другом месте не поименованные: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8543 19 000 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8543 20 000 | - генераторы сигналов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8543 89 200 | - антенные усилители |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8543 89 900 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 20 000 | -кабели коаксиальные и другие коаксиальные электричес- |
|  | кие проводники |
|  | -проводники электрические на напряжение не более 80 В |
|  | прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 41 | - оснащенные соединительными деталями: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 41 100 | - используемые в телекоммуникации |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 41 900 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 49 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 49 200 | - используемые в телекоммуникации |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 59 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 59 100 | - провода и кабели с изолированными проводниками |
|  | диаметром более 0,51 мм |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8544 70 000 | - кабели волоконно-оптические |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Группа 90

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| 9013 | Устройство на жидких кристаллах, кроме изделий, более |
| --- | --- |
|  | точно описанных в других товарных позициях; лазеры, |
|  | лазерных диодов; приборы прочие, в другом месте данной |
|  | группы не поименованные: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9013 20 000 | - лазеры. Кроме лазерных диодов |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9013 80 | - устройства. Приборы и инструменты прочие: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9030 | Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и ап- |
|  | паратура для измерения или конторля приборов товарной |
|  | позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или |
|  | измеренния альфа-,бета-,гамма-, рентгеновского,косми- |
|  | ческого или прочих ионизирующих излучений: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9030 10 900 | - прочие |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9030 20 | - осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9030 20 900 | -прочие |
|  | -приборы и аппаратура для измерения или контроля напря- |
|  | жения, силы тока, сопротивления или мощности, без за- |
|  | писывающего устройства, прочие: |
