Есть вопрос по этому документу?Сверьте ответ ИИ с текстом закона
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.Чат-боты ошибаются в законах КР. Здесь ИИ отвечает по действующей редакции и показывает статьи. 50 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Например:
Постановление Правительства КР «О внесении дополнений в Базовый перечень технологического оборудования, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года № 97 «Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики»»
Документ утратил силу
Документ помечен как «Утратил силу» в реестре. Не следует ссылаться на него в действующих документах без проверки актуальной редакции. Утратил силу в соответствии с «Постановление Правительства КР от 27 мая 2004 года №391 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию Кыргызской Республики"». Текущая редакция датирована 2004-05-27.
УТРАТИЛО СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР от 27 мая 2004 года №391
г. Бишкек, Дом Правительства
от 11 августа 2003 года №500
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении дополнений в Базовый перечень технологического
оборудования, утвержденного постановлением Правительства
Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года № 97
«Об утверждении базовых перечней технологического
оборудования и учебных пособий, научных изданий и
школьных принадлежностей, подлежащих освобождению
от уплаты НДС при импорте на таможенную
территорию Кыргызской Республики»
В целях реализации Указа Президента Кыргызской «О дополнительных
мерах по формированию благоприятной инвестиционной среды» от 15 января
2003 года № 10 Правительство Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести в Базовый перечень технологического оборудования,
подлежащего освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную
территорию Кыргызской Республики, утвержденный постановлением
Правительства Кыргызской Республики от 25 февраля 2002 года № 97 «Об
утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных
пособий, научных изданий и школьных принадлежностей, подлежащих
освобождению от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию
Кыргызской Республики», дополнения согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Министерство финансов Кыргызской Республики и отдел финансов Аппарата
Премьер-министра Кыргызской Республики.
Премьер-министр Н. Танаев
Приложение
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 11 августа 2003 года №500
Дополнения в Базовый перечень
технологического оборудования, подлежащего освобождению
от уплаты НДС при импорте на таможенную территорию
Кыргызской Республики
Группа 84
_______________________________________________________________________
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 | Вычислительные машины и блоки; магнитные или оптические |
| cчитывающие устройства, машины для преноса данных на | |
| носители информации в кодированной форме и машины для | |
| обработки информации, в другом месте не поименованные: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 30 000 | -машины вычислительные цифровые портативные массой не |
| более 10 кг, содержащие, по крайней мере, центральный | |
| процессор, клавиатуру и дисплей; | |
| -машины вычислительные цифровые прочие; | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 41 | -содержащие в одном корпусе, по крайней мере, централь- |
| процессор и устройство ввода и вывода, комбинированные | |
| или размещенные в отдельных блоках: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 41 900 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 50 | -цифровые блоки обработки данных, отличные от описанных |
| в субпозициях 847141 и 847149, содержащие или не содер- | |
| жащие в одном корпусе одно или два из следующих | |
| устройств; запоминающие устройства, устройства ввода, | |
| устойства вывода: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 50 900 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 60 | -устройство ввода или вывода, содержащие или не содер- |
| жащие в одном корпусе запоминающие устройства: | |
| -прочие: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 60 400 | -принтеры |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 60 500 | -клавиатура |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 60 900 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 80 | -устройство вычислительных машин прочие: |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 80 100 | -периферийные устройства |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8471 80 900 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8473 | Части и принадлежности (кроме футляров, чехлов и анало- |
| гичных изделий), предназначеные исключительно или в | |
| основном для машин товарных позиций 8469-8472: | |
| 8473 30 | -части и принадлежности машин товарной позиции 8471: |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8473 30 100 | -электронные блоки |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8473 30 900 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8473 40 100 | -электронные блоки |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8473 40 900 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
Глава 85. _______________________________________________________________________
| Код ТН ВЭД | Наименование позиции |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8504 | Трансформаторы электрические, статистические электри- |
| ческие преобразователи (например, выпрямители), катушки | |
| индуктивности и дроссели: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8504 40 300 | -блоки питания, используемые с машинами для автомати- |
| ческой обработки данных | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8504 50 300 | используемые для телекоммуникационной аппаратуры и |
| подачи напряжения для машин автоматической обработки | |
| данных | |
| 8504 50 900 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 | Аппараты электрические телефонные или телегафные для |
| проводной связи, включая телефонные аппараты с беспро- | |
| водной трубкой и аппараты для систем проводной связи | |
| на несущей частоте или для цифровых проводных систем | |
| связи; видеофоны: | |
| -телефонные аппараты; видеофоны: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 30 000 | -коммутаторы для телефонной и телеграфной связи |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 50 | -аппараты для систем проводной связи на несущей частоте |
| или для цифровых проводных систем связи прочие: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 50 100 | - для систем проводной связи на несущей частоте |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 50 900 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 90 | - части: |
| -аппаратов для систем проводной связи на несущей час- | |
| тоте подсубпозиции 8517 50 100: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 90 110 | -электронные блоки |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 90 190 | -прочие |
| -прочие: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 90 820 | -электронные блоки |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8517 90 880 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8525 10 | -аппаратура передающая: |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8525 20 | -аппаратура передающая, включающая в себя приемное |
| устройство: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8525 20 910 | -для сотовых сетей связи (мобильные телфоны) |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8525 20 990 | -прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8529 | Части, предназначенные исключительно или в основном для |
| аппаратуры товарных позиций 8525-8528: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8529 10 | -антенны и антенные отражатели всех типов; части, |
| используемые вместе с этими изделиями: | |
| -прочие: | |
| -антенны: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8529 10 310 | -для приема через спутник |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8529 10 390 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8529 10 700 | -антенные фильтры и разделяющие устройства |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8529 10 900 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8529 90 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8543 | Машины электрические и аппаратура, имеющие индивидуаль- |
| ные функции, в другом месте не поименованные: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8543 19 000 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8543 20 000 | - генераторы сигналов |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8543 89 200 | - антенные усилители |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8543 89 900 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 20 000 | -кабели коаксиальные и другие коаксиальные электричес- |
| кие проводники | |
| -проводники электрические на напряжение не более 80 В | |
| прочие | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 41 | - оснащенные соединительными деталями: |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 41 100 | - используемые в телекоммуникации |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 41 900 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 49 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 49 200 | - используемые в телекоммуникации |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 59 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 59 100 | - провода и кабели с изолированными проводниками |
| диаметром более 0,51 мм | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 8544 70 000 | - кабели волоконно-оптические |
| ______________ | _______________________________________________________ |
Группа 90
_______________________________________________________________________
| 9013 | Устройство на жидких кристаллах, кроме изделий, более |
| точно описанных в других товарных позициях; лазеры, | |
| лазерных диодов; приборы прочие, в другом месте данной | |
| группы не поименованные: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9013 20 000 | - лазеры. Кроме лазерных диодов |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9013 80 | - устройства. Приборы и инструменты прочие: |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 | Осциллоскопы, анализаторы спектра, прочие приборы и ап- |
| паратура для измерения или конторля приборов товарной | |
| позиции 9028; приборы и аппаратура для обнаружения или | |
| измеренния альфа-,бета-,гамма-, рентгеновского,косми- | |
| ческого или прочих ионизирующих излучений: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 10 900 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 20 | - осциллоскопы и осциллографы электронно-лучевые: |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 20 900 | -прочие |
| -приборы и аппаратура для измерения или контроля напря- | |
| жения, силы тока, сопротивления или мощности, без за- | |
| писывающего устройства, прочие: | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 31 | - приборы измерительные универсальные: |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 31 900 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 39 300 | - электронные |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 40 | -приборы и аппаратура,специально предназначенные для |
| телекоммуникаций,прочие (например,измерители перекрест- | |
| ных помех,коэффициентов усиления,коэффициентов усиления | |
| коэффициентов искажения,псофометры): | |
| ______________ | _______________________________________________________ |
| 9030 40 900 | - прочие |
| ______________ | _______________________________________________________ |
Заместитель Руководителя
Аппарата-Премьер-министра М.Сатыбеков
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи. 50 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Связи документа
ссылается на 3 · цитируется в 1 · связанные 0
Цитируется в (1)
- Постановление Правительства КР от 27 мая 2004 года №391 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных…Постановление · 27.05.2004 · № 391 · Утратил силу
Ссылается на (3)
- Указ Президента КР от 15 января 2003 года №10 "О дополнительных мерах по формированию благоприятной инвестиционной среды"Указ · 15.01.2003 · № 10
- Постановление Правительства КР от 25 февраля 2002 года N 97 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных…Постановление · 25.02.2002 · № 97 · Утратил силу
- Постановление Правительства КР от 27 мая 2004 года №391 "Об утверждении базовых перечней технологического оборудования и учебных пособий, научных изданий и школьных…Постановление · 27.05.2004 · № 391 · Утратил силу