# Постановление Правительства КР от 26 октября 2002 года №722 "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 августа 2001 года №425 "О передаче находящихся на содержании акционерного общества "Нарынгидроэнергострой" оБъектов жилья, соцкультбыта, теплоснабжения, водоснабжения и канализации поселка Кетмень-Тюбе города Кара-Куль Джалал-Абадской области в коммунальную собственность мэрии города Кара-Куль и на балас Кыргызжилкоммунсоюза"

- Полное наименование: Постановление Правительства КР от 26 октября 2002 года №722 "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 августа 2001 года №425 "О передаче находящихся на содержании акционерного общества "Нарынгидроэнергострой" оБъектов жилья, соцкультбыта, теплоснабжения, водоснабжения и канализации поселка Кетмень-Тюбе города Кара-Куль Джалал-Абадской области в коммунальную собственность мэрии города Кара-Куль и на балас Кыргызжилкоммунсоюза"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 722
- Дата принятия: 26.10.2002
- Статус: Действует
- Редакция от: 26.10.2002
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/53931>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-8785/edition/321942/ru>

> Текст приведён по редакции от 26.10.2002 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Постановление Правительства КР от 26 октября 2002 года №722 "О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской Республики от 13 августа 2001 года №425 "О передаче находящихся на содержании акционерного общества "Нарынгидроэнергострой" оБъектов жилья, соцкультбыта, теплоснабжения, водоснабжения и канализации поселка Кетмень-Тюбе города Кара-Куль Джалал-Абадской области в коммунальную собственность мэрии города Кара-Куль и на балас Кыргызжилкоммунсоюза" (ред. от 26.10.2002) - https://aqlex.ai/doc/53931

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Бишкек, Дом Правительства

от 26 октября 2002 года № 722

О внесении изменения в постановление Правительства Кыргызской

Республики от 13 августа 2001 гола № 125 «О передаче находящихся на

содержании акционерного общества «Нарынгидроэнергострой» объектов

жилья, соцкультбыта, теплоснабжения, водоснабжения и

канализации поселка Кетмень-Тюбе города Кара-Куль Джалал-Абалской

области в коммунальную собственность мэрии города Кара-Куль на баланс

Кыргызжилкоммунсоюза»

В целях бесперебойного обеспечения электроснабжения поселка Кетмень-

Тюбе города Кара-Куль Джалал-Абадской области Правительство Кыргызской

Республики постановляет:

Пункт 1 постановленияПравительства Кыргызской Республики

от 13 августа 2001 года № 425 «О передаче находящихся на

содержании акционерного общества «Нарынгидроэнергострой» объектов

жилья,соцкультбыта,теплоснабжения, водоснабжения и канализации поселка

Кетмень-Тюбе города Кара-Куль Джалал-Абадской области в коммунальную

собственность мэрии города Кара-Куль и на баланс Кыргьзжилкоммунсоюза»

изложить в следующей редакции:

«1.Государственному комитету Кыргызской Республики по управлению

государственным имуществом и привлечению прямых инвестиций совместно

с акционерным обществом «Нарынгидроэнергострой» передать безвозмездно:

- в коммунальную собственность мэрии города Кара-Куль и на баланс

Кыргызжилкоммунсоюза объекты жилья, соцкультбыта, теплоснабжения,

водоснабжения и канализации поселка Кетмень-Тюбе города Кара-Куль

Джалал-Абадской области, находящиеся на содержании акционерного

общества «Нарынгидроэнергострой», с приведением в соответствие

бухгалтерской документации согласно приложениям № 1, 2;

- на баланс акционерного общества «Джалал-Абадэлектро»

электрические сети и трансформаторные подстанции, обеспечивающие

электроснабжение поселка Кетмень-Тюбе города Кара-Куль Джала -Абадской

области, находящиеся на содержании акционерного общества

«Нарынгидроэнергострой», с приведением в соответствие бухгалтерской

документации согласно приложению № 4 к настоящему постановлению».

Премьер-министр Н.Танаев

Приложение № 4

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 26.10.2002 года № 722

Перечень объектов, находящихся на балансе АО «Нарынгидроэнергострой»

и подлежащих передаче на баланс АО «Джалал-Абадэлектро»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № | Наименование объекта | Кол- | Балансовая | Остаточная | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | во, | стоим., | эксплуатац. | ввода в |
|  |  | штук | сом. | сом. |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |
| 1 | Подстанция 110/6 кВ | 1 | 168988 | 111786 | 1987 г. |
|  | «Саргата» |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 2 | Заградитель ВЭ-1000 | 4 | 35520 | 16644 | 1980 г. |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 3 | Стабилизатор | 1 | 9520 | 6169 | 1983 г. |
|  | напряжения |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4 | Трансформаторная | 1 | 96960 | 64139 | 1988 г. |
|  | подстанция ПКТП-400 |  |  |  |  |
|  | кВА |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 5 | Подстанция ПКТП-400 | 1 | 83500 | 55234 | 1987 г. |
|  | кВА |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 6 | Трансформатор ТМ-400 | 1 | 51740 | 34227 | 1980 г. |
|  | кВА |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 7 | СКТП-400/10 кВ |  | 46000 | 30432 | 1988 г. |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 8 | Подстанция КТПП- | 1 | 13100 | 8665 | 1982 г. |
|  | 400/10 кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9 | Трансформаторная | 1 | 36140 | 23906 | 1983 г. |
|  | подстанция |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 10 | Подстанция КТП-160/6 | 1 | 11260 | 7454 | 1985 г. |
|  | кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 11 | Трансформатор ТМ- | 1 | 8940 | 5910 | 1986 г. |
|  | 160/6 кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 12 | Подстанция ПКТП-160/6 | 1 | 45100 | 29839 | 1990 г. |
|  | кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 13 | ЛЭП-6 кВ от |  | 65112 | 46668 | 1989 г. |
|  | подстанции 110/6 кВ |  |  |  |  |
|  | до электрокотельной |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 14 | ЛЭП-6 кВ от |  | 82136 | 63809 | 1990 г. |
|  | подстанции 110/6 кВ |  |  |  |  |
|  | до электрокотельной |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 15 | Наружные сети поселка |  | 63120 | 51866 | 1991 г. |
|  | 6/0,4 кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 16 | Внутриплощадочные |  | 41864 | 34712 | 1990 г. |
|  | сети 6 кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 17 | Двухцепная ВЛ-6 кВ |  | 55384 | 40247 | 1989 г. |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 18 | ЛЭП-0,4 кВ по участку |  | 21164 | 16430 | 1990 г. |
|  | КВС-2 |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 19 | Трансформатор ТМ- |  | 12440 | 9025 | 1986 г. |
|  | 160/6 кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 20 | Подстанция 160 кВА с |  | 31240 | 20644 | 1988 г. |
|  | трансформатором 160/6 |  |  |  |  |
|  | к/В |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 21 | РП-6кВ (камеры КСО) |  | 139840 | 92508 | 1989 г. |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 22 | Трансформатор |  | 40200 | 26592 | 1988 г. |
|  | с.н.630/6 кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 23 | Трансформатор |  | 28440 | 18812 | 1984 г. |
|  | с.н.400/6 кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 24 | Трансформатор 400/6 |  | 13060 | 8639 | 1988 г. |
|  | к/В |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 25 | Щит Що 70-13 | 3 | 4560 | 726 | 1989 г. |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 26 | Щит-Що 70-12 | 2 | 2880 | 974 | 1989 г. |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 27 | Внутриплощадочные |  | 71200 | 53649 | 1990 г. |
|  | сети 6/0,4 кВ |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 28 | Здание РП-6кВ |  | 135568 | 120498 | 1990 г. |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 29 | А/машина «Кубанец» |  | 20160 | 13859 | 1977 г. |
|  | 91А |  |  |  |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Всего |  | 1435136 | 1012090 |  |
| \_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Руководитель Аппарата

Премьер-министра –Министр Б. Талгарбеков
