# Перечень должностей, назначаемых Премьер-министром, министрами Кыргызской Республики, руководителями административных ведомств, комиссий, фондов и других центральных исполнительных органов по согласованию в структурных подразделениях Администрации Президента Кыргызской Республики (Утвержден распоряжением Президента Кыргызской Республики от 11 июня 1997 года №191)

- Полное наименование: Перечень должностей, назначаемых Премьер-министром, министрами Кыргызской Республики, руководителями административных ведомств, комиссий, фондов и других центральных исполнительных органов по согласованию в структурных подразделениях Администрации Президента Кыргызской Республики (Утвержден распоряжением Президента Кыргызской Республики от 11 июня 1997 года №191)
- Вид акта: Перечень
- Номер: 191
- Дата принятия: 11.06.1997
- Статус: Действует
- Редакция от: 08.10.2000
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/48527>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/43-67/edition/317406/ru>

> Текст приведён по редакции от 08.10.2000 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Перечень должностей, назначаемых Премьер-министром, министрами Кыргызской Республики, руководителями административных ведомств, комиссий, фондов и других центральных исполнительных органов по согласованию в структурных подразделениях Администрации Президента Кыргызской Республики (Утвержден распоряжением Президента Кыргызской Республики от 11 июня 1997 года №191) (ред. от 08.10.2000) - https://aqlex.ai/doc/48527

---

Утвержден

распоряжением Президента

Кыргызской Республики

от 11 июня 1997 года N 191

ПЕРЕЧЕНЬ

должностей, назначаемых Премьер-министром, министрами

Кыргызской Республики, руководителями административных

ведомств, комиссий, фондов и других центральных исполнительных

органов по согласованию в структурных подразделениях

Администрации Президента Кыргызской Республики

(В редакции распоряжений Президента КР от

24 декабря 1997 года РП N 348, 13 февраля 1998 года РП N 61,

22 апреля 1998 года РП N 148, Указа Президента КР от

29 июня 2000 года УП N 164, распоряжения Президента КР от

8 октября 2000 года РП N 265)

| N | Наименование организаций и должностей | Количество |
| --- | --- | --- |
| ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ |  |  |
|  |  |  |
| 1. | Заместители глав областных, городских и районных | 136 |
| государственных администраций |  |  |
| 2. | Торага областных, городских и районных кенешей | 60 |
| Итого: | 196 |  |
|  |  |  |
| ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ |  |  |
| ЗА РАБОТОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА |  |  |
|  |  |  |
| Аппарат Премьер-министра |  |  |
|  |  |  |
| 1. | Руководитель Аппарата Премьер-министра | 1 |
|  |  |  |
| Министерство финансов |  |  |
| 1. | Заместители министра | 4 |
| 2. | Директор Государственной налоговой инспекции | 1 |
| 3. | Заместители директора Государственной | 3 |
| налоговой инспекции |  |  |
| 4. | Начальники государственных налоговых инспекций | 7 |
| по областям и г.Бишкека |  |  |
| 5. | Директор Центрального казначейства | 1 |
| 6. | Директор департамента по антимонопольной политике | 1 |
|  |  |  |
| Министерство внешней торговли и промышленности |  |  |
| 1. | Заместители министра | 3 |
|  |  |  |
| Министерство транспорта и связи |  |  |
| 1. | Заместители министра | 3 |
| 2. | Начальник управления железной дороги | 1 |
| 3. | (Исключен) |  |
| 4. | Государственный транспортный инспектор Кыргызской | 1 |
| Республики при Министерстве транспорта и связи |  |  |
|  |  |  |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |
| 1. | Заместители министра | 3 |
|  |  |  |
| Министерство архитектуры и строительства |  |  |
| 1. | Заместители министра | 2 |
|  |  |  |
| Фонд государственного имущества |  |  |
| 1. | Заместители председателя | 3 |
| 2. | (Исключен) |  |
| 3. | (Исключен) |  |
| 4. | (Исключен) |  |
|  |  |  |
| Госагентство по закупкам |  |  |
| 1. | Заместители директора | 2 |
|  |  |  |
| Госагентство по геологии и минеральным ресурсам |  |  |
| 1. | Заместители директора | 2 |
|  |  |  |
| Государственная Таможенная инспекция |  |  |
| 1. | Заместители директора | 4 |
| 2. | Начальник Бишкекской таможни | 1 |
| 3. | Начальник Северной железнодорожной таможни | 1 |
| 4. | Начальник Южной железнодорожной таможни | 1 |
|  |  |  |
| Госинспекция по стандартизации и метрологии |  |  |
| 1. | Заместитель директора | 1 |
|  |  |  |
| Социальный фонд |  |  |
| 1. | Председатель | 1 |
| 2. | Заместители председателя | 2 |
|  |  |  |
| Государственный фонд поддержки малого и среднего |  |  |
| бизнеса |  |  |
| 1. | Председатель | 1 |
| 2. | Заместитель директора | 1 |
|  |  |  |
| Государственная картографо-геодезическая служба |  |  |
| Кыргызской Республики |  |  |
| 1. | Директор | 1 |
| 2. | Первый заместитель | 1 |
| 3. | Заместитель | 1 |
| Итого: | 3 |  |
|  |  |  |
| Государственный страховой надзор |  |  |
| 1. | Председатель и его заместители | 3 |
|  |  |  |
| Госконцерн "Кыргызалтын" |  |  |
| 1. | Президент и вице-президент | 3 |
|  |  |  |
| Генеральная дирекция по реконструкции и эксплуатации |  |  |
| автодороги "Бишкек-Ош" |  |  |
| 1. | Заместители генерального директора | 2 |
|  |  |  |
| Государственная акционерная компания |  |  |
| "Кыргызгазмунайзат" |  |  |
| 1. | Заместители генерального директора | 3 |
|  |  |  |
| Государственная акционерная компания |  |  |
| "Кыргызкомурхолдинг" |  |  |
| 1. | Президент | 1 |
|  |  |  |
| Акционерное общество "Кыргызэнерго" |  |  |
| 1. | Заместители генерального директора | 3 |
|  |  |  |
| "Кыргызжилкоммунсоюз" |  |  |
| 1. | Председатель госсоюза | 1 |
|  |  |  |
| Государственная корпорация "Кыргызэлектроника" |  |  |
| 1. | Вице-президенты | 2 |
|  |  |  |
| Счетная палата |  |  |
| 1. | Главные инспектора | 6 |
| 2. | Инспектора | 18 |
| Итого: | 24 |  |
| Итого: | 70 |  |
|  |  |  |
| ОТДЕЛ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ |  |  |
|  |  |  |
| 1. | Торага областных, городских и районных кенешей | 60 |
| 2. | Заместители глав облгорайгосадминистраций, курирующих | 75 |
| вопросы самоуправления и аграрной политики |  |  |
|  |  |  |
| Министерство сельского и водного хозяйства |  |  |
| 1. | Заместители министра | 4 |
| 2. | Директор республиканского центра по земельной | 1 |
| и аграрной реформе |  |  |
| 3. | Начальники облсельхозуправлений, директора областных | 6 |
| департаментов сельского и водного хозяйства |  |  |
| 4. | Директора областных центров по земельной | 6 |
| и аграрной реформе |  |  |
| 5. | Заместители директора департамента водного хозяйства | 2 |
| 6. | Директора областных отделов департамента водного | 6 |
| хозяйства |  |  |
| 7. | Директор и заместители директора департамента | 3 |
| государственной ветеринарии |  |  |
|  |  |  |
| Министерство охраны окружающей среды |  |  |
| 1. | Заместители министра | 2 |
|  |  |  |
| Государственное агентство по лесному хозяйству |  |  |
| 1. | Заместители директора | 3 |
|  |  |  |
| Государственная акционерная корпорация "Кыргызалко" |  |  |
| 1. | (Исключен) |  |
| 2. | Заместители генерального директора | 2 |
| 3. | Директор Бишкекского и Ошского ликеро-водочных | 2 |
| заводов |  |  |
| 4. | Директор Кара-Балтинского спиртового завода | 1 |
|  |  |  |
| Государственная акционерная корпорация |  |  |
| "Кыргызтамекиси" |  |  |
| 1. | Генеральный директор | 1 |
| 2. | Заместители генерального директора | 2 |
|  |  |  |
| Кыргызская аграрная академия |  |  |
| 1. | Вице-президенты | 2 |
| 2. | Руководители научно-производственных объединений, | 6 |
| институтов, департаментов и акционерных компаний |  |  |
|  |  |  |
| Кыргызская сельскохозяйственная финансовая корпорация |  |  |
| 1. | Директор | 1 |
| 2. | Заместитель директора | 1 |
|  |  |  |
| Государственная акционерная лизинговая компания |  |  |
| "Айылтехсервис" |  |  |
| 1. | Президент, вице-президенты | 3 |
| 2. | Заместитель директора | 1 |
|  |  |  |
| Государственное агентство по гидрометеорологии |  |  |
| 1. | Заместитель директора | 1 |
|  |  |  |
| Государственное агентство по землеустройству и |  |  |
| земельным ресурсам |  |  |
| 1. | Заместитель директора | 1 |
| Итого: | 190 |  |
|  |  |  |
| МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ |  |  |
|  |  |  |
| Министерство иностранных дел |  |  |
| 1. | Заместители министра | 3 |
| 2. | Посол министра по особым поручениям | 1 |
| 3. | Начальники управлений | 5 |
| 4. | Заместители начальников управлений | 6 |
| 5. | Заведующие отделами | 2 |
| 6 | Заместители заведующих отделами | 2 |
| 7. | Вице-консулы, советники, первые секретари | 21 |
| дипломатических представительств Кыргызской |  |  |
| Республики |  |  |
|  |  |  |
| Министерство по делам сотрудничества |  |  |
| с государствами-участниками СНГ |  |  |
| 1. | Заместитель министра | 1 |
| 2. | Руководитель аппарата | 1 |
|  |  |  |
| Международный институт стратегических исследований |  |  |
| 1. | Заместители директора | 2 |
| Итого: | 44 |  |
|  |  |  |
| ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ ОБОРОНЫ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ |  |  |
|  |  |  |
| Прокуратура |  |  |
| 1. | Заместители прокуроров областей и г.Бишкека | 10 |
| 2. | Начальники ведущих управлений и отделов Генеральной | 7 |
| прокуратуры |  |  |
| 3. | Заместители военного прокурора | 2 |
| 4. | Прокуроры городов, районов и приравненные к ним | 61 |
| прокуроры |  |  |
|  |  |  |
| Министерство внутренних дел |  |  |
| 1. | Заместители министра | 4 |
| 2. | Члены коллегии МВД | 11 |
| 3. | Начальники главных управлений | 2 |
| 4. | Начальники управлений и отделов | 23 |
| 5. | Начальники УВД областей и г.Бишкека и их заместители | 19 |
| 6. | Начальники городских и районных отделов внутренних | 57 |
| дел |  |  |
| 7. | Начальники органов внутренних дел на железной дороге | 2 |
| и воздушном транспорте |  |  |
| 8. | Начальник Бишкекской высшей школы милиции и его | 5 |
| заместители |  |  |
| 9. | Начальник центра подготовки | 1 |
| 10. | Заместители командующего внутренними войсками | 3 |
| 11. | Командиры бригад внутренних войск | 2 |
| 12. | Представитель МВД Кыргызской Республики в бюро по | 1 |
| координации борьбы с организованной преступностью |  |  |
|  |  |  |
| Министерство обороны |  |  |
| 1. | Начальники управлений | 10 |
| 2. | Командиры соединений | 4 |
| 3. | Областные военные комиссары | 7 |
| 4. | Представитель Министерства обороны Кыргызской | 1 |
| Республики при штабе коллективных миротворческих сил |  |  |
| в Республике Таджикистан |  |  |
| 5. | Офицер связи - представитель Министерства обороны | 1 |
| Кыргызской Республики в группе по координации |  |  |
| программы "Партнерство во имя мира" (военный атташе |  |  |
| в Королевстве Бельгия по совместительству) |  |  |
| 6. | (Исключен) |  |
| 7. | (Исключен) |  |
| 8. | (Исключен) |  |
| 9. | (Исключен) |  |
|  |  |  |
| Министерство национальной безопасности |  |  |
| 1. | Заместители министра | 4 |
| 2. | Члены коллегии | 11 |
| 3. | Начальники управлений и отделов аппарата министерства | 16 |
| 4. | Начальники областных управлений и их заместители | 11 |
| 5. | Начальники отделов Таласской области и г.Бишкека | 2 |
|  |  |  |
| Министерство по чрезвычайным ситуациям и гражданской |  |  |
| обороне |  |  |
| 1. | Заместители министра | 3 |
| 2. | Члены коллегии | 7 |
| 3. | Генеральный директор фонда государственных | 1 |
| материальных резервов |  |  |
| 4. | Директор гостехнадзора | 1 |
| 5. | Генеральный директор дирекции по ликвидации | 1 |
| последствий стихийных бедствий |  |  |
| 6. | Начальники отделов аппарата министерства | 3 |
| 7. | Начальник штаба ГО | 1 |
| 8. | Начальники штаба ГО областей и г.Бишкека | 7 |
| 9. | Командир мобильной бригады ГО | 1 |
|  |  |  |
| Государственная комиссия по контролю наркотиков |  |  |
| 1. | Председатель | 1 |
| 2. | Заместитель председателя | 1 |
|  |  |  |
| Государственная таможенная инспекция |  |  |
| 1. | Заместители директора | 4 |
| 2. | Начальник управления по борьбе с контрабандой и |  |
| нарушением таможенных правил | 1 |  |
| 3. | Начальник управления по борьбе с наркобизнесом | 1 |
| 4. | Начальник Бишкекской таможни | 1 |
| 5. | Начальник Северной железнодорожной таможни | 1 |
| 6. | Начальник Южной железнодорожной таможни | 1 |
| 7. | Начальник таможни "Манас" | 1 |
| 8. | Начальник таможни "Иркештам" | 1 |
| 9. | Начальник таможни "Торугарт" | 1 |
| Итого: | 305 |  |
|  |  |  |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ |  |  |
|  |  |  |
| Министерство юстиции |  |  |
| 1. | Заместители министра | 2 |
| 2. | Члены коллегии | 9 |
| 3. | Начальники областных управлений юстиции | 6 |
|  |  |  |
| Судебный департамент |  |  |
| 1. | Начальники областных управлений судебного | 6 |
| департамента |  |  |
| Итого: | 23 |  |
|  |  |  |
| ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ |  |  |
|  |  |  |
| Министерство образования, науки и культуры |  |  |
| 1. | Заместители министра | 5 |
| 2. | Начальники управлений, отделов, инспекций и |  |
| директор центра тестирования министерства | 13 |  |
| 3. | Ученый секретарь департамента науки и новых |  |
| технологий | 1 |  |
| 4. | Ректоры государственных вузов | 26 |
| 5. | Директора НИИ, НПО, финансируемых министерством | 18 |
| 6. | Начальники областных управлений образования | 6 |
| 7. | Директор Бишкекского городского департамента |  |
| образования | 1 |  |
| 8. | Начальники районных и городских управлений |  |
| образования | 56 |  |
| 9. | Начальники Иссык-Кульской, Чуйской областных и |  |
| Бишкекского городского управления культуры | 3 |  |
| 10. | Заведующие районными и городскими отделами культуры | 17 |
| 11. | Директора музея изобразительных искусств и |  |
| исторического музея | 2 |  |
| 12. | Директор национальной библиотеки | 1 |
| 13. | Директора государственных театров | 16 |
| 14. | Директор цирка | 1 |
|  |  |  |
| Министерство труда и социальной защиты |  |  |
| 1. | Заместители министра | 3 |
| 2. | Начальники главных управлений по профтехобразованию, | 3 |
| миграции, социальной помощи |  |  |
| 3. | Начальники областных управлений и г.Бишкека | 7 |
|  |  |  |
| Министерство здравоохранения |  |  |
| 1. | Заместители министра | 2 |
| 2. | Начальники управлений министерства | 6 |
| 3. | Директора НИИ | 6 |
| 4. | Главные врачи больниц республиканского значения | 12 |
| 5. | Директор Бишкекского медучилища | 1 |
| 6. | Начальник Кыргызской противочумной станции | 1 |
| 7. | Начальник республиканского бюро судебно-медицинской | 1 |
| экспертизы |  |  |
| 8. | Генеральный директор РО "СПИД" | 1 |
| 9. | Начальник республиканского патанатомического бюро | 1 |
| 10. | Руководитель республиканского центра | 1 |
| иммунопрофилактики |  |  |
| 11. | Начальники областных и Бишкекского городского | 7 |
| управлений здравоохранения |  |  |
| 12. | Ректор Кыргызской государственной медицинской | 1 |
| академии |  |  |
| 13. | Начальник управления по стандартизации лекарственных | 1 |
| средств и медтехники |  |  |
| 14. | Директор центра непрерывной подготовки специалистов с | 1 |
| высшим, средним медицинским и фармацевтическим |  |  |
| образованием |  |  |
| 15. | Генеральный директор АО "Кыргызмедтехника" | 1 |
| 16. | Генеральный директор АО "Кыргызфармация" | 1 |
| 17. | Начальник и заместитель начальника | 2 |
| Лечебно-оздоровительного объединения Управления |  |  |
| делами Администрации Президента Кыргызской Республики |  |  |
| 18. | (Исключен) |  |
| 19. | (Исключен) |  |
|  |  |  |
| Государственная касса здоровья при Правительстве |  |  |
| Кыргызской Республики |  |  |
| 1. | Генеральный директор, заместители генерального |  |
| директора | 3 |  |
| 2. | Директора областных и Бишкекского городского |  |
| касс здоровья | 7 |  |
|  |  |  |
| Госагентство по туризму и спорту |  |  |
| 1. | Заместители директора | 2 |
| 2. | Начальники управлений | 4 |
| 3. | Начальники областных и Бишкекского городского | 7 |
| управлений |  |  |
| 4. | Ректор Кыргызского государственного института | 1 |
| физической культуры |  |  |
| 5. | Директор Дворца спорта им. Кожомкула | 1 |
| 6. | Директор Бишкекского училища олимпийского резерва | 1 |
| 7. | Директор гостиницы "Ала-Тоо" | 1 |
|  |  |  |
| Социальный фонд |  |  |
| 1. | Председатель | 1 |
| 2. | Заместители председателя | 2 |
|  |  |  |
| Государственное архивное агентство |  |  |
| 1. | (Исключен) |  |
| 2. | Заведующие государственным архивом, архивом | 3 |
| политической документации, архивом кино- |  |  |
| фотодокументов |  |  |
|  |  |  |
| Госагентство интеллектуальной собственности |  |  |
| 1. | Заместители директора | 2 |
|  |  |  |
| Высшая аттестационная комиссия |  |  |
| 1. | Председатель | 1 |
| 2. | Заместитель председателя | 1 |
| 3. | Главный ученый секретарь | 1 |
|  |  |  |
| Госкомиссия по делам семьи, женщин и молодежи |  |  |
| 1. | Председатель | 1 |
| 2. | Заместитель председателя | 1 |
|  |  |  |
| Госкомиссия по делам религии |  |  |
| 1. | Председатель | 1 |
| 2. | Заместитель председателя | 1 |
|  |  |  |
| Национальная академия наук |  |  |
| 1. | Президент | 1 |
| 2. | Вице-президенты | 4 |
| 3. | Главный ученый секретарь | 1 |
|  |  |  |
| Госдирекция по пропаганде эпоса "Манас" |  |  |
| 1. | Директор и заместитель директора | 2 |
| Итого: | 267 |  |
|  |  |  |
| ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНТА |  |  |
|  |  |  |
| Государственная национальная телерадиовещательная |  |  |
| компания |  |  |
| 1. | Вице-президенты | 3 |
| 2. | Главный директор газеты "КТР-ОБО" | 1 |
|  |  |  |
| Акционерное общество "Учкун" |  |  |
| 1. | Председатель и заместитель председателя Правления |  |
| акционерного общества "Учкун" | 2 |  |
| 2. | Председатель и члены Совета директоров акционерного |  |
| общества "Учкун" | 7 |  |
|  |  |  |
| Акционерное общество "Акыл" |  |  |
| 1. | Председатель и заместитель председателя Правления |  |
| акционерного общества "Акыл" | 2 |  |
| 2. | Председатель и члены Совета директоров акционерного |  |
| общества "Акыл" | 7 |  |
| 3. | Председатели Правлений и Совета директоров |  |
| акционерных обществ, создаваемых на базе областных, |  |  |
| Кантской районной типографии, полиграфкомбината и |  |  |
| ГКПП "Эркин-Тоо" | 16 |  |
|  |  |  |
| Аппарат Премьер-министра |  |  |
| 1. | Руководитель пресс-службы | 1 |
|  |  |  |
| Газета РИФ |  |  |
| 1. | Главный редактор | 1 |
|  |  |  |
| Областные, городские, районные и другие средства |  |  |
| массовой информации |  |  |
| 1. | Председатели областных телерадиокомпаний | 6 |
| 2. | Главный редактор газеты "Бишкек шамы" | 1 |
| 3. | Главный редактор газеты "Чуй баяны" | 1 |
| 4. | Главный редактор газеты "Чуйские новости" | 1 |
| 5. | Главный редактор газеты "Тенир-Тоо" | 1 |
| 6. | Главный редактор газеты "Талас турмушу" | 1 |
| 7. | Главный редактор газеты "Ысык-Кел кабарлары" | 1 |
| 8. | Главный редактор газеты "Вести Иссык-Куля" | 1 |
| 9. | Главный редактор газеты "Ош жанырыгы" | 1 |
| 10. | Главный редактор газеты "Уш садоси" | 1 |
| 11. | Главный редактор газеты "Эхо Оша" | 1 |
| 12. | Главный редактор газеты "Акыйкат жарчысы" | 1 |
| 13. | Главный редактор газеты "Жалолобод танги-Жалал-Абад | 1 |
| таны" |  |  |
| 14. | Главный редактор газеты "Кабар" | 1 |
| 15. | Директор телевидения и радио "Кабар" | 1 |
| 16. | Пресс-секретари, главные редакторы ведомственных | 46 |
| газет и журналов министерств и других государственных |  |  |
| учреждений, получающих государственные дотации |  |  |
| Итого: | 78 |  |
|  |  |  |
| Всего: | 1173 |  |
