# Постановление Правительства КР от 21 июля 1993 года N 325 "О порядке возмещения командировочных расходов"

- Полное наименование: Постановление Правительства КР от 21 июля 1993 года N 325 "О порядке возмещения командировочных расходов"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 325
- Дата принятия: 21.07.1993
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 12.10.2001
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/38612>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-7034/edition/311042/ru>

> Текст приведён по редакции от 12.10.2001 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Постановление Правительства КР от 21 июля 1993 года N 325 "О порядке возмещения командировочных расходов" (ред. от 12.10.2001) - https://aqlex.ai/doc/38612

---

УТРАТИЛО СИЛУ

постановлением Правительства КР

от 12 октября 2001 года N 635

г.Бишкек, Дом Правительства

от 21 июля 1993 года N 325

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О порядке возмещения командировочных расходов

(В редакции Постановлений Правительства КР

от 2 ноября 1993 года N 531, 28 апреля 1994 года N 263)

Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить временные нормы возмещения расходов работникам, на-

ходящимся в краткосрочных командировках за границей, в размерах сог-

ласно приложению.

2. Установить, что:

а) работникам, командированным за пределы республики, денежный

аванс выплачивается из кассы предприятия, организации и учреждения в

валюте страны пребывания или в долларах США;

б) предприятия, организации и учреждения приобретают необходимую

валюту на эти цели за сомы по рыночному обменному курсу в коммерческих

банках;

в) предприятия, организации и учреждения, имеющие валютные счета

(в том числе рублевые), могут выплачивать денежные средства на коман-

дировочные расходы с этих счетов;

г) остаток неиспользованной валюты сдается в кассу предприятия,

организации, учреждения вместе с авансовым отчетом;

д) предприятия, организации, учреждения возмещают работнику подт-

вержденный документально перерасход денежных средств в сомах по курсу

на день сдачи авансового отчета. При этом курсовая разница относится

за счет предприятия, организации и учреждения;

е) в случае отсутствия документов, подтверждающих фактические

расходы по найму жилого помещения, расходы возмещаются в размере 50

процентов предельной нормы, установленной настоящим постановлением, а

для государств рублевой зоны - из расчета 1500 рублей в сутки.

(В редакции Постановления Правительства КР от 28 апреля 1994 года

N 263)

3. Установить, что за каждый день нахождения работника в команди-

ровке в пределах республики ему выплачиваются суточные из расчета 8

сомов.

(В редакции Постановления Правительства КР от 28 апреля 1994 года

N 263)

Возмещение расходов по найму жилого помещения осуществляется по

фактически производимым затратам с подтверждением этих расходов доку-

ментами.

В случае отсутствия документов расходы по найму жилого помещения

возмещаются из расчета 2 сома в сутки.

(В редакции Постановления Правительства КР от 28 апреля 1994 года

N 263)

4. Дополнительные затраты, связанные с увеличением норм возмеще-

ния командировочных расходов работникам учреждений, финансируемых за

счет средств бюджета, в 1993 году производить в пределах предусмотрен-

ных на эти цели средств.

5. Установить норму суточных расходов командированным в пределах

республики на проведение монтажных, наладочных работ, курсы повышения

квалификации (если расходы по найму жилья оплачивает предприятие, ор-

ганизация и учреждение), при разъездном характере работы и другие ме-

роприятия, предусматривающие выплату только суточных, в размере 6 со-

мов в сутки.

(В редакции Постановления Правительства КР от 28 апреля 1994 года

N 263)

6. Указанные нормы возмещения командировочных расходов ввести в

действие с 1 мая 1994 года.

7. Руководителям министерств, государственных комитетов, адми-

нистративных ведомств, главам местных государственных администраций

ужесточить контроль за расходованием средств на служебные командиров-

ки, в каждом конкретном случае рассматривать целесообразность направ-

ления работника в командировку, имея в виду резкое ограничение коли-

чества командировок.

8. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызс-

кой Республики от 10 марта 1993 года N 101 "О порядке возмещения ко-

мандировочных расходов".

Премьер-министр Т. Чынгышев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Кыргызской Республики

от 21 июля 1993 г. N 325

(В редакции Постановлений Правительства КР

от 2 ноября 1993 года N 531, 28 апреля 1994 года N 263)

Временные нормы возмещения расходов работникам,

находящимся в краткосрочных командировках за границей

| Страны | Наименование | Нормы суточных | Предельная норма |
| --- | --- | --- | --- |
|  | иностранной | при | возмещения |
|  | валюты | командировках | расходов по |
|  |  | А(\*1) Б(\*2) | найму жилого |
|  |  |  | помещения в сутки |
| Австралия | австрал. долл. | 25 18 | до 80 |
| Австрия | австрийск. шилл. | 401 281 | до 800 |
| Азербайджан | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Албания | доллары США | 28 20 | до 80 |
| Алжир | доллары США | 24,20 16,95 | до 32 |
| Ангола | доллары США | 25,70 18 | до 70 |
| Андорра | швейцар. франки | 39 - | до 110 |
| Антигуа и |  |  |  |
| Барбуда | доллары США | 20 - | до 80 |
| Аргентина | доллары США | 20,70 14,50 | до 40 |
| Армения | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Афганистан(\*3) | афганские афгани | 700 490 | до 920 |
|  |  | 12 8 | \- |
| Багамские |  |  |  |
| острова | доллары США | 18,65 - | до 40 |
| Бангладеш | немец. марки | 39 27 | до 42 |
| Барбадос | доллары США | 18,50 - | до 40 |
| Бахрейн | доллары США | 30 21 | до 60 |
| Беларусь | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Белиз | доллары США | 18,50 - | до 30 |
| Бельгия | бельгийск. франки | 903 632 | до 3800 |
| Бенин | немец. марки | 41 29 | до 52 |
| Бермудские |  |  |  |
| острова | доллары США | 21,80 - | до 55 |
| Болгария | доллары США | 12 8 | до 29 |
| Боливия | доллары США | 17,60 12,30 | до 30 |
| Босния и |  |  |  |
| Герцеговина | доллары США | 26 18 | до 54 |
| Ботсвана | доллары США | 21,60 15,10 | до 54 |
| Бразилия | швейцар. франки | 32 22 | до 125(\*4) |
| Бруней | доллары США | 18,35 - | до 45 |
| Бурунди | доллары США | 19,50 13,65 | до 25 |
| Буркина Фасо | франц. франки | 140 98 | до 380 |
| Вануату | франц. франки | 131 - | до 140 |
| Великобритания | англ. фунты | 15,85 11,10 | до 70 |
|  | стерлингов | в г.Лондоне | до 80 |
| Венгрия | доллары США | 16 11 | до 29 |
| Венесуэла | доллары США | 23,15 16,20 | до 28 |
| Вьетнам | доллары США | 17 12 | до 35 |
| Габон | франц. франки | 136 95 | до 510 |
| Гаити | доллары США | 19,90 - | до 50 |
| Гайана | доллары США | 20,55 14,40 | до 68 |
| Гамбия | немец. марки | 32 - | до 63 |
| Гана | доллары США | 21,35 14,95 | до 50 |
| Гватемала | доллары США | 18,35 12,85 | до 40 |
| Гвинея | доллары США | 25,25 17,70 | до 66 |
| Гвинея-Бисау | доллары США | 21,20 14,85 | до 15 |
| Германия | немец. марки | 52,95 37,05 | до 140 |
| на территории |  |  |  |
| бывшей ГДР |  |  | до 125 |
| Гибралтар | доллары США | 18,90 - | до 40 |
| Гондурас | доллары США | 18,35 - | до 30 |
| Гонконг | доллары США | 16,55 - | до 55 |
| Гренада | доллары США | 19 - | до 35 |
| Греция | франц. франки | 152 106 | до 256 |
| Грузия | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Дания | датские кроны | 152 106 | до 575 |
| Джибути | доллары США | 24,80 17,35 | до 45 |
| Доминиканская |  |  |  |
| Республика | доллары США | 18,35 - | до 40 |
| Египет | египет. фунты | 57 40 | до 190 |
|  | доллары США | 2,70 1,90 | \- |
| Заир | доллары США | 25,65 17,95 | до 20 |
| Замбия | доллары США | 19,10 13,35 | до 105 |
| Заморские тер- |  |  |  |
| ритории | франц. франки | 147 - | до 550 |
| Франции |  |  |  |
| Зимбабве | доллары США | 23,45 16,40 | до 45 |
| Израиль | доллары США | 29 20 | до 55 |
| Индия | индийск. рупии | 455 З20 | до 1160(\*5) |
|  | доллары США | 2,65 1,85 | \- |
| Индонезия | доллары США | 18,35 12,85 | до 90 |
| Иордания | доллары США | 20 14 | до 25 |
| Ирак | доллары США | 17,40 12,20 | до 57 |
| Иран | доллары США | 14 10 | до 75 |
| Ирландия | ирландск. фунты | 14,75 10,35 | до 47 |
| Исландия | доллары США | 23 16 | до 50 |
| Испания | швейцарск. франки | 39 27 | до 110 |
| Италия | итальян. лиры | 27300 19100 | до 100000 |
| Йемен | немец. марки | 48 34 | до 85 |
| Кабо-Верде | доллары США | 20,20 14,15 | до 55 |
| Казахстан | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Каймановы |  |  |  |
| острова | доллары США | 25 - | до 90 |
| Камерун | немец. марки | 42 29 | до 108 |
| Камбоджа | доллары США | 18,15 12,70 | до 15 |
| Канада | канадск. доллары | 21,70 15,20 | до 100(\*6) |
| Катар | доллары США | 24 17 | до 85 |
| Кения | доллары США | 16,55 11,60 | до 60 |
| КНР | доллары США | 16,55 11,60 | до 55 |
| КНДР | доллары США | 19 13 | до 80 |
| Колумбия | доллары США | 18,35 12,85 | до 35 |
| Коморские |  |  |  |
| острова | доллары США | 20,50 14,35 | до 14 |
| Конго | франц. франки | 157 110 | до 440 |
| Кот д'Ивуар | франц. франки | 161 113 | до 360 |
| Кипр | швейцарск. франки | 29 20 | до 65 |
| Коста-Рика | доллары США | 16,85 11,80 | до 40 |
| Куба | доллары США | 19 13 | до 40 |
| Кувейт | кувейт. динары | 4,84 3,39 | до 25 |
| Лаос | доллары США | 19,60 13,75 | до 40 |
| Латвия | доллары США | 10 7 | до 70 |
| Лесото | доллары США | 18,70 13,10 | до 40 |
| Либерия | доллары США | 25 17,50 | до 40 |
| Ливан | доллары США | 14,95 10,45 | до 32 |
| Ливия | ливийск. динары | 6,77 4,74 | до 8,50 |
| Литва | доллары США | 10 7 | до 50 |
| Лихтенштейн | швейцар. франки | 32,85 - | до 50 |
| Люксембург | бельг. франки | 904 633 | до 2600 |
| Маврикий | доллары США | 17,85 12,50 | до 50 |
| Мавритания | доллары США | 21,70 15,20 | до 60 |
| Мадагаскар | доллары США | 22,65 15,85 | до 48 |
| Макао | доллары США | 16,55 - | до 55 |
| Македония | доллары США | 26 18 | до 54 |
| Малави | доллары США | 17,30 - | до 30 |
| Малайзия | малайз. ринггиты | 40,50 28,35 | до 180 |
| Мали | франц. франки | 130 91 | до 440 |
| Мальдивы | доллары США | 13,80 9,65 | до 25 |
| Мальта | немец. марки | 52 36 | до 56 |
| Марокко | франц. франки | 140 100 | до 200 |
| Мексика | доллары США | 16,95 11,85 | до 40 |
| Мозамбик | доллары США | 21,65 15,15 | до 35 |
| Молдова | рубли | 36ОО 3600 | по факту |
| Монако | франц. франки | 147 - | до 550 |
| Монголия | доллары США | 20 14 | до 60 |
| Мьянма | франц. франки | 122 85 | до 350 |
| Намибия | доллары США | 24 17 | до 80 |
| Непал | доллары США | 14,35 10,05 | до 32 |
| Нигер | франц. франки | 128 90 | до 500 |
| Нигерия | доллары США | 25,80 18,05 | до 60 |
| Нидерланды | голланд. гульдены | 53,10 37,15 | до 145 |
| Никарагуа | доллары США | 19,65 13,75 | до 55 |
| Новая | новозеландские | 25,75 18,05 | до 120 |
| Зеландия | доллары |  |  |
| Норвегия | норвеж. кроны | 148 104 | до 600 |
| Объединенные |  |  |  |
| Арабские |  |  |  |
| Эмираты | доллары США | 19,35 13,55 | до 80 |
| Оман | доллары США | 23,05 16,15 | до 81 |
| Пакистан | доллары США | 20 14 | до 40 |
| о. Палау | доллары США | 17 - | до 50 |
| Панама | доллары США | 20,60 14,40 | до 25 |
| Папуа - |  |  |  |
| Новая Гвинея | доллары США | 21 15 | до 120 |
| Парагвай | доллары США | 15,60 - | до 40 |
| Перу | доллары США | 18,35 12,85 | до 25 |
| Польша | доллары США | 15 11 | до 60 |
| Португалия | швейцар. франки | 30 21 | до 95 |
| Пуэрто-Рико | доллары США | 18,65 - | до 30 |
| Руанда | доллары США | 21,55 15,10 | до 40 |
| Румыния | доллары США | 12 8 | до 57 |
| Россия | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Сальвадор | доллары США | 16,50 - | до 25 |
| Самоа | доллары США | 15,60 - | до 30 |
| Сан-Марино | итальян. лиры | 27300 - | до 100000 |
| Сан-Тома и |  |  |  |
| Принсипи | доллары США | 19,95 13,95 | до 30 |
| Саудовская |  |  |  |
| Аравия | доллары США | 30 21 | до 60 |
| Свазиленд | доллары США | 15,65 - | до 35 |
| Сейшельские |  |  |  |
| острова | немец. марки | 54 38 | до 170 |
| Сенегал | немец. марки | 44 31 | до 95 |
| Сент-Люсия | доллары США | 19 - | до 60 |
| Сингапур | сингапур. доллары | 37,45 26,20 | до 190 |
| Сирия | сирийск. фунты | 450 315 | до 480 |
| Словакия | доллары США | 14 10 | до 32 |
| Словения | доллары США | 26 18 | до 54 |
| Сомали | доллары США | 22,75 15,90 | до 22 |
| США | доллары США | 34 24 | до 100 |
|  |  | в г. Нью-Йорке | до 130 |
| Судан | швейцар. франки | 35 25 | до 128 |
| Суринам | доллары США | 30 21 | до 45 |
| Сьерра-Леоне | доллары США | 19,20 13,45 | до 31 |
| Таджикистан | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Таиланд | швейцар. франки | 36 25 | до 84 |
| Тайвань | доллары США | 16,55 - | до 55 |
| Танзания | доллары США | 22,75 15,95 | до 36 |
| Того | немец. марки | 41 29 | до 63 |
| Тонга | доллары США | 15,60 - | до 25 |
| Тринидад и |  |  |  |
| Тобаго | доллары США | 20 - | до 60 |
| Тунис | англ. фунты |  |  |
|  | стерлингов | 14 10 | до 18 |
| Туркменистан | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Турция | доллары США | 25 17 | до 32 |
| Уганда | доллары США | 20,90 14,65 | до 50 |
| Узбекистан | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Украина | рубли | 3600 3600 | по факту |
| Уругвай | доллары США | 16 11,20 | до 35 |
| Фиджи | доллары США | 15,60 - | до 35 |
| Филиппины | доллары США | 16,60 11,60 | до 100 |
| Финляндия | финлянд. марки | 136 95 | до 600 |
| Франция | франц. франки | 147 103 | до 450 |
|  |  | в г. Париже | до 550 |
| Хорватия | доллары США | 26 18 | до 54 |
|  |  | в г. Загребе | до 74 |
| ЦАР | франц. франки | 169 118 | до 430 |
| Чад | франц. франки | 154 108 | до 110 |
| Чили | доллары США | 16,70 11,70 | до 60 |
| Чехия | доллары США | 14 10 | до 32 |
| Швейцария | швейц. франки | 46,95 32,85 | до 110 |
| Швеция | шведск. кроны | 136,40 95,50 | до 650(\*7) |
| Шри Ланка | швейцар. франки | 29 20 | до 32 |
| Эквадор | доллары США | 15,40 10,80 | до 40 |
| Экваториальная |  |  |  |
| Гвинея | доллары США | 20,40 14,30 | до 15 |
| Эстония | доллары США | 10 7 | до 40 |
| Эфиопия | немец. марки | 50 35 | до 49 |
| Югославия | доллары США | 26 18 | до 54 |
|  |  | в г. Белграде | до 74 |
| ЮАР | доллары США | 24 17 | до 30 |
| Южная Корея | доллары США | 27 19 | до 90 |
| Ямайка | доллары США | 19,90 13,95 | до 65 |
| Япония | японск. иены | 7150 5000 | до 15000 |

1. "А". Для работников Кыргызской Республики, выезжающих в крат-

косрочные командировки в данную зарубежную страну из Кыргызстана.

2. "Б". Для работников загранучреждений Кыргызстана в данной за-

рубежной стране, а также для других категорий работников Кыргызстана,

направленных на работу в эту зарубежную страну и получающих в период

пребывания за границей заработную плату в иностранной валюте, при их

краткосрочных командировках в пределах данной зарубежной страны.

Эти нормы применяются также при возмещении этим работникам расхо-

дов за время проезда по иностранной территории при следовании к месту

работы за границей и обратно при следовании в краткосрочную команди-

ровку из-за границы в Кыргызстан и обратно.

3. Нормы суточных в Афганистане установлены до 30 июня 1993 года.

4. В г.г. Бразилиа, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро - до 195 швейцарс-

ких франков.

5. В г.г. Бомбее, Дели, Калькутте и Мадрасе - до 1430 индийских

рупий.

6. В г.г. Оттаве, Ванкувере, Монреале и Торонто - до 120 канадс-

ких долларов.

7. В г.г. Стокгольме, Гетеборге и Мальме - до 800 шведских крон.

Руководитель Аппарата Правительства

Кыргызской Республики И.Масаитов
