Есть вопрос по этому документу?Сверьте ответ ИИ с текстом закона
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.Чат-боты ошибаются в законах КР. Здесь ИИ отвечает по действующей редакции и показывает статьи. 40 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Например:
ПЕРЕЧЕНЬ товаров, экспорт которых осуществляется в соответствии с международными обязательствами Сторон (Приложение 5 к постановлению Правительства Кыргызской Республики)
Документ утратил силу
Документ помечен как «Утратил силу» в реестре. Не следует ссылаться на него в действующих документах без проверки актуальной редакции. Утратил силу в соответствии с «Постановление Правительства КР от 27 октября 2003 года №689 " О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики"». Текущая редакция датирована 2003-10-27.
УТРАТИЛ СИЛУ
в соответствии с постановлением Правительства КР
от 27 октября 2003 года №689
Приложение 5
к постановлению Правительства
Кыргызской Республики
от 6 февраля 1996 года N 56
ПЕРЕЧЕНЬ
товаров, экспорт которых осуществляется в соответствии
с международными обязательствами Сторон
| Наименование товара | Код ТН ВЭД | Основание |
| 1. Кыргызская Республика | ||
| Нити и пряжа | 5204 11 000, 5204 19 000; 5205; | Соглашение между |
| 5206; 5604 90 000 | ЕЭС и Кыргызской | |
| Республикой о | ||
| торговле текстилем | ||
| от 26 октября 1993 | ||
| года | ||
| Ткани | 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, | |
| 5512, 5513, 5514, 5515, | ||
| 580390300, 5811, 590500700, 6308 | ||
| Одежда мужская, | 610110-610130900, | |
| женская, детская | 610210-610230900, 610510-610520, | |
| верхняя | 610590100, 610610-610620, | |
| 610690100, 6110 (кроме 611090), | ||
| 6203 (41300, 42110, 43310, | ||
| 43390649900), 6203 (41300, | ||
| 42110, 49310, 49390, 49900), | ||
| 620461100, 62310-350, 63190, | ||
| 69190, 620510-30, 620620-40, | ||
| 621132900 | ||
| 33900 | ||
| 42900 | ||
| 43900 | ||
| Одежда мужская, | 6109 (кроме 610990900) | |
| женская, детская | ||
| нижняя | ||
| 2. Российская Федерация | ||
| Карбид кремния | 2849 20 000 | Регламент комиссии |
| Европейского Союза | ||
| от 12 апреля 1994 | ||
| года N 821/94 | ||
| Нитрат аммония | 3102 30 900, 3102 40 900 | Решение комиссии |
| Европейского Союза | ||
| от 13 апреля 1994 | ||
| года N 93/293/ЕС | ||
| Нити и пряжа | 5204 (кроме 5206 20 000), 5205, | Соглашение между |
| 5206, 5306, 5308 (кроме | ЕС и Российской | |
| 5308 10 000, 5308 20, | Федерацией о | |
| 5308 30 000, 5308 90), 5508 | торговле | |
| (кроме 5508 20), 5509, 5510 | текстильной | |
| продукцией | ||
| (парафировано 12 | ||
| августа 1993 года) | ||
| Ткани | 5111, 5112, 5208-5212, 5308, | |
| 5311 00 (кроме 5311 00 900), | ||
| 5408, 5512 (кроме 5512 11 000, | ||
| 5512 21 000, 5512 91 000), 5513 | ||
| (кроме 5513 11, 5513 12 000, | ||
| 5513 13 000, 5513 19 000), 5514 | ||
| (кроме 5514 11 000, 5514 12 000, | ||
| 5514 13 000, 5514 19 000), 5515 | ||
| (кроме 5515 11 100, 5515 12 100, | ||
| 5515 13 110, 5515 13 910, | ||
| 5515 19 100, 5515 21 100, | ||
| 5515 22 110, 5515 22 910, | ||
| 5515 29 110, 5515 91 100, | ||
| 5515 92 110, 5515 92 910, | ||
| 5515 99 100), 5516 (кроме | ||
| 5607 10 000, 5516 92 000, | ||
| 5516 93 000, 5516 94 000), 5607 | ||
| (кроме 5607 10 000, 5607 21 000, | ||
| 5607 29, 5607 30 000, | ||
| 5607 90 000), 5802 11 000, | ||
| 5802 19 000, 5803 (кроме | ||
| 5803 10 000, 5803 90 100), | ||
| 5807 90 900 | ||
| Одежда мужская, | 6101 (кроме 6101 10 000, 6101 20 | |
| женская, детская | 100, 6101 30 100, 6101 90), 6102 | |
| верхняя | (кроме 6102 10 100, 6102 20 100, | |
| 6102 30 100, 6102 90), 6103 | ||
| (кроме 6103 11 000, 6103 12 000, | ||
| 6103 19 000, 6103 21 000, 6103 | ||
| 22 000, 6103 23 000, 6103 29 | ||
| 000, 6103 41, 6103 42, 6103 43, | ||
| 6103 49), 6104 (кроме 6104 49 | ||
| 000, 6104 61, 6104 62, 6104 63, | ||
| 6104 69), 6105 (кроме 6105 90 | ||
| 900), 6106 (кроме 6106 90 300, | ||
| 6106 90 500, 6103 90 900); 6110 | ||
| (кроме 6110 90); 6112 (кроме | ||
| 6112 31, 6112 39, 6112 41, 6112 | ||
| 49), 6113 00 (кроме 6113 00 | ||
| 100); 6114 (кроме 6114 90 000); | ||
| 6115 (кроме 6115 11 000, 6115 20 | ||
| 190, 6115 93 910); 6117; 6201 91 | ||
| 000; 6201 92 000; 6201 93 000; | ||
| 6202 (кроме 6202 19 000, 6202 99 | ||
| 000); 6203 (кроме 6203 29 900, | ||
| 6203 23 100, 6203 23 900, 6203 | ||
| 29, 6203 31 000, 6203 32, 6203 | ||
| 33, 6203 39, 6203 41 300, 6203 | ||
| 42 110, 6203 42 510, 6203 42 | ||
| 590, 6203 43 110, 6203 43 310, | ||
| 6203 43 390, 6203 49 110, 6203 | ||
| 49 310, 6203 49 390, 6203 49 | ||
| 900); 6204 (кроме 6204 19 900, | ||
| 6204 22 100, 6204 23 100, 6204 | ||
| 29 100, 6204 29 110, 6204 29 | ||
| 900, 6204 32 100, 6204 33 100, | ||
| 6204 39 110, 6204 39 900, 6204 | ||
| 41 000, 6204 42 000, 6204 43 | ||
| 000, 6204 44 000, 6204 49, 6204 | ||
| 51 000, 6204 52 000, 6204 53 | ||
| 000, 6204 59, 6204 61 800, 6204 | ||
| 62 110, 6204 62 350, 6204 62 | ||
| 590, 6204 62 900, 6204 63 110, | ||
| 6204 63 310, 6204 63 390, 6204 | ||
| 63 900, 6204 69 110, 6204 69 | ||
| 310, 6204 69 390, 6204 69 500, | ||
| 6204 69 900), 6206 (кроме 6206 | ||
| 10 000, 6206 90); 6210 30 000; | ||
| 6211 (кроме 6211 11 000, 6211 12 | ||
| 000, 6211 20 000, 6211 31 000, | ||
| 6211 33 100, 6211 33 900, 6211 | ||
| 41 000, 6211 42 100, 6211 42 | ||
| 900, 6211 43 100, 6211 43 900, | ||
| 6211 49 000) | ||
| Одежда мужская, | 6107 (кроме 6107 11 000, 6107 12 | |
| женская, детская | 000, 6107 19 000); 6108 (кроме | |
| нижняя | 6108 11, 6108 19, 6108 21 000, | |
| 6108 22 000, 6108 29 000, 6108 | ||
| 99 000); 6109 (кроме 6109 90) | ||
| Одеяла, пледы, | 6301 (кроме 6301 10 000, 6301 20 | |
| белье постельное, | 910, 6301 20 990, 6301 30 900, | |
| кухонное | 6301 40 900, 6301 90 900); 6302 | |
| (кроме 6302 22 100, 6302 29 100, | ||
| 6302 32 100, 6302 39 100, 6302 | ||
| 39 300, 6302 52 000, 6302 53 | ||
| 100, 6302 91 100, 6302 92 000, | ||
| 6302 93 100); 6303 11 000, 6303 | ||
| 12 000; 6303 19 000; 6304 11 | ||
| 000; 6304 91 000 | ||
| Прочие готовые | 6305 (кроме 6305 10); 6307 10 | |
| текстильные изделия | 100; 6307 90 100 | |
| Алюминий | 7601 | Заявление |
| необработанный | Правительства | |
| Российской | ||
| Федерации | ||
| (утверждено | ||
| постановлением | ||
| Правительства | ||
| Российской | ||
| Федерации от 24 | ||
| февраля 1994 года | ||
| N 143) |
Руководитель Аппарата Правительства -
Министр Кыргызской Республики О.Абдыкалыков
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи. 40 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Связи документа
ссылается на 2 · цитируется в 0 · связанные 0
Ссылается на (2)
- Постановление Правительства КР от 27 октября 2003 года №689 " О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Кыргызской Республики"Постановление · 27.10.2003 · № 689
- Постановление Правительства КР от 6 февраля 1996 года №56 "О порядке экспорта и импорта товаров (работ и услуг) на территории Кыргызской Республики"Постановление · 06.02.1996 · № 56 · Утратил силу