# Приказ Минтранскоммуникаций КР от 8 декабря 2000 года № 350 "Об утверждении "Перечня международных воздушных трасс Кыргызской Республики"

- Полное наименование: Приказ Минтранскоммуникаций КР от 8 декабря 2000 года № 350 "Об утверждении "Перечня международных воздушных трасс Кыргызской Республики"
- Вид акта: Приказ
- Номер: 350
- Дата принятия: 08.12.2000
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 15.06.2004
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/300269>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/52-1211/edition/330406/ru>

> Текст приведён по редакции от 15.06.2004 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Приказ Минтранскоммуникаций КР от 8 декабря 2000 года № 350 "Об утверждении "Перечня международных воздушных трасс Кыргызской Республики" (ред. от 15.06.2004) - https://aqlex.ai/doc/300269

---

УТРАТИЛ СИЛУ

в соответствии с приказом Минтранспорта и коммуникаций КР от

15 июня 2004 года № 182

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики

28 декабря 2000 года. Регистрационный номер 209

г.Бишкек

от 8 декабря 2000 года № 350

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И КОММУНИКАЦИЙ

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении "Перечня международных воздушных трасс

Кыргызской Республики"

(В редакции Приказов Минтранскоммуникаций КР от

19 июня 2001 года № 192, 27 января 2003 года № 17,

26 мая 2003 года № 130)

В целях информационного и правового обеспечения эксплуатантов воз-

душного транспорта, осуществляющих международные полеты в воздушном

пространстве Кыргызской Республики, в пределах прав и полномочий, деле-

гированных Министру транспорта и коммуникаций в соответствии с поста-

новлением Правительства Кыргызской Республики от 27 ноября 1999 года №

644, приказываю:

1. Утвердить "Перечень международных воздушных трасс Кыргызской

Республики".

2. Отделу кадровой и правовой работы Министерства транспорта и

коммуникаций Кыргызской Республики осуществить государственную регист-

рацию указанного нормативного правового акта в Министерстве юстиции

Кыргызской Республики.

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Дирек-

тора Департамента воздушного транспорта и использования воздушного

пространства при Министерстве транспорта и коммуникаций Кыргызской Рес-

публики А.Б. Аскарова.

Министр транспорта и коммуникаций

Кыргызской Республики Ж.Сатыбалдиев

ПЕРЕЧЕНЬ

международных воздушных трасс Кыргызской Республики

Лист регистрации поправок и изменений

| № | Дата выхода | Дата применения | Дата внесения | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| документа | документа | документа | документа | ответственного |
|  |  |  |  | лица |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ПЕРЕЧЕНЬ

международных воздушных трасс Кыргызской Республики

International airways list of the Kyrgyz Republic

| Десигнатор трассы | Параметры аэронавигационных точек | ОМПУ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Орган ОВД | Parameters of significant | Grid |  |  |  |
| Airway Designator | points | Magn. |  |  |  |
| ATC Service |  | trak |  |  |  |
|  |  | (deg) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| А-352 |  |  |  |  |  |
| ДЕМАС-ОШ | ДЕМАС DEMAS |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 47 30 N 071 20 06 Е | 154/334 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | ВЕТИК VETIK |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 41 56 29 N 071 46 02 Е | 154/334 |  |  |  |
| FIR OSH | СОРАМ SORAM |  |  |  |  |
|  | 41 44 00 N 071 53 00 Е | 155/355 |  |  |  |
|  | НАРЫН-ГЭС NARYN-GES |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 41 10 00 N 072 10 00 Е | 136/316 |  |  |  |
|  | ОШ OSH |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 38 12 N 072 44 36 Е |  |  |  |  |
| А-355 |  |  |  |  |  |
| БАСАН-УМЛОД | БАСАН BASAN |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 43 34 20 N 073 54 29 Е | 132/313 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | БИШКЕК BISHKEK |  |  |  |  |
|  | ВОР/ДМЕ VOR/DME |  |  |  |  |
|  | 43 04 06 N 074 31 18 Е | 050/231 |  |  |  |
|  | УМЛОД UMLOD |  |  |  |  |
|  | 43 26 18 N 075 07 15 Е |  |  |  |  |
| G/UG-134 |  |  |  |  |  |
| ОГОДА-КУРУМ | ОГОДА OGODA |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 40 40 00 N 072 35 00 Е | 100/280 |  |  |  |
| FIR OSH | ОШ OSH |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 38 12 N 072 44 36 Е | 112/293 |  |  |  |
|  | КУРУМ KURUM |  |  |  |  |
|  | 40 06 00 N 074 06 30 Е |  |  |  |  |
| B/UB-351 |  |  |  |  |  |
| ЧАЛДОВАР-ОШ | ЧАЛДОВАР CHALDOVAR |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 49 00 N 073 33 00 Е | 207/027 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | ВАНАТ VANAT |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 42 12 30 N 073 01 48 Е | 207/027 |  |  |  |
| FIR OSH | ТАКУЛ TAKUL |  |  |  |  |
|  | 42 53 03 N 072 45 25 Е | 207/027 |  |  |  |
|  | КУСЕВ KUSEV |  |  |  |  |
|  | 41 40 49 N 072 35 13 Е | 207/027 |  |  |  |
|  | НАРЫН-ГЭС NARYN-GES |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 41 10 00 N 072 10 00 Е | 136/316 |  |  |  |
|  | ОШ OSH |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 38 12 N 072 44 36 Е |  |  |  |  |
| A/UA-454 |  |  |  |  |  |
| ИРИСУ-АРТУС | ИРИСУ IRISU |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 40 58 00 N 073 22 00 Е | 043/223 |  |  |  |
| FIR OSH | НАВУР NAVUR |  |  |  |  |
|  | 41 20 00 N 073 54 00 Е | 044/224 |  |  |  |
|  | ОМЕЛИ OMELI |  |  |  |  |
|  | 41 36 30 N 074 19 00 Е | 044/224 |  |  |  |
|  | БАБАК BABAK |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 41 50 00 N 074 39 19 Е | 044/224 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | ОБУРА OBURA |  |  |  |  |
|  | 42 19 16 N 075 24 12 Е | 044/224 |  |  |  |
|  | ИНВАЛ INVAL |  |  |  |  |
|  | 42 30 13 N 075 41 14 Е | 045/225 |  |  |  |
|  | АРТУС ARTUS |  |  |  |  |
| РОВД АЛМАТЫ | 42 50 14 N 076 12 52 Е |  |  |  |  |
| FIR ALMATY |  |  |  |  |  |
| B/UB-350 |  |  |  |  |  |
| ПРОНА-МАМИР | ПРОНА PRONA |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 39 31 00 N 070 52 48 Е | 048/228 |  |  |  |
| FIR OSH | КЫЗЫЛ-КИЯ KYZYL-KIYA |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 15 00 N 072 06 00 Е | 048/228 |  |  |  |
|  | ОШ OSH |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 38 12 N 072 44 36 Е | 046/227 |  |  |  |
|  | ИРИСУ IRISU |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 58 00 N 073 22 00 Е | 050/230 |  |  |  |
|  | ИДИРА IDIRA |  |  |  |  |
|  | 41 28 28 N 074 17 43 Е | 050/230 |  |  |  |
|  | МЕДАС MEDAS |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 41 46 48 N 074 52 18 Е | 050/231 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | БАЛВИ BALVI |  |  |  |  |
|  | 42 26 00 N 076 08 00 Е | 032/212 |  |  |  |
|  | МАМИР MAMIR |  |  |  |  |
| РОВД АЛМАТЫ | 42 54 36 N 076 36 42 Е |  |  |  |  |
| FIR ALMATY |  |  |  |  |  |
| G/UG-128 |  |  |  |  |  |
| СОНАГ-БАЛВИ | СОНАГ SONAG |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 41 35 06 N 071 04 00 Е | 051/232 |  |  |  |
| FIR OSH | ВЕТИК VETIK |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 41 56 29 N 071 46 02 Е | 051/231 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | БАСИБ BASIB |  |  |  |  |
|  | 42 06 43 N 072 06 21 Е | 051/232 |  |  |  |
|  | ЧАЛДОВАР CHALDOVAR |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 42 49 00 N 073 33 00 Е | 065/246 |  |  |  |
|  | БИШКЕК BISHKEK |  |  |  |  |
|  | ВОР/ДМЕ VOR/DME |  |  |  |  |
|  | 43 04 06 N 074 31 18 Е | 115/296 |  |  |  |
|  | КАЛИНОВКА KALINOVKA |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 42 42 00 N 075 22 00 Е | 110/291 |  |  |  |
|  | БАЛВИ BALVI |  |  |  |  |
|  | 42 26 00 N 076 08 00 Е |  |  |  |  |
| UB-356 |  |  |  |  |  |
| БИШКЕК-БАВРА | БИШКЕК BISHKEK |  |  |  |  |
|  | ВОР/ДМЕ VOR/DME |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 43 04 06 N 074 31 18 Е | 205/024 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | НЕЛИС NELIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 42 43 02 N 074 15 32 E | 204/024 |  |  |  |
|  | СОМУС SOMUS |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 42 03 02 N 073 46 01 Е | 204/024 |  |  |  |
| FIR OSH | УНБОКС UNBOX |  |  |  |  |
|  | 41 10 31 N 073 08 26 Е | 202/022 |  |  |  |
|  | ЖАЛАЛ-АБАД DZHALAL-ABAD |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 54 06 N 072 57 54 Е | 208/028 |  |  |  |
|  | ОШ OSH |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 43 38 12 N 072 44 36 Е | 200/020 |  |  |  |
|  | БАВРА BAVRA |  |  |  |  |
|  | 39 24 08 N 072 05 37 Е |  |  |  |  |
| UB-358 |  |  |  |  |  |
| КАРАКОЛ-КУДАС | КАРАКОЛ KARAKOL |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
| РОВД КАРАКОЛ | 42 31 06 N 078 21 30 E | 119/300 |  |  |  |
| FIR KARAKOL | КУДАС UDAS |  |  |  |  |
|  | 41 50 00 N 079 44 00 E |  |  |  |  |
| UB-357 |  |  |  |  |  |
| ЧАЛДОВАР-КУДАС | ЧАЛДОВАР CHALDOVAR |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 49 00 N 073 33 00 Е | 096/276 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | НЕЛИС NELIS |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 42 43 02 N 074 15 32 E | 095/276 |  |  |  |
|  | АБСУР ABSUR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 42 41 18 N 074 28 14 Е | 096/277 |  |  |  |
|  | ИНВАЛ INVAL |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 42 30 13 N 075 41 14 Е | 097/277 |  |  |  |
|  | БАЛВИ BALVI |  |  |  |  |
| РОВД КАРАКОЛ | 42 26 00 N 076 08 00 Е | 097/280 |  |  |  |
| FIR KARAKOL | КУДАС KUDAS |  |  |  |  |
|  | 41 50 00 N 079 44 00 E |  |  |  |  |
| B/UB-950 |  |  |  |  |  |
| ЧАЛДОВАР-КУРУМ | ЧАЛДОВАР CHALDOVAR |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 49 00 N 073 33 00 E | 163/344 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | СОМУС SOMUS |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 42 03 02 N 073 46 01 E | 167/347 |  |  |  |
| FIR OSH | НАВУР NAVUR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 41 20 00 N 073 54 00 E | 168/349 |  |  |  |
|  | КУРУМ KURUM |  |  |  |  |
|  | 40 06 00 N 074 06 30 E |  |  |  |  |
| UB-359 |  |  |  |  |  |
| БИШКЕК-КУРУМ | БИШКЕК BISHKEK |  |  |  |  |
|  | ВОР/ДМЕ VOR/DME |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 43 04 06 N 074 31 18 Е | 181/001 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | АБСУР ABSUR |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | 42 41 18 N 074 28 14 Е | 181/001 |  |  |  |
|  | ЛАРДУ LARDU |  |  |  |  |
|  | 42 09 23 N 074 23 41 Е | 181/001 |  |  |  |
|  | ВЕСАМ VESAM |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 41 54 16 N 074 21 33 Е | 182/002 |  |  |  |
| FIR OSH | ОМЕЛИ OMELI |  |  |  |  |
|  | 41 36 30 N 074 19 00 Е | 183/003 |  |  |  |
|  | ИДИРА IDIRA |  |  |  |  |
|  | 41 28 28 N 074 17 43 Е | 182/002 |  |  |  |
|  | КУРУМ KURUM |  |  |  |  |
|  | 40 06 00 N 074 06 30 Е |  |  |  |  |
| UB-361 |  |  |  |  |  |
| СОНАГ-ГОРКУ | СОНАГ SONAG |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 41 35 06 N 071 04 00 Е | 072/251 |  |  |  |
| FIR OSH | СОРАМ SORAM |  |  |  |  |
|  | 41 43 53 N 071 52 42 Е | 072/252 |  |  |  |
|  | ГОТИК GOTIK |  |  |  |  |
|  | 41 49 38 N 072 25 29 Е | 072/252 |  |  |  |
|  | ТАКУЛ TAKUL |  |  |  |  |
|  | 41 53 03 N 072 45 25 Е | 073/253 |  |  |  |
|  | ВЕГУС VEGUS |  |  |  |  |
|  | 41 58 20 N 073 17 11 Е | 073/253 |  |  |  |
|  | СОМУС SOMUS |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 03 02 N 073 46 01 Е | 073/253 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | ЛАРДУ LARDU |  |  |  |  |
|  | 42 09 23 N 074 23 41 Е | 073/253 |  |  |  |
|  | ОБУРА OBURA |  |  |  |  |
|  | 42 19 16 N 075 24 12 Е | 074/254 |  |  |  |
|  | БАЛВИ BALVI |  |  |  |  |
| РОВД КАРАКОЛ | 42 26 00 N 076 08 00 Е | 083/265 |  |  |  |
| FIR KARAKOL | КАРАКОЛ KARAKOL |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 42 31 06 N 078 21 30 Е | 084/265 |  |  |  |
|  | ГОРКУ GORKU |  |  |  |  |
| РОВД АЛМАТЫ | 42 31 48 N 079 24 18 Е |  |  |  |  |
| FIR ALMATY |  |  |  |  |  |
| R/UR-356 |  |  |  |  |  |
| ДЕМАС-КУРУМ | ДЕМАС DEMAS |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 47 30 N 071 20 06 Е | 135/315 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | БАСИБ BASIB |  |  |  |  |
|  | 42 06 43 N 072 06 21 Е | 135/315 |  |  |  |
|  | ТИПКО TIPKO |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 42 02 05 N 072 11 43 Е | 136/316 |  |  |  |
| FIR OSH | ГОТИК GOTIK |  |  |  |  |
|  | 41 49 38 N 072 25 29 Е | 136/316 |  |  |  |
|  | КУСЕВ KUSEV |  |  |  |  |
|  | 41 40 49 N 072 35 13 Е | 136/316 |  |  |  |
|  | РУДАН RUDAN |  |  |  |  |
|  | 41 14 53 N 073 03 39 Е | 137/317 |  |  |  |
|  | УНБОКС UNBOX |  |  |  |  |
|  | 41 10 31 N 073 08 26 Е | 136/316 |  |  |  |
|  | ИРИСУ IRISU |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 58 00 N 073 22 00 Е | 143/323 |  |  |  |
|  | КУРУМ KURUM |  |  |  |  |
|  | 40 06 00 N 074 06 30 Е |  |  |  |  |
| R/UR-357 |  |  |  |  |  |
| ОШ-РИСАР | ОШ OSH |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 40 38 12 N 072 44 36 Е | 190/010 |  |  |  |
| FIR OSH | РИСАР RISAR |  |  |  |  |
| РОВД ДУШАНБЕ | 39 25 17 N 072 25 48 Е |  |  |  |  |
| FIR DUSHANBE |  |  |  |  |  |
| B/UB-353 |  |  |  |  |  |
| ЧАЛДОВАР-РАТОР | ЧАЛДОВАР CHALDOVAR |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 49 00 N 073 33 00 Е | 188/008 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | ОБАДА OBADA |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 42 08 18 N 073 20 12 Е | 188/008 |  |  |  |
| FIR OSH | ВЕГУС VEGUS |  |  |  |  |
|  | 41 58 20 N 073 17 11 Е | 189/009 |  |  |  |
|  | РУДАН RUDAN |  |  |  |  |
|  | 41 14 53 N 073 03 39 Е | 189/009 |  |  |  |
|  | ЖАЛАЛ-АБАД DZHALAL-ABAD |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 54 06 N 072 57 54 Е | 208/028 |  |  |  |
|  | ОШ OSH |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 38 12 N 072 44 36 Е | 211/031 |  |  |  |
|  | PATOP RATOR |  |  |  |  |
| РОВД ДУШАНБЕ | 39 22 51 N 071 36 17 Е |  |  |  |  |
| FIR DUSHANBE |  |  |  |  |  |
| G/UG 661 |  |  |  |  |  |
| ПРОНА-БАЛГО | ПРОНА PRONA |  |  |  |  |
| РОВД ОШ | 39 31 00 N 070 52 48 Е | 048/228 |  |  |  |
| FIR OSH | КЫЗЫЛ-КИЯ KYZYL-KIYA |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 15 00 N 072 06 00 Е | 048/228 |  |  |  |
|  | ОШ OSH |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 38 12 N 072 44 36 Е | 208/028 |  |  |  |
|  | ЖАЛАЛ-АБАД DZHALAL-ABAD |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 40 54 06 N 072 57 54 Е | 008/188 |  |  |  |
|  | РУДАН RUDAN |  |  |  |  |
|  | 41 14 53 N 073 03 39 Е | 009/189 |  |  |  |
|  | ВЕГУС VEGUS |  |  |  |  |
|  | 41 58 20 N 073 17 11 Е | 008/188 |  |  |  |
|  | ОБАДА OBADA |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 08 18 N 073 20 12 E | 008/188 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | ЧАЛДОВАР CHALDOVAR |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 42 49 00 N 073 33 00 Е | 004/184 |  |  |  |
|  | БАЛГО BALGO |  |  |  |  |
| РОВД АЛМАТЫ | 43 13 12 N 073 54 30 Е |  |  |  |  |
| FIR ALMATY |  |  |  |  |  |
| W65 |  |  |  |  |  |
| ОГТОЛ-ЧАЛДОВАР | ОГТОЛ OGTOL |  |  |  |  |
| РОВД БИШКЕК | 42 49 48 N 072 56 42 Е | 086/267 |  |  |  |
| FIR BISHKEK | ЧАЛДОВАР CHALDOVAR |  |  |  |  |
|  | ОПРС NDB |  |  |  |  |
|  | 42 49 00 N 073 33 00 Е |  |  |  |  |
| S | Ограничения | Миним. | Ширина | Hрел(м)/ | Примечания |
| Dist. | по высоте(м) | H абс. | трассы | Hбез760(м) | Remarks |
| (km) |  | MEA | Width |  |  |
|  |  |  | (km) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 101 | б/о/5100 | 5030 | 10 | 4132/5025 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 25 | б/о/5700 | 5420 | 10 | 4503/5413 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 67 | б/о/5700 | 5420 | 10 | 4503/5413 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 76 | б/о/2100 | 1930 | 10 | 1166/1925 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 75 | б/о/1800 | 1670 | 10 | 921/1668 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 59 | б/о/2400 | 2380 | 10 | 1600/2378 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 14 | б/о/2400 | 2320 | 10 | 1545/2320 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 125 | б/о/6000 | 5710 | 10 | 4785/5708 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 80 | б/о/5400 | 5250 | 10 | 4337/5244 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 42 | б/о/5400 | 5250 | 10 | 4337/5244 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 27 | б/о/5400 | 5250 | 10 | 4337/5244 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 67 | б/о/4800 | 4640 | 10 | 3760/4640 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 76 | б/о/2100 | 1930 | 10 | 1166/1925 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 56 | б/о/5100 | 4990 | 10 | 4099/4990 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 46 | б/о/5100 | 4990 | 10 | 4099/4990 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 38 | б/о/5400 | 5300 | 10 | 4388/5293 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 82 | б/о/5400 | 5300 | 10 | 4388/5293 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 31 | б/о/5400 | 5300 | 10 | 4388/5293 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 57 | б/о/5100 | 5020 | 10 | 4124/5017 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 132 | б/о/6600 | 6590 | 10 | 5621/6582 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 69 | б/о/2100 | 1930 | 10 | 1163/1922 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 63 | б/о/5400 | 5310 | 10 | 4400/5310 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 96 | б/о/5400 | 5310 | 10 | 4400/5310 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 60 | б/о/5400 | 5310 | 10 | 4400/5310 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 127 | б/о/5400 | 5310 | 10 | 4400/5310 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 66 | б/о/5700 | 5700 | 10 | 4770/5697 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 70 | б/о/5700 | 5420 | 10 | 4503/5413 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 34 | б/о/5100 | 5070 | 10 | 4164/5063 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 142 | б/о/5100 | 4810 | 10 | 3920/4803 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 84 | б/о/5100 | 4990 | 10 | 4095/4990 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 80 | б/о/5400 | 5140 | 10 | 4234/5132 | Полет по |
|  |  |  |  |  | согласованию с ВС |
|  |  |  |  |  | ГЦ ОВД |
| 70 | б/о/5400 | 5140 | 10 | 4234/5132 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 45 | б/о/6000 | 5790 | 10 | 4855/5790 | Полет по |
|  |  |  |  |  | согласованию с ВС |
|  |  |  |  |  | ГЦ ОВД |
| 84 | б/о/5400 | 5360 | 10 | 4442/5354 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 110 | б/о/5400 | 5340 | 10 | 4427/5338 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 34 | б/о/3000 | 3000 | 10 | 2185/2992 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 35 | б/о/2100 | 1930 | 10 | 1163/1922 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 151 | б/о/7500 | 7290 | 10 | 6289/7287 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 137 | б/о/7500 | 7440 | 10 | 6435/7440 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 59 | б/о/6000 | 5790 | 10 | 4855/5790 | Полет по |
|  |  |  |  |  | согласованию с ВС |
|  |  |  |  |  | ГЦ ОВД |
| 18 | б/о/6000 | 5790 | 10 | 4855/5790 | Полет по |
|  |  |  |  |  | согласованию с ВС |
|  |  |  |  |  | ГЦ ОВД |
| 102 | б/о/6300 | 6240 | 10 | 5285/6236 | Полет по |
|  |  |  |  |  | согласованию с ВС |
|  |  |  |  |  | ГЦ ОВД |
| 38 | б/о/7500 | 7440 | 10 | 6435/7440 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 305 | б/о/7500 | 7440 | 10 | 6435/7440 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 87 | б/о/5400 | 5360 | 10 | 4442/5354 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 80 | б/о/5400 | 5260 | 10 | 4351/5259 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 138 | б/о/6000 | 5720 | 10 | 4785/5713 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 43 | б/о/6000 | 5790 | 10 | 4855/5781 | Полет по |
|  |  |  |  |  | согласованию с ВС |
|  |  |  |  |  | ГЦ ОВД |
| 59 | б/о/6000 | 5790 | 10 | 4855/5781 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 28 | б/о/5400 | 5180 | 10 | 4273/5173 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 33 | б/о/5400 | 5180 | 10 | 4273/5173 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 15 | б/о/6000 | 5720 | 10 | 4785/5713 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 154 | б/о/6000 | 5720 | 10 | 4785/5713 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 70 | б/о/5700 | 5420 | 10 | 4503/5417 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 47 | б/о/5700 | 5420 | 10 | 4503/5417 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 28 | б/о/5700 | 5420 | 10 | 4503/5417 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 45 | б/о/5100 | 4810 | 10 | 3916/4803 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 42 | б/о/5100 | 4810 | 10 | 3916/4803 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 52 | б/о/5400 | 5180 | 10 | 4273/5177 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 85 | б/о/5400 | 5300 | 10 | 4388/5293 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 61 | б/о/5100 | 4860 | 10 | 3967/4853 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 183 | б/о/5700 | 5680 | 10 | 4752/5679 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 86 | б/о/5700 | 5680 | 10 | 4752/5679 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
