# Постановление Кабинета Министров КР от 3 июля 2026 года № 460 "Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год и Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год"

- Полное наименование: Постановление Кабинета Министров КР от 3 июля 2026 года № 460 "Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год и Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год"
- Вид акта: Постановление
- Номер: 460
- Дата принятия: 03.07.2026
- Статус: Действует
- Редакция от: 29.07.2026
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/230050947>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/7-57895/edition/58523/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/230050947.md>

> Текст приведён по редакции от 29.07.2026 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Постановление Кабинета Министров КР от 3 июля 2026 года № 460 "Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год и Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год" (ред. от 29.07.2026) - https://aqlex.ai/doc/230050947

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

от 3 июля 2026 года № 460

Об утверждении Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год и Перечня специальностей и объема приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год

(В редакции постановления Кабинета Министров КР от 29 июля 2026 года № 512)

В целях реализации статьи 54 Закона Кыргызской Республики "Об образовании", в соответствии со статьями 13, 17 конституционного Закона Кыргызской Республики "О Кабинете Министров Кыргызской Республики" Кабинет Министров Кыргызской Республики постановляет:

1. Утвердить:

1) Перечень специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год согласно приложению 1;

2) Перечень специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год согласно приложению 2.

2. Министерству науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики:

1) утвердить план приема обучающихся по государственным образовательным грантам в разрезе образовательных организаций высшего профессионального образования Кыргызской Республики и подведомственных образовательных организаций среднего профессионального образования на 2026-2027 учебный год;

2) в рамках вышеуказанного плана провести пилотную апробацию модели ваучерного механизма финансирования государственных образовательных грантов, выделяемых на программы высшего профессионального (бакалавр, специальность) и среднего профессионального образования по педагогическим направлениям (за исключением грантов, выделяемых организациям высшего и среднего профессионального образования Баткенской области Кыргызской Республики):

- педагогическое образование (бакалавр) - 1804 грантов;

- педагогическое образование (специалист) - 20 грантов;

- образование и педагогические науки - 625 грантов;

3) в срок до 30 ноября 2026 года представить в Администрацию Президента Кыргызской Республики и Министерство финансов Кыргызской Республики сводный отчет об итогах размещения государственных образовательных грантов в образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики.

3. Министерству науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики, Министерству внутренних дел Кыргызской Республики, Министерству обороны Кыргызской Республики, Министерству финансов Кыргызской Республики, Министерству иностранных дел Кыргызской Республики, Министерству здравоохранения Кыргызской Республики, Министерству культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики, Государственному агентству гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики, Государственному агентству физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

1) обеспечить финансирование обучения лиц, получающих образование на основе государственных образовательных грантов в 2026-2027 учебном году, в пределах средств, предусмотренных республиканским бюджетом на соответствующие годы;

2) утвердить план приема обучающихся по государственным образовательным грантам на 2026-2027 учебный год в разрезе подведомственных образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление контроля исполнения решений Президента и Кабинета Министров Администрации Президента Кыргызской Республики.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 7 июля 2026 года № 50

| Председатель Кабинета Министров Кыргызской Республики |  | А.Касымалиев |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год

| Код | Специальность | Количество грантов |
| --- | --- | --- |
| Министерство внутренних дел Кыргызской Республики | 150 |  |
| 530000 | Гуманитарные науки (бакалавр) | 150 |
| Министерство обороны Кыргызской Республики | 125 |  |
| 770000 | Военное образование (бакалавр) | 125 |
| Министерство иностранных дел Кыргызской Республики | 20 |  |
| 530000 | Гуманитарные науки (магистр) | 19 |
| 580000 | Экономика и управление (магистр) | 1 |
| Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | 510 |  |
| 560000 | Здравоохранение (специалист) | 430 |
| 560000 | Здравоохранение (бакалавр) | 55 |
| Экспериментальный учебный план | Медицинская инженерия (бакалавр) | 25 |
| Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики | 212 |  |
| 570000 | Культура и искусство (специалист) | 202 |
| 550000 | Педагогическое образование (бакалавр) | 10 |
| Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики | 8138 |  |
| 510000 | Физико-математические науки и фундаментальная информатика (бакалавр) | 324 |
| 510000 | Физико-математические науки и фундаментальная информатика (магистр) | 35 |
| 520000 | Естественные науки (бакалавр) | 192 |
| 520000 | Естественные науки (магистр) | 20 |
| 530000 | Гуманитарные науки (бакалавр) | 519 |
| 530000 | Гуманитарные науки (магистр) | 76 |
| 540000 | Социальные науки (бакалавр) | 115 |
| 550000 | Педагогическое образование (бакалавр) | 1999 |
| 550000 | Педагогическое образование (магистр) | 101 |
| 550000 | Педагогическое образование (специалист) | 20 |
| 560000 | Здравоохранение (специалист) | 150 |
| 570000 | Культура и искусство (бакалавр) | 100 |
| 570000 | Культура и искусство (магистр) | 5 |
| 570000 | Культура и искусство (специалист) | 60 |
| 580000 | Экономика и управление (бакалавр) | 147 |
| 580000 | Экономика и управление (магистр) | 105 |
| 590000 | Информационная безопасность (бакалавр) | 114 |
| 590000 | Информационная безопасность (магистр) | 10 |
| 600000 | Сфера обслуживания (бакалавр) | 50 |
| 610000 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (бакалавр) | 270 |
| 610000 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (магистр) | 40 |
| 610000 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки (специалист) | 130 |
| 620000 | Геодезия и землеустройство (бакалавр) | 65 |
| 620000 | Геодезия и землеустройство (магистр) | 38 |
| 620000 | Геодезия и землеустройство (специалист) | 30 |
| 630000 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (бакалавр) | 20 |
| 630000 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (магистр) | 15 |
| 630000 | Геология, разведка и разработка месторождений полезных ископаемых (специалист) | 172 |
| 640000 | Энергетика и электроэнергетика (бакалавр) | 275 |
| 640000 | Энергетика и электроэнергетика (магистр) | 25 |
| 650000 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (бакалавр) | 120 |
| 650000 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (магистр) | 20 |
| 650000 | Материаловедение, металлургия и машиностроение (специалист) | 20 |
| 670000 | Транспортная техника и технологии (бакалавр) | 134 |
| 670000 | Транспортная техника и технологии (магистр) | 20 |
| 670000 | Транспортная техника и технологии (специалист) | 25 |
| 680000 | Приборостроение (бакалавр) | 30 |
| 680000 | Приборостроение (магистр) | 15 |
| 690000 | Электроника, радиотехника и связь (бакалавр) | 160 |
| 690000 | Электроника, радиотехника и связь (магистр) | 20 |
| 700000 | Автоматизация и управление (бакалавр) | 190 |
| 700000 | Автоматизация и управление (магистр) | 55 |
| 710000 | Вычислительная техника и информационные технологии (бакалавр) | 875 |
| 710000 | Вычислительная техника и информационные технологии (магистр) | 40 |
| 720000 | Химическая технология и биотехнология (бакалавр) | 117 |
| 720000 | Химическая технология и биотехнология (магистр) | 25 |
| 730000 | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов (бакалавр) | 40 |
| 730000 | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов (магистр) | 10 |
| 740000 | Технология и производство продовольственных продуктов и потребительских товаров (бакалавр) | 145 |
| 740000 | Технология и производство продовольственных продуктов и потребительских товаров (магистр) | 20 |
| 750000 | Архитектура и строительство (бакалавр) | 400 |
| 750000 | Архитектура и строительство (магистр) | 55 |
| 750000 | Архитектура и строительство (специалист) | 20 |
| 760000 | Техносферная безопасность, природообустройство и гидрометеорология (бакалавр) | 105 |
| 760000 | Техносферная безопасность, природообустройство и гидрометеорология (магистр) | 30 |
| Экспериментальный образовательный стандарт (далее - ЭОС) | Искусственный интеллект и машинное обучение (бакалавр) | 15 |
| ЭОС | Водный менеджмент (магистр) | 5 |
| ЭОС | Земельный менеджмент (магистр) | 5 |
| ЭОС | Бизнес аналитика и статистика (бакалавр) | 25 |
| ЭОС | Бизнес аналитика и статистика (магистр) | 5 |
| ЭОС | Цифровые права и интеллектуальная собственность (магистр) | 10 |
| ЭОС | Бокчейн технологии (магистр) | 10 |
| ЭОС | Информатика в здравоохранении и биомедицинская инженерия (бакалавр) | 30 |
| ЭОС | Архивоведение (бакалавр) | 15 |
| ЭОС | Математика и компьютерные науки (бакалавр) | 20 |
| ЭОС | Эксплуатация железных дорог (бакалавр) | 25 |
| ЭОС | Эксплуатация железных дорог (магистр) | 5 |
| ЭОС | Возобновляемые источники энергии (бакалавр) | 20 |
| ЭОС | Архитектурная реновация (бакалавр) | 20 |
| ЭОС | Кибербезопасность (бакалавр) | 10 |
| ЭОС | Конфликтология (бакалавр) | 5 |
| Гранты, предоставляемые лицам, пользующимся льготами при зачислении в образовательные организации высшего профессионального образования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики: |  |  |
| количество грантов для внеконкурсного зачисления абитуриентов, получивших наиболее высокие баллы по общереспубликанскому тестированию в 2026 году | 50 |  |
| количество грантов для приема: граждан из числа инвалидов I, II групп, лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам, инвалидам войны, инвалидам с детства; детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей(\*) | 500 |  |
| количество грантов для детей лиц, погибших в результате событий, произошедших: - 17-18 марта 2002 года в Аксыйском районе Джалал-Абадской области; - 6 апреля 2010 года в Таласской области; - 7 апреля 2010 года в городах Бишкек и Нарын; - 13, 14, 19 мая 2010 года в Джалал-Абадской области; - в июньских событиях 2010 года в городе Ош, Ошской и Джалал-Абадской областях; - в апреле 2021 года в Баткенской области; - в сентябре 2022 года в Баткенской и Ошской областях, а также для лиц, имеющих статус кайрылманов | 20 |  |
| количество грантов для этнических кыргызов, проживающих за рубежом | 75 |  |
| количество грантов для выполнения обязательств по международным договорам, вступившим в установленном законом порядке в силу, участницей которых является Кыргызская Республика; количество грантов для исполнения указов Президента Кыргызской Республики | 200 |  |
| Итого | 10000 |  |

Примечание. (\*) Лица из числа сельской молодежи (выпускники сельских школ) зачисляются на грантовое обучение в рамках квоты, определяемой в соответствии с Порядком приема в образовательные организации высшего профессионального образования Кыргызской Республики, утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики "Об утверждении нормативных правовых актов в сфере высшего и среднего профессионального образования Кыргызской Республики" от 30 июня 2022 года № 355.

| | | Приложение 2 |

ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и объем приема обучающихся в образовательные организации среднего профессионального образования Кыргызской Республики на основе государственных образовательных грантов на 2026-2027 учебный год (В редакции постановления Кабинета Министров КР от 29 июля 2026 года № 512)

| Код | Специальность | Количество грантов |
| --- | --- | --- |
| Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики | 2341 |  |
| 030000 | Гуманитарные науки | 30 |
| 050000 | Образование и педагогические науки | 800 |
| 070000 | Искусство и культура (изобразительное и прикладное искусство) | 80 |
| 080000 | Экономика и управление | 100 |
| 100000 | Сервис, туризм и информационная безопасность | 35 |
| 110000 | Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки | 225 |
| 120000 | Геодезия и землеустройство | 30 |
| 130000 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемых | 81 |
| 140000 | Электро- и теплоэнергетика | 75 |
| 150000 | Машиностроение и технологии материалов | 20 |
| 190000 | Техника и технологии наземного транспорта | 145 |
| 210000 | Электроника, радиотехника и системы связи | 40 |
| 220000 | Автоматика и управление | 30 |
| 230000 | Информатика и вычислительная техника | 240 |
| 240000 | Химические технологии | 20 |
| 250000 | Воспроизводство и переработка лесных ресурсов | 10 |
| 260000 | Промышленная экология и биотехнологии | 60 |
| 260000 | Промышленная экология и биотехнологии (технологии легкой промышленности) | 60 |
| 270000 | Архитектура и строительство | 195 |
| 280000 | Техносферная безопасность и природообустройство | 50 |
| Экспериментальный образовательный стандарт | Гидротехническое строительство | 15 |
| Министерство здравоохранения Кыргызской Республики | 1270 |  |
| 060000 | Здравоохранение и медицинские науки | 1270 |
| Министерство культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики | 410 |  |
| 070000 | Искусство и культура (изобразительное и прикладное искусство) | 96 |
| 070000 | Искусство и культура (искусствознание) | 24 |
| 070000 | Искусство и культура (культуроведение и социальная культура) | 56 |
| 070000 | Искусство и культура (музыкальное искусство) | 186 |
| 070000 | Искусство и культура (сценические искусства) | 40 |
| 110000 | Сервис, туризм и информационная безопасность | 8 |
| Государственное агентство гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики | 60 |  |
| 160000 | Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники | 60 |
| Государственное агентство физической культуры и спорта при Кабинете Министров Кыргызской Республики | 25 |  |
| 050000 | Образование и педагогические науки (физическая культура и спорт) | 25 |
| Министерство финансов Кыргызской Республики | 25 |  |
| 080000 | Экономика и управление | 25 |
| Итого | 4131 |  |
