# Перечень субъектов, осуществляющих импорт товаров, предназначенных для развития спорта, подлежащих освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость (Утвержден постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 ноября 2024 года № 709)

- Полное наименование: Перечень субъектов, осуществляющих импорт товаров, предназначенных для развития спорта, подлежащих освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость (Утвержден постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 ноября 2024 года № 709)
- Вид акта: Перечень
- Номер: 709
- Дата принятия: 22.11.2024
- Статус: Действует
- Редакция от: 31.07.2026
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/230018002>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/230018002/edition/21279/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/230018002.md>

> Текст приведён по редакции от 31.07.2026 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Перечень субъектов, осуществляющих импорт товаров, предназначенных для развития спорта, подлежащих освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость (Утвержден постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 ноября 2024 года № 709) (ред. от 31.07.2026) - https://aqlex.ai/doc/230018002

---

|  | Приложение 2 |
| --- | --- |
|  | (Утвержден постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 22 ноября 2024 года № 709) |

Перечень субъектов, осуществляющих импорт товаров, предназначенных для развития спорта, подлежащих освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость

(В редакции постановлений Кабинета Министров КР от 3 декабря 2025 года № 776, 22 июля 2026 года № 501, 31 июля 2026 года № 517)

| № | Наименование | ИНН | Объект |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждение «Мэрия города Жалал-Абад» | 01105199310066 | Стадион «Курманбек», г. Джалал-Абад |  |
| 2 | Общественный фонд «Футбольный клуб» Мурас Юнайтед» | 01704202310047 | Учебно-тренировочная база «Мурас Юнайтед» |  |
| 3 | Общественный фонд «Футбольный клуб «Талант» | 01709202010111 | «Ред Петролеум Арена», с. Беш-Кунгей |  |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Ойл» | 02811201410017 | «Ред Петролеум Арена», с. Беш-Кунгей |  |
| 5 | Учреждение «Мэрия города Кара-Балта» | 02810199910273 | Спортивный комплекс «Манас», г. Кара-Балта |  |
| 6 | Учреждение «Мэрия города Ош» | 00508200210109 | Стадион им. А. Суюмбаева, г. Ош |  |
| 7 | Муниципальное учреждение «Профессиональный футбольный клуб «Алай» при муниципальном предприятии «Ошский городской стадион им. А. Суюмбаева и футбольный клуб «Алай» | 01001202210010 | Стадион им. А. Суюмбаева, г. Ош |  |
| 8 | Открытое акционерное общество «Кыргызнефтегаз» | 00101199610251 | Спортивный комплекс «Нефтчи», г. Кочкор-Ата |  |
| 9 | Общественный фонд «Профессиональный футбольный клуб «Нефтчи» | 02605199710112 | Спортивный комплекс «Нефтчи», г. Кочкор-Ата |  |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Абдыш-Ата» | 03005200010100 | «Нитро Арена», г. Кант |  |
| 11 | Учреждение «Мэрия города Каракол» | 02408199910071 | Стадион «Каракол», г. Каракол |  |
| 12 | Учреждение «Управление муниципальным имуществом города Каракол» | 01508200210080 | Стадион «Каракол», г. Каракол |  |
| 13 | Учреждение «Мэрия города Узген» | 02702200610335 | Стадион «Узген», г. Узген |  |
| 14 | Учреждение «Мэрия города Бишкек» | 01710199610068 | Центр физкультуры и спорта «Эмгек резерви», г. Бишкек |  |
| 15 | Учреждение «Управление капитального строительства мэрии города Бишкек» | 00604199210052 | Центр физкультуры и спорта «Эмгек резерви», г. Бишкек |  |
| 16 | Муниципальное учреждение «Футбольный клуб Алга-Бишкек» при Департаменте физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек» | 01002201010154 | Центр физкультуры и спорта «Эмгек резерви», г. Бишкек |  |
| 17 | Учреждение «Мэрия города Кара-Балта» | 02810199910273 | Стадион «Манас», г. Кара-Балта |  |
| 18 | Общественный фонд «Барса Академия» | 01401202110082 |  |  |
| 19 | Учреждение «Республиканский спортивный колледж им. Ш. Сыдыкова» | 01803199610427 |  |  |
| 20 | Учреждение «Футбольный клуб «Токтогул» | 00110201210041 |  |  |
| 21 | Объединение юридических лиц «Кыргызский футбольный союз» | 00612201910286 |  |  |
| 22 | Общественное объединение «Ассоциация футбола Баткенской области» | 00504201810092 |  |  |
| 23 | Общественное объединение «Ассоциация футбола Иссык-Кульской области» | 01304201810335 |  |  |
| 24 | Общественное объединение «Ассоциация футбола Нарынской области» | 02004201810148 |  |  |
| 25 | Общественное объединение «Ассоциация футбола Таласской области» | 00205201810274 |  |  |
| 26 | Общественное объединение «Ассоциация футбола города Ош» | 00805201810227 |  |  |
| 27 | Общественное объединение «Ассоциация футбола Ошской области» | 02211201810026 |  |  |
| 28 | Общественное объединение «Ассоциация футбола Джалал-Абадской области» | 02311201810118 |  |  |
| 29 | Общественное объединение «Федерация футбола Кыргызской Республики | 02003199810128 |  |  |
| 30 | Общественное объединение «Федерация футбола Чуйской области» | 01805201810318 |  |  |
| 31 | Общественное объединение «Футбольный клуб «Дордой» | 00604200010148 |  |  |
| 32 | Общественный фонд «Профессиональный футбольный клуб «Илбирс» | 03008201910174 |  |  |
| 33 | Общественное объединение «Ассоциация профессиональных футболистов» | 00405201710154 |  |  |
| 34 | Общественный фонд «Коллегия футбольных арбитров и инспекторов» | 01511201210125 |  |  |
| 35 | Объединение юридических лиц Ассоциация «Кыргызская профессиональная футбольная лига» | 00602202010299 |  |  |
| 36 | Общественный фонд «Союз болельщиков Футбола» | 01511201210077 |  |  |
| 37 | Общественный фонд «Союз ветеранов футбола» | 01511201210064 |  |  |
| 38 | Общественное объединение «Студенческий футбольный союз» | 03107201710248 |  |  |
| 39 | Общественный фонд «Спортивная лига» | 02102202010258 |  |  |
| 40 | Общественное объединение «Ассоциация женского футбола Кыргызской Республики» | 00806201710106 |  |  |
| 41 | Общественное объединение «Федерация спортивных журналистов Кыргызской Республики» | 02702199510347 |  |  |
| 42 | Общественный фонд «Детская Футбольная Лига «Фэйр Плэй» | 00902201610067 |  |  |
| 43 | Общественное объединение «Ассоциация футзала Кыргызской Республики» | 02504201410123 |  |  |
| 44 | Общественное объединение «Федерация школьной лиги» | 01905202110219 |  |  |
| 45 | Общественное объединение «Федерация борьбы Кыргызской Республики» | 01102199710202 |  |  |
| 46 | Государственное учреждение «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения» при Департаменте физической культуры и спорта при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики | 02301200910013 |  |  |
| 47 | Общественное объединение «Национальная Федерация Дзюдо Кыргызской Республики» | 00509199510031 |  |  |
| 48 | Общественное объединение «Национальная Федерация бокса Кыргызской Республики» | 02904199310100 |  |  |
| 49 | Общественное объединение «Федерация легкой атлетики Кыргызской Республики» | 03003199310083 |  |  |
| 50 | Общественное объединение «Федерация Фехтования Кыргызской Республики» | 01506199210089 |  |  |
| 51 | Общественное объединение «Федерация стрелкового спорта Кыргызской Республики» | 01402199610078 |  |  |
| 52 | Общественное объединение «Федерация тяжелой атлетики Кыргызской Республики» | 01506199210091 |  |  |
| 53 | Общественное объединение «Федерация гребли Кыргызской Республики» | 01210199210074 |  |  |
| 54 | Общественное объединение «Федерация Триатлона Кыргызской Республики» | 00104201510040 |  |  |
| 55 | Общественное объединение «Федерация современного пятиборья Кыргызской Республики» | 01406201110192 |  |  |
| 56 | Общественное объединение «Федерация спортивной гимнастики Кыргызской Республики» | 01505199210084 |  |  |
| 57 | Общественный фонд «Фонд поддержки футбола» | 02802202410043 |  |  |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью «Мега Лайт Кэй Джи» | 01007201510071 |  |  |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью «Grand PRO» («Гранд ПРО») | 01204201010029 |  |  |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью «Галант Строй» | 00709201710150 |  |  |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью «МАЭК-строй» | 03005200210163 |  |  |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Лидер Хаус» | 01008200910122 |  |  |
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью «Ахмат Строй ЛТД» | 01112202010221 |  |  |
| 64 | Индивидуальный предприниматель Бейшенов Ж.И. | 22205199800122 |  |  |
| 65 | Индивидуальный предприниматель Смирнова К.В. | 10207199601168 |  |  |
| 66 | Индивидуальный предприниматель Шамалов К.А. | 20208198700492 |  |  |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью «Баракат Трейд» | 02209201510080 |  |  |
| 68 | Общество с ограниченной ответственностью «ММТ Групп» | 01202201610159 |  |  |
| 69 | Общество с ограниченной ответственностью «PAN Trade» (Пан Трейд) | 01209201210069 |  |  |
| 70 | Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХМАТ» | 01802202010166 |  |  |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью «Спортивные инновации» | 01712201310238 |  |  |
| 72 | Общественное объединение «Дирекция Международного Марафона» | 01112201210157 |  |  |
| 73 | Общество с ограниченной ответственностью «Роял Констракшн» | 02507201710106 |  |  |
| 74 | Общество с ограниченной ответственностью «НОВЕН» | 00404200810148 | Учебно-тренировочная база «Мурас Юнайтед», гг. Бишкек и Манас |  |
| 75 | Общественное объединение "Федерация парусного спорта Кыргызской Республики" | 00311199210095 |  |  |
| 76 | Государственное предприятие «Кыргыз Маданият Сервис» при Министерстве культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики | 02603201410017 |  |  |
