# Распоряжение Премьер-Министр КР от 26 мая 2007 года №258 (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики)

- Полное наименование: Распоряжение Премьер-Министр КР от 26 мая 2007 года №258 (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики)
- Вид акта: Распоряжение
- Номер: 258
- Дата принятия: 26.05.2007
- Статус: Утратил силу
- Редакция от: 06.09.2008
- Язык текста: русский
- Страница на aqlex: <https://aqlex.ai/doc/22221>
- Официальный источник: <https://cbd.minjust.gov.kg/57-4872/edition/299546/ru>
- Текст на другом языке (Markdown): <https://aqlex.ai/kg/doc/22221.md>

> Текст приведён по редакции от 06.09.2008 по данным официального источника. Это не юридическая консультация: для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
>
> Как ссылаться: Распоряжение Премьер-Министр КР от 26 мая 2007 года №258 (Об утверждении структуры и штатной численности центрального аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики) (ред. от 06.09.2008) - https://aqlex.ai/doc/22221

---

УТРАТИЛО СИЛУ

в соответствии с распоряжением Премьер-министра КР

от 6 сентября 2008 года № 342

г.Бишкек, Дом Правительства

от 26 мая 2007 года N 258

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Конституционным Законом Кыргызской Республики "О

Правительстве Кыргызской Республики":

1. Утвердить прилагаемые структуру и штатную численность централь-

ного аппарата Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Респуб-

лики.

2. Признать утратившим силу распоряжение Премьер-министра Кыргызс-

кой Республики от 28 февраля 2006 года № 129.

Премьер-министр

Кыргызской Республики А.Атамбаев

Утверждена

распоряжением Премьер-министра

Кыргызской Республики

от 26 мая 2007 года № 258

СТРУКТУРА

центрального аппарата Министерства транспорта

и коммуникаций Кыргызской Республики

| Министр | \-------- | Помощник министра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статс-секретарь |  | Заместитель |  | Заместитель |  | Управляющий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | министра |  | министра |  | делами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главное управление |  | Управление |  | Управление связи |  |  |  | Управление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| автомобильных |  | развития |  | и информатизации |  |  |  | финансово-эко- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дорог |  | транспорта |  |  |  |  |  | номического | \-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | развития и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел |  | Отдел |  | От- |  | Отдел |  | Отдел |  | От- |  | От- |  | Отдел |  | Отдел |  | Об- |  |
| инфор- |  | инже- |  | дел |  | раз- |  | раз- |  | дел |  | дел |  | по |  | орга- |  | щий |  |
| мацион- |  | нер- |  | пла- |  | вития |  | вития |  | свя- |  | ин- |  | внеш- |  | низа- |  | от- |  |
| но-ана- |  | ной |  | ниро- |  | авто- |  | граж- |  | зи |  | фор- |  | не- |  | цион- |  | дел |  |
| лити- |  | служ- |  | вания |  | мо- |  | дан- |  |  |  | ма- |  | эко- |  | но-кад- |  |  |  |
| ческой |  | бы, |  | и |  | биль- |  | ской |  |  |  | ти- |  | номи- |  | ровой |  |  |  |
| работы |  | орга- |  | стра- |  | ного |  | авиа- |  |  |  | за- |  | чес- |  | и пра- |  |  |  |
| и раз- |  | низа- |  | теги- |  | и |  | ции и |  |  |  | ции |  | ким |  | вовой |  |  |  |
| работки |  | ции |  | чес- |  | вод- |  | же- |  |  |  |  |  | свя- |  | работы |  |  |  |
| норма- |  | про- |  | кого |  | ного |  | лез- |  |  |  |  |  | зям и |  |  |  |  |  |
| тивных |  | из- |  | раз- |  | тран- |  | нодо- |  |  |  |  |  | при- |  |  |  |  |  |
| доку- |  | вод- |  | вития |  | спор- |  | рож- |  |  |  |  |  | вле- |  |  |  |  |  |
| ментов |  | ства |  | авто- |  | та |  | ного |  |  |  |  |  | чению |  |  |  |  |  |
|  |  | и |  | дорог |  |  |  | тран- |  |  |  |  |  | ин- |  |  |  |  |  |
|  |  | при- |  |  |  |  |  | спор- |  |  |  |  |  | вес- |  |  |  |  |  |
|  |  | емки |  |  |  |  |  | та |  |  |  |  |  | тиций |  |  |  |  |  |
|  |  | работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдел |  | Отдел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономического |  | бухгалтерского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| развития и |  | учета и отчетности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| финансового контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждена

распоряжением Премьер-министра

Кыргызской Республики

от 26 мая 2007 года N 258

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ

центрального аппарата Министерства транспорта

и коммуникаций Кыргызской Республики

| N | Наименование должностей | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Руководство | 6 |
|  | Министр | 1 |
|  | Статс-секретарь | 1 |
|  | Заместитель министра | 2 |
|  | Управляющий делами | 1 |
|  | Помощник министра | 1 |
| 2 | Главное управление автомобильных дорог | 13 |
|  | Начальник главного управления | 1 |
|  | Отдел инженерной службы, организации производства и | 4 |
|  | приемки работ |  |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 2 |
|  | Ведущий специалист | 1 |
|  | Отдел планирования и стратегического развития | 4 |
|  | автодорог |  |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 1 |
|  | Ведущий специалист | 1 |
|  | Специалист 1-категории | 1 |
|  | Отдел информационно-аналитической работы и разработки | 4 |
|  | нормативных документов |  |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 1 |
|  | Ведущий специалист | 1 |
|  | Специалист 1-категории | 1 |
| 3 | Управление развития транспорта | 9 |
|  | Начальник управления | 1 |
|  | Отдел развития автомобильного и водного транспорта | 4 |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 1 |
|  | Ведущий специалист | 1 |
|  | Специалист 1-категории | 1 |
|  | Отдел развития гражданской авиации и железнодорожного | 4 |
|  | транспорта |  |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 1 |
|  | Ведущий специалист | 1 |
|  | Специалист 1-категории | 1 |
| 4 | Управление связи и информатизации | 9 |
|  | Начальник управления | 1 |
|  | Отдел связи | 4 |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 1 |
|  | Ведущий специалист | 1 |
|  | Специалист 1-категории | 1 |
|  | Отдел информатизации | 4 |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 1 |
|  | Ведущий специалист | 1 |
|  | Специалист 1-категории | 1 |
| 5 | Отдел организационно-кадровой и правовой работы | 6 |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Заместитель заведующего отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 1 |
|  | Ведущий специалист | 2 |
|  | Специалист 1-категории | 1 |
| 6 | Управление финансово-экономического развития и | 11 |
|  | контроля |  |
|  | Начальник управления | 1 |
|  | Отдел экономического развития и финансового контроля | 6 |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 2 |
|  | Ведущий специалист | 2 |
|  | Специалист 1-категории | 1 |
|  | Отдел бухгалтерского учета и отчетности | 4 |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 2 |
|  | Ведущий специалист | 1 |
| 7 | Отдел по внешнеэкономическим связям и привлечению | 5 |
|  | инвестиций |  |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Заместитель заведующего отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 1 |
|  | Ведущий специалист | 2 |
| 8 | Общий отдел | 6 |
|  | Заведующий отделом | 1 |
|  | Заместитель заведующего отделом | 1 |
|  | Главный специалист | 2 |
|  | Ведущий специалист | 2 |
|  | Всего: | 65 |
