Есть вопрос по этому документу?Сверьте ответ ИИ с текстом закона
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.Чат-боты ошибаются в законах КР. Здесь ИИ отвечает по действующей редакции и показывает статьи. 40 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Например:
Распоряжение Правительства КР (О списании автотранспортных средств)
ПРАВИТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ РАСПОРЯЖЕНИЕ от 8 февраля 2008 года № 36-р В соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 17 августа 2004 года № 618 "О дальнейших мерах по упорядочению использования служебного автотранспорта в Кыргызской Республике", в целях организации безаварийной эксплуатации служебных легковых автомобилей, выслуживших установленные сроки эксплуатации:
1. Министерству культуры и информации Кыргызской Республики:
- разрешить списать в установленном порядке автотранспортные средства, отработавшие нормативный срок эксплуатации, согласно приложению;
- списание автотранспортных средств произвести в соответствии с требованиями Инструкции о порядке списания в бюджетных учреждениях и организациях пришедших в негодность зданий, сооружений, машин, оборудования, транспортных средств и другого имущества, относящегося к основным средствам, утвержденной приказом Министерства финансов Кыргызской Республики от 8 октября 2002 года № 285-П, зарегистрированной в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 28 ноября 2002 года, регистрационный номер 151-02.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел образования, культуры и спорта Аппарата Правительства Кыргызской Республики.
Премьер-министр
И.Чудинов
Приложение к распоряжению Правительства Кыргызской Республики от 8 февраля 2008 года № 36-р
ПЕРЕЧЕНЬ
автотранспортных средств учреждений культуры
Кыргызской Республики, подлежащих списанию
| N | Тип транспорта | Марка транспорта | Гос. но- мер | Год вы- пус- ка | Номер двига- теля | Номер шасси | Номер тех. паспорта | Балан- совая стои- мость (сом) | Ам- ор- ти- за- ци- он- ный из- нос % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Город Бишкек | |||||||||
| 1 | Грузопассажир | УАЗ-3303 | 241 BG | 1990 | 609906 | 53861 | ВИ 297100 | 23025 | 100 |
| 2 | Специальный | УАЗ-3303 | 7084 ВА | 1987 | 80805173 | 71639 | АВ 167058 | 23101 | 100 |
| 3 | Грузовой | УАЗ-452 | 1948 ФИЛ | 1985 | 50410859 | 0350238 | ВЗ 293491 | 9223 | 100 |
| 4 | Грузовой | ГАЗ-5204 | 9989 ФИЮ | 1981 | 8110884 | 0446454 | ВК 246943 | 5316 | 100 |
| 5 | Грузовой | ГАЗ-САЗ- 3507 | 3707 ВА | 1990 | 259480 | 1285885 | КА 139685 | 14638 | 100 |
| 6 | Специальный | ГАЗ-531201 | 9016 ФИМ | 1989 | 54635 | 1397758 | ВИ 589737 | 16019 | 100 |
| 7 | Легковой | ГАЗ-24 | 5660 ВА | 1980 | 51253 | 642436 | АВ 001624 | 60000 | 100 |
| 8 | Легковой | ГАЗ-31029 | 0008 ВА | 1995 | 44218 | 307396 | АВ 006174 | 114010 | 100 |
| 9 | Автобус | ЛАЗ-699 | 507 ВА | 1984 | 118282 | 6469 | АВ 007142 | 71847 | 100 |
| 10 | Автобус | ЛАЗ-695 | 7326 ФИР | 1980 | - | 52542 | ВИ 294214 | 27481 | 100 |
| 11 | Автобус | ЛАЗ-695 | 0763 ФИЦ | 1982 | - | - | ВЗ 293212 | 33862 | 100 |
| 12 | Автобус | ЛАЗ-699 | 671 ВС | 1984 | 211831 | - | ВЗ 291684 | 67585 | 100 |
| 13 | Легковой | ВАЗ-2121 | 2443 ВА | 1977 | 938847 | 0003895 | ВИ 294148 | 21000 | 100 |
| 14 | Микроавтобус | РАФ-2203 | 6574 ФИР | 1983 | 002165 | - | ВИ 293281 | 15178 | 100 |
| 15 | Микроавтобус | РАФ-2203 | 687 BL | 1986 | 148702 | ВЗ 297185 | 16714 | 100 | |
| 16 | Автобус | ТАРЗ-002 | 681 BL | 1990 | 1552258 | 1296225 | ВИ 589569 | 24120 | 100 |
| 17 | Автобус | ТАРЗ-33270 | 138 BS | 1991 | 84840 | 1314565 | АВ 167023 | 23630 | 100 |
| 18 | Автобус | КАВЗ-3270 | 071 ВС | 1988 | 112610 | 1146974 | ВИ 296870 | 20913 | 100 |
| 19 | Легковой | ЗАЗ-968 | 2779 ФИБ | 1983 | 512165 | 549377 | ВИ 293357 | 4500 | 100 |
| 20 | Грузовой | ЗИЛ-431410 | 072 ВС | 1989 | 862203 | 2872885 | ВИ 296871 | 18050 | 100 |
| 21 | Специальный | Кубанец УТА-01 | 137 BS | 1987 | 61003507 | 50598 | АВ 192564 | 13801 | 100 |
| 22 | Легковой | Москвич- 2140 | 5652 ВА | 1985 | 477473 | 372680 | АВ 001612 | 11258 | 100 |
| 23 | Автопогрузчик | - | - | 1976 | - | - | - | 13244 | 100 |
| 24 | Легковой | ФОРД-таунас | 2847 ВА | 1981 | 20892 | 20892 | АВ 192565 | 7140 | 100 |
| Чуйская область | |||||||||
| 1 | Специальный | УАЗ-3303-01 | 2047 ВА | 1988 | 80609326 | 111334 | ВЗ 295736 | 18767 | 100 |
| 2 | Автобиблиобус | Кубань-ПБ-1 | 8195 ФИА | 1984 | 055338 | 665830 | ВК 248857 | 17497 | 100 |
| Иссык-Кульская область | |||||||||
| 1 | Автоклуб | УАЗ-3303 | 6693 ИКА | 1989 | 90703725 | 00693 | ВЦ 213408 | 30521 | 100 |
| 2 | Автоклуб | УАЗ-3303 | 8365 ИКА | 1989 | 3568974 | 1315871 | ВЦ 214861 | 12500 | 100 |
| 3 | Автоклуб | УАЗ-3303 | 7136 ИКЛ | 1990 | - | - | утерян | 31313 | 100 |
| 4 | Грузовой | ГАЗ-5204 | 024 ИКЛ | 1978 | 3856 | 0131255 | ВА 365796 | 11000 | 100 |
| 5 | Автобиблиобус | ГАЗ-5312 Г-IБI-02 | 4759 ИКЛ | 1988 | 531200 | 1087740 | ВК 636236 | 11500 | 100 |
| 6 | Специальный | ГАЗ-53 Фургон Г-1А1-02 | 5342 ИКЛ | 1988 | 223835 | 1442270 | ВК 636757 | 22198 | 100 |
| 7 | Легковой | ГАЗ-24 | 0024 IA | 1981 | 1247588 | 0729255 | ВА 362775 | 14358 | 100 |
| 8 | Специальный | Кубань- Г-1A1-02 | 6872 ИКЛ | 1989 | 185368 | 1216408 | ВЦ 213580 | 15500 | 100 |
| 9 | Грузопассажир | Кубань- Г-161-02 | 0252 IA | 1991 | 220304 | 1392790 | АБ 148010 | 61142 | 100 |
| 10 | Легковой | ВАЗ-21011 | 2425 ИКА | 1980 | 4439652 | - | ВЩ 112196 | 11400 | 100 |
| Нарынская область | |||||||||
| 1 | Автоклуб | УАЗ-3303 | 3404 НРЛ | 1990 | 700904 | 55161 | ВВ 820518 | 23020 | 100 |
| 2 | Автобус | ПАЗ-672 | 400 НА | 1988 | 162979 | - | АВ 027371 | - | 100 |
| Джалал-Абадская область | |||||||||
| 1 | Специальный | УАЗ-330301 | 5267 ТФЛ | 1987 | 70603971 | 73206 | ВС 098521 | - | 100 |
| 2 | Автоклуб | УАЗ-3303-01 | 8391 ЖАЛ | 1988 | 80308738 | 102067 | ВР 157485 | 100 | |
| 3 | Автобус | ТАРЗ-3270 | 892 ДА | 1993 | 1381 | 1469903 | 0014658 | 42468 | 100 |
| 4 | Спецавтобус | Кубань-А02 | 7443 ОШМ | 1987 | 130614 | 1021967 | ВР 651526 | 22086 | 100 |
| 5 | Автобус | Кубань- 216-1-92 | 3458 ТФЛ | 1986 | 92657 | 1010963 | ВС 098305 | - | 100 |
| 6 | Автобус | Кубань ГI БI-02 | 3197 ОШЛ | 1991 | 134115 | 1326749 | ВР 156797 | - | 100 |
| 7 | Автобус | Кубань ПАГ-02 | 7901 ЖАЛ | 1984 | 2198280 | 743016 | ВИ 578697 | - | 100 |
| 8 | Специальный | Кубань ПАГ-02 | 8395 ЖАЛ | 1989 | 74719 | 1183244 | ВР 156407 | 100 | |
| Ошская область | |||||||||
| 1 | Автобус | Кубань | 8860 ОА | 1987 | 132041 | 1109475 | ВЧ 353523 | 27647 | 100 |
| Таласская область | |||||||||
| 1 | Легковой | Москвич 2140 | 0153 ТА | 1982 | 3606512 | 935462 | ВЖ 878389 | 12660 | 100 |
Руководитель Аппарата Правительства - Министр Кыргызской Республики М.Исмаилов
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи. 40 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Связи документа
ссылается на 2 · цитируется в 0 · связанные 0
Ссылается на (2)
- Постановление Правительства КР от 17 августа 2004 года № 618 "О дальнейших мерах по упорядочению использования служебного автотранспорта Кыргызской Республики"Постановление · 17.08.2004 · № 618 · Утратил силу
- Приказ Минфина КР от 8 октября 2002 года № 285/п "Об утверждении инструкции "О порядке списания в бюджетных учреждениях, организациях пришедших в негодность зданий, сооружений…Приказ · 08.10.2002 · № 285/п · Утратил силу