Статья 7
Утратила силу · Редакция от 16.01.2015
Акт утратил силу. Основание: Закон КР от 16 января 2015 года № 17.
Вопрос по статье 7?Сверьте ответ чат-бота со статьёй 7
ИИ ответит по тексту законаИИ ответит по действующей редакции · бесплатно
40 ответов ИИ в месяц - бесплатно. Банковская карта не нужна.
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 15 августа 2008 года № 61
Правительству Кыргызской Республики привести свои нормативные пра- вовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Президент Кыргызской Республики
К.Бакиев
Приложение № 1к Закону Кыргызской Республики "О ставках платы за пользование природными объектами животного и растительного мира в Кыргызской Республике"
| Видовые наименования | Ставки платы (в сомах) | |||
| природных объектов | --------------------------------------- | |||
| животного мира | Базовые | для юридических | для | |
| и физических | иностран- | |||
| лиц Кыргызской | ных | |||
| Республики | юриди- | |||
| -------------------- | ческих и | |||
| в спортив- | в промыс- | физи- | ||
| но-люби- | ловых | ческих | ||
| тельских | (коммер- | лиц в | ||
| целях | ческих) | любых | ||
| целях | целях | |||
| I. Млекопитающие | за 1 | |||
| особь | ||||
| 1.1. Горный баран | 250000,0 | 250000,0 | не исп. | 250000,0 |
| 1.2. Горный козел | 900,0 | 600,0 | не исп. | 36000,0 |
| 1.3. Косуля | 700,0 | 400,0 | не исп. | 10000,0 |
| 1.4. Кабан | 700,0 | 400,0 | не исп. | 10000,0 |
| 1.5. Барсук | 106,0 | не взим. | не исп. | 317,0 |
| 1.6. Лисица, корсак, волк, | 106,0 | не взим. | не взим. | 317,0 |
| шакал | ||||
| 1.7. Норка, степная кошка, | 106,0 | не исп. | не исп. | 317,0 |
| енот полоскун, солонгой | ||||
| 1.8. Сурок серый и красный | 70,0 | не исп. | 35,0 | 211,0 |
| 1.9. Ондатра, белка | 35,0 | не исп. | 18,0 | 100,0 |
| 1.10. Заяц-толай | 11,0 | не взим. | не исп. | 32,0 |
| 1.11. Пищуха, хорь степной, | 11,0 | не исп. | 5,5 | 32,0 |
| ласка, горностай | ||||
| 1.12. Насекомоядные (ушастый | 7,0 | не исп. | не исп. | 21,0 |
| еж, землеройки) | ||||
| 1.13. Реликтовый суслик, | 2,0 | не взим. | не взим. | 6,0 |
| полевка | ||||
| 1.14. Массовые рукокрылые | 3,0 | не исп. | не исп. | 10,0 |
| (нетопырь-карлики, поздний | ||||
| кожан, рыжая вечерница) | ||||
| 1.15. Прочие рукокрылые | 11,0 | не исп. | не исп. | 32,0 |
| (кроме занесенных в Красную | ||||
| книгу КР) | ||||
| II. Птицы | за 1 | |||
| особь | ||||
| 2.1. Гуси (кроме горного | 529,0 | не взим. | не исп. | 1587,0 |
| гуся), бакланы | ||||
| 2.2. Орлы (кроме степного, | 529,0 | не исп. | не исп. | 1587,0 |
| могильника, ястребиного, | ||||
| беркута, карлика), соколы | ||||
| (кроме балобана и шахина), | ||||
| журавли (кроме красавки), | ||||
| большая белая цапля | ||||
| 2.3. Коршун, тетеревятник, | 353,0 | не исп. | не исп. | 1058,0 |
| канюки, осоеды | ||||
| 2.4. Ходулочник, шилоклювка, | 70,0 | не взим. | не исп. | 211,0 |
| кулик-сорока, вальдшнеп, | ||||
| кроншнепы, веретенники, выпь, | ||||
| крохали, ржанки | ||||
| 2.5. Волчок, кваква, серая и | 70,0 | не исп. | не исп. | 211,0 |
| рыжая цапли, перепелятник, | ||||
| луни, чайки, совы, сычи, | ||||
| совки, дятлообразные, синяя | ||||
| птица, белоножка | ||||
| 2.6. Фазан | 50,0 | 25,0 | не исп. | 150,0 |
| 2.7. Улар | 50,0 | не взим. | не исп. | 150,0 |
| 2.8. Огарь, пеганка, серая | 35,0 | не взим. | не исп. | 106,0 |
| утка, свиязь, широконоска, | ||||
| морянка, турпан, гаршнеп, | ||||
| вяхирь, клинтух | ||||
| 2.9. Редкие певчие птицы | 35,0 | не исп. | не исп. | 106,0 |
| (соловьи, краснокрылый | ||||
| стенолаз, расписная синица, | ||||
| красный вьюрок) | ||||
| 2.10. Иные речные и нырковые | 11,0 | не взим. | не исп. | 32,0 |
| утки, куропатки, дрозды | ||||
| 2.11. Горихвостки, чечевицы, | 11,0 | не исп. | не исп. | 32,0 |
| синицы | ||||
| 2.12. Перепел, лысуха, сизый | 7,0 | не взим. | не исп. | 21,0 |
| голубь и горлицы, бекас и | ||||
| мелкие кулики, водяные | ||||
| курочки | ||||
| 2.13. Массовые певчие птицы | 7,0 | не исп. | не исп. | 21,0 |
| (вьюрки, овсянки) | ||||
| 2.14. Врановые и воробьи | 3,0 | не взим. | не исп. | 10,0 |
| III. Пресмыкающиеся и | за 1 | |||
| земноводные | особь | |||
| 3.1. Гюрза | 280,0 | не исп. | 140,0 | 840,0 |
| 3.2. Щитомордник | 35,0 | не исп. | 17,5 | 106,0 |
| 3.3. Стрела-змея, узорчатый и | 35,0 | не исп. | не исп. | 106,0 |
| разноцветный полозы, | ||||
| геккончики круглоголовки | ||||
| (кроме круглоголовки | ||||
| Саид-Алиева) | ||||
| 3.4. Агамы, среднеазиатская | 14,0 | не исп. | не исп. | 42,0 |
| жаба | ||||
| 3.5. Водяной уж, ящерицы, | 7,0 | не исп. | не исп. | 21,0 |
| ящурки, гологлазы, озерная | ||||
| лягушка | ||||
| IV. Рыбы и иные водные | за 1 | |||
| биологические ресурсы | особь | |||
| (на водоемах | ||||
| государственного значения | ||||
| и общего пользования) | ||||
| 4.1. Иссыккульская форель, | 141,0 | не исп. | не взим. | 423,0 |
| красногубый жерех, сиг-лудога | ||||
| 4.2. Амударьинская (речная) | 70,0 | 18,0 | не исп. | 211,0 |
| форель | ||||
| 4.3. Сом, белый амур, щука, | 35,0 | не взим. | не взим. | 105,0 |
| сазан, толстолобик, судак | ||||
| 4.4. Речной осман | 11,0 | 3,0 | не взим. | 32,0 |
| 4.5. Прочие (кроме занесенных | 8,0 | не взим. | не взим. | 24,0 |
| в Красную книгу КР) | ||||
| за 1 кг | ||||
| 4.6. Сом, белый амур, щука, | 18,0 | 4,0 | не взим. | 53,0 |
| сазан, толстолобик, судак | ||||
| 4.7. Маринка, чебак, чебачек, | 11,0 | 3,0 | не взим. | 32,0 |
| линь, лещ, язь, елец, | ||||
| красноперка, окунь, плотва, | ||||
| караси, раки, беззубка и др. | ||||
| (кроме занесенных в Красную | ||||
| книгу КР) | ||||
| за 1 | ||||
| центнер | ||||
| 4.8. Лососевые и сиговые | 2822,0 | не исп. | 400,0 | 8465,0 |
| 4.9. Прочие (кроме занесенных | 1411,0 | не исп. | 200,0 | 4232,0 |
| в Красную книгу КР) | ||||
| V. Кормовые объекты | за 1 кг | |||
| 5.1. Дождевые черви, | 35,0 | не взим. | не взим. | 106,0 |
| трубочник, мотыль, дафнии, | ||||
| бокоплавы | ||||
| VI. Насекомые и другие | за 1 | |||
| членистоногие | день | |||
| ручного | ||||
| сбора | ||||
| одним | ||||
| чел. | ||||
| 6.1. Бабочки, жуки, стрекозы, | 141,0 | не взим. | не исп. | 423,0 |
| шмели, осы-блестянки, | ||||
| паукообразные и прочие виды | ||||
| (кроме занесенных в Красную | ||||
| книгу КР) | ||||
| VII. Мумиесодержащее сырье | за 1 кг | |||
| 7.1. Мумие-сырец | 7,0 | 3,5 | 3,5 | 22,0 |
Приложение № 2 к Закону Кыргызской Республики "О ставках платы за пользование природными объектами животного растительного мира в Кыргызской Республике
| Назначение и видовые | Наименование сырья | Ставки |
| наименования растений | (продукции) | платы |
| (в сомах) | ||
| I. Лекарственные растения | за 1 кг | |
| сухого | ||
| сырья | ||
| 1.1. Аконит белоустый - Aconitum | корни,стебли и | 3,50 |
| leucostomum Worosch | листья | |
| 1.2. Аконит джунгарский - Aconitum | корни, верхушки | 3,50 |
| songoricum Stapf. | цветущих растений | |
| 1.3. Алтей лекарственный - Althaea | корни | 1,13 |
| officinalis | ||
| 1.4. Береза повислая - Betula pendula | почки | 3,50 |
| Roth. | ||
| 1.5. Боярышник (разные виды) - Crataegus | плоды | 1,25 |
| 1.6. Валериана туркестанская - Valeriana | корни и корневища | 4,00 |
| turkestanika | ||
| 1.7. Василистник вонючий - Thalictrum | надземная часть | 0,38 |
| foetidum L. | ||
| 1.8. Гармала обыкновенная - Peganum | надземная часть | 0,50 |
| harmala | ||
| 1.9. Девясил высокий - Inula helenium | корни и корневища | 1,00 |
| 1.10. Душица обыкновенная - Origanum | надземная часть | 0,38 |
| vulgare L. | ||
| 1.11. Жостер слабительный - Rhamnus | плоды | 0,75 |
| cathartica | ||
| 1.12. Зверобой продырявленный - | надземная часть | 0,38 |
| Hypericum perforatum | ||
| 1.13. Крапива двудомная - Urtica dioica | листья | 0,63 |
| 1.14. Кровохлебка аптечная - Sanguisorba | корни и корневища | 1,00 |
| officinalis | ||
| 1.15. Марена красильная - Rubia | корни | 2,25 |
| tinctorum | ||
| 1.16. Мать-и-мачеха - Tussilago farfara | цветки, листья | 1,25 |
| 1.17. Мелисса лекарственная - Melissa | надземная часть | 0,75 |
| officinalis | ||
| 1.18. Можжевельник казацкий, | плоды | 2,63 |
| туркестанский - Juniperus sabina | ||
| 1.19. Можжевельник казацкий, | ветки | 7,00 |
| туркестанский - Juniperus turkestanica | ||
| 1.20. Мята обыкновенная и полевая - | надземная часть | 0,38 |
| Mentha silvestris, Mentha arvensis | ||
| 1.21. Облепиха крушиновая - Hippophae | плоды | 3,00 |
| rhamnoides | ||
| 1.22. Пастушья сумка обыкновенная - | надземная часть | 0,60 |
| Capsella bursa pastoris | ||
| 1.23. Патриния средняя - Patrinia | корни | 3,00 |
| intermedia (Horn.) Roem. Et Schult. | ||
| 1.24. Пижма обыкновенная - Tanacetum | соцветия | 1,00 |
| vulgare | ||
| 1.25. Пион средний - Paeonia | надземная часть, | 4,50 |
| intermedia - | корни | |
| 1.26. Подорожник большой - Plantago | листья | 0,38 |
| major L. | ||
| 1.27. Полынь горькая - Artemisi | надземная часть, | 0,60 |
| absinthium | листья | |
| 1.28. Пустырник туркестанский - Leonurus | надземная часть | 1,00 |
| turkestanica V.Krecz.et Kuprian | ||
| 1.29. Ревень Максимовича - Rheum - Ышкын | корни | 2,00 |
| 1.30. Ромашка аптечная - Chamomilla | цветочные корзинки | 2,50 |
| recutita | ||
| 1.31. Рябина тяньшанская - Sorbus | плоды | 0,90 |
| tianschanica Franchet. | ||
| 1.32. Солодка голая - Glycyrrhiza glabra | корни | 3,50 |
| 1.33. Термопсис ланцетный - Thermopsis | надземная часть | 0,38 |
| lanceolata R.Br. | ||
| 1.34. Тимьян Маршаллов - Thymus | надземная часть | 1,00 |
| marschallianus | ||
| 1.35. Тысячелистник обыкновенный - | надземная часть | 0,60 |
| Achillea millefolium | ||
| 1.36. Хвойник хвощевой (эфедра хвощевая) | ветки | 1,50 |
| - Ephedra equisetina Bge. | ||
| 1.37. Хвощ полевой - Equisetum arvense | вегетативные | 0,38 |
| L. | побеги | |
| 1.38. Череда трехраздельная - Bidens | надземная часть | 0,75 |
| tripartita | ||
| 1.39. Шалфей пустынный - Salvia deserta | надземная часть | 0,50 |
| 1.40. Шиповник (все виды) - Rosa sp | плоды | 1,25 |
| 1.41. Щитовник аптечный (папоротник | корни | 3,75 |
| мужской) - Dryopteris filixmas | ||
| 1.42. Другие виды (кроме занесенных в | 0,38 | |
| Красную книгу КР) | ||
| II. Пищевые растения | за 1 кг | |
| 2.1. Барбарис (разные виды) - Berberis | плоды | 1,22 |
| heteropoda Schrenk | ||
| 2.2. Грецкий орех - Juglans regia | плоды | 1,57 |
| 2.3. Ежевика сизая - Rubus caesius L. | плоды | 2,4 |
| 2.4. Каперсы колючие - Capparis spinosa | бутоны | 2,5 |
| 2.5. Малина обыкновенная - Rubus idaeus | плоды | 2,40 |
| L. | ||
| 2.6. Смородина Мейера - Ribes Meyeri | плоды | 1,80 |
| Maxim. | ||
| 2.7. Фисташка настоящая - Pistacia vera | плоды | 2,90 |
| 2.8. Другие виды (кроме занесенных в | 1,22 | |
| Красную книгу КР) | ||
| III. Технические растения | за I | |
| куб.м | ||
| складоч- | ||
| ной массы | ||
| 3.1. Тростник южный, камыш - Phragmites | стебли | 28,2 |
| australis | ||
| 3.2. Чий блестящий - Achnatterum | стебли | 28,2 |
| splendens | ||
| IV. Грибы | за 1 кг | |
| 4.1. Съедобные грибы | плодовое тело | 5,25 |
Текст статьи приведён по редакции от 16.01.2015. Для юридически значимых действий сверяйтесь с официальной публикацией.
Остались вопросы по статье 7?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.
40 ответов ИИ в месяц - бесплатно. Банковская карта не нужна.
Встроить статью на свой сайт
Виджет показывает действующую редакцию статьи и обновляется вместе с ней. Вставьте код в HTML своей страницы:
<iframe src="https://aqlex.ai/embed/doc/202414/st-7" title="Статья 7 - Закон «О ставках платы за пользование природными объектами животного и растительного мира в Кыргызской Республике» (aqlex)" width="100%" height="480" style="border:1px solid #e3e5e8;border-radius:8px" loading="lazy"></iframe>