Есть вопрос по этому документу?Сверьте ответ ИИ с текстом закона
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи.Чат-боты ошибаются в законах КР. Здесь ИИ отвечает по действующей редакции и показывает статьи. 40 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Например:
Распоряжение Правительства КР (Утвердить размеры отчислений специальных средств бюджетными организациями Кыргызской Республики в Фонд экономического развития Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики)
г.Бишкек, Дом Правительства
от 13 марта 2003 года N 109-р
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В целях выполнения пункта 5 распоряжения Правительства Кыргызской
Республики от 14 августа 2002 года N 431-р:
1. Утвердить прилагаемые размеры отчислений специальных средств
бюджетными организациями Кыргызской Республики в Фонд экономического
развития Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской
Республики.
2. Министерствам, государственным комитетам, административным
ведомствам, государственным комиссиям, учреждениям и организациям
(согласно утвержденному перечню), Министерству финансов Кыргызской
Республики обеспечить поступление специальных средств бюджетных
организаций в Фонд экономического развития Аксыйского района Джалал-
Абадской области Кыргызской Республики.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
управление госслужбы, местных госадминистраций и органов местного
самоуправления Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики.
Премьер-министр Н.Танаев
Утверждены
распоряжением Правительства
Кыргызской Республики
от 13 марта 2003 года N 109-р
РАЗМЕРЫ
отчислений специальных средств бюджетными
организациями Кыргызской Республики в Фонд
экономического развития Аксыйского района
Джалал-Абадской области
----------------------------------------------------------------------
-
| Администрат. | Сумма | % | |
| отчисления | |||
| классиф. | отчислений | от общей | |
| спецсредств | суммы | ||
| в Фонд | |||
| спецсредств | |||
| экономического | на 2003 | ||
| год | |||
| развития | |||
| Аксыйского | |||
| района | |||
| Код | Описание | ||
| 1.00.00. Высшие органы | 97,9 | 0,5 | |
| государственной власти и | |||
| управления | |||
| 1-02-13 | Администрация Президента КР | 53,5 | 0,5 |
| (Управление делами подвед. | |||
| учрежд.) | |||
| 1-03-21 | Верховный суд (аппарат) | 4,4 | 0,5 |
| 1-03-31 | Высший Арбитражный суд | 4,4 | 0,5 |
| (аппарат) | |||
| 1-03-41 | Счетная палата (аппарат) | 18,4 | 0,5 |
| 1-06-11 | Генеральная прокуратура | 17,3 | 0,5 |
| (аппарат) | |||
| 2.00.00. Органы | 1902,1 | 0,7 | |
| исполнительной и судебной | |||
| власти | |||
| 2-01-11 | Министерство юстиции | 80,1 | 1,0 |
| (аппарат) | |||
| 2-02-11 | Министерство иностранных | 150,6 | 1,0 |
| дел (аппарат) | |||
| 2-03-21 | Фонд охраны природы при МЭ | 67,7 | 1,0 |
| и ЧС (аппарат) | |||
| 2-03-23 | Фонд охраны природы при МЭ | 145,0 | 1,0 |
| и ЧС (подв. учр.) | |||
| 2-03-53 | Министерство экологии и | 10,3 | 1,0 |
| чрезвычайных ситуаций (охр. | |||
| природы) | |||
| 2-04-11 | Министерство финансов | 97,0 | 1,0 |
| аппарат) | |||
| 2-06-11 | Комитет по доходам при | 165,2 | 0,5 |
| Министерстве финансов | |||
| (аппарат) | |||
| 2-06-13 | Комитет по доходам при | 103,2 | 0,5 |
| Министерстве финансов | |||
| (местн. орг.) | |||
| 2-07-11 | Управление финансовой | 11,1 | 1,0 |
| полиции при Министерстве | |||
| финансов (аппарат) | |||
| 2-07-13 | Управление финансовой | 11,2 | 1,0 |
| полиции при Министерстве | |||
| финансов (обл. орг.) | |||
| 2-09-11 | Госкомиссия по | 49,7 | 1,0 |
| антимонопольной политике | |||
| (аппарат) | |||
| 2-10-13 | Министерство обороны (подв. | 99,8 | 0,5 |
| учр.) | |||
| 2-11-11 | Служба национальной | 43,8 | 0,5 |
| безопасности (аппарат) | |||
| 2-11-13 | Служба национальной | 25,4 | 1,0 |
| безопасности (местн. орг.) | |||
| 2-12-11 | Министерство внутренних дел | 49,4 | 1,0 |
| (аппарат) | |||
| 2-12-13 | Министерство иностранных | 71,3 | 0,5 |
| дел (местн. орг.) | |||
| 2-12-23 | Управление противопожарной | 14,2 | 1,0 |
| службы МВД | |||
| 2-12-44 | Академия МВД | 57,2 | 1,0 |
| 2-13-11 | Министерство образования и | 122,9 | 0,5 |
| культуры (аппарат) | |||
| 2-16-15 | Министерство | 62,5 | 0,5 |
| здравоохранения (подв. учр. | |||
| здрав.) | |||
| 2-18-13 | Министерство сельского, | 98,2 | 1,0 |
| водного хозяйства и | |||
| перерабатывающей | |||
| промышленности (подв. учр.) | |||
| 2-20-13 | Министерство транспорта и | 35,0 | 1,0 |
| коммуникаций (дороги) - | |||
| Дорожный фонд | |||
| 2-20-23 | Минтранскоммуникаций - | 107,5 | 0,5 |
| Управление дороги | |||
| "Бишкек-Ош" | |||
| 2-25-11 | Госкомимущества и прямых | 46,6 | 0,5 |
| инвестиций (аппарат) | |||
| 2-25-13 | Госкомимущества и прямых | 31,2 | 1,0 |
| инвестиций (обл. орг.) | |||
| 2-31-13 | Государственная лесная | 102,6 | 0,5 |
| служба (подвед. орган.) | |||
| 2-32-13 | Госагентство по регистрации | 22,1 | 1,0 |
| прав на недвижимое | |||
| имущество (обл. орг.) | |||
| 2-32-33 | Государственная | 11,2 | 0,9 |
| картографо-геодезическая | |||
| служба | |||
| 2-53-13 | Госкомитет при ПКР по | 10,2 | 1,0 |
| стандартам финотчетности и | |||
| аудиту | |||
| Всего - расходов | 2000,0 | 0,7 |
-
Остались вопросы по документу?
Спросите ИИ - он ответит по тексту закона и покажет нужные статьи. 40 ответов ИИ в месяц - бесплатно.
Связи документа
ссылается на 1 · цитируется в 0 · связанные 0
Ссылается на (1)
- Распоряжение Правительства КР от 14 августа 2002 года №431-рРаспоряжение · 14.08.2002 · № 431-р